Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

888
UEFA UEFA
Fußball Europa-League Qualifikation 2010/11 Europa-League Qualifikation 2010/11 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - Shamrock Rovers Football Club

Shamrock Rovers
Adresse: Shamrock Rovers,
Whitestown Way,
,
Dublin,
Irland
 
Telefon: +353 (1) 460 5948
Fax: +353 (1) 460 4875
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: Shamrock Rovers
Vereinswebseite: http://www.shamrockrovers.ie
Mannschaftsname: Shamrock Rovers Football Club
Kurzname: Shamrock Rovers
Mannschaftswebseite: http://www.shamrockrovers.ie

Zusatzangaben

Tipp:

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2025 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 23 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2025 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 1 18 33 9/6/3 29:16 0 0 0
2024/25 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Shamrock Rovers 9 2 4 1/1/0 2:1 57 20.12 0
2024/25 UEFA UEFA Europa Conference League Shamrock Rovers 4 8 14 4/2/2 13:10 57 20.61 0
2024/25 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Shamrock Rovers 13 0 0 0/0/0 0:0 57 20.14 0
2024 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 26 1 0 0/0/1 0:1 33 24.76 0
2024 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 2 36 61 17/10/9 50:35 33 24.73 0
2023/24 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Shamrock Rovers 5 0 0 0/0/0 0:0 37 20.95 0
2023/24 UEFA UEFA Europa Conference League Qualifikation Shamrock Rovers 61 0 0 0/0/0 0:0 37 20.95 0
2023 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 22 1 0 0/0/1 0:1 34 24.65 0
2023 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 1 36 72 20/12/4 67:27 34 24.65 0
2022/23 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Shamrock Rovers 17 4 7 2/1/1 5:4 34 23.5 0
2022/23 UEFA UEFA Europa Conference League Shamrock Rovers 34 6 2 0/2/4 1:10 34 24.38 0
2022/23 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Shamrock Rovers 2 2 6 2/0/0 5:2 34 23.5 0
2022 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 6 3 6 2/0/1 7:4 32 24.59 0
2022 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 1 36 79 24/7/5 61:22 32 24.59 0
2021/22 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Shamrock Rovers 28 2 3 1/0/1 2:3 32 23.44 0
2021/22 UEFA UEFA Europa Conference League Qualifikation Shamrock Rovers 52 4 6 2/0/2 5:5 32 23.44 0
2021 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 12 2 3 1/0/1 3:2 31 24.42 0
2021 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 1 36 78 24/6/6 59:28 31 24.39 0
2020/21 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Shamrock Rovers 72 2 3 0/0/1 12:13 31 23.26 0
2020 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 2 4 9 3/0/1 9:7 29 24.52 0
2020 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 1 18 48 15/3/0 44:7 29 24.45 0
2019/20 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Shamrock Rovers 15 0 0 0/0/0 0:0 27 23.78 0
2019 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 2 36 75 23/6/7 62:21 25 23.68 0
2019 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 1 5 15 5/0/0 13:3 25 23.68 0
2019 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 21 1 0 0/0/1 2:4 25 23.64 0
2018/19 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Shamrock Rovers 126 2 1 0/1/1 1:2 26 21.46 0
2018 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 3 36 62 18/8/10 57:27 26 22.31 0
2018 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 13 1 0 0/0/1 0:1 26 22.31 0
2018 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Shamrock Rovers 481 0 0 0/0/0 0:0 26 22.54 0
2018 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 17 1 0 0/0/1 0:1 26 22.23 0
2017/18 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Shamrock Rovers 44 4 6 2/0/2 4:5 25 22.32 0
2017 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 3 33 54 17/3/13 49:41 27 22.81 0
2017 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 3 5 10 3/1/1 11:7 27 22.81 0
2017 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 3 5 12 4/0/1 8:5 27 22.78 0
2016/17 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Shamrock Rovers 69 2 1 0/1/1 1:3 27 21.74 0
2016 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 4 33 55 16/7/10 46:34 28 25.25 0
2016 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 6 3 6 2/0/1 9:5 28 25.25 0
2016 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 2 1 3 1/0/0 3:2 28 24.75 0
2015/16 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Shamrock Rovers 25 2 4 1/1/0 3:0 29 22.9 0
2015 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 3 33 65 18/11/4 56:27 27 25.04 0
2015 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 24 1 0 0/0/1 1:2 27 25.04 0
2015 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 5 4 9 3/0/1 7:4 27 24.93 0
2014 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 4 33 62 18/8/7 43:26 0 0 0
2014 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 3 6 11 3/2/1 10:4 0 0 0
2014 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 2 4 9 3/0/1 8:4 0 0 0
2013 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 5 33 52 13/13/7 43:28 32 23.47 0
2013 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 4 5 12 4/0/1 9:4 32 23.56 0
2013 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Shamrock Rovers 275 5 12 4/0/1 11:4 32 23.31 0
2013 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 1 4 12 4/0/0 8:3 32 23.34 0
2012/13 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Shamrock Rovers 25 0 0 0/0/0 0:0 20 25.95 0
2012 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 3 29 52 14/10/5 56:36 36 21.67 0
2012 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 6 2 3 1/0/1 3:2 36 21.72 0
2012 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Shamrock Rovers 76 42 84 28/0/14 119:35 36 21.75 0
2012 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 2 6 12 4/0/2 18:12 36 21.61 0
2012 IrlandSetanta Cup Irland Shamrock Rovers 1 0 0 0/0/0 0:0 36 21.33 0
2011/12 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Shamrock Rovers 24 0 0 0/0/0 0:0 45 24.36 0
2011/12 UEFA UEFA Europa-League Shamrock Rovers 4 6 0 0/0/6 4:19 45 25.11 0
2011/12 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Shamrock Rovers 23 6 12 3/3/0 9:6 45 24.36 0
2011 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 1 36 77 23/8/5 66:24 22 24.05 0
2011 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 1 0 0 0/0/0 0:0 22 24.09 0
2011 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Shamrock Rovers 273 30 70 20/10/0 40:10 22 24.14 0
2011 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 1 0 0 0/0/0 0:0 22 23.95 0
2011 IrlandSetanta Cup Irland Shamrock Rovers 1 1 3 1/0/0 2:0 22 23.64 0
2010/11 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Shamrock Rovers 7 0 0 0/0/0 0:0 24 21.38 0
2010 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 1 36 67 19/10/7 57:34 31 23.13 0
2010 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 3 3 4 1/1/1 3:4 31 23.23 0
2010 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Shamrock Rovers 272 24 72 24/0/0 60:0 31 23.42 0
2010 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 1 0 0 0/0/0 0:0 31 22.97 0
2009 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 2 36 73 21/10/5 51:27 25 22.92 0
2009 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 8 3 5 1/2/0 7:5 25 23.04 0
2009 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Shamrock Rovers 275 40 40 10/10/20 60:60 25 23.12 0
2009 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 11 2 3 1/0/1 2:2 25 22.68 0
2008 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 8 33 37 8/13/12 33:35 28 23.61 0
2008 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 10 1 0 0/0/1 0:1 28 23.64 0
2008 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Shamrock Rovers 30 49 105 28/21/0 70:35 28 23.71 0
2008 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 7 2 3 1/0/1 3:1 28 23.29 0
2007 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 5 33 51 14/9/10 36:26 24 20.92 0
2007 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 44 2 0 0/0/2 4:6 24 21 0
2007 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 3 4 9 3/0/1 5:1 24 20.75 0
2006/07 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Shamrock Rovers 224 5 15 5/0/0 5:0 0 0 0
2006 Irland1st Division Irland Shamrock Rovers 1 36 75 21/12/3 53:13 0 0 0
2006 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 13 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2006 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 5 2 3 1/0/1 2:1 0 0 0
2005 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 8 33 35 9/8/16 33:52 9 25.22 0
2005 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 7 2 3 1/0/1 2:1 9 25.22 0
2005 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 9 2 3 1/0/1 3:1 9 25.11 0
2004 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 9 36 38 10/8/18 41:47 0 0 0
2004 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 9 2 2 0/2/0 1:1 0 0 0
2003/04 UEFA UEFA UI-Cup Shamrock Rovers 22 0 0 0/0/0 0:0 7 26.57 0
2003 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 7 36 44 10/14/12 45:46 9 19.56 0
2003 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 4 1 3 1/0/0 3:0 9 19.33 0
2002/03 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 3 26 40 11/7/8 39:27 9 18.67 0
2002/03 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Shamrock Rovers 3 0 0 0/0/0 0:0 9 18.33 0
2002/03 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 2 4 9 3/0/1 5:1 9 18.56 0
2001/02 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 3 33 57 17/6/10 54:32 0 0 0
2001/02 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 3 3 6 2/0/1 6:5 0 0 0
2001/02 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 3 2 3 1/0/1 6:2 0 0 0
2000/01 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 7 33 42 10/12/11 50:47 0 0 0
2000/01 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 3 4 7 2/1/1 7:2 0 0 0
2000/01 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 6 1 0 0/0/1 3:5 0 0 0
1999/00 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 9 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1999/00 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 9 1 3 1/0/0 2:1 0 0 0
1999/00 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 8 22 33 8/9/5 27:18 0 0 0
1998/99 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 22 1 0 0/0/1 0:3 20 50.75 0
1998/99 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 2 2 1 0/1/1 1:2 20 50.75 0
1998/99 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 10 22 32 8/8/6 28:25 20 50.75 0
1998/99 UEFA UEFA UI-Cup Shamrock Rovers 36 2 3 1/0/1 4:5 20 23.85 0
1997/98 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 2 2 4 1/1/0 3:1 0 0 0
1997/98 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 19 3 1 0/1/2 1:5 0 0 0
1997/98 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 8 22 33 9/6/7 18:18 0 0 0
1996/97 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 9 22 32 8/8/6 28:25 0 0 0
1995/96 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 12 1 1 0/1/0 0:0 0 0 0
1995/96 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 12 20 24 6/6/8 15:21 0 0 0
1994/95 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Shamrock Rovers 3 0 0 0/0/0 0:0 23 18.48 0
1994/95 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 17 0 0 0/0/0 0:0 23 49.35 0
1994/95 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 8 4 6 2/0/2 9:6 23 49.35 0
1994/95 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 5 22 37 10/7/5 36:23 23 49.35 0
1993/94 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 17 3 2 0/2/1 3:4 0 0 0
1993/94 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 1 22 48 15/3/4 43:16 0 0 0
1992/93 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 7 3 6 2/0/1 7:2 0 0 0
1992/93 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 11 22 24 6/6/10 33:27 0 0 0
1991/92 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 25 1 0 0/0/1 1:3 0 0 0
1991/92 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 10 3 5 1/2/0 2:0 0 0 0
1991/92 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 9 22 31 7/10/5 22:16 0 0 0
1990/91 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 7 1 3 1/0/0 4:3 0 0 0
1990/91 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 4 5 8 2/2/1 7:3 0 0 0
1990/91 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 8 22 34 9/7/6 34:23 0 0 0
1989/90 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 17 3 1 0/1/2 1:4 0 0 0
1989/90 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 7 20 32 9/5/6 27:23 0 0 0
1988/89 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 1 1 3 1/0/0 3:0 0 0 0
1988/89 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 9 4 5 1/2/1 4:4 0 0 0
1988/89 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 13 22 19 3/10/9 20:34 0 0 0
1987/88 UEFA UEFA Champions-League Shamrock Rovers 24 4 2 0/2/2 0:2 19 24.68 0
1987/88 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 7 0 0 0/0/0 0:0 19 61.68 0
1987/88 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 2 6 15 5/0/1 15:3 19 61.68 0
1987/88 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 5 22 36 10/6/6 35:23 19 61.68 0
1986/87 UEFA UEFA Champions-League Shamrock Rovers 26 4 0 0/0/4 0:6 0 0 0
1986/87 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 17 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1986/87 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 2 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
1986/87 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 1 22 57 18/3/1 51:16 0 0 0
1985/86 UEFA UEFA Champions-League Shamrock Rovers 27 4 0 0/0/4 2:10 0 0 0
1985/86 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 1 20 42 13/3/4 39:16 0 0 0
1984/85 UEFA UEFA Champions-League Shamrock Rovers 23 4 4 0/4/0 2:2 18 22.33 0
1984/85 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 9 1 1 0/1/0 0:0 18 62.33 0
1984/85 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 3 4 7 2/1/1 8:5 18 62.33 0
1984/85 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 1 28 68 21/5/2 62:20 18 62.33 0
1983/84 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 11 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1983/84 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 9 3 3 1/0/2 2:4 0 0 0
1983/84 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 1 24 55 17/4/3 60:14 0 0 0
1982/83 UEFA UEFA Europa-League Shamrock Rovers 25 0 0 0/0/0 0:0 13 25.77 0
1982/83 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 13 0 0 0/0/0 0:0 13 67.77 0
1982/83 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 7 3 4 1/1/1 8:5 13 67.77 0
1982/83 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 9 24 34 9/7/8 36:23 13 67.77 0
1981/82 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 7 1 1 0/1/0 1:1 0 0 0
1981/82 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 2 4 7 2/1/1 7:3 0 0 0
1981/82 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 3 28 62 20/2/6 48:22 0 0 0
1980/81 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 6 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1980/81 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 10 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0
1980/81 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 4 28 48 14/6/8 37:29 0 0 0
1979/80 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 14 1 0 0/0/1 0:2 0 0 0
1979/80 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 4 3 4 1/1/1 4:2 0 0 0
1979/80 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 6 28 46 12/10/6 52:27 0 0 0
1978/79 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Shamrock Rovers 5 0 0 0/0/0 0:0 19 25.42 0
1978/79 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 6 3 6 2/0/1 5:3 19 71.42 0
1978/79 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 5 1 3 1/0/0 1:0 19 71.42 0
1978/79 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 5 30 54 17/3/10 45:25 19 71.42 0
1977/78 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 1 6 14 4/2/0 7:3 0 0 0
1977/78 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 14 3 1 0/1/2 1:4 0 0 0
1977/78 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 5 30 54 14/12/4 45:22 0 0 0
1976/77 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 5 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1976/77 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 1 5 15 5/0/0 9:0 0 0 0
1976/77 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 13 26 24 7/3/16 26:46 0 0 0
1975/76 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 3 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1975/76 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 13 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1975/76 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 16 26 19 4/7/15 27:49 0 0 0
1974/75 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 5 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1974/75 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 5 7 14 4/2/1 14:7 0 0 0
1974/75 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 8 26 35 10/5/11 40:38 0 0 0
1973/74 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 3 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1973/74 IrlandLeague Cup Irland Shamrock Rovers 13 5 5 1/2/2 7:9 0 0 0
1973/74 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 8 26 38 11/5/10 31:33 0 0 0
1972/73 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 3 8 11 2/5/1 8:4 0 0 0
1972/73 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 6 26 42 12/6/8 45:32 0 0 0
1971/72 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 8 1 1 0/1/0 0:0 0 0 0
1971/72 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 5 26 40 12/4/10 52:41 0 0 0
1970/71 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 7 1 3 1/0/0 1:0 0 0 0
1970/71 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 1 26 49 14/7/5 49:38 0 0 0
1969/70 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Shamrock Rovers 3 0 0 0/0/0 0:0 30 -18.23 0
1969/70 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 13 1 0 0/0/1 1:2 30 36.8 0
1969/70 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 2 26 50 14/8/4 55:29 30 36.8 0
1968/69 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Shamrock Rovers 1 0 0 0/0/0 0:0 12 8 0
1968/69 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 1 6 14 4/2/0 14:3 12 64 0
1968/69 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 2 22 45 14/3/5 56:28 12 64 0
1967/68 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Shamrock Rovers 1 0 0 0/0/0 0:0 37 -28.54 0
1967/68 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 1 4 12 4/0/0 9:0 37 28.46 0
1967/68 IrlandLeague of Ireland Shield Shamrock Rovers 1 0 0 0/0/0 0:0 37 28.46 0
1967/68 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 4 22 38 11/5/6 44:26 37 28.46 0
1966/67 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Shamrock Rovers 6 0 0 0/0/0 0:0 46 -44.65 0
1966/67 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 1 5 13 4/1/0 10:4 46 13.35 0
1966/67 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 7 22 28 8/4/10 31:31 46 13.35 0
1965/66 UEFA UEFA Europa-League Shamrock Rovers 19 0 0 0/0/0 0:0 36 -33.25 0
1965/66 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 1 7 15 4/3/0 14:7 36 25.42 0
1965/66 IrlandLeague of Ireland Shield Shamrock Rovers 1 0 0 0/0/0 0:0 36 25.42 0
1965/66 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 2 22 49 15/4/3 59:23 36 25.42 0
1964/65 UEFA UEFA Champions-League Shamrock Rovers 27 2 0 0/0/2 0:5 15 1.47 0
1964/65 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 1 5 13 4/1/0 9:2 15 61.47 0
1964/65 IrlandLeague of Ireland Shield Shamrock Rovers 1 0 0 0/0/0 0:0 15 61.47 0
1964/65 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 2 22 45 14/3/5 40:22 15 61.47 0
1963/64 UEFA UEFA Europa-League Shamrock Rovers 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1963/64 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 1 5 13 4/1/0 12:2 0 0 0
1963/64 IrlandLeague of Ireland Shield Shamrock Rovers 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1963/64 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 1 22 47 13/8/1 66:27 0 0 0
1962/63 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Shamrock Rovers 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1962/63 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 4 3 6 2/0/1 10:5 0 0 0
1962/63 IrlandLeague of Ireland Shield Shamrock Rovers 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1962/63 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 5 18 26 7/5/6 36:25 0 0 0
1961/62 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 1 6 14 4/2/0 15:7 0 0 0
1961/62 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 3 22 45 14/3/5 51:32 0 0 0
1960/61 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 6 3 4 1/1/1 1:1 0 0 0
1960/61 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 6 22 34 9/7/6 40:29 0 0 0
1959/60 UEFA UEFA Champions-League Shamrock Rovers 16 4 2 0/2/2 6:8 0 0 0
1959/60 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 5 4 5 1/2/1 4:6 0 0 0
1959/60 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 3 22 39 12/3/7 54:31 0 0 0
1958/59 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 12 1 0 0/0/1 2:3 0 0 0
1958/59 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 1 22 49 15/4/3 58:29 0 0 0
1957/58 UEFA UEFA Champions-League Shamrock Rovers 3 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1957/58 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 2 5 10 3/1/1 9:5 0 0 0
1957/58 IrlandLeague of Ireland Shield Shamrock Rovers 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1957/58 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 2 22 46 15/1/6 55:26 0 0 0
1956/57 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 2 6 11 3/2/1 9:7 0 0 0
1956/57 IrlandLeague of Ireland Shield Shamrock Rovers 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1956/57 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 1 22 51 15/6/1 68:24 0 0 0
1955/56 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 1 4 12 4/0/0 10:3 0 0 0
1955/56 IrlandLeague of Ireland Shield Shamrock Rovers 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1955/56 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 2 22 46 15/1/6 54:30 0 0 0
1954/55 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 1 5 13 4/1/0 11:3 0 0 0
1954/55 IrlandLeague of Ireland Shield Shamrock Rovers 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1954/55 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 4 22 40 12/4/6 63:37 0 0 0
1953/54 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 4 4 7 2/1/1 6:4 0 0 0
1953/54 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 1 22 41 11/8/3 44:20 0 0 0
1952/53 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 11 2 1 0/1/1 3:5 0 0 0
1952/53 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 3 22 39 12/3/7 40:27 0 0 0
1951/52 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 7 2 3 1/0/1 4:2 0 0 0
1951/52 IrlandLeague of Ireland Shield Shamrock Rovers 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1951/52 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 4 22 41 12/5/5 43:18 0 0 0
1950/51 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 6 2 3 1/0/1 4:3 0 0 0
1950/51 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 8 18 25 7/4/7 42:31 0 0 0
1949/50 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 6 3 4 1/1/1 3:3 0 0 0
1949/50 IrlandLeague of Ireland Shield Shamrock Rovers 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1949/50 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 8 18 25 7/4/7 42:31 0 0 0
1948/49 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 7 2 1 0/1/1 2:3 0 0 0
1948/49 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 4 18 26 6/8/4 33:25 0 0 0
1947/48 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 1 4 12 4/0/0 15:4 0 0 0
1947/48 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 4 14 18 4/6/4 26:24 0 0 0
1946/47 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 5 3 3 1/0/2 3:6 0 0 0
1946/47 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 3 14 24 7/3/4 34:21 0 0 0
1945/46 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 2 6 10 3/1/2 12:9 0 0 0
1945/46 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 4 14 20 6/2/6 40:31 0 0 0
1944/45 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 3 5 9 3/0/2 11:7 0 0 0
1944/45 IrlandAirtricity League Irland Shamrock Rovers 3 14 23 6/5/3 20:20 0 0 0
1943/44 IrlandFAI Cup Irland Shamrock Rovers 1 5 13 4/1/0 17:7 0 0 0
