Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

500
FIFA FIFA
Fußball Freundschaftsspiele 1961 Freundschaftsspiele 1961 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - Polen

Polen
Adresse: Polen,
Bitwy Warszawskiej 1920,
Wysokomazowiecki,
02-366 Warschau,
Polen
 
Telefon: +48 (22) 551 2253
Fax: +48 (22) 551 2240
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: Polen
Vereinswebseite: http://www.pzpn.pl
Mannschaftsname: Polen
Kurzname: Po
Mannschaftswebseite: http://www.pzpn.pl

Zusatzangaben

Tipp:

Soccerway

Historie

Saison Liga Ligabild Gruppe Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2025 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 57 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2024/25 UEFA UEFA Nations League Polen 13 6 4 1/1/4 9:16 38 25.34 0
2024 UEFA UEFA Europameisterschaft Polen 23 3 1 0/1/2 3:6 37 25.46 0
2024 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 66 2 6 2/0/0 5:2 37 25.73 0
2023/24 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Polen 18 10 17 5/2/3 20:15 53 26.04 0
2023 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 72 2 6 2/0/0 3:0 48 26.52 0
2022/23 UEFA UEFA Nations League Polen 11 6 7 2/1/3 6:12 46 26.2 0
2022 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 133 2 4 1/1/0 2:1 48 27.02 0
2022 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Polen 15 4 4 1/1/2 3:5 48 27.02 0
2022 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Polen 4 11 23 7/2/2 32:11 48 26.35 0
2021 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 116 2 2 0/2/0 3:3 26 27 0
2020/21 UEFA UEFA Nations League Polen 10 6 7 2/1/3 6:6 33 26.15 0
2020 UEFA UEFA Europameisterschaft Polen 21 3 1 0/1/2 4:6 50 26.24 0
2020 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 12 2 6 2/0/0 7:1 50 25.44 0
2019/20 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Polen 3 10 25 8/1/1 18:5 54 27.09 0
2019 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 153 1 1 0/1/0 1:1 0 0 0
2018/19 UEFA UEFA Nations League Polen 10 4 2 0/2/2 4:6 42 26.21 0
2018 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 74 6 8 2/2/2 10:7 71 26.41 0
2018 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Polen 25 3 3 1/0/2 2:5 71 26.1 0
2018 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Polen 7 10 25 8/1/1 28:14 71 25.27 0
2017 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 154 2 1 0/1/1 0:1 29 27 0
2016 UEFA UEFA Europameisterschaft Polen 5 5 10 3/1/1 10:9 38 25.66 0
2016 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 70 5 8 2/2/1 8:3 38 25.97 0
2015 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 76 3 7 2/1/0 7:3 36 26.36 0
2014/15 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Polen 13 10 21 6/3/1 33:10 45 26.4 0
2014 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 35 7 14 4/2/1 9:4 79 26.35 0
2014 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Polen 16 12 17 4/5/3 21:13 79 25.16 0
2013 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 53 6 10 3/1/2 9:7 0 0 0
2012 UEFA UEFA Europameisterschaft Polen Gruppe A 4 3 2 0/2/1 2:3 62 24.37 0
2012 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 25 8 16 5/1/2 12:5 62 24.74 0
2011 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 2 15 28 8/4/3 16:12 67 25.04 0
2010 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 16 14 18 4/6/4 23:24 77 24.31 0
2010 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Polen Gruppe 3 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 68 7 11 3/2/2 6:4 50 25.76 0
2008 UEFA UEFA Europameisterschaft Polen Gruppe B 4 3 1 0/1/2 1:4 78 24.4 0
2008 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 15 1 3 1/0/0 1:0 78 24.79 0
2007 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 20 1 3 1/0/0 1:0 49 25.8 0
2006/07 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Polen Gruppe A 1 14 28 8/4/2 24:12 42 26 0
2006 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 13 1 3 1/0/0 5:2 50 26.56 0
2006 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 13 1 3 1/0/0 5:2 50 26.56 0
2006 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Polen 21 3 3 1/0/2 2:4 50 26.12 0
2006 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Polen Gruppe 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 0 0 0/0/0 0:0 51 27.47 0
2004 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 9 12 3/3/3 12:10 0 0 0
2003 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 9 22 7/1/1 23:9 58 26.16 0
2002/03 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Polen Gruppe 4 3 8 13 4/1/3 11:7 46 26.96 0
2002 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 8 13 4/1/3 11:9 23 28.74 0
2002 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Polen Gruppe D 4 3 3 1/0/2 3:7 23 28.43 0
2002 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Polen Gruppe 5 1 10 21 6/3/1 21:11 23 27.61 0
2001 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 4 6 1/3/0 6:2 32 27.13 0
2000 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 7 6 1/3/3 3:8 1 -24 0
1999 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 6 13 4/1/1 11:8 44 26.89 0
1998/99 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Polen Gruppe 5 3 8 13 4/1/3 12:8 0 0 0
1998 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 8 15 5/0/3 13:13 0 0 0
1998 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Polen Gruppe 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 7 13 4/1/2 14:12 0 0 0
1996 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 8 6 1/3/4 5:14 42 25.83 0
1995 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 2 3 1/0/1 5:3 18 26.17 0
1994/95 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Polen Gruppe 1 4 10 13 3/4/3 14:12 0 0 0
1994 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 7 12 3/3/1 11:9 43 25.12 0
1994 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Polen Gruppe 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 6 10 2/4/0 6:4 0 0 0
1992 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 10 18 5/3/2 11:12 46 24.85 0
1991 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 9 10 2/4/3 8:14 0 0 0
1990/91 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Polen Gruppe 7 3 6 7 2/3/1 8:6 0 0 0
1990 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 13 17 4/5/4 17:14 0 0 0
1990 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Polen Gruppe 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 8 16 5/1/2 15:8 0 0 0
1988 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 9 17 5/2/2 17:13 33 25.76 0
1987 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 5 12 4/0/1 13:6 37 25.41 0
1986/87 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Polen Gruppe 5 4 8 8 3/2/3 9:11 0 0 0
1986 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 5 5 1/2/2 5:8 22 26.91 0
1986 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Polen Gruppe F 3 3 4 1/1/1 1:3 22 26.41 0
1986 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Polen Gruppe 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 11 9 2/3/6 8:18 0 0 0
1984 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 11 16 4/4/3 10:8 0 0 0
1983 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 2 4 1/1/0 5:3 0 0 0
1982/83 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Polen Gruppe 2 3 6 4 1/2/3 6:9 0 0 0
1982 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 1 3 1/0/0 4:0 25 17.84 0
1982 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Polen Gruppe A 1 2 4 1/1/0 3:0 25 17.24 0
1982 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Polen Gruppe 7 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 6 6 2/0/4 7:10 47 24.26 0
1980 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 15 20 6/2/7 24:19 39 25.08 0
1979 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 6 16 5/1/0 13:1 29 25.86 0
1978/79 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Polen Gruppe 4 2 8 12 5/2/1 13:4 0 0 0
1978 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 12 6 15 5/0/1 13:4 37 24.11 0
1978 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Polen Gruppe B 2 3 3 1/0/2 2:5 37 23.62 0
1978 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Polen Gruppe 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1977 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 9 10 3/1/5 12:17 35 25.66 0
1976 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 6 0 0/0/6 3:12 28 25.46 0
1975 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 5 15 5/0/0 21:4 23 26.48 0
1974/75 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Polen Gruppe 5 2 6 8 3/2/1 9:5 0 0 0
1974 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 8 12 3/3/2 13:11 52 10.02 0
1974 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Polen Gruppe B 2 3 6 2/0/1 3:2 52 9.42 0
1974 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Polen Gruppe 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1973 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 10 20 6/2/2 17:7 0 0 0
1972 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 2 4 1/1/0 3:0 0 0 0
1971 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 1 3 1/0/0 4:2 0 0 0
1970/71 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Polen Gruppe 8 2 5 6 2/2/1 10:5 0 0 0
1970 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 8 9 17 5/2/2 16:11 33 22.79 0
1970 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Polen Gruppe 8 0 0 0 0 0 0 0 0
1969 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 2 6 2/0/0 9:2 0 0 0
1968 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 8 12 3/3/2 21:11 29 25.45 0
1967 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 1 1 0/1/0 0:0 0 0 0
1966/67 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Polen Gruppe 7 3 6 7 3/1/2 13:9 0 0 0
1966 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 9 5 0/5/4 8:13 38 22.71 0
1966 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Polen Gruppe 8 0 0 0 0 0 0 0 0
1965 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 2 2 0/2/0 1:1 0 0 0
1964 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 5 10 3/1/1 13:10 22 21.86 0
1963 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 6 11 3/2/1 20:6 20 23.45 0
1962/63 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Polen 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1962 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 8 10 3/1/4 12:11 0 0 0
1961 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 4 9 3/0/1 9:3 21 16.76 0
1960 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 5 7 2/1/2 11:15 0 0 0
1959 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 4 5 1/2/1 11:7 19 26.11 0
1958/59 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Polen 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1958 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 6 3 0/3/3 9:13 24 14.5 0
1958 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Polen Gruppe 6 2 4 9 3/0/1 9:4 24 13.54 0
1957 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 2 1 0/1/1 1:2 0 0 0
1956 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 7 8 2/2/3 13:12 27 11.04 0
1955 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 3 5 1/2/0 6:4 0 0 0
1954 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 2 4 1/1/0 3:2 20 25.5 0
1953 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 3 2 0/2/1 3:5 0 0 0
1952 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 5 4 1/1/3 6:9 28 26.11 0
1951 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 1 0 0/0/1 0:6 0 0 0
1950 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 5 5 1/2/2 7:12 0 0 0
1949 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 6 6 2/0/4 9:17 0 0 0
1948 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 6 5 1/2/3 4:16 0 0 0
1947 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 7 4 1/1/5 14:24 0 0 0
1939 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 4 5 1/2/1 8:10 23 5.17 0
1938 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 7 6 1/3/3 19:18 26 -1.04 0
1938 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Polen 7 1 0 0/0/1 5:6 26 -1.58 0
1938 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Polen Gruppe 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1937 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 5 10 3/1/1 13:10 0 0 0
1936 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 5 5 1/2/2 10:15 31 6.61 0
1935 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 6 4 1/1/4 9:16 0 0 0
1934 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 6 4 1/1/4 16:22 39 8.62 0
1934 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Polen Gruppe 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1933 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 3 3 1/0/2 4:5 19 24.79 0
1932 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 4 12 4/0/0 12:1 32 6.59 0
1931 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 6 9 3/0/3 19:12 0 0 0
1930 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 2 6 2/0/0 9:0 0 0 0
1928 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 3 4 1/1/1 7:7 0 0 0
1927 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 1 1 0/1/0 3:3 0 0 0
1926 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 7 15 5/0/2 27:13 0 0 0
1925 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 6 5 1/2/3 7:13 0 0 0
1924 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 5 6 2/0/3 6:12 0 0 0
1923 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 5 5 1/2/2 11:11 0 0 0
1922 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 4 7 2/1/1 6:6 0 0 0
1921 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Polen 1 1 0 0/0/1 0:1 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
FIFA Freundschaftsspiele 523 216 / 138 / 169 888 : 761
UEFA Nations League 22 5 / 5 / 12 25 : 40
UEFA Europameisterschaft 17 3 / 6 / 8 20 : 28
UEFA Europameisterschaft Quali. 115 57 / 30 / 28 200 : 118
FIFA Weltmeisterschaft 25 9 / 3 / 13 24 : 37
UEFA Weltmeisterschaft Quali. 47 28 / 11 / 8 111 : 53

Trainingszeiten

Tipp:

Soccerway

Keine Trainingszeiten vorhanden!

Wochentag Beginn Ende Ort Hinweis



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 2.807745 ] Sekunden

CB Login module (2)