Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

500
FIFA FIFA
Fußball Freundschaftsspiele 1972 Freundschaftsspiele 1972 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - Griechenland

Griechenland
Adresse: Griechenland,
,
,
105 57 Athina,
Griechenland
 
Telefon: +30-210/930 6000
Fax: +30-210/935 9666
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: Griechenland
Vereinswebseite: http://www.epo.gr
Mannschaftsname: Griechenland
Kurzname: Gr
Mannschaftswebseite: http://www.epo.gr

Zusatzangaben

Tipp:

Historie

Saison Liga Ligabild Gruppe Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2025 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 57 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2024/25 UEFA UEFA Nations League Griechenland 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2024 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 117 2 3 1/0/1 3:2 30 25.83 0
2023/24 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Griechenland 21 10 16 5/1/4 21:12 38 27.47 0
2023 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 100 2 4 1/1/0 2:0 0 0 0
2022 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 121 4 4 1/1/2 4:5 38 26.24 0
2022 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Griechenland 33 8 10 2/4/2 8:8 38 25.39 0
2021 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 46 4 7 2/1/1 6:5 38 26.29 0
2020/21 UEFA UEFA Nations League Griechenland 3 6 12 3/3/0 6:1 0 0 0
2020 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 46 2 3 1/0/1 3:3 31 25.65 0
2019/20 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Griechenland 32 8 11 3/2/3 10:11 23 26.87 0
2019 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 171 1 0 0/0/1 1:2 25 26.56 0
2018/19 UEFA UEFA Nations League Griechenland 5 0 0 0/0/0 0:0 38 26.58 0
2018 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 143 3 3 1/0/2 1:3 57 26.26 0
2018 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Griechenland 15 10 19 5/4/1 17:6 57 25.04 0
2017 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 185 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2016 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 60 5 9 3/0/2 8:7 33 26.79 0
2015 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 144 3 2 0/2/1 0:1 33 26.55 0
2014/15 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Griechenland 40 10 6 1/3/6 7:14 53 26.38 0
2014 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 101 5 5 1/2/2 2:5 23 28.52 0
2014 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Griechenland 17 3 4 1/1/1 2:4 23 28.17 0
2014 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Griechenland 7 10 25 8/1/1 12:4 23 27.39 0
2013 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 123 2 4 1/1/0 2:0 0 0 0
2012 UEFA UEFA Europameisterschaft Griechenland Gruppe A 3 3 4 1/1/1 3:3 39 26.31 0
2012 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 54 5 11 3/2/0 7:4 39 26.79 0
2011 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 76 6 7 1/4/1 4:5 39 26.79 0
2010/11 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Griechenland Gruppe F 1 10 24 7/3/0 14:5 48 26.33 0
2010 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 82 5 7 2/1/2 5:7 51 26.08 0
2010 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Griechenland Gruppe B 3 3 3 1/0/2 2:5 51 25.59 0
2010 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Griechenland Gruppe 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 211 2 1 0/1/1 1:3 22 28.45 0
2008 UEFA UEFA Europameisterschaft Griechenland Gruppe D 4 3 0 0/0/3 1:5 44 25.93 0
2008 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 0 0 0/0/0 0:0 44 26.36 0
2007 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 0 0 0/0/0 0:0 27 29.04 0
2006/07 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Griechenland Gruppe C 1 12 31 10/1/1 25:10 38 28.39 0
2006 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 0 0 0/0/0 0:0 46 25.13 0
2006 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 0 0 0/0/0 0:0 46 25.13 0
2006 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Griechenland Gruppe 2 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 FIFA WeltmeisterschaftConfederations Cup Griechenland 7 3 1 0/1/2 0:4 31 27.35 0
2005 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 0 0 0/0/0 0:0 31 27.84 0
2004 UEFA UEFA Europameisterschaft Griechenland Gruppe A 1 3 4 1/1/1 4:4 25 28.32 0
2004 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 6 10 3/1/2 5:5 25 28.76 0
2003 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 6 12 3/3/0 10:7 33 27 0
2002/03 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Griechenland Gruppe 6 1 8 18 6/0/2 8:4 25 27.8 0
2002 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 6 12 3/3/0 9:5 0 0 0
2002 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Griechenland Gruppe 9 4 8 7 2/1/5 7:17 0 0 0
2001 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 61 5 6 1/3/1 10:9 38 26.97 0
2000 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 46 7 11 3/2/2 11:8 0 0 0
1999 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 11 27 8/3/0 21:9 51 26.55 0
1998/99 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Griechenland Gruppe 2 3 10 15 4/3/3 13:8 0 0 0
1998 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 137 2 1 0/1/1 2:3 0 0 0
1998 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Griechenland Gruppe 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 4 8 2/2/0 7:2 0 0 0
1996 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 5 9 3/0/2 7:7 0 0 0
1995 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 5 7 2/1/2 6:7 1 -29 0
1994/95 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Griechenland Gruppe 8 3 10 18 6/0/4 23:9 0 0 0
1994 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 7 6 1/3/3 6:12 22 28.95 0
1994 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Griechenland Gruppe D 4 3 0 0/0/3 0:10 22 28.64 0
1994 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Griechenland Gruppe 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 1 0 0/0/1 1:2 16 27.81 0
1992 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 4 6 2/0/2 6:5 0 0 0
1991 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 4 3 0/3/1 3:5 0 0 0
1990/91 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Griechenland Gruppe 6 3 8 8 3/2/3 11:9 0 0 0
1990 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 5 12 4/0/1 12:4 0 0 0
1990 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Griechenland Gruppe 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 11 9 2/3/6 12:21 47 24.21 0
1988 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 8 10 3/1/4 12:16 0 0 0
1987 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 4 3 0/3/1 4:7 0 0 0
1986/87 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Griechenland Gruppe 5 2 8 9 4/1/3 12:13 0 0 0
1986 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 6 8 2/2/2 4:5 28 23.14 0
1986 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Griechenland Gruppe 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 3 4 1/1/1 2:2 0 0 0
1984 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 9 9 2/3/4 7:10 35 18.23 0
1983 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 3 0 0/0/3 2:8 22 23.55 0
1982/83 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Griechenland Gruppe 3 3 8 8 3/2/3 8:10 0 0 0
1982 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 8 4 1/1/6 5:12 43 20.91 0
1982 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Griechenland Gruppe 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 2 6 2/0/0 3:1 0 0 0
1980 UEFA UEFA Europameisterschaft Griechenland Gruppe 1 4 3 1 0/1/2 1:4 22 27.5 0
1980 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 59 6 3 0/3/3 5:13 22 28.05 0
1979 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 93 2 0 0/0/2 1:7 0 0 0
1978/79 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Griechenland Gruppe 6 1 6 7 3/1/2 13:7 0 0 0
1978 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 31 7 8 2/2/3 9:13 43 7.37 0
1978 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Griechenland Gruppe 9 0 0 0 0 0 0 0 0
1977 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 6 3 0/3/3 2:13 35 19.37 0
1976 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 3 3 1/0/2 1:4 0 0 0
1975 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 3 4 1/1/1 5:5 0 0 0
1974/75 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Griechenland Gruppe 8 1 6 7 2/3/1 12:9 0 0 0
1974 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 51 4 4 1/1/2 4:6 25 16.72 0
1974 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Griechenland Gruppe 7 0 0 0 0 0 0 0 0
1973 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 2 1 0/1/1 3:5 0 0 0
1972 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 5 7 2/1/2 4:9 0 0 0
1971 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 4 2 0/2/2 3:5 0 0 0
1970/71 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Griechenland Gruppe 3 3 5 3 1/1/3 3:6 0 0 0
1970 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 4 1 0/1/3 4:9 32 -7.03 0
1970 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Griechenland Gruppe 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1969 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 2 4 1/1/0 5:3 0 0 0
1968 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 1 3 1/0/0 4:1 0 0 0
1967 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 2 3 1/0/1 5:2 0 0 0
1966/67 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Griechenland Gruppe 3 2 6 6 2/2/2 8:9 0 0 0
1966 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Griechenland Gruppe 7 0 0 0 0 0 0 0 0
1965 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1964 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 1 3 1/0/0 3:1 0 0 0
1963 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 3 3 1/0/2 4:8 40 -22.7 0
1962 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 1 3 1/0/0 3:2 0 0 0
1962 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Griechenland Gruppe 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1960 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 1 0 0/0/1 2:7 0 0 0
1959 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 1 0 0/0/1 1:3 0 0 0
1958/59 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Griechenland 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1958 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Griechenland Gruppe 7 3 4 1 0/1/3 2:9 24 -32.83 0
1954 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Griechenland Gruppe 10 0 0 0 0 0 0 0 0
1952 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 2 4 1/1/0 6:4 0 0 0
1951 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 3 9 3/0/0 7:0 0 0 0
1950 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 1 0 0/0/1 0:2 0 0 0
1949 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 3 3 1/0/2 10:5 0 0 0
1948 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 2 0 0/0/2 2:5 0 0 0
1938 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Griechenland Gruppe 6 0 0 0 0 0 0 0 0
1936 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 3 0 0/0/3 7:13 0 0 0
1935 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 4 1 0/1/3 6:15 0 0 0
1934 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 3 7 2/1/0 5:3 0 0 0
1934 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Griechenland Gruppe 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1933 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 3 0 0/0/3 3:8 0 0 0
1932 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 4 0 0/0/4 2:14 0 0 0
1931 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 3 0 0/0/3 4:10 0 0 0
1930 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 3 6 2/0/1 9:10 0 0 0
1929 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Griechenland 1 1 1 0/1/0 1:1 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
FIFA Freundschaftsspiele 277 88 / 75 / 114 347 : 432
UEFA Nations League 6 3 / 3 / 0 6 : 1
UEFA Europameisterschaft Quali. 125 60 / 25 / 40 188 : 136
UEFA Weltmeisterschaft Quali. 40 17 / 11 / 12 46 : 44
FIFA Weltmeisterschaft 9 2 / 1 / 6 4 : 19
UEFA Europameisterschaft 12 2 / 3 / 7 9 : 16
Confederations Cup 3 0 / 1 / 2 0 : 4

Trainingszeiten

Tipp:


Keine Trainingszeiten vorhanden!

Wochentag Beginn Ende Ort Hinweis



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 2.258799 ] Sekunden

CB Login module (2)