Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

500
FIFA FIFA
Fußball Freundschaftsspiele 1998 Freundschaftsspiele 1998 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - Jugoslawien

Jugoslawien
Vereinsname: Jugoslawien
Mannschaftsname: Jugoslawien
Kurzname: Jugoslawien

Zusatzangaben

Tipp:

Historie

Saison Liga Ligabild Gruppe Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2002 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 36 9 12 4/0/5 14:19 0 0 0
2002 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Jugoslawien Gruppe 1 3 10 19 5/4/1 22:8 0 0 0
2001 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 143 2 0 0/0/2 0:3 19 26.53 0
2000 UEFA UEFA Europameisterschaft Jugoslawien Gruppe 3 2 3 4 1/1/1 7:7 22 28.41 0
2000 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 29 7 14 4/2/1 9:5 22 28.86 0
1999 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 158 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1998/99 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Jugoslawien Gruppe 8 1 8 17 5/2/1 18:8 0 0 0
1998 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 18 10 16 4/4/2 14:9 22 28.23 0
1998 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Jugoslawien Gruppe F 2 3 7 2/1/0 4:2 22 27.64 0
1998 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Jugoslawien Gruppe 6 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 6 10 2/4/0 6:3 0 0 0
1996 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 4 7 2/1/1 4:3 0 0 0
1995 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 6 15 5/0/1 13:4 0 0 0
1994 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 2 0 0/0/2 0:3 0 0 0
1992 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 1 0 0/0/1 0:2 0 0 0
1991 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 3 1 0/1/2 5:8 0 0 0
1990/91 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Jugoslawien Gruppe 4 1 8 14 7/0/1 24:4 0 0 0
1990 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 3 1 0/1/2 0:3 23 23.74 0
1990 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Jugoslawien Gruppe D 2 3 6 2/0/1 6:5 23 23.09 0
1990 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Jugoslawien Gruppe 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 6 8 2/2/2 10:6 0 0 0
1988 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 6 11 3/2/1 8:6 1 -36 0
1987 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 3 3 1/0/2 4:2 0 0 0
1986/87 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Jugoslawien Gruppe 4 2 6 8 4/0/2 13:9 0 0 0
1986 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 3 4 1/1/1 6:6 0 0 0
1986 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Jugoslawien Gruppe 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 4 9 3/0/1 9:4 0 0 0
1984 UEFA UEFA Europameisterschaft Jugoslawien Gruppe 1 3 3 0 0/0/3 2:10 20 24.6 0
1984 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 4 9 3/0/1 7:9 20 25.25 0
1983 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 6 7 2/1/3 5:10 42 25.69 0
1982/83 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Jugoslawien Gruppe 4 1 6 8 3/2/1 12:11 0 0 0
1982 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Jugoslawien Gruppe 5 1 3 4 1/1/1 2:2 22 25.91 0
1982 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Jugoslawien Gruppe 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 1 3 1/0/0 2:1 0 0 0
1980 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 4 9 3/0/1 7:6 0 0 0
1979 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 2 6 2/0/0 8:3 0 0 0
1978/79 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Jugoslawien Gruppe 3 2 6 8 4/0/2 14:6 0 0 0
1978 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 44 3 5 1/2/0 4:1 0 0 0
1978 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Jugoslawien Gruppe 8 0 0 0 0 0 0 0 0
1977 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 8 8 2/2/4 8:11 0 0 0
1976 UEFA UEFA Europameisterschaft Jugoslawien 4 2 0 0/0/2 4:7 21 25.81 0
1976 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 4 4 1/1/2 3:6 21 26.19 0
1975 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 1 3 1/0/0 3:0 0 0 0
1974/75 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Jugoslawien Gruppe 3 1 6 10 5/0/1 12:4 0 0 0
1974 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 4 4 1/1/2 5:6 22 25.77 0
1974 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Jugoslawien Gruppe B 4 3 0 0/0/3 2:6 22 25.32 0
1974 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Jugoslawien Gruppe 7 0 0 0 0 0 0 0 0
1973 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 4 8 2/2/0 9:3 22 24.95 0
1972 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 9 15 4/3/2 23:14 0 0 0
1971 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 4 4 1/1/2 7:5 0 0 0
1970/71 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Jugoslawien Gruppe 7 1 6 9 3/3/0 7:2 0 0 0
1970 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 7 9 2/3/2 6:8 26 24.12 0
1970 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Jugoslawien Gruppe 6 0 0 0 0 0 0 0 0
1969 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 3 4 1/1/1 4:5 0 0 0
1968 UEFA UEFA Europameisterschaft Jugoslawien 3 2 3 1/0/1 1:2 23 19.61 0
1968 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 4 1 0/1/3 3:9 23 20.17 0
1967 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 2 3 1/0/1 2:2 0 0 0
1966/67 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Jugoslawien Gruppe 4 1 4 6 3/0/1 8:3 0 0 0
1966 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 20 9 10 3/1/5 9:16 39 22.51 0
1966 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Jugoslawien Gruppe 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1965 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 2 2 0/2/0 1:1 0 0 0
1964 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 6 4 1/1/4 8:12 47 24.13 0
1963 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 3 6 2/0/1 5:2 22 23.45 0
1962/63 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Jugoslawien 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1962 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 5 10 3/1/1 13:8 23 22.09 0
1962 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Jugoslawien Gruppe 1 2 3 6 2/0/1 8:3 23 21.57 0
1961 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 7 18 6/0/1 17:9 0 0 0
1960 UEFA UEFA Europameisterschaft Jugoslawien 2 2 3 1/0/1 6:6 17 24.24 0
1960 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 6 14 4/2/0 22:5 17 24.76 0
1959 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 4 4 1/1/2 8:10 0 0 0
1958/59 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Jugoslawien 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1958 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 4 7 2/1/1 13:9 22 25.82 0
1958 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Jugoslawien Gruppe 2 2 3 4 1/2/0 7:6 22 25.45 0
1958 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Jugoslawien Gruppe 7 1 4 8 2/2/0 7:2 22 24.86 0
1957 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 3 4 1/1/1 9:5 20 22.15 0
1956 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 9 8 2/2/5 14:17 34 26 0
1955 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 7 12 3/3/1 15:7 4 27.5 0
1954 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 6 13 4/1/1 16:7 22 26.91 0
1954 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Jugoslawien Gruppe 1 2 2 4 1/1/0 2:1 22 26.5 0
1954 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Jugoslawien Gruppe 10 0 0 0 0 0 0 0 0
1953 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 5 13 4/1/0 16:7 0 0 0
1952 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 4 9 3/0/1 15:6 0 0 0
1951 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 5 10 3/1/1 14:8 0 0 0
1950 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 8 16 5/1/2 25:15 20 27.5 0
1950 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Jugoslawien Gruppe 1 1 3 6 2/0/1 7:3 20 27.15 0
1949 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 2 3 1/0/1 5:6 0 0 0
1948 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 3 7 2/1/0 4:1 0 0 0
1947 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 6 12 4/0/2 19:11 0 0 0
1946 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 5 12 4/0/1 12:7 0 0 0
1941 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 1 1 0/1/0 1:1 0 0 0
1940 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 5 8 2/2/1 8:6 0 0 0
1939 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 6 3 1/0/5 6:14 0 0 0
1938 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 6 6 1/3/2 9:14 0 0 0
1938 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Jugoslawien Gruppe 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1937 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 6 8 2/2/2 11:13 23 25.26 0
1936 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 4 4 1/1/2 14:10 0 0 0
1935 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 6 14 4/2/0 18:6 0 0 0
1934 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 8 12 4/0/4 24:20 0 0 0
1934 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Jugoslawien Gruppe 6 0 0 0 0 0 0 0 0
1933 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 7 10 3/1/3 16:18 0 0 0
1932 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 8 9 3/0/5 18:16 0 0 0
1931 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 8 12 4/0/4 17:19 0 0 0
1930 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 7 10 3/1/3 16:13 16 21.63 0
1930 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Jugoslawien 5 3 6 2/0/1 7:7 16 21.13 0
1929 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 5 7 2/1/2 13:12 0 0 0
1928 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 5 6 2/0/3 7:14 0 0 0
1927 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 5 7 2/1/2 9:9 0 0 0
1926 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 4 3 1/0/3 8:14 0 0 0
1925 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 2 0 0/0/2 1:9 0 0 0
1924 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 2 0 0/0/2 1:6 0 0 0
1923 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 3 7 2/1/0 8:6 0 0 0
1922 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 3 3 1/0/2 6:8 0 0 0
1921 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Jugoslawien 1 1 0 0/0/1 1:6 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
FIFA Freundschaftsspiele 356 155 / 72 / 129 680 : 588
UEFA Weltmeisterschaft Quali. 14 7 / 6 / 1 29 : 10
UEFA Europameisterschaft 12 3 / 1 / 8 20 : 32
UEFA Europameisterschaft Quali. 50 34 / 7 / 9 108 : 47
FIFA Weltmeisterschaft 26 13 / 5 / 8 45 : 35

Trainingszeiten

Tipp:


Keine Trainingszeiten vorhanden!

Wochentag Beginn Ende Ort Hinweis



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 1.554213 ] Sekunden

CB Login module (2)