Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

500
FIFA FIFA
Fußball Freundschaftsspiele 2010 Freundschaftsspiele 2010 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - England

England
Adresse: England,
,
England,
HA9 0WS Wembley,
England
 
Telefon: +44-844/980 8200
Fax: +44-844/980 8201
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: England
Vereinswebseite: http://www.thefa.com
Mannschaftsname: England
Kurzname: En
Mannschaftswebseite: http://www.thefa.com

Zusatzangaben

Tipp:

Soccerway

Historie

Saison Liga Ligabild Gruppe Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2025 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 57 0 0 0/0/0 0:0 26 26.38 0
2024/25 UEFA UEFA Nations League England 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2024 UEFA UEFA Europameisterschaft England 1 7 14 4/2/1 12:8 40 24.75 0
2024 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 107 3 3 1/0/2 3:2 40 25.15 0
2023/24 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. England 1 8 20 6/2/0 22:4 40 27.18 0
2023 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 70 2 6 2/0/0 4:1 29 26.93 0
2022/23 UEFA UEFA Nations League England 13 6 3 0/3/3 4:10 33 26.52 0
2022 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 100 2 6 2/0/0 5:1 36 26.33 0
2022 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft England 1 5 10 3/1/1 13:4 36 26.31 0
2022 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. England 3 10 26 8/2/0 39:3 36 25.61 0
2021 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 67 2 6 2/0/0 2:0 33 25.15 0
2020/21 UEFA UEFA Nations League England 6 6 10 3/1/2 7:4 0 0 0
2020 UEFA UEFA Europameisterschaft England 2 7 16 5/1/1 12:4 38 24.97 0
2020 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 13 2 6 2/0/0 6:0 38 24.39 0
2019/20 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. England 8 8 21 7/0/1 37:6 44 24.64 0
2018/19 UEFA UEFA Nations League England 5 4 7 2/1/1 6:5 41 24.51 0
2018 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 24 6 16 5/1/0 10:2 71 25.94 0
2018 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft England 6 7 9 3/0/2 15:10 71 25.48 0
2018 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. England 6 10 26 8/2/0 18:3 71 24.66 0
2017 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 142 4 2 0/2/2 2:4 46 24.61 0
2016 UEFA UEFA Europameisterschaft England 12 4 5 1/2/1 4:4 34 25.41 0
2016 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 24 6 13 4/1/1 11:8 34 25.85 0
2015 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 99 4 5 1/2/1 3:3 38 25.68 0
2014/15 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. England 1 10 30 10/0/0 31:3 45 25.76 0
2014 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 36 6 14 4/2/0 10:3 47 27.11 0
2014 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft England 26 3 1 0/1/2 2:4 47 26.55 0
2014 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. England 1 12 28 8/4/0 40:4 47 25.85 0
2013 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 68 6 8 2/2/2 8:9 38 26.13 0
2012 UEFA UEFA Europameisterschaft England Gruppe D 1 3 7 2/1/0 5:3 58 24.72 0
2012 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 67 5 9 3/0/2 8:8 58 25.28 0
2011 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 65 4 10 3/1/0 5:2 50 25.82 0
2010/11 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. England Gruppe G 1 8 18 5/3/0 17:5 43 26.93 0
2010 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 52 5 12 4/0/1 11:6 68 24.76 0
2010 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft England Gruppe C 3 4 6 1/3/0 3:2 68 24.24 0
2010 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. England Gruppe 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 112 5 7 2/1/2 8:6 33 27.52 0
2008 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 0 0 0/0/0 0:0 48 25.7 0
2007 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2006/07 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. England Gruppe E 3 12 23 7/2/3 24:7 47 24.91 0
2006 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 0 0 0/0/0 0:0 37 24.95 0
2006 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 0 0 0/0/0 0:0 37 24.95 0
2006 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft England 1 5 10 3/1/0 7:5 37 24.41 0
2006 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. England Gruppe 6 0 0 0 0 0 0 0 0
2005 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 0 0 0/0/0 0:0 39 23.85 0
2004 UEFA UEFA Europameisterschaft England Gruppe B 2 3 6 2/0/1 8:4 36 25.14 0
2004 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 75 6 8 2/2/2 11:5 36 25.75 0
2003 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 46 5 9 3/0/2 10:9 36 24.72 0
2002/03 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. England Gruppe 7 1 8 20 6/2/0 14:5 34 25.82 0
2002 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 72 6 7 1/4/1 10:7 23 27.3 0
2002 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft England Gruppe F 2 3 5 1/2/0 2:1 23 26.7 0
2002 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. England Gruppe 9 1 8 17 5/2/1 16:6 23 26 0
2001 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 53 4 7 2/1/1 8:3 0 0 0
2000 UEFA UEFA Europameisterschaft England Gruppe 1 3 3 3 1/0/2 5:6 34 24.5 0
2000 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 70 6 9 2/3/1 6:4 34 25.09 0
1999 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 96 3 4 1/1/1 3:4 0 0 0
1998/99 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. England Gruppe 5 2 8 13 3/4/1 14:4 0 0 0
1998 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 43 7 11 3/2/2 10:7 23 25.83 0
1998 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft England Gruppe G 2 3 6 2/0/1 5:2 23 25.17 0
1998 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. England Gruppe 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 6 15 5/0/1 9:2 30 27.07 0
1996 UEFA UEFA Europameisterschaft England Gruppe 1 1 3 7 2/1/0 7:2 22 25.77 0
1996 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 4 10 3/1/0 7:0 22 26.23 0
1995 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 8 11 2/5/1 10:9 35 25.31 0
1994 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 6 14 4/2/0 10:1 0 0 0
1994 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. England Gruppe 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1993 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 3 1 0/1/2 2:5 0 0 0
1992 UEFA UEFA Europameisterschaft England Gruppe 1 3 3 2 0/2/1 1:2 21 23.76 0
1992 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 7 12 3/3/1 10:7 21 24.52 0
1991 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 7 16 5/1/1 14:6 32 26.69 0
1990/91 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. England Gruppe 7 1 6 9 3/3/0 7:3 0 0 0
1990 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 6 13 4/1/1 9:5 23 25.7 0
1990 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft England Gruppe F 1 3 5 1/2/0 2:1 23 25.09 0
1990 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. England Gruppe 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 6 12 3/3/0 7:3 0 0 0
1988 UEFA UEFA Europameisterschaft England Gruppe 2 4 3 0 0/0/3 2:7 20 27.1 0
1988 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 8 14 3/5/0 7:4 20 27.9 0
1987 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 4 5 1/2/1 6:6 21 27.1 0
1986/87 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. England Gruppe 4 1 6 11 5/1/0 19:1 0 0 0
1986 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 7 18 6/0/1 13:3 22 27.05 0
1986 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft England Gruppe F 2 3 4 1/1/1 3:1 22 26.27 0
1986 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. England Gruppe 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 6 9 3/0/3 11:5 23 26.09 0
1984 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 9 11 3/2/4 5:8 1 -40 0
1983 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 4 8 2/2/0 5:2 0 0 0
1982/83 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. England Gruppe 3 2 8 12 5/2/1 23:3 0 0 0
1982 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 7 16 5/1/1 14:4 23 25.61 0
1982 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft England Gruppe B 2 2 2 0/2/0 0:0 23 24.96 0
1982 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. England Gruppe 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 4 1 0/1/3 1:4 0 0 0
1980 UEFA UEFA Europameisterschaft England Gruppe 2 3 3 4 1/1/1 3:3 23 24.39 0
1980 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 7 16 5/1/1 13:8 23 25.13 0
1979 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 5 8 2/2/1 8:5 22 27.27 0
1978/79 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. England Gruppe 1 1 8 15 7/1/0 22:5 0 0 0
1978 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 10 7 16 5/1/1 12:5 22 26.73 0
1978 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. England Gruppe 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1977 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 8 7 1/4/3 4:7 0 0 0
1976 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 7 13 4/1/2 12:7 0 0 0
1975 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 5 11 3/2/0 11:4 21 22.1 0
1974/75 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. England Gruppe 1 2 6 8 3/2/1 11:3 0 0 0
1974 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 8 13 3/4/1 9:7 22 26.5 0
1974 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. England Gruppe 5 0 0 0 0 0 0 0 0
1973 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 9 19 6/1/2 21:6 20 27 0
1972 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 4 7 2/1/1 5:2 0 0 0
1971 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 3 7 2/1/0 4:1 0 0 0
1970/71 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. England Gruppe 3 2 5 9 4/1/0 13:3 0 0 0
1970 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 8 18 5/3/0 16:4 23 24.22 0
1970 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft England Gruppe 3 2 3 6 2/0/1 2:1 23 23.61 0
1969 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 2 10 23 7/2/1 20:7 0 0 0
1968 UEFA UEFA Europameisterschaft England 2 2 3 1/0/1 2:1 23 22.78 0
1968 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 27 4 5 1/2/1 4:3 23 23.43 0
1967 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 17 3 7 2/1/0 5:2 19 21.68 0
1966/67 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. England Gruppe 8 1 5 8 4/0/1 14:4 0 0 0
1966 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 9 23 7/2/0 20:5 22 27.23 0
1966 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft England Gruppe 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1965 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 2 9 18 5/3/1 13:8 1 -59 0
1964 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 12 21 6/3/3 30:20 0 0 0
1963 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 3 7 16 5/1/1 28:10 21 25.95 0
1962/63 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. England 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1962 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 6 15 5/0/1 17:5 24 18.92 0
1962 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft England Gruppe 4 2 3 4 1/1/1 4:3 24 18.21 0
1962 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. England Gruppe 6 0 0 0 0 0 0 0 0
1961 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 6 11 3/2/1 23:10 0 0 0
1960 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 7 11 3/2/2 18:14 0 0 0
1959 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 9 11 3/2/4 18:16 0 0 0
1958 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 7 12 3/3/1 17:12 22 25.32 0
1958 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft England Gruppe 4 2 3 3 0/3/0 4:4 22 24.77 0
1958 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. England Gruppe 1 1 4 10 3/1/0 15:5 22 24.32 0
1957 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 7 4 9 3/0/1 12:4 0 0 0
1956 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 4 8 18 5/3/0 20:7 0 0 0
1955 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 4 8 13 4/1/3 22:11 0 0 0
1954 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 10 5 9 3/0/2 9:11 23 24.35 0
1954 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft England Gruppe 4 1 2 4 1/1/0 6:4 23 24 0
1954 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. England Gruppe 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1953 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 6 8 2/2/2 14:14 0 0 0
1952 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 8 17 5/2/1 23:12 19 28.53 0
1951 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 7 12 3/3/1 16:11 0 0 0
1950 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 5 13 4/1/0 19:9 22 24 0
1950 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft England Gruppe 2 3 4 3 1/0/3 2:3 22 23.73 0
1949 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 6 9 3/0/3 11:10 0 0 0
1948 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 6 16 5/1/0 19:2 0 0 0
1947 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 8 17 5/2/1 28:8 0 0 0
1946 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 5 15 5/0/0 23:5 0 0 0
1943 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 1 3 1/0/0 8:3 0 0 0
1939 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 4 7 2/1/1 7:5 0 0 0
1938 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 7 12 4/0/3 24:12 0 0 0
1937 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 7 18 6/0/1 31:9 31 18.29 0
1936 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 7 7 2/1/4 15:13 35 26.4 0
1935 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 7 15 5/0/2 12:8 32 25.91 0
1934 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 5 9 3/0/2 12:6 24 25.42 0
1933 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 6 10 3/1/2 14:6 0 0 0
1932 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 4 10 3/1/0 8:3 26 22.35 0
1931 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 6 12 4/0/2 22:12 0 0 0
1930 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 5 11 3/2/0 17:6 1 -94 0
1929 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 6 12 4/0/2 21:7 0 0 0
1928 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 5 12 4/0/1 14:10 0 0 0
1927 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 7 13 4/1/2 26:11 0 0 0
1926 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 4 4 1/1/2 9:10 0 0 0
1925 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 4 7 2/1/1 5:5 0 0 0
1924 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 5 10 3/1/1 12:5 0 0 0
1923 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 7 12 3/3/1 21:12 0 0 0
1922 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 3 6 2/0/1 3:1 0 0 0
1921 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 4 5 1/2/1 3:4 0 0 0
1920 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 3 6 2/0/1 8:6 0 0 0
1919 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 1 1 0/1/0 1:1 0 0 0
1914 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 3 3 1/0/2 3:6 0 0 0
1913 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 4 9 3/0/1 9:5 26 27.19 0
1912 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 3 7 2/1/0 9:2 0 0 0
1911 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 5 11 3/2/0 12:5 17 28.29 0
1910 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 4 7 2/1/1 8:4 0 0 0
1909 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 7 21 7/0/0 42:3 22 26.14 0
1908 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 7 19 6/1/0 38:5 19 26.58 0
1907 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 3 5 1/2/0 3:2 0 0 0
1906 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 4 9 3/0/1 22:2 17 25.47 0
1905 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 3 7 2/1/0 5:2 0 0 0
1904 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 3 7 2/1/0 6:3 0 0 0
1903 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 3 6 2/0/1 7:3 0 0 0
1902 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 4 6 1/3/0 4:3 0 0 0
1901 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 3 7 2/1/0 11:2 0 0 0
1900 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 3 4 1/1/1 4:5 0 0 0
1899 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 3 9 3/0/0 19:3 0 0 0
1898 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 3 9 3/0/0 9:3 0 0 0
1897 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 2 3 6 2/0/1 11:2 0 0 0
1896 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 2 3 6 2/0/1 12:3 0 0 0
1895 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 3 7 2/1/0 13:1 0 0 0
1894 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 2 3 5 1/2/0 9:5 0 0 0
1893 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 3 9 3/0/0 17:3 0 0 0
1892 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 3 9 3/0/0 8:1 0 0 0
1891 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 3 9 3/0/0 12:3 0 0 0
1890 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 3 7 2/1/0 13:3 0 0 0
1889 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 2 3 6 2/0/1 12:5 0 0 0
1888 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 3 9 3/0/0 15:2 0 0 0
1887 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 2 3 6 2/0/1 13:3 0 0 0
1886 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 2 3 7 2/1/0 10:3 0 0 0
1885 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 2 3 5 1/2/0 6:2 0 0 0
1884 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 2 3 6 2/0/1 12:2 0 0 0
1883 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 3 6 2/0/1 14:3 0 0 0
1882 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 3 3 3 1/0/2 17:10 0 0 0
1881 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 3 2 0 0/0/2 1:7 0 0 0
1880 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 2 2 3 1/0/1 7:7 0 0 0
1879 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 2 6 2/0/0 7:5 0 0 0
1878 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 2 1 0 0/0/1 2:7 0 0 0
1877 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 2 1 0 0/0/1 1:3 0 0 0
1876 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 2 1 0 0/0/1 0:3 0 0 0
1875 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 1 1 0/1/0 2:2 0 0 0
1874 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 2 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1873 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 1 3 1/0/0 4:2 11 23.73 0
1872 FIFAFIFA Freundschaftsspiele England 1 1 1 0/1/0 0:0 12 -6.42 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
FIFA Freundschaftsspiele 671 381 / 153 / 137 1561 : 742
UEFA Nations League 16 5 / 5 / 6 17 : 19
UEFA Europameisterschaft 41 19 / 10 / 12 61 : 44
UEFA Europameisterschaft Quali. 106 75 / 23 / 8 268 : 56
FIFA Weltmeisterschaft 53 20 / 18 / 12 70 : 45
UEFA Weltmeisterschaft Quali. 44 32 / 11 / 1 128 : 21

Trainingszeiten

Tipp:

Soccerway

Keine Trainingszeiten vorhanden!

Wochentag Beginn Ende Ort Hinweis



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 7.201097 ] Sekunden

CB Login module (2)