Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

500
FIFA FIFA
Fußball Freundschaftsspiele 1963 Freundschaftsspiele 1963 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - Deutschland

Deutschland
Adresse: Deutschland,
Otto-Fleck-Schneise 6,
Hessen,
60528 Frankfurt am Main,
Deutschland
 
Telefon: +49-69/678 80
Fax: +49-69/678 8266
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: Deutschland
Vereinswebseite: http://www.dfb.de
Mannschaftsname: Deutschland
Kurzname: Deutschland
Mannschaftswebseite: http://www.dfb.de

Zusatzangaben

Tipp:

Soccerway

Historie

Saison Liga Ligabild Gruppe Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2025 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 57 0 0 0/0/0 0:0 33 27.79 0
2024/25 UEFA UEFA Nations League Deutschland 3 9 18 5/3/1 24:10 24 26.5 0
2024 UEFA UEFA Europameisterschaft Deutschland 5 5 10 3/1/1 11:4 35 26.69 0
2024 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 43 3 7 2/1/0 4:1 35 27 0
2023 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 27 11 11 3/2/6 17:22 46 27.3 0
2022/23 UEFA UEFA Nations League Deutschland 10 6 7 1/4/1 11:9 32 26.72 0
2022 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 84 3 7 2/1/0 4:1 44 27.02 0
2022 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Deutschland 17 3 4 1/1/1 6:5 44 27.02 0
2022 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Deutschland 1 10 27 9/0/1 36:4 44 26.39 0
2021 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 81 2 4 1/1/0 8:2 26 27.5 0
2020/21 UEFA UEFA Nations League Deutschland 9 5 8 2/2/1 9:12 44 25.61 0
2020 UEFA UEFA Europameisterschaft Deutschland 15 4 4 1/1/2 6:7 50 25.84 0
2020 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 33 2 4 1/1/0 4:3 50 25.16 0
2019/20 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Deutschland 9 8 21 7/0/1 30:7 39 25.21 0
2019 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 134 2 2 0/2/0 3:3 37 25.05 0
2018/19 UEFA UEFA Nations League Deutschland 11 4 2 0/2/2 3:7 35 25.09 0
2018 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 62 6 10 3/1/2 9:6 52 26.02 0
2018 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Deutschland 22 3 3 1/0/2 2:4 52 25.69 0
2018 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Deutschland 1 10 30 10/0/0 43:4 52 24.88 0
2017 FIFA WeltmeisterschaftConfederations Cup Deutschland 2 3 7 2/1/0 7:4 37 25.19 0
2017 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 87 4 6 1/3/0 4:3 37 25.65 0
2016 UEFA UEFA Europameisterschaft Deutschland 2 6 13 4/1/1 12:7 39 24.31 0
2016 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 50 6 10 3/1/2 11:7 39 24.69 0
2015 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 151 3 1 0/1/2 3:6 35 24.46 0
2014/15 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Deutschland 10 10 22 7/1/2 24:9 0 0 0
2014 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 49 6 11 3/2/1 12:7 38 25.21 0
2014 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Deutschland 5 4 7 2/1/0 8:2 38 24.82 0
2014 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Deutschland 3 10 28 9/1/0 36:10 38 24.05 0
2013 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 44 6 11 3/2/1 14:11 0 0 0
2012 UEFA UEFA Europameisterschaft Deutschland Gruppe B 1 3 9 3/0/0 5:2 40 24.65 0
2012 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 125 5 4 1/1/3 7:10 40 25.08 0
2011 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 36 7 12 3/3/1 15:11 37 24.76 0
2010/11 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Deutschland Gruppe A 1 10 30 10/0/0 34:7 43 24.6 0
2010 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 54 6 11 3/2/1 11:4 56 23.07 0
2010 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Deutschland Gruppe D 1 3 6 2/0/1 5:1 56 22.68 0
2010 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Deutschland Gruppe 4 0 0 0 0 0 0 0 0
2009 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 97 5 8 2/2/1 12:6 33 25.42 0
2008 UEFA UEFA Europameisterschaft Deutschland Gruppe B 2 3 6 2/0/1 4:2 55 24.22 0
2008 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 32 0 0 0/0/0 0:0 55 24.67 0
2007 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 30 0 0 0/0/0 0:0 33 25.85 0
2006/07 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Deutschland Gruppe D 2 12 27 8/3/1 35:7 44 23.77 0
2006 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 26 0 0 0/0/0 0:0 38 25.34 0
2006 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 26 0 0 0/0/0 0:0 38 25.34 0
2006 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Deutschland 1 7 15 5/0/0 17:7 38 24.82 0
2005 FIFA WeltmeisterschaftConfederations Cup Deutschland 2 4 7 2/1/1 11:8 36 25.47 0
2005 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 40 0 0 0/0/0 0:0 36 26 0
2004 UEFA UEFA Europameisterschaft Deutschland Gruppe D 3 3 2 0/2/1 2:3 43 26.02 0
2004 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 4 13 28 9/1/3 33:14 43 26.44 0
2003 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 85 5 6 2/0/3 6:8 30 26.93 0
2002/03 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Deutschland Gruppe 5 1 8 18 5/3/0 13:4 35 27.14 0
2002 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 25 9 14 4/2/3 28:13 24 26.17 0
2002 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Deutschland Gruppe E 1 3 7 2/1/0 11:1 24 25.63 0
2002 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Deutschland Gruppe 9 2 8 17 5/2/1 14:10 24 24.88 0
2001 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 71 3 6 2/0/1 7:3 27 25.33 0
2000 UEFA UEFA Europameisterschaft Deutschland Gruppe 1 4 3 1 0/1/2 1:5 32 26.38 0
2000 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 44 7 11 3/2/2 19:11 32 26.84 0
1999 FIFA WeltmeisterschaftConfederations Cup Deutschland 5 3 3 1/0/2 2:6 31 27.71 0
1999 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 88 4 4 1/1/2 4:7 31 28.16 0
1998/99 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Deutschland Gruppe 3 1 6 13 4/1/1 11:2 25 28.04 0
1998 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 11 10 21 6/3/1 21:6 22 30.27 0
1998 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Deutschland Gruppe F 1 3 7 2/1/0 6:2 22 29.82 0
1998 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Deutschland Gruppe 9 0 0 0 0 0 0 0 0
1997 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 2 6 2/0/0 4:0 24 28.83 0
1996 UEFA UEFA Europameisterschaft Deutschland Gruppe 3 1 3 7 2/1/0 5:0 24 25.58 0
1996 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 17 7 16 5/1/1 17:4 24 26.13 0
1995 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 28 5 11 3/2/0 6:2 29 25.24 0
1994/95 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Deutschland Gruppe 7 1 8 19 6/1/1 18:9 22 27.73 0
1994 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 14 7 16 5/1/1 12:4 22 29.09 0
1994 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Deutschland Gruppe C 1 3 7 2/1/0 5:3 22 28.55 0
1993 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 3 11 24 7/3/1 28:12 29 27.97 0
1992 UEFA UEFA Europameisterschaft Deutschland Gruppe 2 2 3 4 1/1/1 4:4 20 26.65 0
1992 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 12 9 13 3/4/2 11:9 20 27.2 0
1991 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 40 2 6 2/0/0 3:1 17 26.47 0
1990/91 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Deutschland Gruppe 5 1 6 10 5/0/1 13:4 21 26.43 0
1990 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 12 7 14 4/2/1 14:7 23 25.09 0
1990 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Deutschland Gruppe D 1 3 7 2/1/0 10:3 23 24.52 0
1990 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Deutschland Gruppe 4 0 0 0 0 0 0 0 0
1989 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 2 4 1/1/0 3:2 20 26.05 0
1988 UEFA UEFA Europameisterschaft Deutschland Gruppe 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1988 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 5 10 3/1/1 6:5 31 25.87 0
1987 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 9 16 4/4/1 10:5 27 24.81 0
1986 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 8 17 5/2/1 14:9 23 28.52 0
1986 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Deutschland Gruppe E 2 3 4 1/1/1 3:4 23 27.87 0
1986 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Deutschland Gruppe 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1985 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 5 3 1/0/4 4:8 23 26.26 0
1984 UEFA UEFA Europameisterschaft Deutschland Gruppe 2 3 3 4 1/1/1 2:2 32 26.16 0
1984 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 20 6 12 4/0/2 8:7 32 26.84 0
1983 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 53 3 4 1/1/1 5:4 23 26.17 0
1982/83 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Deutschland Gruppe 6 1 8 11 5/1/2 15:5 22 25.18 0
1982 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 15 7 14 4/2/1 12:7 23 23.61 0
1982 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Deutschland Gruppe B 1 2 4 1/1/0 2:1 23 23.04 0
1982 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Deutschland Gruppe 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1981 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 4 3 1/0/3 5:8 24 26.17 0
1980 UEFA UEFA Europameisterschaft Deutschland Gruppe 1 1 3 7 2/1/0 4:2 23 24.52 0
1980 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 16 5 13 4/1/0 12:5 23 25.13 0
1979 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 16 4 12 4/0/0 11:4 25 25.84 0
1978/79 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Deutschland Gruppe 7 1 6 10 4/2/0 17:1 23 25.91 0
1978 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 18 7 13 4/1/2 11:9 28 26.61 0
1978 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Deutschland Gruppe A 4 3 2 0/2/1 4:5 28 25.96 0
1977 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 3 11 24 7/3/1 23:9 26 27.19 0
1976 UEFA UEFA Europameisterschaft Deutschland 2 2 3 1/0/1 7:7 19 22.74 0
1976 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 43 2 6 2/0/0 4:0 19 23.21 0
1975 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 17 4 7 2/1/1 8:3 0 0 0
1974/75 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Deutschland Gruppe 8 2 5 7 2/3/0 6:4 0 0 0
1974 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 16 6 13 4/1/1 11:3 27 27.11 0
1974 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Deutschland Gruppe B 1 3 9 3/0/0 7:2 27 26.63 0
1973 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 5 10 19 6/1/3 18:8 28 26.11 0
1972 UEFA UEFA Europameisterschaft Deutschland 1 2 6 2/0/0 5:1 19 25.32 0
1972 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 30 3 9 3/0/0 11:2 19 25.95 0
1971 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 17 4 9 3/0/1 15:3 24 22.58 0
1970/71 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Deutschland Gruppe 8 1 6 10 4/2/0 10:2 22 26.73 0
1970 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 15 7 13 4/1/2 10:8 23 24.3 0
1970 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Deutschland Gruppe 4 1 3 9 3/0/0 10:4 23 23.61 0
1970 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Deutschland Gruppe 7 0 0 0 0 0 0 0 0
1969 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 3 5 1/2/0 3:2 20 26.75 0
1968 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 9 14 3/5/1 11:8 31 25.55 0
1967 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 4 9 3/0/1 11:3 26 21.81 0
1966/67 UEFA UEFA Europameisterschaft Quali. Deutschland Gruppe 4 2 4 5 2/1/1 9:2 21 25.05 0
1966 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 3 8 21 7/0/1 18:3 24 18.63 0
1966 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Deutschland Gruppe 2 1 3 7 2/1/0 7:1 24 18.13 0
1966 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Deutschland Gruppe 2 0 0 0 0 0 0 0 0
1965 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 5 7 2/1/2 6:5 27 24.59 0
1964 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 4 4 1/1/2 9:9 31 25.29 0
1963 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 4 6 2/0/2 9:5 24 20.88 0
1962 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 4 10 3/1/0 13:5 26 15.73 0
1962 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Deutschland Gruppe 2 1 3 7 2/1/0 4:1 26 14.92 0
1962 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Deutschland Gruppe 3 0 0 0 0 0 0 0 0
1961 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 4 9 3/0/1 9:4 20 24.65 0
1960 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 5 9 3/0/2 10:5 29 24.17 0
1959 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 6 8 2/2/2 18:9 24 26.29 0
1958 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 8 12 3/3/2 15:10 23 23.35 0
1958 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Deutschland Gruppe 1 1 3 4 1/2/0 7:5 23 22.61 0
1957 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 2 5 12 4/0/1 8:6 26 23.08 0
1956 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 16 8 7 2/1/5 13:17 37 27.49 0
1955 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 21 6 6 2/0/4 9:11 28 22.96 0
1954 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 13 5 6 2/0/3 10:11 23 23.78 0
1954 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Deutschland Gruppe 2 3 2 3 1/0/1 7:9 23 23.22 0
1954 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Deutschland Gruppe 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1953 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 1 1 0/1/0 0:0 17 28.35 0
1952 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 6 13 4/1/1 17:8 27 27.67 0
1951 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 6 12 4/0/2 14:8 29 27 0
1950 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 1 3 1/0/0 1:0 12 28.67 0
1942 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 10 22 7/1/2 36:15 31 23.19 0
1941 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 9 19 6/1/2 34:11 33 26.39 0
1940 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 10 17 5/2/3 38:17 39 24.92 0
1939 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 15 29 9/2/4 39:25 52 25.06 0
1938 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 7 12 3/3/1 16:12 24 21.63 0
1938 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Deutschland 14 0 0 0/0/0 0:0 24 21.17 0
1938 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Deutschland Gruppe 1 0 0 0 0 0 0 0 0
1937 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 8 22 7/1/0 25:5 37 24.89 0
1936 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 9 14 4/2/3 21:18 42 19.74 0
1935 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 17 40 13/1/3 48:19 52 23.75 0
1934 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 3 9 3/0/0 13:5 21 24.38 0
1934 FIFA WeltmeisterschaftFIFA Weltmeisterschaft Deutschland 2 4 9 3/0/1 11:8 21 23.76 0
1934 FIFA WeltmeisterschaftUEFA Weltmeisterschaft Quali. Deutschland Gruppe 8 0 0 0 0 0 0 0 0
1933 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 6 11 3/2/1 17:9 34 24.44 0
1932 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 5 9 3/0/2 11:8 31 24.65 0
1931 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 7 6 1/3/3 7:17 39 25.31 0
1930 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 6 8 2/2/2 17:15 35 24.97 0
1929 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 5 13 4/1/0 17:3 28 26 0
1928 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 4 9 3/0/1 7:5 27 26.37 0
1927 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 3 4 1/1/1 9:7 0 0 0
1926 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 4 7 2/1/1 12:10 26 27.54 0
1925 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 4 6 2/0/2 10:6 27 26.15 0
1924 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 7 10 3/1/3 10:13 38 28.03 0
1923 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 6 7 2/1/3 6:8 31 27.26 0
1922 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 3 5 1/2/0 4:2 26 26.69 0
1921 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 3 2 0/2/1 6:9 27 26.44 0
1920 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 3 3 1/0/2 4:7 21 25.67 0
1914 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 1 1 0/1/0 4:4 11 25 0
1913 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 4 0 0/0/4 4:15 24 23.29 0
1912 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 5 5 1/2/2 14:16 1 -112 0
1911 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 7 7 2/1/4 16:17 33 23.61 0
1910 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 4 3 1/0/3 6:11 39 23.28 0
1909 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 3 4 1/1/1 4:12 29 22.93 0
1908 FIFAFIFA Freundschaftsspiele Deutschland 1 3 0 0/0/3 6:13 24 22.88 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
FIFA Freundschaftsspiele 573 298 / 120 / 155 1217 : 776
UEFA Nations League 24 8 / 11 / 5 47 : 38
UEFA Europameisterschaft 43 22 / 10 / 11 68 : 46
FIFA Weltmeisterschaft 61 36 / 14 / 8 132 : 68
UEFA Weltmeisterschaft Quali. 38 33 / 3 / 2 129 : 28
UEFA Europameisterschaft Quali. 97 69 / 18 / 10 235 : 63
Confederations Cup 10 5 / 2 / 3 20 : 18

Trainingszeiten

Tipp:

Soccerway

Keine Trainingszeiten vorhanden!

Wochentag Beginn Ende Ort Hinweis



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 5.006584 ] Sekunden

CB Login module (2)