Mannschaftsstatistik - Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
Spiele gespielt: | 21 | 11 | 10 |
Sieg: | 7 | 5 | 2 |
Unentschieden: | 4 | 0 | 4 |
Niederlage: | 10 | 6 | 4 |
Höchster Sieg: | 3-0 - VfB Stuttgart e.V. I | 2-1 - Fussballclub Augsburg | |
Höchste Niederlage: | 0-4 - RasenBallsport Leipzig | 1-7 - Sportgemeinde Eintracht Frankfurt | |
Höchstes Unentschieden: | ---- | 3-3 - FC Bayern München AG I | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 64 | 32 | 32 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 3.05 | 2.91 | 3.2 |
Erzielte Tore | 25 | 15 | 10 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.19 | 1.36 | 1 |
Gegentore | 39 | 17 | 22 |
Gegentore pro Spiel: | 1.86 | 1.55 | 2.2 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|