Mannschaftsstatistik - VfL Wolfsburg e.V. |
Insgesamt | Heim | Gast | |
---|---|---|---|
Spiele insgesamt: | 34 | 17 | 17 |
Spiele gespielt: | 21 | 10 | 11 |
Sieg: | 9 | 3 | 6 |
Unentschieden: | 5 | 3 | 2 |
Niederlage: | 7 | 4 | 3 |
Höchster Sieg: | 2-0 - VfB Stuttgart e.V. I | 3-0 - Düsseldorfer Turn- und Sportverein Fortuna 1895 | |
Höchste Niederlage: | 0-3 - Bayer 04 Leverkusen | 0-2 - SV Werder Bremen 1899 e. V. I | |
Höchstes Unentschieden: | 2-2 - Hertha Berliner Sport-Club | 3-3 - SC Freiburg | |
Tore insgesamt ( erzielt und erhalten): | 62 | 30 | 32 |
Tore insgesamt pro Spiel: | 2.95 | 3 | 2.91 |
Erzielte Tore | 32 | 13 | 19 |
Erzielte Tore pro Spiel: | 1.52 | 1.3 | 1.73 |
Gegentore | 30 | 17 | 13 |
Gegentore pro Spiel: | 1.43 | 1.7 | 1.18 |
Keine Gegentore | 0 | 0 | 0 |
Tore pro Spieltag |
---|