Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

DEU
Deutschland Deutschland
Fußball 1.Bundesliga 2022/23 1.Bundesliga 2022/23 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - BV Borussia 1909 Dortmund e.V. I

Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA
Adresse: Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA,
Rheinlanddamm 207,
Nordrhein-Westfalen,
44139 Dortmund,
Deutschland
 
Telefon: +49 (231) 902 00
Fax: +49 (231) 902 0105
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA
Vereinswebseite: http://www.bvb.de
Mannschaftsname: BV Borussia 1909 Dortmund e.V. I
Kurzname: Ballspielverein
Mannschaftswebseite: http://www.borussia-dortmund.de

Beschreibung Projektteam

Beschreibung Stammdaten Team


Zusatzangaben

Tipp:

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2025/26 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2025 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 111 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2025 FIFAFIFA Club World Cup Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 17 1 1 0/1/0 0:0 0 0 0
2024/25 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 4 34 57 17/6/11 71:51 51 21.45 0
2024/25 UEFA UEFA Champions-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 7 14 26 8/2/4 31:19 51 21.47 0
2024/25 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 21 2 3 1/0/0 4:2 51 21.45 0
2024 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 179 0 0 0/0/0 0:0 35 23.83 0
2023/24 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 5 34 63 18/9/7 68:43 36 22.64 0
2023/24 UEFA UEFA Champions-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 1 12 24 7/3/2 17:9 36 22.72 0
2023/24 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 12 3 6 2/0/1 7:3 36 22.67 0
2023 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 34 9 25 8/1/0 36:8 0 0 0
2022/23 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 2 34 71 22/5/7 83:44 41 21.15 0
2022/23 UEFA UEFA Champions-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 10 8 12 3/3/2 11:7 41 21.2 0
2022/23 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 5 4 9 3/0/1 7:3 41 21.2 0
2022 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 45 11 19 6/1/4 27:16 44 23.25 0
2021/22 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 2 34 69 22/3/9 85:52 46 21.43 0
2021/22 UEFA UEFA Champions-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 17 6 9 3/0/3 10:11 46 21.46 0
2021/22 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 9 3 6 2/0/1 6:2 46 21.43 0
2021/22 UEFA UEFA Europa-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 40 2 1 0/1/1 4:6 46 21.43 0
2021 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 70 7 12 4/0/3 26:8 32 24.5 0
2020/21 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 3 34 64 20/4/10 75:46 32 23.94 0
2020/21 UEFA UEFA Champions-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 9 10 17 5/2/3 19:13 32 23.97 0
2020/21 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 1 6 18 5/0/0 20:3 32 23.94 0
2020 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 111 10 10 0/10/0 0:0 33 24.76 0
2019/20 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 2 34 69 21/6/7 84:41 45 21.13 0
2019/20 UEFA UEFA Champions-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 12 8 13 4/1/3 10:11 45 21.2 0
2019/20 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 12 3 6 2/0/1 6:4 45 21.13 0
2019 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 27 3 9 3/0/0 8:5 28 22.86 0
2018/19 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 2 34 76 23/7/4 81:44 45 23.91 0
2018/19 UEFA UEFA Champions-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 13 8 13 4/1/3 10:6 45 23.98 0
2018/19 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 16 3 6 0/0/0 7:7 45 23.93 0
2018 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 66 2 6 2/0/0 5:2 35 20.29 0
2017/18 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 4 34 55 15/10/9 64:47 42 19 0
2017/18 UEFA UEFA Champions-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 29 6 2 0/2/4 7:13 42 18.98 0
2017/18 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 9 3 6 2/0/1 10:2 42 19 0
2017/18 UEFA UEFA Europa-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 49 4 5 1/2/1 5:5 42 18.98 0
2017 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 24 16 31 10/1/5 41:31 31 23.16 0
2016/17 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 3 34 64 18/10/6 72:40 36 21.25 0
2016/17 UEFA UEFA Champions-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 7 10 17 5/2/3 28:16 36 21.42 0
2016/17 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 1 6 18 4/0/0 17:5 36 21.28 0
2016 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 113 4 10 3/1/0 10:2 0 0 0
2015/16 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 2 68 156 48/12/8 164:68 33 17.88 0
2015/16 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 2 6 15 5/0/1 20:6 33 17.88 0
2015/16 UEFA UEFA Europa-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 3 12 23 7/2/3 22:11 33 17.88 0
2015/16 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 104 0 0 0/0/0 0:0 33 17.09 0
2015 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 81 6 11 3/2/1 12:6 0 0 0
2014/15 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 7 34 46 13/7/14 47:42 44 18.27 0
2014/15 UEFA UEFA Champions-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 11 8 13 4/1/3 15:9 44 18.32 0
2014/15 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 2 6 15 5/0/1 15:6 44 18.27 0
2014 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 16 2 6 2/0/0 8:2 0 0 0
2013/14 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 2 34 71 22/5/7 80:38 35 21.57 0
2013/14 UEFA UEFA Champions-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 8 10 18 6/0/4 18:13 35 21.6 0
2013/14 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 7 1 3 1/0/0 3:0 35 21.6 0
2013 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 76 9 21 7/0/2 19:6 0 0 0
2012/13 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 2 68 132 38/18/12 162:84 44 22.5 0
2012/13 UEFA UEFA Champions-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 2 48 112 32/16/0 88:40 44 22.5 0
2012/13 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 1 0 0 0/0/0 0:0 44 22.52 0
2011/12 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 1 136 324 100/24/12 320:100 43 17.65 0
2011/12 UEFA UEFA Champions-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 4 6 4 1/1/4 6:12 43 17.65 0
2011/12 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 1 0 0 0/0/0 0:0 43 17.65 0
2011 Sint EustatiusUhrencup Schweiz Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 3 2 2 0/2/0 2:2 0 0 0
2010/11 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 1 34 75 23/6/5 67:22 41 19.37 0
2010/11 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 1 0 0 0/0/0 0:0 41 19.37 0
2010/11 UEFA UEFA Europa-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 1 6 9 2/3/1 10:7 41 19.37 0
2010/11 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 7 0 0 0/0/0 0:0 41 18.59 0
2009/10 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 5 34 57 16/9/9 54:42 41 22.44 0
2009/10 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 1 0 0 0/0/0 0:0 41 22.44 0
2008/09 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 6 34 59 15/14/5 60:37 42 21.74 0
2008/09 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 1 0 0 0/0/0 0:0 42 21.74 0
2008/09 UEFA UEFA Europa-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 45 0 0 0/0/0 0:0 42 21.74 0
2008 Sint EustatiusUhrencup Schweiz Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 2 2 2 0/2/0 4:4 0 0 0
2007/08 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 13 34 40 10/10/14 50:62 38 22.05 0
2007/08 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 1 0 0 0/0/0 0:0 38 22 0
2006/07 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 9 34 44 12/8/14 41:43 35 19.46 0
2006/07 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 19 2 3 1/0/1 3:1 35 19.51 0
2006/07 FIFAFreundschaftsspiele Vereine Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 392 0 0 0/0/0 0:0 35 19.54 0
2005/06 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 7 34 46 11/13/10 45:42 39 20.23 0
2005/06 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 40 1 0 0/0/1 1:2 39 20.15 0
2005/06 UEFA UEFA UI-Cup Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 23 0 0 0/0/0 0:0 39 19.41 0
2004/05 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 7 34 55 15/10/9 47:44 41 22.07 0
2004/05 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 10 3 6 2/0/1 4:2 41 22.15 0
2004/05 UEFA UEFA UI-Cup Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 20 0 0 0/0/0 0:0 41 21.41 0
2003/04 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 6 34 55 16/7/11 59:48 40 21 0
2003/04 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 55 2 0 0/0/2 3:6 40 20.33 0
2003/04 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 21 2 3 1/0/1 4:2 40 21.05 0
2003/04 UEFA UEFA Europa-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 21 0 0 0/0/0 0:0 40 20.98 0
2002/03 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 3 34 58 15/13/6 51:27 39 17.72 0
2002/03 UEFA UEFA Champions-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 8 12 20 6/2/4 16:12 39 17.74 0
2002/03 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 24 2 3 1/0/1 3:3 39 17.74 0
2001/02 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 1 34 70 21/7/6 62:33 39 19.21 0
2001/02 UEFA UEFA Champions-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 19 12 16 4/4/4 12:14 39 19.23 0
2001/02 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 17 2 6 2/0/0 5:1 39 18.44 0
2001/02 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 39 1 0 0/0/1 0:1 39 19.23 0
2001/02 UEFA UEFA Europa-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 3 7 9 2/3/2 12:7 39 19.21 0
2001/02 UEFA UEFA Europa-League Qualifikation Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 1 0 0 0/0/0 0:0 39 18.44 0
2000/01 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 3 34 58 16/10/8 62:42 38 23.11 0
2000/01 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 11 3 6 2/0/1 6:2 38 23.11 0
1999/00 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 12 34 40 9/13/12 41:38 34 20.62 0
1999/00 UEFA UEFA Champions-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 23 12 12 2/6/4 14:18 34 20.62 0
1999/00 UEFA UEFA Champions-League Qualifikation Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 24 2 6 2/0/0 2:0 34 19.79 0
1999/00 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 51 1 0 0/0/1 1:3 34 20.59 0
1999/00 UEFA UEFA Europa-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 20 2 1 0/1/1 0:2 34 20.62 0
1998/99 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 4 34 57 16/9/9 48:34 34 21.35 0
1998/99 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 15 3 6 2/0/1 5:4 34 21.38 0
1997/98 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 10 34 43 11/10/13 57:55 37 19.35 0
1997/98 UEFA UEFA Champions-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 1 6 15 5/0/1 14:3 37 19.35 0
1997/98 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 9 3 6 2/0/1 13:4 37 19.35 0
1996/97 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 3 34 63 19/6/9 63:41 38 18.66 0
1996/97 UEFA UEFA Champions-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 4 6 13 4/1/1 14:8 38 18.66 0
1996/97 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 34 1 0 0/0/1 3:4 38 18.68 0
1995/96 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 1 34 68 19/11/4 76:38 30 21.63 0
1995/96 UEFA UEFA Champions-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 7 6 9 2/3/1 8:8 30 21.63 0
1995/96 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 5 4 9 3/0/1 8:5 30 21.63 0
1994/95 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 1 34 69 20/9/5 67:33 28 19.5 0
1994/95 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 29 2 3 1/0/1 5:6 28 19.5 0
1994/95 UEFA UEFA Europa-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 6 6 7 2/1/3 8:7 28 19.5 0
1993/94 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 3 34 54 15/9/10 49:45 30 21.53 0
1993/94 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 22 2 3 1/0/1 4:2 30 21.57 0
1993/94 UEFA UEFA Europa-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 8 4 7 2/1/1 5:5 30 21.57 0
1992/93 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 3 34 59 18/5/11 61:43 30 17.5 0
1992/93 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 8 4 9 3/0/1 12:8 30 17.5 0
1992/93 UEFA UEFA Europa-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 5 8 12 4/0/4 15:15 30 17.5 0
1991/92 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 2 38 72 20/12/6 66:47 28 16.61 0
1991/92 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 25 2 3 1/0/1 4:3 28 16.61 0
1990/91 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 10 34 44 10/14/10 46:57 32 13.59 0
1990/91 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 49 1 0 0/0/1 1:3 32 13.63 0
1990/91 UEFA UEFA Europa-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 11 2 3 1/0/1 2:2 32 13.56 0
1989/90 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 4 34 56 15/11/8 51:35 29 17.17 0
1989/90 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 20 2 3 1/0/1 5:3 29 17.17 0
1989/90 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 7 0 0 0/0/0 0:0 29 17.14 0
1988/89 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 7 34 49 12/13/9 56:40 26 16.08 0
1988/89 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 1 6 18 6/0/0 18:4 26 16.08 0
1987/88 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 14 34 38 9/11/14 51:54 23 22.48 0
1987/88 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 9 5 8 2/2/1 13:8 23 22.48 0
1987/88 UEFA UEFA Europa-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 13 2 3 1/0/1 3:5 23 22.48 0
1986/87 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 5 34 55 15/10/9 70:50 22 19.36 0
1986/87 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 32 2 3 1/0/1 4:7 22 19.41 0
1985/86 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 15 34 38 10/8/16 49:65 26 13.15 0
1985/86 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 3 5 12 4/0/1 20:10 26 13.15 0
1984/85 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 14 34 30 13/4/17 51:65 27 17.67 0
1984/85 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 17 3 4 1/1/1 8:5 27 17.67 0
1983/84 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 12 34 41 11/8/15 54:65 29 15.97 0
1983/84 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 55 1 0 0/0/1 1:4 29 15.97 0
1982/83 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 6 34 55 16/7/11 78:62 24 19.79 0
1982/83 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 4 5 12 4/0/1 11:9 24 19.79 0
1982/83 UEFA UEFA Europa-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 25 0 0 0/0/0 0:0 24 19.79 0
1981/82 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 4 34 59 18/5/11 59:40 28 20.75 0
1981/82 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 25 3 6 2/0/1 8:5 28 20.71 0
1980/81 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 7 34 35 13/9/12 69:59 28 19.61 0
1980/81 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 27 3 6 2/0/1 8:6 28 19.54 0
1979/80 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 6 34 50 14/8/12 64:56 28 14.57 0
1979/80 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 3 6 15 5/0/1 19:7 28 14.57 0
1978/79 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 13 34 41 10/11/13 54:70 31 16.48 0
1978/79 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 9 5 10 3/1/1 23:5 31 16.52 0
1977/78 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 11 34 47 14/5/15 57:71 28 19.07 0
1977/78 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 39 2 3 1/0/1 10:3 28 19 0
1976/77 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 9 34 46 12/10/12 73:64 27 16.96 0
1976/77 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 17 4 7 2/1/1 13:3 27 16.96 0
1975/76 Deutschland2.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 2 38 74 22/8/8 93:37 19 22.21 0
1975/76 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 37 2 3 1/0/1 7:2 19 22.21 0
1974/75 Deutschland2.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 7 38 63 17/12/9 65:44 25 9.16 0
1974/75 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 3 8 17 5/2/1 15:4 25 9.16 0
1973/74 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 29 1 0 0/0/1 1:4 24 17.88 0
1973/74 DeutschlandRegionalliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 6 34 37 15/7/12 63:50 24 68.83 0
1972/73 DeutschlandRegionalliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 8 50 58 23/12/15 114:67 22 23.77 0
1971/72 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 17 34 26 6/8/20 34:83 26 15.62 0
1971/72 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 26 2 1 0/1/1 1:4 26 15.65 0
1971 UEFA UEFA UI-Cup Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 23 30 20 5/5/20 50:75 0 0 0
1970/71 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 14 34 39 10/9/15 54:60 32 10.59 0
1970/71 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 10 2 3 1/0/1 5:3 32 10.63 0
1970 UEFA UEFA UI-Cup Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 31 18 18 9/0/9 36:30 0 0 0
1969/70 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 5 34 36 14/8/12 60:67 31 14.77 0
1969/70 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 11 2 3 1/0/1 3:3 31 15.03 0
1968/69 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 15 34 41 11/8/15 49:54 27 13.7 0
1968/69 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 31 1 0 0/0/1 2:6 27 13.7 0
1967/68 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 14 34 43 12/7/15 60:59 27 16.44 0
1967/68 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 4 4 9 3/0/1 8:7 27 16.44 0
1966/67 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 3 34 54 15/9/10 70:41 27 16.59 0
1966/67 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 20 2 1 0/1/1 2:3 27 16.59 0
1966/67 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 6 0 0 0/0/0 0:0 27 16.59 0
1965/66 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 2 34 47 19/9/6 70:36 26 15.69 0
1965/66 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 30 1 0 0/0/1 0:2 26 15.69 0
1965/66 UEFA UEFA Europapokal der Pokalsieger Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 1 0 0 0/0/0 0:0 26 15.62 0
1964/65 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 3 30 36 15/6/9 67:48 22 22.09 0
1964/65 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 1 5 15 5/0/0 11:3 22 22.09 0
1964/65 UEFA UEFA Europa-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 1 0 0 0/0/0 0:0 22 22.09 0
1963/64 Deutschland1.Bundesliga Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 1 30 55 14/5/11 73:57 22 18.18 0
1963/64 UEFA UEFA Champions-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 3 16 26 8/2/6 40:24 22 18.27 0
1963/64 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 27 1 0 0/0/1 0:2 22 18.27 0
1962/63 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 0 0 0 0 0 0 0 0
1962/63 DeutschlandDFB Pokal Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 1 8 12 6/0/2 18:12 22 14.5 0
1962/63 DeutschlandOberliga West Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 2 30 40 19/2/9 77:39 22 14.27 0
1961/62 DeutschlandOberliga West Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 9 32 34 13/8/11 73:54 22 13.73 0
1960/61 DeutschlandDeutsche Meisterschaft Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 0 0 0 0 0 0 0 0
1960/61 DeutschlandOberliga West Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 2 34 46 18/10/6 83:48 22 13 0
1959/60 DeutschlandOberliga West Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 3 30 35 14/7/9 81:62 25 22.36 0
1958/59 DeutschlandOberliga West Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 6 1 2 1/0/0 2:1 23 22.74 0
1957/58 UEFA UEFA Champions-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 3 0 0 0/0/0 0:0 22 14.64 0
1957/58 DeutschlandOberliga West Deutschland Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 5 30 35 14/7/9 67:44 22 14.5 0
1956/57 UEFA UEFA Champions-League Borussia Dortmund GmbH & Co. KG aA 10 4 4 1/1/2 10:5 24 12.21 0
