Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

DEU
Deutschland Deutschland
Fußball 1.Bundesliga 2022/23 1.Bundesliga 2022/23 Staffel-ID [] Print    

Mannschaftsinfo - FC Augsburg 1907 e.V.

FC Augsburg 1907 e.V.
Adresse: FC Augsburg 1907 e.V.,
Donauwörther Straße 170,
Bayern,
86154 Augsburg,
Deutschland
 
Telefon: +49 (821) 455 4770
Fax: +49 (821) 455 47770
eMail: Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Vereinsname: FC Augsburg 1907 e.V.
Vereinswebseite: http://www.fcaugsburg.de
Mannschaftsname: FC Augsburg 1907 e.V.
Kurzname: Fussballclub Au
Mannschaftswebseite: http://www.fcaugsburg.de

Beschreibung Projektteam

Beschreibung Stammdaten Team


Zusatzangaben

Tipp:

Erweiterte Optionen

Historie

Saison Liga Ligabild Platz Gespielt Punkte S/U/N Tore Spieler ∅ Alter
2025/26 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2025 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Augsburg 1907 e.V. 111 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
2024/25 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 12 34 43 11/10/13 35:51 53 21.94 0
2024/25 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 6 4 9 2/0/1 12:6 53 21.94 0
2024 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Augsburg 1907 e.V. 32 0 0 0/0/0 0:0 32 24.19 0
2023/24 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 11 34 39 10/9/15 50:60 33 22.85 0
2023/24 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 44 1 0 0/0/1 0:2 33 22.88 0
2023 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Augsburg 1907 e.V. 25 16 26 8/2/6 37:21 0 0 0
2022/23 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 15 34 34 9/7/18 42:63 39 21.59 0
2022/23 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 19 2 3 1/0/1 6:5 39 21.59 0
2022 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Augsburg 1907 e.V. 60 10 18 5/3/2 27:11 32 24.34 0
2021/22 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 14 34 38 10/8/16 39:56 32 23.78 0
2021/22 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 23 2 3 1/0/0 8:7 32 23.78 0
2021 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Augsburg 1907 e.V. 12 9 20 6/2/1 18:10 32 24.63 0
2020/21 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 13 34 36 10/6/18 36:54 33 24.76 0
2020/21 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 17 2 3 1/0/1 7:3 33 24.76 0
2020 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Augsburg 1907 e.V. 134 9 9 0/9/0 0:0 35 25.11 0
2019/20 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 15 34 36 9/9/16 45:63 43 23.81 0
2019/20 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 40 1 0 0/0/1 1:2 43 23.84 0
2019 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Augsburg 1907 e.V. 442 0 0 0/0/0 0:0 35 25.14 0
2018/19 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 15 34 32 8/8/18 51:71 50 22.96 0
2018/19 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 8 4 9 2/0/0 7:5 50 22.96 0
2018 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Augsburg 1907 e.V. 481 0 0 0/0/0 0:0 30 24.87 0
2017/18 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 12 34 41 10/11/13 43:46 37 22.16 0
2017/18 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 49 1 0 0/0/1 0:2 37 22.22 0
2017 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Augsburg 1907 e.V. 33 17 28 9/1/7 35:29 39 21.64 0
2016/17 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 13 34 38 9/11/14 35:51 43 21.21 0
2016/17 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 27 2 3 1/0/1 3:3 43 21.21 0
2015/16 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 12 68 76 18/22/28 84:104 37 24 0
2015/16 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 13 3 6 2/0/1 6:3 37 24.03 0
2015/16 UEFA UEFA Europa-League FC Augsburg 1907 e.V. 24 8 10 3/1/4 12:12 37 24.03 0
2014/15 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 5 34 49 15/4/15 43:43 35 22.49 0
2014/15 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 43 1 0 0/0/1 0:1 35 22.51 0
2013/14 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 8 34 52 15/7/12 47:47 32 22.84 0
2013/14 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 13 1 3 1/0/0 2:0 32 22.84 0
2013 FIFAFreundschaftsspiele Vereine FC Augsburg 1907 e.V. 502 5 7 2/1/2 5:4 0 0 0
2012/13 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 15 68 66 16/18/34 66:102 39 24.87 0
2012/13 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 39 24.92 0
2011/12 Deutschland1.Bundesliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 14 136 152 32/56/48 144:196 35 23.77 0
2011/12 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 35 23.8 0
2010/11 Deutschland2.Bundesliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 2 34 65 19/8/7 58:27 37 23 0
2010/11 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 37 23.05 0
2009/10 Deutschland1.Bundesliga Relegation FC Augsburg 1907 e.V. 2 2 0 0/0/2 0:3 32 26.38 0
2009/10 Deutschland2.Bundesliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 3 34 62 17/11/6 60:40 32 26.38 0
2009/10 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 32 26.38 0
2008/09 Deutschland2.Bundesliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 12 34 40 10/10/14 43:46 33 23.27 0
2008/09 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 33 23.3 0
2007/08 Deutschland2.Bundesliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 14 34 38 10/8/16 39:51 31 26.97 0
2007/08 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 1 0 0 0/0/0 0:0 31 26.9 0
2006/07 Deutschland2.Bundesliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 7 34 52 14/10/10 43:32 25 25.96 0
2006/07 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 34 1 0 0/0/1 3:4 25 25.96 0
2005/06 DeutschlandRegionalliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 1 34 76 23/7/4 73:26 26 26.92 0
2004/05 DeutschlandRegionalliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 2 33 61 17/10/6 61:34 27 25.48 0
2003/04 DeutschlandRegionalliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 4 34 52 15/7/12 57:41 32 25.84 0
2002/03 DeutschlandRegionalliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 3 36 59 17/8/11 55:39 24 25.17 0
2001/02 DeutschlandOberliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 1 36 89 29/2/5 93:34 8 30.25 0
2000/01 DeutschlandOberliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 4 38 65 20/5/13 74:51 2 20.5 0
1999/00 DeutschlandRegionalliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 11 28 36 9/9/10 38:39 10 25.3 0
1998/99 DeutschlandRegionalliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 10 26 30 8/6/12 31:43 2 25 0
1997/98 DeutschlandRegionalliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 7 20 27 7/6/7 31:27 5 26.4 0
1996/97 DeutschlandRegionalliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 11 26 27 6/9/11 36:36 7 25.43 0
1995/96 DeutschlandRegionalliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 8 26 35 9/8/9 33:33 10 26.6 0
1994/95 DeutschlandRegionalliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 8 26 35 10/5/11 36:42 18 27.94 0
1993/94 DeutschlandOberliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 5 1 2 1/0/0 2:1 26 48.81 0
1993/94 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 15 3 6 2/0/1 8:4 26 17.81 0
1992/93 DeutschlandOberliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 12 1 0 0/0/1 3:4 0 0 0
1991/92 DeutschlandOberliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 1 1 2 1/0/0 4:1 0 0 0
1990/91 DeutschlandOberliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 4 1 2 1/0/0 1:0 0 0 0
1989/90 DeutschlandOberliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 2 1 2 1/0/0 4:1 0 0 0
1988/89 DeutschlandOberliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 7 1 2 1/0/0 4:3 13 47.38 0
1988/89 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 54 1 0 0/0/1 1:4 13 11.38 0
1987/88 DeutschlandOberliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 7 1 1 0/1/0 1:1 0 0 0
1986/87 DeutschlandOberliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 7 73 74 26/22/25 96:77 13 58.15 0
1986/87 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 24 2 3 1/0/1 6:3 13 20.15 0
1985/86 DeutschlandOberliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 4 1 2 1/0/0 3:0 0 0 0
1984/85 DeutschlandOberliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 11 1 0 0/0/1 2:3 0 0 0
1983/84 DeutschlandOberliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 14 1 0 0/0/1 2:3 29 56.17 0
1983/84 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 31 2 3 1/0/1 2:7 29 15.14 0
1982/83 Deutschland2.Bundesliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 18 40 45 11/12/17 32:54 25 21.72 0
1981/82 DeutschlandOberliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 12 1 1 0/1/0 1:1 21 56.71 0
1981/82 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 97 1 0 0/0/1 0:2 21 13.67 0
1980/81 Deutschland2.Bundesliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 18 38 31 7/10/21 55:88 25 17.2 0
1980/81 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 28 3 6 2/0/1 5:3 25 17.16 0
1979/80 DeutschlandOberliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 2 1 2 1/0/0 4:0 17 60 0
1979/80 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 34 3 4 1/1/1 8:4 17 15 0
1978/79 Deutschland2.Bundesliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 18 38 39 11/6/21 55:89 23 14.91 0
1978/79 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 52 2 3 1/0/1 5:5 23 14.91 0
1977/78 Deutschland2.Bundesliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 15 38 46 12/10/16 57:54 29 17.07 0
1977/78 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 32 3 6 2/0/1 2:3 29 17.03 0
1976/77 Deutschland2.Bundesliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 7 38 57 17/6/15 72:73 30 22.2 0
1976/77 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 14 4 9 3/0/1 8:4 30 22.2 0
1975/76 Deutschland2.Bundesliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 16 38 44 12/8/18 57:56 24 24.83 0
1975/76 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 84 1 0 0/0/1 0:1 24 24.83 0
1974/75 Deutschland2.Bundesliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 12 38 49 12/13/13 61:63 21 22.1 0
1974/75 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 18 4 7 2/1/1 6:5 21 22.1 0
1973/74 DeutschlandRegionalliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 1 34 48 20/8/6 79:47 17 21.06 0
1972/73 DeutschlandOberliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 1 1 2 1/0/0 3:1 0 0 0
1971/72 DeutschlandOberliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 7 1 1 0/1/0 2:2 0 0 0
1970/71 DeutschlandOberliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 1 1 2 1/0/0 5:1 0 0 0
1969/70 DeutschlandOberliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 2 1 2 1/0/0 3:0 0 0 0
1966/67 DeutschlandRegionalliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 16 34 25 10/5/19 49:73 4 -17.5 0
1963/64 DeutschlandRegionalliga Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 21 38 25 10/5/23 48:90 19 24.89 0
1960/61 DeutschlandII. Division Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 4 17 28 12/4/1 46:17 0 0 0
1959/60 DeutschlandII. Division Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 16 1 0 0/0/1 1:3 0 0 0
1958/59 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 6 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1951/52 DeutschlandII. Division Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 20 1 0 0/0/1 1:5 0 0 0
1943 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 13 2 2 1/0/1 5:4 4 1.25 0
1942/43 DeutschlandGauliga Bayern Süd Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 2 1 3 1/0/0 3:2 0 0 0
1941/42 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 7 1 0 0/0/1 2:4 0 0 0
1940/41 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 5 1 3 1/0/0 5:4 0 0 0
1939/40 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 3 1 1 0/1/0 0:0 0 0 0
1938/39 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 9 1 0 0/0/1 0:2 0 0 0
1937/38 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 6 1 1 0/1/0 0:0 0 0 0
1936/37 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 8 1 0 0/0/1 1:5 0 0 0
1935/36 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 11 0 0 0/0/0 0:0 0 0 0
1935 DeutschlandDFB Pokal FC Augsburg 1907 e.V. 17 2 2 1/0/1 5:7 1 -89 0
1934/35 DeutschlandGauliga Bayern Deutschland FC Augsburg 1907 e.V. 13 1 0 0/0/1 1:2 0 0 0
1919/20 DeutschlandSüddeutsche Fußballmeisterschaft FC Augsburg 1907 e.V. 1 18 5 0/0/0 14:69 0 0 0

Zusammenfassung Historie nach Liga

Liga Gespielt S/U/N Tore
DFB Pokal 58 28 / 2 / 24 116 : 99
Freundschaftsspiele Vereine 66 30 / 18 / 18 122 : 75
1.Bundesliga Deutschland 646 182 / 186 / 278 760 : 1007
UEFA Europa-League 8 3 / 1 / 4 12 : 12
2.Bundesliga Deutschland 438 152 / 112 / 174 632 : 673
1.Bundesliga Relegation 2 0 / 0 / 2 0 : 3
Regionalliga Deutschland 395 161 / 93 / 141 627 : 570
Oberliga Deutschland 163 85 / 32 / 46 307 : 184
II. Division Deutschland 19 12 / 4 / 3 48 : 25
Gauliga Bayern Süd Deutschland 1 1 / 0 / 0 3 : 2
Gauliga Bayern Deutschland 7 1 / 2 / 4 9 : 17
Süddeutsche Fußballmeisterschaft 18 0 / 0 / 0 14 : 69

Trainingszeiten

Tipp:


Keine Trainingszeiten vorhanden!

Wochentag Beginn Ende Ort Hinweis



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 4.61229 ] Sekunden

CB Login module (2)