Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

889

Hinweis

Es wurden [ keine ] Spiele aktualisiert !
FIFA Weltmeisterschaft FIFA Weltmeisterschaft
Fußball WM Endrunde 2022 WM Endrunde 2022 Staffel-ID [] Print    
Gruppe A
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 gleich (1) Niederlande 3 2 1 0 7 5:1 4
2 gleich (2) Sénégal 3 2 0 1 6 5:4 1
3 gleich (3) Ecuador 3 1 1 1 4 4:3 1
4 gleich (4) Katar 3 0 0 3 0 1:7 -6
Gruppe B
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 gleich (1) England 3 2 1 0 7 9:2 7
2 gleich (2) USA 3 1 2 0 5 2:1 1
3 gleich (3) Iran 3 1 0 2 3 4:7 -3
4 gleich (4) Wales 3 0 1 2 1 1:6 -5
Gruppe C
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 gleich (1) Argentinien 3 2 0 1 6 5:2 3
2 gleich (2) Polen 3 1 1 1 4 2:2 0
3 gleich (3) Mexico 3 1 1 1 4 2:3 -1
4 gleich (4) Saudi-Arabien 3 1 0 2 3 3:5 -2
Gruppe D
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 gleich (1) Frankreich 3 2 0 1 6 6:3 3
2 gleich (2) Australien 3 2 0 1 6 3:4 -1
3 gleich (3) Tunesien 3 1 1 1 4 1:1 0
4 gleich (4) Dänemark 3 0 1 2 1 1:3 -2
Gruppe E
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 gleich (1) Japan 3 2 0 1 6 4:3 1
2 gleich (2) Spanien 3 1 1 1 4 9:3 6
3 gleich (3) Deutschland 3 1 1 1 4 6:5 1
4 gleich (4) Costa Rica 3 1 0 2 3 3:11 -8
Gruppe F
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 gleich (1) Marokko 3 2 1 0 7 4:1 3
2 gleich (2) Kroatien 3 1 2 0 5 4:1 3
3 gleich (3) Belgien 3 1 1 1 4 1:2 -1
4 gleich (4) Kanada 3 0 0 3 0 2:7 -5
Gruppe G
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 gleich (1) Brasilien 3 2 0 1 6 3:1 2
2 gleich (2) Schweiz 3 2 0 1 6 4:3 1
3 gleich (3) Kamerun 3 1 1 1 4 4:4 0
4 gleich (4) Serbien 3 0 1 2 1 5:8 -3
Gruppe H
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 gleich (1) Portugal 3 2 0 1 6 6:4 2
2 gleich (2) Südkorea 3 1 1 1 4 4:4 0
3 gleich (3) Uruguay 3 1 1 1 4 2:2 0
4 gleich (4) Ghana 3 1 0 2 3 5:7 -2
Gruppe A
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 gleich (1) Niederlande 2 1 1 0 4 3:1 2
2 auf (4) Katar 2 0 0 2 0 1:5 -4
3 gleich (3) Ecuador 1 0 0 1 0 1:2 -1
4 ab (2) Sénégal 1 0 0 1 0 0:2 -2
Gruppe B
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 gleich (1) England 2 1 1 0 4 6:2 4
2 gleich (2) USA 1 0 1 0 1 1:1 0
3 auf (4) Wales 2 0 0 2 0 0:5 -5
4 ab (3) Iran 1 0 0 1 0 0:1 -1
Gruppe C
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 gleich (1) Argentinien 2 1 0 1 3 3:2 1
2 gleich (2) Polen 2 1 0 1 3 2:2 0
3 gleich (3) Mexico 1 0 1 0 1 0:0 0
4 gleich (4) Saudi-Arabien 1 0 0 1 0 1:2 -1
Gruppe D
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 gleich (1) Frankreich 2 2 0 0 6 6:2 4
2 auf (3) Tunesien 2 1 0 1 3 1:1 0
3 ab (2) Australien 1 1 0 0 3 1:0 1
4 gleich (4) Dänemark 1 0 1 0 1 0:0 0
Gruppe E
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 auf (2) Spanien 2 1 1 0 4 8:1 7
2 ab (1) Japan 2 1 0 1 3 2:2 0
3 gleich (3) Deutschland 1 0 0 1 0 1:2 -1
4 gleich (4) Costa Rica 1 0 0 1 0 2:4 -2
Gruppe F
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 auf (2) Kroatien 2 1 1 0 4 4:1 3
2 auf (3) Belgien 2 1 0 1 3 1:2 -1
3 ab (1) Marokko 1 0 1 0 1 0:0 0
4 gleich (4) Kanada 1 0 0 1 0 1:2 -1
Gruppe G
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 gleich (1) Brasilien 2 2 0 0 6 3:0 3
2 auf (3) Kamerun 2 1 1 0 4 4:3 1
3 ab (2) Schweiz 1 1 0 0 3 1:0 1
4 gleich (4) Serbien 1 0 0 1 0 2:3 -1
Gruppe H
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 gleich (1) Portugal 2 2 0 0 6 5:2 3
2 gleich (2) Südkorea 2 1 0 1 3 4:4 0
3 gleich (3) Uruguay 1 0 1 0 1 0:0 0
4 gleich (4) Ghana 1 0 0 1 0 0:2 -2
Gruppe A
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 auf (2) Sénégal 2 2 0 0 6 5:2 3
2 auf (3) Ecuador 2 1 1 0 4 3:1 2
3 ab (1) Niederlande 1 1 0 0 3 2:0 2
4 gleich (4) Katar 1 0 0 1 0 0:2 -2
Gruppe B
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 auf (2) USA 2 1 1 0 4 1:0 1
2 auf (3) Iran 2 1 0 1 3 4:6 -2
3 ab (1) England 1 1 0 0 3 3:0 3
4 gleich (4) Wales 1 0 1 0 1 1:1 0
Gruppe C
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 auf (3) Mexico 2 1 0 1 3 2:3 -1
- auf (4) Saudi-Arabien 2 1 0 1 3 2:3 -1
3 ab (1) Argentinien 1 1 0 0 3 2:0 2
4 ab (2) Polen 1 0 1 0 1 0:0 0
Gruppe D
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 auf (2) Australien 2 1 0 1 3 2:4 -2
2 auf (3) Tunesien 1 0 1 0 1 0:0 0
3 auf (4) Dänemark 2 0 0 2 0 1:3 -2
4 ab (1) Frankreich 1 0 0 1 0 0:1 -1
Gruppe E
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 auf (3) Deutschland 2 1 1 0 4 5:3 2
2 auf (4) Costa Rica 2 1 0 1 3 1:7 -6
3 ab (1) Japan 1 1 0 0 3 2:1 1
4 ab (2) Spanien 1 0 0 1 0 1:2 -1
Gruppe F
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 gleich (1) Marokko 2 2 0 0 6 4:1 3
2 auf (3) Belgien 1 0 1 0 1 0:0 0
- gleich (2) Kroatien 1 0 1 0 1 0:0 0
4 gleich (4) Kanada 2 0 0 2 0 1:5 -4
Gruppe G
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 auf (2) Schweiz 2 1 0 1 3 3:3 0
2 auf (4) Serbien 2 0 1 1 1 3:5 -2
3 ab (1) Brasilien 1 0 0 1 0 0:1 -1
- gleich (3) Kamerun 1 0 0 1 0 0:1 -1
Gruppe H
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 auf (4) Ghana 2 1 0 1 3 5:5 0
2 auf (3) Uruguay 2 1 0 1 3 2:2 0
3 ab (2) Südkorea 1 0 1 0 1 0:0 0
4 ab (1) Portugal 1 0 0 1 0 1:2 -1
Gruppe A
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 gleich (1) Niederlande 3 2 1 0 7 5:1 4
2 gleich (2) Sénégal 3 2 0 1 6 5:4 1
3 gleich (3) Ecuador 3 1 1 1 4 4:3 1
4 gleich (4) Katar 3 0 0 3 0 1:7 -6
Gruppe B
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 gleich (1) England 3 2 1 0 7 9:2 7
2 gleich (2) USA 3 1 2 0 5 2:1 1
3 gleich (3) Iran 3 1 0 2 3 4:7 -3
4 gleich (4) Wales 3 0 1 2 1 1:6 -5
Gruppe C
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 gleich (1) Argentinien 3 2 0 1 6 5:2 3
2 gleich (2) Polen 3 1 1 1 4 2:2 0
3 gleich (3) Mexico 3 1 1 1 4 2:3 -1
4 gleich (4) Saudi-Arabien 3 1 0 2 3 3:5 -2
Gruppe D
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 gleich (1) Frankreich 3 2 0 1 6 6:3 3
2 gleich (2) Australien 3 2 0 1 6 3:4 -1
3 gleich (3) Tunesien 3 1 1 1 4 1:1 0
4 gleich (4) Dänemark 3 0 1 2 1 1:3 -2
Gruppe E
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 gleich (1) Japan 3 2 0 1 6 4:3 1
2 gleich (2) Spanien 3 1 1 1 4 9:3 6
3 gleich (3) Deutschland 3 1 1 1 4 6:5 1
4 gleich (4) Costa Rica 3 1 0 2 3 3:11 -8
Gruppe F
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 gleich (1) Marokko 3 2 1 0 7 4:1 3
2 gleich (2) Kroatien 3 1 2 0 5 4:1 3
3 gleich (3) Belgien 3 1 1 1 4 1:2 -1
4 gleich (4) Kanada 3 0 0 3 0 2:7 -5
Gruppe G
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 gleich (1) Brasilien 3 2 0 1 6 3:1 2
2 gleich (2) Schweiz 3 2 0 1 6 4:3 1
3 gleich (3) Kamerun 3 1 1 1 4 4:4 0
4 gleich (4) Serbien 3 0 1 2 1 5:8 -3
Gruppe H
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 gleich (1) Portugal 3 2 0 1 6 6:4 2
2 gleich (2) Südkorea 3 1 1 1 4 4:4 0
3 gleich (3) Uruguay 3 1 1 1 4 2:2 0
4 gleich (4) Ghana 3 1 0 2 3 5:7 -2
Gruppe A
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 auf (3) Ecuador 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (4) Katar 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Niederlande 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (2) Sénégal 0 0 0 0 0 0:0 0
Gruppe B
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 gleich (1) England 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (3) Iran 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (2) USA 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (4) Wales 0 0 0 0 0 0:0 0
Gruppe C
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 gleich (1) Argentinien 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (3) Mexico 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (2) Polen 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (4) Saudi-Arabien 0 0 0 0 0 0:0 0
Gruppe D
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 auf (2) Australien 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (4) Dänemark 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Frankreich 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (3) Tunesien 0 0 0 0 0 0:0 0
Gruppe E
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 auf (4) Costa Rica 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (3) Deutschland 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Japan 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (2) Spanien 0 0 0 0 0 0:0 0
Gruppe F
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 auf (3) Belgien 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (4) Kanada 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (2) Kroatien 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Marokko 0 0 0 0 0 0:0 0
Gruppe G
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 gleich (1) Brasilien 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (3) Kamerun 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (2) Schweiz 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (4) Serbien 0 0 0 0 0 0:0 0
Gruppe H
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 auf (4) Ghana 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (1) Portugal 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (2) Südkorea 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (3) Uruguay 0 0 0 0 0 0:0 0

Gruppe A nächste Runde 
Gruppe B nächste Runde 
Gruppe C nächste Runde 
Gruppe D nächste Runde 
Gruppe E nächste Runde 
Gruppe F nächste Runde 
Gruppe G nächste Runde 
Gruppe H nächste Runde 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte RESULTS = Tordifferenz +/- = DifferenzLASTGAMES = Letzte Spiele

Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite

Informationen zum Projekt

Wer kommt weiter: 1. Punktzahl aus allen Gruppenspielen 2. Tordifferenz aus allen Gruppenspielen 3. Anzahl der erzielten Tore aus allen Gruppenspielen Kann nach Anlegung dieser Kriterien keine Entscheidung ermittelt werden, entscheidet: 1. die Anzahl der Punkte aus dem direkten Vergleich 2. die Tordifferenz aus dem direkten Vergleich 3. die Anzahl der Tore aus dem direkten Vergleich 4. Fair-Play-Wertung, ermittelt anhand der Anzahl Gelber und Roter Karten in allen Gruppenspielen 5. das Los   Faktoren Fairplay-Wertung: VergehenPunkte Gelbe Karte -1 Zwei Gelbe Karten, die zu Gelb-Rot führen -3 Glatt Rote Karte -4 Glatt Rote Karte nach Gelber Karte -5

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.115388 ] Sekunden

CB Login module (2)