Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kakamega Homeboyz FC | 26 | 12 | 11 | 3 | 47 | 43:31 | 12 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Gor Mahia | 25 | 11 | 9 | 5 | 42 | 33:26 | 7 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Bandari FC | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 | 35:24 | 11 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Nairobi City Stars | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 | 36:31 | 5 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Tusker FC | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 30:11 | 19 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
AFC Leopards | 26 | 9 | 11 | 6 | 38 | 38:33 | 5 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Kariobangi Sharks | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 38:32 | 6 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Talanta | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | 35:36 | -1 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Kenya Commercial Bank Nairobi | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 34:31 | 3 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Sofapaka FC Nairobi | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 28:22 | 6 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Posta Rangers | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 34:36 | -2 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Nzoia United | 28 | 6 | 12 | 10 | 30 | 35:38 | -3 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Police FC | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 | 34:34 | 0 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Wazito FC | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | 31:43 | -12 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Bidco | 26 | 4 | 10 | 12 | 22 | 26:35 | -9 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Ulinzi Stars | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 14:12 | 2 | |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Vihiga Bullets | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 23:36 | -13 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Mathare United | 25 | 3 | 2 | 20 | 11 | 18:54 | -36 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(6) | ![]() |
AFC Leopards | 13 | 3 | 8 | 2 | 17 | 18:17 | 1 | |
2 | ![]() |
(10) | ![]() |
Sofapaka FC Nairobi | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 15:17 | -2 | |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kakamega Homeboyz FC | 11 | 3 | 6 | 2 | 15 | 17:16 | 1 | |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Bandari FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 14:14 | 0 | |
5 | ![]() |
(9) | ![]() |
Kenya Commercial Bank Nairobi | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 16:16 | 0 | |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Kariobangi Sharks | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 17:24 | -7 | |
7 | ![]() |
(2) | ![]() |
Gor Mahia | 11 | 3 | 4 | 4 | 13 | 11:15 | -4 | |
8 | ![]() |
(5) | ![]() |
Tusker FC | 8 | 3 | 3 | 2 | 12 | 13:10 | 3 | |
9 | ![]() |
(12) | ![]() |
Nzoia United | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 14:19 | -5 | |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Talanta | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 11:19 | -8 | |
11 | ![]() |
(13) | ![]() |
Police FC | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 13:20 | -7 | |
12 | ![]() |
(14) | ![]() |
Wazito FC | 15 | 2 | 3 | 10 | 9 | 14:27 | -13 | |
13 | ![]() |
(11) | ![]() |
Posta Rangers | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 11:20 | -9 | |
14 | ![]() |
(17) | ![]() |
Vihiga Bullets | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 12:24 | -12 | |
15 | ![]() |
(4) | ![]() |
Nairobi City Stars | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 12:16 | -4 | |
16 | ![]() |
(15) | ![]() |
Bidco | 12 | 0 | 6 | 6 | 6 | 11:18 | -7 | |
17 | ![]() |
(16) | ![]() |
Ulinzi Stars | 6 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5:8 | -3 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Mathare United | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5:36 | -31 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kakamega Homeboyz FC | 15 | 9 | 5 | 1 | 32 | 26:15 | 11 | |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Nairobi City Stars | 15 | 9 | 4 | 2 | 31 | 24:15 | 9 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Gor Mahia | 14 | 8 | 5 | 1 | 29 | 22:11 | 11 | |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Tusker FC | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 17:1 | 16 | |
5 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Talanta | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 24:17 | 7 | |
6 | ![]() |
(3) | ![]() |
Bandari FC | 12 | 7 | 4 | 1 | 25 | 21:10 | 11 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Kariobangi Sharks | 11 | 7 | 3 | 1 | 24 | 21:8 | 13 | |
8 | ![]() |
(11) | ![]() |
Posta Rangers | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 23:16 | 7 | |
9 | ![]() |
(6) | ![]() |
AFC Leopards | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 20:16 | 4 | |
10 | ![]() |
(12) | ![]() |
Nzoia United | 15 | 4 | 8 | 3 | 20 | 21:19 | 2 | |
11 | ![]() |
(9) | ![]() |
Kenya Commercial Bank Nairobi | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 18:15 | 3 | |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Police FC | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 21:14 | 7 | |
13 | ![]() |
(14) | ![]() |
Wazito FC | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 17:16 | 1 | |
14 | ![]() |
(10) | ![]() |
Sofapaka FC Nairobi | 9 | 5 | 4 | 0 | 19 | 13:5 | 8 | |
15 | ![]() |
(16) | ![]() |
Ulinzi Stars | 8 | 5 | 2 | 1 | 17 | 9:4 | 5 | |
16 | ![]() |
(15) | ![]() |
Bidco | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 15:17 | -2 | |
17 | ![]() |
(18) | ![]() |
Mathare United | 9 | 3 | 2 | 4 | 11 | 13:18 | -5 | |
18 | ![]() |
(17) | ![]() |
Vihiga Bullets | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 11:12 | -1 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kakamega Homeboyz FC | 26 | 12 | 11 | 3 | 47 | 43:31 | 12 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Gor Mahia | 25 | 11 | 9 | 5 | 42 | 33:26 | 7 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Bandari FC | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 | 35:24 | 11 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Nairobi City Stars | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 | 36:31 | 5 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Tusker FC | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 30:11 | 19 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
AFC Leopards | 26 | 9 | 11 | 6 | 38 | 38:33 | 5 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Kariobangi Sharks | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 38:32 | 6 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Talanta | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | 35:36 | -1 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Kenya Commercial Bank Nairobi | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 34:31 | 3 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Sofapaka FC Nairobi | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 28:22 | 6 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Posta Rangers | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 34:36 | -2 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Nzoia United | 28 | 6 | 12 | 10 | 30 | 35:38 | -3 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Police FC | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 | 34:34 | 0 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Wazito FC | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | 31:43 | -12 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Bidco | 26 | 4 | 10 | 12 | 22 | 26:35 | -9 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Ulinzi Stars | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 14:12 | 2 | |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Vihiga Bullets | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 23:36 | -13 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Mathare United | 25 | 3 | 2 | 20 | 11 | 18:54 | -36 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kakamega Homeboyz FC | 26 | 12 | 11 | 3 | 47 | 43:31 | 12 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Gor Mahia | 25 | 11 | 9 | 5 | 42 | 33:26 | 7 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Bandari FC | 23 | 11 | 7 | 5 | 40 | 35:24 | 11 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Nairobi City Stars | 25 | 11 | 6 | 8 | 39 | 36:31 | 5 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Tusker FC | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 30:11 | 19 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
AFC Leopards | 26 | 9 | 11 | 6 | 38 | 38:33 | 5 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Kariobangi Sharks | 26 | 10 | 7 | 9 | 37 | 38:32 | 6 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Talanta | 27 | 9 | 9 | 9 | 36 | 35:36 | -1 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Kenya Commercial Bank Nairobi | 23 | 9 | 7 | 7 | 34 | 34:31 | 3 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Sofapaka FC Nairobi | 22 | 9 | 7 | 6 | 34 | 28:22 | 6 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Posta Rangers | 26 | 8 | 7 | 11 | 31 | 34:36 | -2 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Nzoia United | 28 | 6 | 12 | 10 | 30 | 35:38 | -3 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Police FC | 24 | 7 | 9 | 8 | 30 | 34:34 | 0 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Wazito FC | 27 | 7 | 7 | 13 | 28 | 31:43 | -12 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Bidco | 26 | 4 | 10 | 12 | 22 | 26:35 | -9 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Ulinzi Stars | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 14:12 | 2 | |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Vihiga Bullets | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 23:36 | -13 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Mathare United | 25 | 3 | 2 | 20 | 11 | 18:54 | -36 |
Aufstieg |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz | 5 = Letzte Spiele |
Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Übersicht der Vereinsabkürzungen.
Keine Vereinsabkürzungen vorhanden. |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map