Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

BOL
Bolivien Bolivien
Fußball Liga Profesional Ouverture 1999 Liga Profesional Ouverture 1999 Staffel-ID [] Print    
Tournoi Ouverture
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-5
1 gleich (1) Club Social, Cultural y Deportivo Blooming 22 14 2 6 44 47 20 27
2 gleich (2) Club Bolívar 22 9 10 3 37 40 23 17
3 gleich (3) Club Bamin Real Potosí 22 9 6 7 33 37 36 1
4 gleich (4) Club Unión Central Tarija 22 8 7 7 31 37 33 4
5 gleich (5) Club Independiente Petrolero Sucre 22 9 4 9 31 40 39 1
6 gleich (6) Club Real Santa Cruz 22 9 4 9 31 35 49 -14
7 gleich (7) Club Deportivo Guabirá 22 7 9 6 30 37 42 -5
8 gleich (8) Club Deportivo San José 22 9 2 11 29 35 37 -2
9 gleich (9) Club Jorge Wilstermann Cochabamba 22 8 5 9 29 41 44 -3
10 gleich (10) Club Deportivo Oriente Petrolero Santa Cruz de la Sierra 22 7 5 10 26 35 36 -1
11 gleich (11) Club The Strongest 22 7 4 11 25 33 35 -2
12 gleich (12) Club Destroyers 22 5 4 13 19 33 56 -23
Tournoi Ouverture
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-5
1 gleich (1) Club Social, Cultural y Deportivo Blooming 22 14 2 6 44 47 20 27
2 gleich (2) Club Bolívar 22 9 10 3 37 40 23 17
3 gleich (3) Club Bamin Real Potosí 22 9 6 7 33 37 36 1
4 gleich (4) Club Unión Central Tarija 22 8 7 7 31 37 33 4
5 gleich (5) Club Independiente Petrolero Sucre 22 9 4 9 31 40 39 1
6 gleich (6) Club Real Santa Cruz 22 9 4 9 31 35 49 -14
7 gleich (7) Club Deportivo Guabirá 22 7 9 6 30 37 42 -5
8 gleich (8) Club Deportivo San José 22 9 2 11 29 35 37 -2
9 gleich (9) Club Jorge Wilstermann Cochabamba 22 8 5 9 29 41 44 -3
10 gleich (10) Club Deportivo Oriente Petrolero Santa Cruz de la Sierra 22 7 5 10 26 35 36 -1
11 gleich (11) Club The Strongest 22 7 4 11 25 33 35 -2
12 gleich (12) Club Destroyers 22 5 4 13 19 33 56 -23
Tournoi Ouverture
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-5
1 gleich (1) Club Social, Cultural y Deportivo Blooming 22 14 2 6 44 47 20 27
2 gleich (2) Club Bolívar 22 9 10 3 37 40 23 17
3 gleich (3) Club Bamin Real Potosí 22 9 6 7 33 37 36 1
4 gleich (4) Club Unión Central Tarija 22 8 7 7 31 37 33 4
5 gleich (5) Club Independiente Petrolero Sucre 22 9 4 9 31 40 39 1
6 gleich (6) Club Real Santa Cruz 22 9 4 9 31 35 49 -14
7 gleich (7) Club Deportivo Guabirá 22 7 9 6 30 37 42 -5
8 gleich (8) Club Deportivo San José 22 9 2 11 29 35 37 -2
9 gleich (9) Club Jorge Wilstermann Cochabamba 22 8 5 9 29 41 44 -3
10 gleich (10) Club Deportivo Oriente Petrolero Santa Cruz de la Sierra 22 7 5 10 26 35 36 -1
11 gleich (11) Club The Strongest 22 7 4 11 25 33 35 -2
12 gleich (12) Club Destroyers 22 5 4 13 19 33 56 -23
Tournoi Ouverture
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-5
1 gleich (1) Club Social, Cultural y Deportivo Blooming 22 14 2 6 44 47 20 27
2 gleich (2) Club Bolívar 22 9 10 3 37 40 23 17
3 gleich (3) Club Bamin Real Potosí 22 9 6 7 33 37 36 1
4 gleich (4) Club Unión Central Tarija 22 8 7 7 31 37 33 4
5 gleich (5) Club Independiente Petrolero Sucre 22 9 4 9 31 40 39 1
6 gleich (6) Club Real Santa Cruz 22 9 4 9 31 35 49 -14
7 gleich (7) Club Deportivo Guabirá 22 7 9 6 30 37 42 -5
8 gleich (8) Club Deportivo San José 22 9 2 11 29 35 37 -2
9 gleich (9) Club Jorge Wilstermann Cochabamba 22 8 5 9 29 41 44 -3
10 gleich (10) Club Deportivo Oriente Petrolero Santa Cruz de la Sierra 22 7 5 10 26 35 36 -1
11 gleich (11) Club The Strongest 22 7 4 11 25 33 35 -2
12 gleich (12) Club Destroyers 22 5 4 13 19 33 56 -23
Tournoi Ouverture
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-5
1 gleich (1) Club Social, Cultural y Deportivo Blooming 22 14 2 6 44 47 20 27
2 gleich (2) Club Bolívar 22 9 10 3 37 40 23 17
3 gleich (3) Club Bamin Real Potosí 22 9 6 7 33 37 36 1
4 gleich (4) Club Unión Central Tarija 22 8 7 7 31 37 33 4
5 gleich (5) Club Independiente Petrolero Sucre 22 9 4 9 31 40 39 1
6 gleich (6) Club Real Santa Cruz 22 9 4 9 31 35 49 -14
7 gleich (7) Club Deportivo Guabirá 22 7 9 6 30 37 42 -5
8 gleich (8) Club Deportivo San José 22 9 2 11 29 35 37 -2
9 gleich (9) Club Jorge Wilstermann Cochabamba 22 8 5 9 29 41 44 -3
10 gleich (10) Club Deportivo Oriente Petrolero Santa Cruz de la Sierra 22 7 5 10 26 35 36 -1
11 gleich (11) Club The Strongest 22 7 4 11 25 33 35 -2
12 gleich (12) Club Destroyers 22 5 4 13 19 33 56 -23


Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz5 = Letzte Spiele

Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Übersicht der Vereinsabkürzungen.

Keine Vereinsabkürzungen vorhanden.

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.035233 ] Sekunden

CB Login module (2)