Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

IRL

Hinweis

Es wurden [ keine ] Spiele aktualisiert !
Irland Irland
Fußball FAI Cup Irland 2025 FAI Cup Irland 2025 Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Killester Donnycarney FC 1 1 0 0 3 6:0 6
2 gleich (2) Fairview Rangers 1 1 0 0 3 4:0 4
- gleich (2) St. Mochta's 1 1 0 0 3 4:0 4
- gleich (2) Wayside Celtic 1 1 0 0 3 4:0 4
5 gleich (5) Castlebar Celtic 1 1 0 0 3 4:1 3
6 gleich (6) Crumlin United Football Club 1 1 0 0 3 4:2 2
7 gleich (7) Tolka Rovers 1 1 0 0 3 3:1 2
- gleich (7) University College Cork United 1 1 0 0 3 3:1 2
9 gleich (9) Bangor Celtic 1 1 0 0 3 2:1 1
- gleich (9) Leicester Celtic 1 1 0 0 3 2:1 1
- gleich (9) Salthill Devon 1 1 0 0 3 2:1 1
12 gleich (12) College Corinthians 1 0 0 1 0 1:2 -1
- gleich (12) Fanad United 1 0 0 1 0 1:2 -1
- gleich (12) Liffey Wanderers 1 0 0 1 0 1:2 -1
15 gleich (15) Lucan United 1 0 0 1 0 2:4 -2
16 gleich (16) Janesboro FC 1 0 0 1 0 1:3 -2
- gleich (16) Ringmahon Rangers 1 0 0 1 0 1:3 -2
18 gleich (18) North End United 1 0 0 1 0 1:4 -3
19 gleich (19) Baldoyle United 1 0 0 1 0 0:4 -4
- gleich (19) Douglas Hall 1 0 0 1 0 0:4 -4
- gleich (19) River Valley Rangers 1 0 0 1 0 0:4 -4
22 gleich (22) Midleton FC 1 0 0 1 0 0:6 -6
23 gleich (23) An Cumann Peile Bóithéimeach 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Athlone Town 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Bray Wanderers Association Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Cobh Ramblers Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Cork City Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Derry City Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Drogheda United Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Dundalk Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Finn Harps Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Galway United Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Kerry FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Longford Town Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Saint Patrick's Athletic Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Shamrock Rovers Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Shelbourne Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Sligo Rovers Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) St. Michaels FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Treaty United 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) University College Dublin Association Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Usher Celtic 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Waterford United Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Wexford FC 0 0 0 0 0 0:0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 auf (2) Fairview Rangers 1 1 0 0 3 4:0 4
- auf (2) St. Mochta's 1 1 0 0 3 4:0 4
- auf (2) Wayside Celtic 1 1 0 0 3 4:0 4
4 auf (6) Crumlin United Football Club 1 1 0 0 3 4:2 2
5 auf (7) Tolka Rovers 1 1 0 0 3 3:1 2
6 auf (9) Leicester Celtic 1 1 0 0 3 2:1 1
- auf (9) Salthill Devon 1 1 0 0 3 2:1 1
8 auf (12) College Corinthians 1 0 0 1 0 1:2 -1
9 auf (16) Ringmahon Rangers 1 0 0 1 0 1:3 -2
10 auf (18) North End United 1 0 0 1 0 1:4 -3
11 auf (22) Midleton FC 1 0 0 1 0 0:6 -6
12 auf (23) An Cumann Peile Bóithéimeach 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Athlone Town 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (19) Baldoyle United 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (9) Bangor Celtic 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Bray Wanderers Association Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (5) Castlebar Celtic 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Cobh Ramblers Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Cork City Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Derry City Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (19) Douglas Hall 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Drogheda United Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Dundalk Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (12) Fanad United 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Finn Harps Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Galway United Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (16) Janesboro FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Kerry FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (1) Killester Donnycarney FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (12) Liffey Wanderers 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Longford Town Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (15) Lucan United 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (19) River Valley Rangers 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Saint Patrick's Athletic Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Shamrock Rovers Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Shelbourne Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Sligo Rovers Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) St. Michaels FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Treaty United 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (7) University College Cork United 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) University College Dublin Association Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Usher Celtic 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Waterford United Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Wexford FC 0 0 0 0 0 0:0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Killester Donnycarney FC 1 1 0 0 3 6:0 6
2 auf (5) Castlebar Celtic 1 1 0 0 3 4:1 3
3 auf (7) University College Cork United 1 1 0 0 3 3:1 2
4 auf (9) Bangor Celtic 1 1 0 0 3 2:1 1
5 auf (12) Fanad United 1 0 0 1 0 1:2 -1
- auf (12) Liffey Wanderers 1 0 0 1 0 1:2 -1
7 auf (15) Lucan United 1 0 0 1 0 2:4 -2
8 auf (16) Janesboro FC 1 0 0 1 0 1:3 -2
9 auf (19) Baldoyle United 1 0 0 1 0 0:4 -4
- auf (19) Douglas Hall 1 0 0 1 0 0:4 -4
- auf (19) River Valley Rangers 1 0 0 1 0 0:4 -4
12 auf (23) An Cumann Peile Bóithéimeach 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Athlone Town 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Bray Wanderers Association Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Cobh Ramblers Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (12) College Corinthians 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Cork City Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (6) Crumlin United Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Derry City Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Drogheda United Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Dundalk Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (2) Fairview Rangers 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Finn Harps Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Galway United Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Kerry FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (9) Leicester Celtic 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Longford Town Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (22) Midleton FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (18) North End United 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (16) Ringmahon Rangers 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Saint Patrick's Athletic Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (9) Salthill Devon 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Shamrock Rovers Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Shelbourne Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Sligo Rovers Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) St. Michaels FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (2) St. Mochta's 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (7) Tolka Rovers 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Treaty United 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) University College Dublin Association Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Usher Celtic 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Waterford United Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (2) Wayside Celtic 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (23) Wexford FC 0 0 0 0 0 0:0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Killester Donnycarney FC 1 1 0 0 3 6:0 6
2 gleich (2) Fairview Rangers 1 1 0 0 3 4:0 4
- gleich (2) St. Mochta's 1 1 0 0 3 4:0 4
- gleich (2) Wayside Celtic 1 1 0 0 3 4:0 4
5 gleich (5) Castlebar Celtic 1 1 0 0 3 4:1 3
6 gleich (6) Crumlin United Football Club 1 1 0 0 3 4:2 2
7 gleich (7) Tolka Rovers 1 1 0 0 3 3:1 2
- gleich (7) University College Cork United 1 1 0 0 3 3:1 2
9 gleich (9) Bangor Celtic 1 1 0 0 3 2:1 1
- gleich (9) Leicester Celtic 1 1 0 0 3 2:1 1
- gleich (9) Salthill Devon 1 1 0 0 3 2:1 1
12 gleich (12) College Corinthians 1 0 0 1 0 1:2 -1
- gleich (12) Fanad United 1 0 0 1 0 1:2 -1
- gleich (12) Liffey Wanderers 1 0 0 1 0 1:2 -1
15 gleich (15) Lucan United 1 0 0 1 0 2:4 -2
16 gleich (16) Janesboro FC 1 0 0 1 0 1:3 -2
- gleich (16) Ringmahon Rangers 1 0 0 1 0 1:3 -2
18 gleich (18) North End United 1 0 0 1 0 1:4 -3
19 gleich (19) Baldoyle United 1 0 0 1 0 0:4 -4
- gleich (19) Douglas Hall 1 0 0 1 0 0:4 -4
- gleich (19) River Valley Rangers 1 0 0 1 0 0:4 -4
22 gleich (22) Midleton FC 1 0 0 1 0 0:6 -6
23 gleich (23) An Cumann Peile Bóithéimeach 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Athlone Town 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Bray Wanderers Association Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Cobh Ramblers Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Cork City Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Derry City Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Drogheda United Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Dundalk Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Finn Harps Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Galway United Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Kerry FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Longford Town Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Saint Patrick's Athletic Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Shamrock Rovers Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Shelbourne Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Sligo Rovers Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) St. Michaels FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Treaty United 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) University College Dublin Association Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Usher Celtic 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Waterford United Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Wexford FC 0 0 0 0 0 0:0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Killester Donnycarney FC 1 1 0 0 3 6:0 6
2 gleich (2) Fairview Rangers 1 1 0 0 3 4:0 4
- gleich (2) St. Mochta's 1 1 0 0 3 4:0 4
- gleich (2) Wayside Celtic 1 1 0 0 3 4:0 4
5 gleich (5) Castlebar Celtic 1 1 0 0 3 4:1 3
6 gleich (6) Crumlin United Football Club 1 1 0 0 3 4:2 2
7 gleich (7) Tolka Rovers 1 1 0 0 3 3:1 2
- gleich (7) University College Cork United 1 1 0 0 3 3:1 2
9 gleich (9) Bangor Celtic 1 1 0 0 3 2:1 1
- gleich (9) Leicester Celtic 1 1 0 0 3 2:1 1
- gleich (9) Salthill Devon 1 1 0 0 3 2:1 1
12 gleich (12) College Corinthians 1 0 0 1 0 1:2 -1
- gleich (12) Fanad United 1 0 0 1 0 1:2 -1
- gleich (12) Liffey Wanderers 1 0 0 1 0 1:2 -1
15 gleich (15) Lucan United 1 0 0 1 0 2:4 -2
16 gleich (16) Janesboro FC 1 0 0 1 0 1:3 -2
- gleich (16) Ringmahon Rangers 1 0 0 1 0 1:3 -2
18 gleich (18) North End United 1 0 0 1 0 1:4 -3
19 gleich (19) Baldoyle United 1 0 0 1 0 0:4 -4
- gleich (19) Douglas Hall 1 0 0 1 0 0:4 -4
- gleich (19) River Valley Rangers 1 0 0 1 0 0:4 -4
22 gleich (22) Midleton FC 1 0 0 1 0 0:6 -6
23 gleich (23) An Cumann Peile Bóithéimeach 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Athlone Town 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Bray Wanderers Association Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Cobh Ramblers Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Cork City Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Derry City Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Drogheda United Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Dundalk Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Finn Harps Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Galway United Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Kerry FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Longford Town Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Saint Patrick's Athletic Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Shamrock Rovers Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Shelbourne Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Sligo Rovers Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) St. Michaels FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Treaty United 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) University College Dublin Association Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Usher Celtic 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Waterford United Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- gleich (23) Wexford FC 0 0 0 0 0 0:0 0


Aufstieg 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte Tore = Tordifferenz +/- = Differenz5 = Letzte Spiele

Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Übersicht der Vereinsabkürzungen.

Keine Vereinsabkürzungen vorhanden.

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.068263 ] Sekunden

CB Login module (2)