Historie Rsssf Link | David Kipiani Cup Georgien | |||||
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
David Kipiani Cup 2024 | Staffel-ID [] |
![]() |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Spaeri FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 17:12 | 5 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Lokomotiv Tbilisi 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13:6 | 7 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Meshakhte Tkibuli | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10:4 | 6 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
FC Gagra Tbilisi | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17:12 | 5 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Kolkheti Poti | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8:4 | 4 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Football Club Dinamo Tbilisi | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8:6 | 2 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Kolkheti Poti II | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8:2 | 6 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Orbi | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12:7 | 5 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
FC Gonio | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9:4 | 5 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
FC Gareji Sagarejo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8:3 | 5 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Football Club Kakheti Telavi | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9:7 | 2 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
FC Merani Tbilisi | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6:4 | 2 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Dinamo Tbilisi 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5:3 | 2 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
FK Borjomi | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7:9 | -2 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Lokomotiv Tbilisi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9:5 | 4 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
FC Samgurali Tskhaltubo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11:9 | 2 | |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Odishi 1919 Zugdidi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7:5 | 2 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Football Club Margweti Zestafoni | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5:3 | 2 | |
- | ![]() |
(18) | ![]() |
Samgurali Tskhaltubo II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5:3 | 2 | |
20 | ![]() |
(20) | ![]() |
FC Olimpi Rustavi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | |
21 | ![]() |
(21) | ![]() |
FC Iberia Tbilisi II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3:3 | 0 | |
22 | ![]() |
(22) | ![]() |
Dinamo Batumi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:2 | 0 | |
23 | ![]() |
(23) | ![]() |
Varketili FK II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | |
24 | ![]() |
(24) | ![]() |
FC Merani Martvili | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | |
25 | ![]() |
(25) | ![]() |
FC Bridge | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | |
- | ![]() |
(25) | ![]() |
WIT Georgia II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | |
27 | ![]() |
(27) | ![]() |
FC Margveti 2006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | |
28 | ![]() |
(28) | ![]() |
FC Samtredia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | |
29 | ![]() |
(29) | ![]() |
FC Gagra II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | -1 | |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
Mertskhali Ozurgeti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | -1 | |
31 | ![]() |
(31) | ![]() |
Betlemi Keda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
- | ![]() |
(31) | ![]() |
Dila Gori | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
- | ![]() |
(31) | ![]() |
FC Khobi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
- | ![]() |
(31) | ![]() |
Iberia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
- | ![]() |
(31) | ![]() |
Varketili FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
36 | ![]() |
(36) | ![]() |
WIT Georgia Tbilisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |
37 | ![]() |
(37) | ![]() |
Shturmi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:5 | -2 | |
38 | ![]() |
(38) | ![]() |
Matchakhela Khelvachauri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:4 | -2 | |
39 | ![]() |
(39) | ![]() |
Sulori Vani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | -2 | |
40 | ![]() |
(40) | ![]() |
Aragvi Dusheti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
- | ![]() |
(40) | ![]() |
Gori FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
42 | ![]() |
(42) | ![]() |
FC Merani Martvili II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:6 | -3 | |
43 | ![]() |
(43) | ![]() |
FC Chikhura Sachkhere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:4 | -3 | |
- | ![]() |
(43) | ![]() |
FC Guria Lanchkhuti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:4 | -3 | |
- | ![]() |
(43) | ![]() |
FC Sioni Bolnisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:4 | -3 | |
46 | ![]() |
(46) | ![]() |
Bakhmaro Chokhatauri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | -3 | |
- | ![]() |
(46) | ![]() |
FC Skuri Tsalenjikha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | -3 | |
48 | ![]() |
(48) | ![]() |
FC Algeti Marneuli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4 | -4 | |
- | ![]() |
(48) | ![]() |
Torpedo Kutaisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4 | -4 | |
50 | ![]() |
(50) | ![]() |
FC Gardabani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:6 | -5 | |
51 | ![]() |
(51) | ![]() |
Merani Tbilisi II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:6 | -6 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Spaeri FC | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14:11 | 3 | |
2 | ![]() |
(7) | ![]() |
Kolkheti Poti II | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8:2 | 6 | |
3 | ![]() |
(10) | ![]() |
FC Gareji Sagarejo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8:3 | 5 | |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
Lokomotiv Tbilisi 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9:5 | 4 | |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Meshakhte Tkibuli | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6:3 | 3 | |
6 | ![]() |
(14) | ![]() |
FK Borjomi | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7:9 | -2 | |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Football Club Dinamo Tbilisi | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2:0 | 2 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Orbi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7:5 | 2 | |
- | ![]() |
(17) | ![]() |
Odishi 1919 Zugdidi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7:5 | 2 | |
10 | ![]() |
(13) | ![]() |
Dinamo Tbilisi 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:3 | 1 | |
- | ![]() |
(9) | ![]() |
FC Gonio | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:3 | 1 | |
12 | ![]() |
(23) | ![]() |
Varketili FK II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | |
13 | ![]() |
(25) | ![]() |
FC Bridge | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | |
14 | ![]() |
(27) | ![]() |
FC Margveti 2006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | |
15 | ![]() |
(25) | ![]() |
WIT Georgia II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:2 | 1 | |
16 | ![]() |
(21) | ![]() |
FC Iberia Tbilisi II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:1 | 1 | |
17 | ![]() |
(16) | ![]() |
FC Samgurali Tskhaltubo | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7:8 | -1 | |
18 | ![]() |
(20) | ![]() |
FC Olimpi Rustavi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | -1 | |
19 | ![]() |
(31) | ![]() |
FC Khobi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
- | ![]() |
(31) | ![]() |
Iberia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
21 | ![]() |
(36) | ![]() |
WIT Georgia Tbilisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |
22 | ![]() |
(15) | ![]() |
Lokomotiv Tbilisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:5 | -2 | |
23 | ![]() |
(38) | ![]() |
Matchakhela Khelvachauri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:4 | -2 | |
24 | ![]() |
(39) | ![]() |
Sulori Vani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | -2 | |
25 | ![]() |
(40) | ![]() |
Aragvi Dusheti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
- | ![]() |
(18) | ![]() |
Samgurali Tskhaltubo II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
27 | ![]() |
(43) | ![]() |
FC Chikhura Sachkhere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:4 | -3 | |
- | ![]() |
(43) | ![]() |
FC Sioni Bolnisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:4 | -3 | |
29 | ![]() |
(12) | ![]() |
FC Merani Tbilisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | -3 | |
- | ![]() |
(46) | ![]() |
FC Skuri Tsalenjikha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | -3 | |
31 | ![]() |
(46) | ![]() |
Bakhmaro Chokhatauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(31) | ![]() |
Betlemi Keda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(31) | ![]() |
Dila Gori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(22) | ![]() |
Dinamo Batumi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(48) | ![]() |
FC Algeti Marneuli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
FC Gagra II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(4) | ![]() |
FC Gagra Tbilisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(50) | ![]() |
FC Gardabani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(43) | ![]() |
FC Guria Lanchkhuti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(24) | ![]() |
FC Merani Martvili | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(42) | ![]() |
FC Merani Martvili II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(28) | ![]() |
FC Samtredia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(11) | ![]() |
Football Club Kakheti Telavi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(18) | ![]() |
Football Club Margweti Zestafoni | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(40) | ![]() |
Gori FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(5) | ![]() |
Kolkheti Poti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(51) | ![]() |
Merani Tbilisi II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
Mertskhali Ozurgeti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(37) | ![]() |
Shturmi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(48) | ![]() |
Torpedo Kutaisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(31) | ![]() |
Varketili FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(4) | ![]() |
FC Gagra Tbilisi | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17:12 | 5 | |
2 | ![]() |
(5) | ![]() |
Kolkheti Poti | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8:4 | 4 | |
3 | ![]() |
(11) | ![]() |
Football Club Kakheti Telavi | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9:7 | 2 | |
4 | ![]() |
(12) | ![]() |
FC Merani Tbilisi | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6:1 | 5 | |
5 | ![]() |
(1) | ![]() |
Spaeri FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3:1 | 2 | |
6 | ![]() |
(18) | ![]() |
Football Club Margweti Zestafoni | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5:3 | 2 | |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Football Club Dinamo Tbilisi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6:6 | 0 | |
8 | ![]() |
(22) | ![]() |
Dinamo Batumi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:2 | 0 | |
9 | ![]() |
(24) | ![]() |
FC Merani Martvili | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | |
10 | ![]() |
(28) | ![]() |
FC Samtredia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | |
11 | ![]() |
(15) | ![]() |
Lokomotiv Tbilisi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6:0 | 6 | |
12 | ![]() |
(9) | ![]() |
FC Gonio | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5:1 | 4 | |
- | ![]() |
(18) | ![]() |
Samgurali Tskhaltubo II | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5:1 | 4 | |
14 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Orbi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5:2 | 3 | |
15 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Meshakhte Tkibuli | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:1 | 3 | |
- | ![]() |
(16) | ![]() |
FC Samgurali Tskhaltubo | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:1 | 3 | |
- | ![]() |
(2) | ![]() |
Lokomotiv Tbilisi 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4:1 | 3 | |
18 | ![]() |
(20) | ![]() |
FC Olimpi Rustavi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3:2 | 1 | |
19 | ![]() |
(13) | ![]() |
Dinamo Tbilisi 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1:0 | 1 | |
20 | ![]() |
(29) | ![]() |
FC Gagra II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | -1 | |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
Mertskhali Ozurgeti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | -1 | |
22 | ![]() |
(31) | ![]() |
Betlemi Keda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
- | ![]() |
(31) | ![]() |
Dila Gori | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
- | ![]() |
(21) | ![]() |
FC Iberia Tbilisi II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
- | ![]() |
(31) | ![]() |
Varketili FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
26 | ![]() |
(37) | ![]() |
Shturmi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:5 | -2 | |
27 | ![]() |
(40) | ![]() |
Gori FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
28 | ![]() |
(42) | ![]() |
FC Merani Martvili II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:6 | -3 | |
29 | ![]() |
(43) | ![]() |
FC Guria Lanchkhuti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:4 | -3 | |
- | ![]() |
(25) | ![]() |
WIT Georgia II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:4 | -3 | |
31 | ![]() |
(46) | ![]() |
Bakhmaro Chokhatauri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | -3 | |
32 | ![]() |
(48) | ![]() |
FC Algeti Marneuli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4 | -4 | |
- | ![]() |
(48) | ![]() |
Torpedo Kutaisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4 | -4 | |
34 | ![]() |
(50) | ![]() |
FC Gardabani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:6 | -5 | |
35 | ![]() |
(51) | ![]() |
Merani Tbilisi II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:6 | -6 | |
36 | ![]() |
(40) | ![]() |
Aragvi Dusheti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(25) | ![]() |
FC Bridge | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(43) | ![]() |
FC Chikhura Sachkhere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(10) | ![]() |
FC Gareji Sagarejo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(31) | ![]() |
FC Khobi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(27) | ![]() |
FC Margveti 2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(43) | ![]() |
FC Sioni Bolnisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(46) | ![]() |
FC Skuri Tsalenjikha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(14) | ![]() |
FK Borjomi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(31) | ![]() |
Iberia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(7) | ![]() |
Kolkheti Poti II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(38) | ![]() |
Matchakhela Khelvachauri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(17) | ![]() |
Odishi 1919 Zugdidi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(39) | ![]() |
Sulori Vani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(23) | ![]() |
Varketili FK II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 | |
- | ![]() |
(36) | ![]() |
WIT Georgia Tbilisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Lokomotiv Tbilisi 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 13:6 | 7 | |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Meshakhte Tkibuli | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 10:4 | 6 | |
3 | ![]() |
(7) | ![]() |
Kolkheti Poti II | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8:2 | 6 | |
4 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC Orbi | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 12:7 | 5 | |
5 | ![]() |
(9) | ![]() |
FC Gonio | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9:4 | 5 | |
6 | ![]() |
(12) | ![]() |
FC Merani Tbilisi | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6:4 | 2 | |
7 | ![]() |
(14) | ![]() |
FK Borjomi | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7:9 | -2 | |
8 | ![]() |
(10) | ![]() |
FC Gareji Sagarejo | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7:1 | 6 | |
9 | ![]() |
(13) | ![]() |
Dinamo Tbilisi 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 5:0 | 5 | |
10 | ![]() |
(5) | ![]() |
Kolkheti Poti | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6:2 | 4 | |
11 | ![]() |
(4) | ![]() |
FC Gagra Tbilisi | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10:7 | 3 | |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Football Club Kakheti Telavi | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6:3 | 3 | |
13 | ![]() |
(1) | ![]() |
Spaeri FC | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3:1 | 2 | |
14 | ![]() |
(15) | ![]() |
Lokomotiv Tbilisi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9:5 | 4 | |
15 | ![]() |
(16) | ![]() |
FC Samgurali Tskhaltubo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11:9 | 2 | |
16 | ![]() |
(17) | ![]() |
Odishi 1919 Zugdidi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7:5 | 2 | |
17 | ![]() |
(18) | ![]() |
Football Club Margweti Zestafoni | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5:3 | 2 | |
- | ![]() |
(18) | ![]() |
Samgurali Tskhaltubo II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5:3 | 2 | |
19 | ![]() |
(20) | ![]() |
FC Olimpi Rustavi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | |
20 | ![]() |
(21) | ![]() |
FC Iberia Tbilisi II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3:3 | 0 | |
21 | ![]() |
(23) | ![]() |
Varketili FK II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7:8 | -1 | |
22 | ![]() |
(24) | ![]() |
FC Merani Martvili | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5:6 | -1 | |
23 | ![]() |
(25) | ![]() |
FC Bridge | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | |
- | ![]() |
(25) | ![]() |
WIT Georgia II | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | |
25 | ![]() |
(27) | ![]() |
FC Margveti 2006 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3:5 | -2 | |
26 | ![]() |
(28) | ![]() |
FC Samtredia | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2:5 | -3 | |
27 | ![]() |
(22) | ![]() |
Dinamo Batumi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:1 | 1 | |
- | ![]() |
(6) | ![]() |
Football Club Dinamo Tbilisi | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2:1 | 1 | |
29 | ![]() |
(29) | ![]() |
FC Gagra II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | -1 | |
- | ![]() |
(29) | ![]() |
Mertskhali Ozurgeti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:3 | -1 | |
31 | ![]() |
(31) | ![]() |
Betlemi Keda | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
- | ![]() |
(31) | ![]() |
Dila Gori | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
- | ![]() |
(31) | ![]() |
FC Khobi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
- | ![]() |
(31) | ![]() |
Iberia | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
- | ![]() |
(31) | ![]() |
Varketili FK | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:2 | -1 | |
36 | ![]() |
(36) | ![]() |
WIT Georgia Tbilisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 | |
37 | ![]() |
(37) | ![]() |
Shturmi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:5 | -2 | |
38 | ![]() |
(38) | ![]() |
Matchakhela Khelvachauri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2:4 | -2 | |
39 | ![]() |
(39) | ![]() |
Sulori Vani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:3 | -2 | |
40 | ![]() |
(40) | ![]() |
Aragvi Dusheti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
- | ![]() |
(40) | ![]() |
Gori FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:2 | -2 | |
42 | ![]() |
(42) | ![]() |
FC Merani Martvili II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3:6 | -3 | |
43 | ![]() |
(43) | ![]() |
FC Chikhura Sachkhere | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:4 | -3 | |
- | ![]() |
(43) | ![]() |
FC Guria Lanchkhuti | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:4 | -3 | |
- | ![]() |
(43) | ![]() |
FC Sioni Bolnisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:4 | -3 | |
46 | ![]() |
(46) | ![]() |
Bakhmaro Chokhatauri | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | -3 | |
- | ![]() |
(46) | ![]() |
FC Skuri Tsalenjikha | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:3 | -3 | |
48 | ![]() |
(48) | ![]() |
FC Algeti Marneuli | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4 | -4 | |
- | ![]() |
(48) | ![]() |
Torpedo Kutaisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:4 | -4 | |
50 | ![]() |
(50) | ![]() |
FC Gardabani | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1:6 | -5 | |
51 | ![]() |
(51) | ![]() |
Merani Tbilisi II | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:6 | -6 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Spaeri FC | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 17:12 | 5 | |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
FC Gagra Tbilisi | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 17:12 | 5 | |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
Kolkheti Poti | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8:4 | 4 | |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
Football Club Dinamo Tbilisi | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 8:6 | 2 | |
5 | ![]() |
(10) | ![]() |
FC Gareji Sagarejo | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 8:3 | 5 | |
6 | ![]() |
(11) | ![]() |
Football Club Kakheti Telavi | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9:7 | 2 | |
7 | ![]() |
(13) | ![]() |
Dinamo Tbilisi 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5:3 | 2 | |
8 | ![]() |
(15) | ![]() |
Lokomotiv Tbilisi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 9:5 | 4 | |
9 | ![]() |
(16) | ![]() |
FC Samgurali Tskhaltubo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 11:9 | 2 | |
10 | ![]() |
(3) | ![]() |
FC Meshakhte Tkibuli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5:3 | 2 | |
11 | ![]() |
(2) | ![]() |
Lokomotiv Tbilisi 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5:4 | 1 | |
12 | ![]() |
(20) | ![]() |
FC Olimpi Rustavi | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5:5 | 0 | |
13 | ![]() |
(22) | ![]() |
