Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Fukui United | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 37:6 | 31 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Japan Soccer College | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 33:8 | 25 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Artista Asama | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 24:11 | 13 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Toyama Shinjo | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 28:11 | 17 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Niigata University | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 15:33 | -18 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sakai Phoenix | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7:27 | -20 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SR Komatsu | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5:53 | -48 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Fukui United | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13:3 | 10 | |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Artista Asama | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 8:5 | 3 | |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
Niigata University | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 5:20 | -15 | |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
Japan Soccer College | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10:5 | 5 | |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sakai Phoenix | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 5:21 | -16 | |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Toyama Shinjo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7:3 | 4 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SR Komatsu | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1:43 | -42 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Fukui United | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 24:3 | 21 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Japan Soccer College | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 23:3 | 20 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Toyama Shinjo | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 21:8 | 13 | |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Artista Asama | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 16:6 | 10 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Niigata University | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 10:13 | -3 | |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
SR Komatsu | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 4:10 | -6 | |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sakai Phoenix | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:6 | -4 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Fukui United | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 37:6 | 31 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Japan Soccer College | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 33:8 | 25 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Artista Asama | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 24:11 | 13 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Toyama Shinjo | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 28:11 | 17 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Niigata University | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 15:33 | -18 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sakai Phoenix | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7:27 | -20 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SR Komatsu | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5:53 | -48 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Fukui United | 9 | 9 | 0 | 0 | 27 | 37:6 | 31 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Japan Soccer College | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 33:8 | 25 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Artista Asama | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 24:11 | 13 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Toyama Shinjo | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 28:11 | 17 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Niigata University | 11 | 3 | 0 | 8 | 9 | 15:33 | -18 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sakai Phoenix | 8 | 1 | 1 | 6 | 4 | 7:27 | -20 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
SR Komatsu | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 5:53 | -48 |
Aufstieg |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz | 5 = Letzte Spiele |
Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Übersicht der Vereinsabkürzungen.
Keine Vereinsabkürzungen vorhanden. |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map