Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

888

Hinweis

Es wurden [ keine ] Spiele aktualisiert !
UEFA UEFA
Fußball Europa Conference League 2024/25 Europa Conference League 2024/25 Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-5
1 gleich (1) Chelsea FC 6 6 0 0 18 26 5 21
2 gleich (2) Jagiellonia Białystok SSA 8 4 3 1 15 14 7 7
3 gleich (3) Pafos FC 8 4 2 2 14 14 9 5
4 gleich (4) Shamrock Rovers Football Club 8 4 2 2 14 13 10 3
5 gleich (5) Vitória Sport Clube Guimarães 6 4 2 0 14 13 6 7
6 gleich (6) Real Betis Balompié 8 4 1 3 13 9 6 3
7 gleich (7) 1.FC Heidenheim 1846 e.V. I (35002244) 8 4 1 3 13 10 11 -1
8 gleich (8) Associazione Calcio Fiorentina e Florentia Viola 6 4 1 1 13 18 7 11
9 gleich (9) Sportklub Rapid Wien (99999999) 6 4 1 1 13 11 5 6
10 gleich (10) Djurgårdens Idrottsförening 6 4 1 1 13 11 7 4
- gleich (10) Football Club Lugano (4172) 6 4 1 1 13 11 7 4
12 gleich (12) Athlitikos Podosfairikos Omilos Ellinon Lefkosias Nikosia 8 3 3 2 12 10 8 2
13 gleich (13) Knattspyrnufélagið Víkingur 8 3 3 2 12 9 9 0
14 gleich (14) Koninklijke Atletiek Associatie Gent 8 4 0 4 12 9 11 -2
15 gleich (15) Fudbalski Klub Borac Banja Luka 8 3 3 2 12 5 7 -2
16 gleich (16) Centralny Wojskowy Klub Sportowy Legia Warszawa 6 4 0 2 12 13 5 8
17 gleich (17) Panathinaikos Athen 8 3 2 3 11 11 9 2
18 gleich (18) Nogometni Klub Celje 8 3 2 3 11 16 15 1
19 gleich (19) FC København 8 3 2 3 11 12 12 0
20 gleich (20) Nogometni Klub Olimpija Ljubljana 8 3 2 3 11 7 7 0
21 gleich (21) Cercle Brugge Koninklijke Sport Vereniging 6 3 2 1 11 14 7 7
22 gleich (22) Molde Fotballklubb (15020012) 8 3 1 4 10 11 12 -1
23 gleich (23) Athletic Club Omonia Nikosia 8 2 2 4 8 9 10 -1
24 gleich (24) TSC Bačka Topola 8 2 2 4 8 12 17 -5
25 gleich (25) Heart of Midlothian Football Club 6 2 1 3 7 6 9 -3
26 gleich (26) İstanbul BBSK 6 1 3 2 6 9 12 -3
27 gleich (27) FK Mlada Boleslav 6 2 0 4 6 7 10 -3
28 gleich (28) Zhenis Astana 6 1 2 3 5 4 8 -4
29 gleich (29) Fußball Club Sankt Gallen (12366) 6 1 2 3 5 10 18 -8
30 gleich (30) HJK Helsinki 6 1 1 4 4 3 9 -6
31 gleich (31) FC Noah 6 1 1 4 4 6 16 -10
32 gleich (32) The New Saints of Oswestry & Llansantffraid Football Club 6 1 0 5 3 5 10 -5
33 gleich (33) Futbolniy Klub Dinamo Minsk 6 1 0 5 3 4 13 -9
34 gleich (34) Larne Football Club 6 1 0 5 3 3 12 -9
35 gleich (35) Linzer Athletik-Sportklub (4035) 6 0 3 3 3 4 14 -10
36 gleich (36) Fotbal Club Petrocub Sărata-Galbenă 6 0 2 4 2 4 13 -9

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-5
1 auf (13) Knattspyrnufélagið Víkingur 4 3 0 1 9 8 4 4
2 auf (3) Pafos FC 4 3 0 1 9 5 2 3
3 auf (14) Koninklijke Atletiek Associatie Gent 4 3 0 1 9 6 4 2
4 ab (1) Chelsea FC 3 3 0 0 9 17 3 14
5 auf (8) Associazione Calcio Fiorentina e Florentia Viola 3 3 0 0 9 12 2 10
6 auf (18) Nogometni Klub Celje 4 2 2 0 8 13 8 5
7 ab (2) Jagiellonia Białystok SSA 4 2 2 0 8 6 1 5
8 auf (15) Fudbalski Klub Borac Banja Luka 4 2 2 0 8 4 2 2
9 auf (23) Athletic Club Omonia Nikosia 4 2 1 1 7 8 5 3
10 ab (4) Shamrock Rovers Football Club 4 2 1 1 7 6 3 3
11 auf (17) Panathinaikos Athen 4 2 1 1 7 6 4 2
12 ab (6) Real Betis Balompié 4 2 1 1 7 4 3 1
13 auf (20) Nogometni Klub Olimpija Ljubljana 4 2 1 1 7 4 4 0
14 auf (21) Cercle Brugge Koninklijke Sport Vereniging 3 2 1 0 7 9 3 6
15 ab (10) Football Club Lugano (4172) 3 2 1 0 7 7 2 5
16 ab (9) Sportklub Rapid Wien (99999999) 3 2 1 0 7 5 1 4
17 ab (5) Vitória Sport Clube Guimarães 3 2 1 0 7 6 3 3
18 auf (22) Molde Fotballklubb (15020012) 4 2 0 2 6 7 5 2
19 auf (24) TSC Bačka Topola 4 2 0 2 6 9 10 -1
20 ab (16) Centralny Wojskowy Klub Sportowy Legia Warszawa 3 2 0 1 6 6 2 4
21 ab (10) Djurgårdens Idrottsförening 3 2 0 1 6 6 4 2
22 auf (27) FK Mlada Boleslav 3 2 0 1 6 3 2 1
23 ab (19) FC København 4 1 1 2 4 6 6 0
24 ab (12) Athlitikos Podosfairikos Omilos Ellinon Lefkosias Nikosia 4 1 1 2 4 3 4 -1
25 ab (7) 1.FC Heidenheim 1846 e.V. I (35002244) 4 1 1 2 4 4 7 -3
26 gleich (26) İstanbul BBSK 3 1 1 1 4 5 4 1
27 ab (25) Heart of Midlothian Football Club 3 1 1 1 4 4 4 0
28 auf (31) FC Noah 3 1 1 1 4 3 3 0
29 auf (30) HJK Helsinki 3 1 1 1 4 3 4 -1
- ab (28) Zhenis Astana 3 1 1 1 4 3 4 -1
31 auf (33) Futbolniy Klub Dinamo Minsk 3 1 0 2 3 4 4 0
32 auf (35) Linzer Athletik-Sportklub (4035) 3 0 3 0 3 3 3 0
33 ab (32) The New Saints of Oswestry & Llansantffraid Football Club 3 1 0 2 3 2 3 -1
34 gleich (34) Larne Football Club 3 1 0 2 3 3 6 -3
35 ab (29) Fußball Club Sankt Gallen (12366) 3 0 1 2 1 5 10 -5
36 gleich (36) Fotbal Club Petrocub Sărata-Galbenă 3 0 0 3 0 1 8 -7

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-5
1 auf (7) 1.FC Heidenheim 1846 e.V. I (35002244) 4 3 0 1 9 6 4 2
2 ab (1) Chelsea FC 3 3 0 0 9 9 2 7
3 auf (12) Athlitikos Podosfairikos Omilos Ellinon Lefkosias Nikosia 4 2 2 0 8 7 4 3
4 ab (2) Jagiellonia Białystok SSA 4 2 1 1 7 8 6 2
5 ab (4) Shamrock Rovers Football Club 4 2 1 1 7 7 7 0
6 auf (19) FC København 4 2 1 1 7 6 6 0
7 ab (5) Vitória Sport Clube Guimarães 3 2 1 0 7 7 3 4
8 auf (10) Djurgårdens Idrottsförening 3 2 1 0 7 5 3 2
9 ab (6) Real Betis Balompié 4 2 0 2 6 5 3 2
10 auf (16) Centralny Wojskowy Klub Sportowy Legia Warszawa 3 2 0 1 6 7 3 4
11 ab (9) Sportklub Rapid Wien (99999999) 3 2 0 1 6 6 4 2
12 ab (10) Football Club Lugano (4172) 3 2 0 1 6 4 5 -1
13 ab (3) Pafos FC 4 1 2 1 5 9 7 2
14 auf (17) Panathinaikos Athen 4 1 1 2 4 5 5 0
15 auf (20) Nogometni Klub Olimpija Ljubljana 4 1 1 2 4 3 3 0
16 auf (22) Molde Fotballklubb (15020012) 4 1 1 2 4 4 7 -3
17 ab (15) Fudbalski Klub Borac Banja Luka 4 1 1 2 4 1 5 -4
18 ab (8) Associazione Calcio Fiorentina e Florentia Viola 3 1 1 1 4 6 5 1
19 auf (21) Cercle Brugge Koninklijke Sport Vereniging 3 1 1 1 4 5 4 1
20 auf (29) Fußball Club Sankt Gallen (12366) 3 1 1 1 4 5 8 -3
21 ab (14) Koninklijke Atletiek Associatie Gent 4 1 0 3 3 3 7 -4
- ab (18) Nogometni Klub Celje 4 1 0 3 3 3 7 -4
23 ab (13) Knattspyrnufélagið Víkingur 4 0 3 1 3 1 5 -4
24 auf (25) Heart of Midlothian Football Club 3 1 0 2 3 2 5 -3
25 ab (24) TSC Bačka Topola 4 0 2 2 2 3 7 -4
26 auf (36) Fotbal Club Petrocub Sărata-Galbenă 3 0 2 1 2 3 5 -2
27 ab (26) İstanbul BBSK 3 0 2 1 2 4 8 -4
28 ab (23) Athletic Club Omonia Nikosia 4 0 1 3 1 1 5 -4
29 ab (28) Zhenis Astana 3 0 1 2 1 1 4 -3
30 ab (27) FK Mlada Boleslav 3 0 0 3 0 4 8 -4
31 auf (32) The New Saints of Oswestry & Llansantffraid Football Club 3 0 0 3 0 3 7 -4
32 ab (30) HJK Helsinki 3 0 0 3 0 0 5 -5
33 auf (34) Larne Football Club 3 0 0 3 0 0 6 -6
34 ab (33) Futbolniy Klub Dinamo Minsk 3 0 0 3 0 0 9 -9
35 ab (31) FC Noah 3 0 0 3 0 3 13 -10
36 ab (35) Linzer Athletik-Sportklub (4035) 3 0 0 3 0 1 11 -10

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-5
1 gleich (1) Chelsea FC 6 6 0 0 18 26 5 21
2 gleich (2) Jagiellonia Białystok SSA 8 4 3 1 15 14 7 7
3 gleich (3) Pafos FC 8 4 2 2 14 14 9 5
4 gleich (4) Shamrock Rovers Football Club 8 4 2 2 14 13 10 3
5 gleich (5) Vitória Sport Clube Guimarães 6 4 2 0 14 13 6 7
6 gleich (6) Real Betis Balompié 8 4 1 3 13 9 6 3
7 gleich (7) 1.FC Heidenheim 1846 e.V. I (35002244) 8 4 1 3 13 10 11 -1
8 gleich (8) Associazione Calcio Fiorentina e Florentia Viola 6 4 1 1 13 18 7 11
9 gleich (9) Sportklub Rapid Wien (99999999) 6 4 1 1 13 11 5 6
10 gleich (10) Djurgårdens Idrottsförening 6 4 1 1 13 11 7 4
- gleich (10) Football Club Lugano (4172) 6 4 1 1 13 11 7 4
12 gleich (12) Athlitikos Podosfairikos Omilos Ellinon Lefkosias Nikosia 8 3 3 2 12 10 8 2
13 gleich (13) Knattspyrnufélagið Víkingur 8 3 3 2 12 9 9 0
14 gleich (14) Koninklijke Atletiek Associatie Gent 8 4 0 4 12 9 11 -2
15 gleich (15) Fudbalski Klub Borac Banja Luka 8 3 3 2 12 5 7 -2
16 gleich (16) Centralny Wojskowy Klub Sportowy Legia Warszawa 6 4 0 2 12 13 5 8
17 gleich (17) Panathinaikos Athen 8 3 2 3 11 11 9 2
18 gleich (18) Nogometni Klub Celje 8 3 2 3 11 16 15 1
19 gleich (19) FC København 8 3 2 3 11 12 12 0
20 gleich (20) Nogometni Klub Olimpija Ljubljana 8 3 2 3 11 7 7 0
21 gleich (21) Cercle Brugge Koninklijke Sport Vereniging 6 3 2 1 11 14 7 7
22 gleich (22) Molde Fotballklubb (15020012) 8 3 1 4 10 11 12 -1
23 gleich (23) Athletic Club Omonia Nikosia 8 2 2 4 8 9 10 -1
24 gleich (24) TSC Bačka Topola 8 2 2 4 8 12 17 -5
25 gleich (25) Heart of Midlothian Football Club 6 2 1 3 7 6 9 -3
26 gleich (26) İstanbul BBSK 6 1 3 2 6 9 12 -3
27 gleich (27) FK Mlada Boleslav 6 2 0 4 6 7 10 -3
28 gleich (28) Zhenis Astana 6 1 2 3 5 4 8 -4
29 gleich (29) Fußball Club Sankt Gallen (12366) 6 1 2 3 5 10 18 -8
30 gleich (30) HJK Helsinki 6 1 1 4 4 3 9 -6
31 gleich (31) FC Noah 6 1 1 4 4 6 16 -10
32 gleich (32) The New Saints of Oswestry & Llansantffraid Football Club 6 1 0 5 3 5 10 -5
33 gleich (33) Futbolniy Klub Dinamo Minsk 6 1 0 5 3 4 13 -9
34 gleich (34) Larne Football Club 6 1 0 5 3 3 12 -9
35 gleich (35) Linzer Athletik-Sportklub (4035) 6 0 3 3 3 4 14 -10
36 gleich (36) Fotbal Club Petrocub Sărata-Galbenă 6 0 2 4 2 4 13 -9

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-5
1 auf (7) 1.FC Heidenheim 1846 e.V. I (35002244) 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (8) Associazione Calcio Fiorentina e Florentia Viola 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (23) Athletic Club Omonia Nikosia 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (12) Athlitikos Podosfairikos Omilos Ellinon Lefkosias Nikosia 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (16) Centralny Wojskowy Klub Sportowy Legia Warszawa 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (21) Cercle Brugge Koninklijke Sport Vereniging 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (1) Chelsea FC 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (10) Djurgårdens Idrottsförening 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (19) FC København 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (31) FC Noah 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (27) FK Mlada Boleslav 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (10) Football Club Lugano (4172) 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (36) Fotbal Club Petrocub Sărata-Galbenă 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (15) Fudbalski Klub Borac Banja Luka 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (33) Futbolniy Klub Dinamo Minsk 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (29) Fußball Club Sankt Gallen (12366) 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (25) Heart of Midlothian Football Club 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (30) HJK Helsinki 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (2) Jagiellonia Białystok SSA 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (13) Knattspyrnufélagið Víkingur 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (14) Koninklijke Atletiek Associatie Gent 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (34) Larne Football Club 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (35) Linzer Athletik-Sportklub (4035) 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (22) Molde Fotballklubb (15020012) 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (18) Nogometni Klub Celje 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (20) Nogometni Klub Olimpija Ljubljana 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (3) Pafos FC 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (17) Panathinaikos Athen 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (6) Real Betis Balompié 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (4) Shamrock Rovers Football Club 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (9) Sportklub Rapid Wien (99999999) 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (32) The New Saints of Oswestry & Llansantffraid Football Club 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (24) TSC Bačka Topola 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (5) Vitória Sport Clube Guimarães 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (28) Zhenis Astana 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (26) İstanbul BBSK 0 0 0 0 0 0 0 0


Champions League Europa League 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz5 = Letzte Spiele

Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Übersicht der Vereinsabkürzungen.

Keine Vereinsabkürzungen vorhanden.

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.112699 ] Sekunden

CB Login module (2)