Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Tottenham Hotspur | 15 | 10 | 3 | 2 | 33:12 | 28:13 | 15 | |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Manchester United | 15 | 9 | 5 | 1 | 32:13 | 35:19 | 16 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Fotballklubben Bodø/Glimt (18040028) | 16 | 8 | 2 | 6 | 26:22 | 30:24 | 6 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Athletic Club | 14 | 8 | 2 | 4 | 26:16 | 22:17 | 5 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Società Sportiva Lazio S.p.A. | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:13 | 22:12 | 10 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SG Eintracht Frankfurt (34024024) | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:13 | 21:14 | 7 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Olympique Lyonnais (500080) | 12 | 6 | 4 | 2 | 22:14 | 29:16 | 13 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Rangers Football Club | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:15 | 22:15 | 7 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Associazione Sportiva Roma | 13 | 5 | 5 | 3 | 20:19 | 18:14 | 4 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Real Sociedad de Fútbol San Sebastian | 12 | 6 | 2 | 4 | 20:16 | 22:17 | 5 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Steaua București | 12 | 6 | 2 | 4 | 20:16 | 15:17 | -2 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Alkmaar Zaanstreek | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:21 | 21:21 | 0 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Olympiakos Piräus | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:12 | 11:7 | 4 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Amsterdamsche Football Club Ajax | 12 | 5 | 1 | 6 | 16:20 | 21:16 | 5 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Football Club Viktoria Plzeň | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:20 | 18:16 | 2 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
RSC Anderlecht | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:15 | 16:17 | -1 | |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Ferencvárosi Torna Club | 10 | 5 | 0 | 5 | 15:15 | 16:18 | -2 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Fenerbahçe Spor Kulübü | 12 | 3 | 5 | 4 | 14:22 | 17:19 | -2 | |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Galatasaray Spor Kulübü | 10 | 3 | 5 | 2 | 14:16 | 22:22 | 0 | |
20 | ![]() |
(20) | ![]() |
Royale Union Saint-Gilloise | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:16 | 10:11 | -1 | |
21 | ![]() |
(21) | ![]() |
FC Twente Enschede | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:17 | 12:15 | -3 | |
22 | ![]() |
(22) | ![]() |
Athletic Club Bilbao | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:2 | 9:2 | 7 | |
23 | ![]() |
(23) | ![]() |
Futebol Clube Do Porto | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:18 | 16:15 | 1 | |
24 | ![]() |
(24) | ![]() |
Fodbold Club Midtjylland | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:19 | 12:16 | -4 | |
25 | ![]() |
(25) | ![]() |
Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:20 | 13:14 | -1 | |
26 | ![]() |
(26) | ![]() |
Idrottsföreningen Elfsborg (01479) | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:17 | 9:17 | -8 | |
27 | ![]() |
(27) | ![]() |
Sporting Clube de Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:14 | 9:12 | -3 | |
28 | ![]() |
(28) | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim e.V. (32024021) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:15 | 11:14 | -3 | |
29 | ![]() |
(29) | ![]() |
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Istanbul | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:15 | 10:15 | -5 | |
30 | ![]() |
(30) | ![]() |
Maccabi Tel Aviv Football Club | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:18 | 8:17 | -9 | |
31 | ![]() |
(31) | ![]() |
Sportovni Klub Slavia Praha | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:22 | 7:12 | -5 | |
32 | ![]() |
(32) | ![]() |
Malmö Fotbollförening (02942) | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:19 | 10:17 | -7 | |
33 | ![]() |
(33) | ![]() |
FK RFS | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:19 | 6:13 | -7 | |
34 | ![]() |
(34) | ![]() |
PFC Ludogorets Razgrad | 9 | 0 | 4 | 5 | 4:23 | 5:13 | -8 | |
35 | ![]() |
(35) | ![]() |
Dynamo Kiev | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:20 | 5:18 | -13 | |
36 | ![]() |
(36) | ![]() |
Olympique Gymnaste Club de Nice-Côte d'Azur (500208) | 8 | 0 | 3 | 5 | 3:21 | 7:16 | -9 | |
37 | ![]() |
(37) | ![]() |
FK Karabakh | 8 | 1 | 0 | 7 | 3:21 | 6:20 | -14 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Tottenham Hotspur | 8 | 6 | 2 | 0 | 20:4 | 17:5 | 12 | |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Manchester United | 7 | 6 | 1 | 0 | 19:2 | 21:10 | 11 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Fotballklubben Bodø/Glimt (18040028) | 8 | 6 | 0 | 2 | 18:6 | 19:10 | 9 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Athletic Club | 7 | 6 | 0 | 1 | 18:3 | 14:5 | 9 | |
5 | ![]() |
(9) | ![]() |
Associazione Sportiva Roma | 7 | 5 | 2 | 0 | 17:4 | 13:5 | 8 | |
6 | ![]() |
(12) | ![]() |
Alkmaar Zaanstreek | 6 | 5 | 1 | 0 | 16:2 | 13:5 | 8 | |
7 | ![]() |
(10) | ![]() |
Real Sociedad de Fútbol San Sebastian | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 14:5 | 9 | |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
SG Eintracht Frankfurt (34024024) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13:5 | 11:5 | 6 | |
9 | ![]() |
(17) | ![]() |
Ferencvárosi Torna Club | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:3 | 11:6 | 5 | |
10 | ![]() |
(7) | ![]() |
Olympique Lyonnais (500080) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 12:6 | 6 | |
11 | ![]() |
(5) | ![]() |
Società Sportiva Lazio S.p.A. | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 12:7 | 5 | |
12 | ![]() |
(8) | ![]() |
Rangers Football Club | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 11:8 | 3 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Olympiakos Piräus | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:4 | 9:2 | 7 | |
14 | ![]() |
(19) | ![]() |
Galatasaray Spor Kulübü | 5 | 3 | 2 | 0 | 11:4 | 15:11 | 4 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Football Club Viktoria Plzeň | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 9:5 | 4 | |
16 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Steaua București | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 9:6 | 3 | |
17 | ![]() |
(26) | ![]() |
Idrottsföreningen Elfsborg (01479) | 4 | 3 | 1 | 0 | 10:2 | 4:1 | 3 | |
18 | ![]() |
(14) | ![]() |
Amsterdamsche Football Club Ajax | 6 | 3 | 0 | 3 | 9:9 | 14:8 | 6 | |
19 | ![]() |
(27) | ![]() |
Sporting Clube de Braga | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 7:3 | 4 | |
20 | ![]() |
(22) | ![]() |
Athletic Club Bilbao | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 6:0 | 6 | |
21 | ![]() |
(18) | ![]() |
Fenerbahçe Spor Kulübü | 6 | 2 | 2 | 2 | 8:10 | 7:7 | 0 | |
22 | ![]() |
(23) | ![]() |
Futebol Clube Do Porto | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 8:5 | 3 | |
23 | ![]() |
(16) | ![]() |
RSC Anderlecht | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 11:9 | 2 | |
24 | ![]() |
(20) | ![]() |
Royale Union Saint-Gilloise | 5 | 2 | 2 | 1 | 8:7 | 5:5 | 0 | |
25 | ![]() |
(25) | ![]() |
Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 10:5 | 5 | |
26 | ![]() |
(21) | ![]() |
FC Twente Enschede | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 4:5 | -1 | |
27 | ![]() |
(29) | ![]() |
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Istanbul | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 8:8 | 0 | |
28 | ![]() |
(24) | ![]() |
Fodbold Club Midtjylland | 5 | 1 | 2 | 2 | 5:10 | 6:7 | -1 | |
29 | ![]() |
(28) | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim e.V. (32024021) | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | 6:5 | 1 | |
30 | ![]() |
(33) | ![]() |
FK RFS | 4 | 1 | 2 | 1 | 5:7 | 4:5 | -1 | |
31 | ![]() |
(36) | ![]() |
Olympique Gymnaste Club de Nice-Côte d'Azur (500208) | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:9 | 5:8 | -3 | |
32 | ![]() |
(30) | ![]() |
Maccabi Tel Aviv Football Club | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 3:6 | -3 | |
33 | ![]() |
(35) | ![]() |
Dynamo Kiev | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 2:9 | -7 | |
34 | ![]() |
(31) | ![]() |
Sportovni Klub Slavia Praha | 4 | 0 | 2 | 2 | 2:10 | 5:7 | -2 | |
35 | ![]() |
(34) | ![]() |
PFC Ludogorets Razgrad | 5 | 0 | 1 | 4 | 1:14 | 4:10 | -6 | |
36 | ![]() |
(32) | ![]() |
Malmö Fotbollförening (02942) | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:11 | 4:8 | -4 | |
37 | ![]() |
(37) | ![]() |
FK Karabakh | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 4:12 | -8 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Manchester United | 8 | 3 | 4 | 1 | 13:11 | 14:9 | 5 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Tottenham Hotspur | 7 | 4 | 1 | 2 | 13:8 | 11:8 | 3 | |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
Società Sportiva Lazio S.p.A. | 6 | 4 | 0 | 2 | 12:6 | 10:5 | 5 | |
4 | ![]() |
(7) | ![]() |
Olympique Lyonnais (500080) | 6 | 3 | 2 | 1 | 11:7 | 17:10 | 7 | |
5 | ![]() |
(8) | ![]() |
Rangers Football Club | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 11:7 | 4 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SG Eintracht Frankfurt (34024024) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 10:9 | 1 | |
7 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Steaua București | 6 | 3 | 1 | 2 | 10:8 | 6:11 | -5 | |
8 | ![]() |
(3) | ![]() |
Fotballklubben Bodø/Glimt (18040028) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8:16 | 11:14 | -3 | |
9 | ![]() |
(4) | ![]() |
Athletic Club | 7 | 2 | 2 | 3 | 8:13 | 8:12 | -4 | |
10 | ![]() |
(14) | ![]() |
Amsterdamsche Football Club Ajax | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 7:8 | -1 | |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Real Sociedad de Fútbol San Sebastian | 6 | 2 | 1 | 3 | 7:11 | 8:12 | -4 | |
12 | ![]() |
(16) | ![]() |
RSC Anderlecht | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 5:8 | -3 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Olympiakos Piräus | 5 | 2 | 1 | 2 | 7:8 | 2:5 | -3 | |
14 | ![]() |
(18) | ![]() |
Fenerbahçe Spor Kulübü | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:12 | 10:12 | -2 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Football Club Viktoria Plzeň | 6 | 1 | 3 | 2 | 6:12 | 9:11 | -2 | |
16 | ![]() |
(20) | ![]() |
Royale Union Saint-Gilloise | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | 5:6 | -1 | |
17 | ![]() |
(21) | ![]() |
FC Twente Enschede | 5 | 1 | 3 | 1 | 6:9 | 8:10 | -2 | |
18 | ![]() |
(24) | ![]() |
Fodbold Club Midtjylland | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | 6:9 | -3 | |
19 | ![]() |
(23) | ![]() |
Futebol Clube Do Porto | 5 | 1 | 1 | 3 | 4:11 | 8:10 | -2 | |
20 | ![]() |
(32) | ![]() |
Malmö Fotbollförening (02942) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 6:9 | -3 | |
21 | ![]() |
(28) | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim e.V. (32024021) | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:8 | 5:9 | -4 | |
22 | ![]() |
(22) | ![]() |
Athletic Club Bilbao | 2 | 1 | 1 | 0 | 4:2 | 3:2 | 1 | |
23 | ![]() |
(9) | ![]() |
Associazione Sportiva Roma | 6 | 0 | 3 | 3 | 3:15 | 5:9 | -4 | |
24 | ![]() |
(31) | ![]() |
Sportovni Klub Slavia Praha | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:12 | 2:5 | -3 | |
25 | ![]() |
(19) | ![]() |
Galatasaray Spor Kulübü | 5 | 0 | 3 | 2 | 3:12 | 7:11 | -4 | |
26 | ![]() |
(25) | ![]() |
Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:12 | 3:9 | -6 | |
27 | ![]() |
(17) | ![]() |
Ferencvárosi Torna Club | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:12 | 5:12 | -7 | |
28 | ![]() |
(34) | ![]() |
PFC Ludogorets Razgrad | 4 | 0 | 3 | 1 | 3:9 | 1:3 | -2 | |
29 | ![]() |
(29) | ![]() |
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Istanbul | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 2:7 | -5 | |
30 | ![]() |
(30) | ![]() |
Maccabi Tel Aviv Football Club | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 5:11 | -6 | |
31 | ![]() |
(37) | ![]() |
FK Karabakh | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 2:8 | -6 | |
32 | ![]() |
(12) | ![]() |
Alkmaar Zaanstreek | 7 | 0 | 2 | 5 | 2:19 | 8:16 | -8 | |
33 | ![]() |
(35) | ![]() |
Dynamo Kiev | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:11 | 3:9 | -6 | |
34 | ![]() |
(27) | ![]() |
Sporting Clube de Braga | 4 | 0 | 1 | 3 | 1:11 | 2:9 | -7 | |
35 | ![]() |
(26) | ![]() |
Idrottsföreningen Elfsborg (01479) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0:15 | 5:16 | -11 | |
36 | ![]() |
(33) | ![]() |
FK RFS | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 2:8 | -6 | |
- | ![]() |
(36) | ![]() |
Olympique Gymnaste Club de Nice-Côte d'Azur (500208) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 2:8 | -6 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | RESULTS | +/- | LASTGAMES | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
Fotballklubben Bodø/Glimt (18040028) | 14 | 8 | 2 | 4 | 26:16 | 29:19 | 10 | |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Manchester United | 12 | 7 | 5 | 0 | 26:10 | 28:17 | 11 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Athletic Club | 12 | 8 | 2 | 2 | 26:10 | 21:10 | 11 | |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
Tottenham Hotspur | 12 | 7 | 3 | 2 | 24:12 | 22:12 | 10 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Società Sportiva Lazio S.p.A. | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:13 | 22:12 | 10 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
SG Eintracht Frankfurt (34024024) | 12 | 7 | 2 | 3 | 23:13 | 21:14 | 7 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Olympique Lyonnais (500080) | 12 | 6 | 4 | 2 | 22:14 | 29:16 | 13 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Rangers Football Club | 12 | 6 | 3 | 3 | 21:15 | 22:15 | 7 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Associazione Sportiva Roma | 13 | 5 | 5 | 3 | 20:19 | 18:14 | 4 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Real Sociedad de Fútbol San Sebastian | 12 | 6 | 2 | 4 | 20:16 | 22:17 | 5 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Steaua București | 12 | 6 | 2 | 4 | 20:16 | 15:17 | -2 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Alkmaar Zaanstreek | 13 | 5 | 3 | 5 | 18:21 | 21:21 | 0 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Olympiakos Piräus | 10 | 5 | 3 | 2 | 18:12 | 11:7 | 4 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Amsterdamsche Football Club Ajax | 12 | 5 | 1 | 6 | 16:20 | 21:16 | 5 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Football Club Viktoria Plzeň | 12 | 4 | 4 | 4 | 16:20 | 18:16 | 2 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
RSC Anderlecht | 10 | 4 | 3 | 3 | 15:15 | 16:17 | -1 | |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Ferencvárosi Torna Club | 10 | 5 | 0 | 5 | 15:15 | 16:18 | -2 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Fenerbahçe Spor Kulübü | 12 | 3 | 5 | 4 | 14:22 | 17:19 | -2 | |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Galatasaray Spor Kulübü | 10 | 3 | 5 | 2 | 14:16 | 22:22 | 0 | |
20 | ![]() |
(20) | ![]() |
Royale Union Saint-Gilloise | 10 | 4 | 2 | 4 | 14:16 | 10:11 | -1 | |
21 | ![]() |
(21) | ![]() |
FC Twente Enschede | 10 | 3 | 4 | 3 | 13:17 | 12:15 | -3 | |
22 | ![]() |
(22) | ![]() |
Athletic Club Bilbao | 5 | 4 | 1 | 0 | 13:2 | 9:2 | 7 | |
23 | ![]() |
(23) | ![]() |
Futebol Clube Do Porto | 10 | 3 | 3 | 4 | 12:18 | 16:15 | 1 | |
24 | ![]() |
(24) | ![]() |
Fodbold Club Midtjylland | 10 | 3 | 2 | 5 | 11:19 | 12:16 | -4 | |
25 | ![]() |
(25) | ![]() |
Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton | 10 | 3 | 1 | 6 | 10:20 | 13:14 | -1 | |
26 | ![]() |
(26) | ![]() |
Idrottsföreningen Elfsborg (01479) | 9 | 3 | 1 | 5 | 10:17 | 9:17 | -8 | |
27 | ![]() |
(27) | ![]() |
Sporting Clube de Braga | 8 | 3 | 1 | 4 | 10:14 | 9:12 | -3 | |
28 | ![]() |
(28) | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim e.V. (32024021) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9:15 | 11:14 | -3 | |
29 | ![]() |
(29) | ![]() |
Beşiktaş Jimnastik Kulübü Istanbul | 8 | 3 | 0 | 5 | 9:15 | 10:15 | -5 | |
30 | ![]() |
(30) | ![]() |
Maccabi Tel Aviv Football Club | 8 | 2 | 0 | 6 | 6:18 | 8:17 | -9 | |
31 | ![]() |
(31) | ![]() |
Sportovni Klub Slavia Praha | 9 | 1 | 2 | 6 | 5:22 | 7:12 | -5 | |
32 | ![]() |
(32) | ![]() |
Malmö Fotbollförening (02942) | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:19 | 10:17 | -7 | |
33 | ![]() |
(33) | ![]() |
FK RFS | 8 | 1 | 2 | 5 | 5:19 | 6:13 | -7 | |
34 | ![]() |
(34) | ![]() |
PFC Ludogorets Razgrad | 9 | 0 | 4 | 5 | 4:23 | 5:13 | -8 | |
35 | ![]() |
(35) | ![]() |
Dynamo Kiev | 8 | 1 | 1 | 6 | 4:20 | 5:18 | -13 | |
36 | ![]() |
(36) | ![]() |
Olympique Gymnaste Club de Nice-Côte d'Azur (500208) | 8 | 0 | 3 | 5 | 3:21 | 7:16 | -9 | |
37 | ![]() |
(37) | ![]() |
FK Karabakh | 8 | 1 | 0 | 7 | 3:21 | 6:20 | -14 |
Finalrunde |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Abgegebene Punkte | RESULTS = Tordifferenz | +/- = Differenz | LASTGAMES = Letzte Spiele |
Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map