Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

888

Hinweis

Es wurden [ keine ] Spiele aktualisiert !
UEFA UEFA
Fußball Europa League 2024/25 Europa League 2024/25 Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 auf (2) Tottenham Hotspur 15 10 3 2 33:12 28:13 15
2 ab (1) Manchester United 15 9 5 1 32:13 35:19 16
3 gleich (3) Fotballklubben Bodø/Glimt (18040028) 16 8 2 6 26:22 30:24 6
4 gleich (4) Athletic Club 14 8 2 4 26:16 22:17 5
5 gleich (5) Società Sportiva Lazio S.p.A. 12 7 2 3 23:13 22:12 10
6 gleich (6) SG Eintracht Frankfurt (34024024) 12 7 2 3 23:13 21:14 7
7 gleich (7) Olympique Lyonnais (500080) 12 6 4 2 22:14 29:16 13
8 gleich (8) Rangers Football Club 12 6 3 3 21:15 22:15 7
9 gleich (9) Associazione Sportiva Roma 13 5 5 3 20:19 18:14 4
10 gleich (10) Real Sociedad de Fútbol San Sebastian 12 6 2 4 20:16 22:17 5
11 gleich (11) FC Steaua București 12 6 2 4 20:16 15:17 -2
12 gleich (12) Alkmaar Zaanstreek 13 5 3 5 18:21 21:21 0
13 gleich (13) Olympiakos Piräus 10 5 3 2 18:12 11:7 4
14 gleich (14) Amsterdamsche Football Club Ajax 12 5 1 6 16:20 21:16 5
15 gleich (15) Football Club Viktoria Plzeň 12 4 4 4 16:20 18:16 2
16 gleich (16) RSC Anderlecht 10 4 3 3 15:15 16:17 -1
17 gleich (17) Ferencvárosi Torna Club 10 5 0 5 15:15 16:18 -2
18 gleich (18) Fenerbahçe Spor Kulübü 12 3 5 4 14:22 17:19 -2
19 gleich (19) Galatasaray Spor Kulübü 10 3 5 2 14:16 22:22 0
20 gleich (20) Royale Union Saint-Gilloise 10 4 2 4 14:16 10:11 -1
21 gleich (21) FC Twente Enschede 10 3 4 3 13:17 12:15 -3
22 gleich (22) Athletic Club Bilbao 5 4 1 0 13:2 9:2 7
23 gleich (23) Futebol Clube Do Porto 10 3 3 4 12:18 16:15 1
24 gleich (24) Fodbold Club Midtjylland 10 3 2 5 11:19 12:16 -4
25 gleich (25) Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton 10 3 1 6 10:20 13:14 -1
26 gleich (26) Idrottsföreningen Elfsborg (01479) 9 3 1 5 10:17 9:17 -8
27 gleich (27) Sporting Clube de Braga 8 3 1 4 10:14 9:12 -3
28 gleich (28) TSG 1899 Hoffenheim e.V. (32024021) 8 2 3 3 9:15 11:14 -3
29 gleich (29) Beşiktaş Jimnastik Kulübü Istanbul 8 3 0 5 9:15 10:15 -5
30 gleich (30) Maccabi Tel Aviv Football Club 8 2 0 6 6:18 8:17 -9
31 gleich (31) Sportovni Klub Slavia Praha 9 1 2 6 5:22 7:12 -5
32 gleich (32) Malmö Fotbollförening (02942) 8 1 2 5 5:19 10:17 -7
33 gleich (33) FK RFS 8 1 2 5 5:19 6:13 -7
34 gleich (34) PFC Ludogorets Razgrad 9 0 4 5 4:23 5:13 -8
35 gleich (35) Dynamo Kiev 8 1 1 6 4:20 5:18 -13
36 gleich (36) Olympique Gymnaste Club de Nice-Côte d'Azur (500208) 8 0 3 5 3:21 7:16 -9
37 gleich (37) FK Karabakh 8 1 0 7 3:21 6:20 -14

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 auf (2) Tottenham Hotspur 8 6 2 0 20:4 17:5 12
2 ab (1) Manchester United 7 6 1 0 19:2 21:10 11
3 gleich (3) Fotballklubben Bodø/Glimt (18040028) 8 6 0 2 18:6 19:10 9
4 gleich (4) Athletic Club 7 6 0 1 18:3 14:5 9
5 auf (9) Associazione Sportiva Roma 7 5 2 0 17:4 13:5 8
6 auf (12) Alkmaar Zaanstreek 6 5 1 0 16:2 13:5 8
7 auf (10) Real Sociedad de Fútbol San Sebastian 6 4 1 1 13:5 14:5 9
8 ab (6) SG Eintracht Frankfurt (34024024) 6 4 1 1 13:5 11:5 6
9 auf (17) Ferencvárosi Torna Club 5 4 0 1 12:3 11:6 5
10 ab (7) Olympique Lyonnais (500080) 6 3 2 1 11:7 12:6 6
11 ab (5) Società Sportiva Lazio S.p.A. 6 3 2 1 11:7 12:7 5
12 ab (8) Rangers Football Club 6 3 2 1 11:7 11:8 3
13 gleich (13) Olympiakos Piräus 5 3 2 0 11:4 9:2 7
14 auf (19) Galatasaray Spor Kulübü 5 3 2 0 11:4 15:11 4
15 gleich (15) Football Club Viktoria Plzeň 6 3 1 2 10:8 9:5 4
16 ab (11) FC Steaua București 6 3 1 2 10:8 9:6 3
17 auf (26) Idrottsföreningen Elfsborg (01479) 4 3 1 0 10:2 4:1 3
18 ab (14) Amsterdamsche Football Club Ajax 6 3 0 3 9:9 14:8 6
19 auf (27) Sporting Clube de Braga 4 3 0 1 9:3 7:3 4
20 auf (22) Athletic Club Bilbao 3 3 0 0 9:0 6:0 6
21 ab (18) Fenerbahçe Spor Kulübü 6 2 2 2 8:10 7:7 0
22 auf (23) Futebol Clube Do Porto 5 2 2 1 8:7 8:5 3
23 ab (16) RSC Anderlecht 5 2 2 1 8:7 11:9 2
24 ab (20) Royale Union Saint-Gilloise 5 2 2 1 8:7 5:5 0
25 gleich (25) Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton 5 2 1 2 7:8 10:5 5
26 ab (21) FC Twente Enschede 5 2 1 2 7:8 4:5 -1
27 auf (29) Beşiktaş Jimnastik Kulübü Istanbul 4 2 0 2 6:6 8:8 0
28 ab (24) Fodbold Club Midtjylland 5 1 2 2 5:10 6:7 -1
29 ab (28) TSG 1899 Hoffenheim e.V. (32024021) 4 1 2 1 5:7 6:5 1
30 auf (33) FK RFS 4 1 2 1 5:7 4:5 -1
31 auf (36) Olympique Gymnaste Club de Nice-Côte d'Azur (500208) 4 0 3 1 3:9 5:8 -3
32 ab (30) Maccabi Tel Aviv Football Club 4 1 0 3 3:9 3:6 -3
33 auf (35) Dynamo Kiev 4 1 0 3 3:9 2:9 -7
34 ab (31) Sportovni Klub Slavia Praha 4 0 2 2 2:10 5:7 -2
35 ab (34) PFC Ludogorets Razgrad 5 0 1 4 1:14 4:10 -6
36 ab (32) Malmö Fotbollförening (02942) 4 0 1 3 1:11 4:8 -4
37 gleich (37) FK Karabakh 4 0 0 4 0:12 4:12 -8

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 gleich (1) Manchester United 8 3 4 1 13:11 14:9 5
2 gleich (2) Tottenham Hotspur 7 4 1 2 13:8 11:8 3
3 auf (5) Società Sportiva Lazio S.p.A. 6 4 0 2 12:6 10:5 5
4 auf (7) Olympique Lyonnais (500080) 6 3 2 1 11:7 17:10 7
5 auf (8) Rangers Football Club 6 3 1 2 10:8 11:7 4
6 gleich (6) SG Eintracht Frankfurt (34024024) 6 3 1 2 10:8 10:9 1
7 auf (11) FC Steaua București 6 3 1 2 10:8 6:11 -5
8 ab (3) Fotballklubben Bodø/Glimt (18040028) 8 2 2 4 8:16 11:14 -3
9 ab (4) Athletic Club 7 2 2 3 8:13 8:12 -4
10 auf (14) Amsterdamsche Football Club Ajax 6 2 1 3 7:11 7:8 -1
11 ab (10) Real Sociedad de Fútbol San Sebastian 6 2 1 3 7:11 8:12 -4
12 auf (16) RSC Anderlecht 5 2 1 2 7:8 5:8 -3
13 gleich (13) Olympiakos Piräus 5 2 1 2 7:8 2:5 -3
14 auf (18) Fenerbahçe Spor Kulübü 6 1 3 2 6:12 10:12 -2
15 gleich (15) Football Club Viktoria Plzeň 6 1 3 2 6:12 9:11 -2
16 auf (20) Royale Union Saint-Gilloise 5 2 0 3 6:9 5:6 -1
17 auf (21) FC Twente Enschede 5 1 3 1 6:9 8:10 -2
18 auf (24) Fodbold Club Midtjylland 5 2 0 3 6:9 6:9 -3
19 auf (23) Futebol Clube Do Porto 5 1 1 3 4:11 8:10 -2
20 auf (32) Malmö Fotbollförening (02942) 4 1 1 2 4:8 6:9 -3
21 auf (28) TSG 1899 Hoffenheim e.V. (32024021) 4 1 1 2 4:8 5:9 -4
22 gleich (22) Athletic Club Bilbao 2 1 1 0 4:2 3:2 1
23 ab (9) Associazione Sportiva Roma 6 0 3 3 3:15 5:9 -4
24 auf (31) Sportovni Klub Slavia Praha 5 1 0 4 3:12 2:5 -3
25 ab (19) Galatasaray Spor Kulübü 5 0 3 2 3:12 7:11 -4
26 ab (25) Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton 5 1 0 4 3:12 3:9 -6
27 ab (17) Ferencvárosi Torna Club 5 1 0 4 3:12 5:12 -7
28 auf (34) PFC Ludogorets Razgrad 4 0 3 1 3:9 1:3 -2
29 gleich (29) Beşiktaş Jimnastik Kulübü Istanbul 4 1 0 3 3:9 2:7 -5
30 gleich (30) Maccabi Tel Aviv Football Club 4 1 0 3 3:9 5:11 -6
31 auf (37) FK Karabakh 4 1 0 3 3:9 2:8 -6
32 ab (12) Alkmaar Zaanstreek 7 0 2 5 2:19 8:16 -8
33 auf (35) Dynamo Kiev 4 0 1 3 1:11 3:9 -6
34 ab (27) Sporting Clube de Braga 4 0 1 3 1:11 2:9 -7
35 ab (26) Idrottsföreningen Elfsborg (01479) 5 0 0 5 0:15 5:16 -11
36 ab (33) FK RFS 4 0 0 4 0:12 2:8 -6
- gleich (36) Olympique Gymnaste Club de Nice-Côte d'Azur (500208) 4 0 0 4 0:12 2:8 -6

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 auf (3) Fotballklubben Bodø/Glimt (18040028) 14 8 2 4 26:16 29:19 10
2 ab (1) Manchester United 12 7 5 0 26:10 28:17 11
3 auf (4) Athletic Club 12 8 2 2 26:10 21:10 11
4 ab (2) Tottenham Hotspur 12 7 3 2 24:12 22:12 10
5 gleich (5) Società Sportiva Lazio S.p.A. 12 7 2 3 23:13 22:12 10
6 gleich (6) SG Eintracht Frankfurt (34024024) 12 7 2 3 23:13 21:14 7
7 gleich (7) Olympique Lyonnais (500080) 12 6 4 2 22:14 29:16 13
8 gleich (8) Rangers Football Club 12 6 3 3 21:15 22:15 7
9 gleich (9) Associazione Sportiva Roma 13 5 5 3 20:19 18:14 4
10 gleich (10) Real Sociedad de Fútbol San Sebastian 12 6 2 4 20:16 22:17 5
11 gleich (11) FC Steaua București 12 6 2 4 20:16 15:17 -2
12 gleich (12) Alkmaar Zaanstreek 13 5 3 5 18:21 21:21 0
13 gleich (13) Olympiakos Piräus 10 5 3 2 18:12 11:7 4
14 gleich (14) Amsterdamsche Football Club Ajax 12 5 1 6 16:20 21:16 5
15 gleich (15) Football Club Viktoria Plzeň 12 4 4 4 16:20 18:16 2
16 gleich (16) RSC Anderlecht 10 4 3 3 15:15 16:17 -1
17 gleich (17) Ferencvárosi Torna Club 10 5 0 5 15:15 16:18 -2
18 gleich (18) Fenerbahçe Spor Kulübü 12 3 5 4 14:22 17:19 -2
19 gleich (19) Galatasaray Spor Kulübü 10 3 5 2 14:16 22:22 0
20 gleich (20) Royale Union Saint-Gilloise 10 4 2 4 14:16 10:11 -1
21 gleich (21) FC Twente Enschede 10 3 4 3 13:17 12:15 -3
22 gleich (22) Athletic Club Bilbao 5 4 1 0 13:2 9:2 7
23 gleich (23) Futebol Clube Do Porto 10 3 3 4 12:18 16:15 1
24 gleich (24) Fodbold Club Midtjylland 10 3 2 5 11:19 12:16 -4
25 gleich (25) Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton 10 3 1 6 10:20 13:14 -1
26 gleich (26) Idrottsföreningen Elfsborg (01479) 9 3 1 5 10:17 9:17 -8
27 gleich (27) Sporting Clube de Braga 8 3 1 4 10:14 9:12 -3
28 gleich (28) TSG 1899 Hoffenheim e.V. (32024021) 8 2 3 3 9:15 11:14 -3
29 gleich (29) Beşiktaş Jimnastik Kulübü Istanbul 8 3 0 5 9:15 10:15 -5
30 gleich (30) Maccabi Tel Aviv Football Club 8 2 0 6 6:18 8:17 -9
31 gleich (31) Sportovni Klub Slavia Praha 9 1 2 6 5:22 7:12 -5
32 gleich (32) Malmö Fotbollförening (02942) 8 1 2 5 5:19 10:17 -7
33 gleich (33) FK RFS 8 1 2 5 5:19 6:13 -7
34 gleich (34) PFC Ludogorets Razgrad 9 0 4 5 4:23 5:13 -8
35 gleich (35) Dynamo Kiev 8 1 1 6 4:20 5:18 -13
36 gleich (36) Olympique Gymnaste Club de Nice-Côte d'Azur (500208) 8 0 3 5 3:21 7:16 -9
37 gleich (37) FK Karabakh 8 1 0 7 3:21 6:20 -14

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts RESULTS +/-LASTGAMES
1 auf (2) Tottenham Hotspur 7 5 1 1 16:5 11:4 7
2 ab (1) Manchester United 7 4 2 1 14:7 19:10 9
3 gleich (3) Fotballklubben Bodø/Glimt (18040028) 6 3 0 3 9:9 10:9 1
4 gleich (4) Athletic Club 6 2 1 3 7:11 7:10 -3
5 auf (7) Olympique Lyonnais (500080) 4 2 1 1 7:5 13:8 5
6 gleich (6) SG Eintracht Frankfurt (34024024) 4 2 1 1 7:5 7:4 3
7 auf (8) Rangers Football Club 4 2 1 1 7:5 6:5 1
8 ab (5) Società Sportiva Lazio S.p.A. 4 1 1 2 4:8 5:7 -2
9 gleich (9) Associazione Sportiva Roma 2 1 0 1 3:3 3:4 -1
10 auf (12) Alkmaar Zaanstreek 2 1 0 1 3:3 2:3 -1
11 auf (13) Olympiakos Piräus 2 1 0 1 3:3 2:4 -2
12 auf (15) Football Club Viktoria Plzeň 2 0 1 1 1:5 2:3 -1
13 ab (10) Real Sociedad de Fútbol San Sebastian 2 0 1 1 1:5 2:5 -3
14 auf (18) Fenerbahçe Spor Kulübü 2 0 0 2 0:6 3:6 -3
15 ab (14) Amsterdamsche Football Club Ajax 2 0 0 2 0:6 2:6 -4
16 ab (11) FC Steaua București 2 0 0 2 0:6 1:7 -6
17 auf (22) Athletic Club Bilbao 0 0 0 0 0:0 0:0 0
- auf (29) Beşiktaş Jimnastik Kulübü Istanbul 0 0 0 0 0:0 0:0 0
- auf (35) Dynamo Kiev 0 0 0 0 0:0 0:0 0
- auf (21) FC Twente Enschede 0 0 0 0 0:0 0:0 0
- gleich (17) Ferencvárosi Torna Club 0 0 0 0 0:0 0:0 0
- auf (37) FK Karabakh 0 0 0 0 0:0 0:0 0
- auf (33) FK RFS 0 0 0 0 0:0 0:0 0
- auf (24) Fodbold Club Midtjylland 0 0 0 0 0:0 0:0 0
- auf (23) Futebol Clube Do Porto 0 0 0 0 0:0 0:0 0
- auf (19) Galatasaray Spor Kulübü 0 0 0 0 0:0 0:0 0
- auf (26) Idrottsföreningen Elfsborg (01479) 0 0 0 0 0:0 0:0 0
- auf (30) Maccabi Tel Aviv Football Club 0 0 0 0 0:0 0:0 0
- auf (32) Malmö Fotbollförening (02942) 0 0 0 0 0:0 0:0 0
- auf (36) Olympique Gymnaste Club de Nice-Côte d'Azur (500208) 0 0 0 0 0:0 0:0 0
- auf (25) Panthessalonikios Athlitikos Omilos Konstantinoupoliton 0 0 0 0 0:0 0:0 0
- auf (34) PFC Ludogorets Razgrad 0 0 0 0 0:0 0:0 0
- auf (20) Royale Union Saint-Gilloise 0 0 0 0 0:0 0:0 0
- ab (16) RSC Anderlecht 0 0 0 0 0:0 0:0 0
- auf (27) Sporting Clube de Braga 0 0 0 0 0:0 0:0 0
- auf (31) Sportovni Klub Slavia Praha 0 0 0 0 0:0 0:0 0
- auf (28) TSG 1899 Hoffenheim e.V. (32024021) 0 0 0 0 0:0 0:0 0


Finalrunde 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Abgegebene Punkte RESULTS = Tordifferenz +/- = DifferenzLASTGAMES = Letzte Spiele

Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.165681 ] Sekunden

CB Login module (2)