Historie Rsssf Link | Premier League Sambia | |||||
![]() |
||||||
![]() |
![]() |
Premier League Sambia 2024/25 | Staffel-ID [] |
![]() |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Power Dynamos | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 30:18 | 12 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Green Eagles Kabwe | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 23:22 | 1 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Nkwazi FC | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 20:16 | 4 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Mutondo Stars | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 20:21 | -1 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Kabwe Warriors | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20:17 | 3 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Atletico Lusaka | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 19:25 | -6 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Mufulira Wanderers FC | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 18:15 | 3 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Green Buffaloes | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20:20 | 0 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Zambia Electricity Supply Corporation United Football Club | 13 | 5 | 7 | 1 | 22 | 15:12 | 3 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Nkana Red Devils T C | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 22:13 | 9 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Lumwana Radiants | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 13:17 | -4 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Zanaco FC | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 24:24 | 0 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Forest Rangers | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 23:24 | -1 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Red Arrows FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 17:14 | 3 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Man Utd Zambia Academy | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15:15 | 0 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
National Pension Scheme Authority Stars Football Club | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 11:14 | -3 | |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Nchanga Rangers FC Chingola | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 12:16 | -4 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Indeni | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 | 14:33 | -19 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(4) | ![]() |
Mutondo Stars | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 14:18 | -4 | |
2 | ![]() |
(6) | ![]() |
Atletico Lusaka | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 11:14 | -3 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Green Eagles Kabwe | 12 | 2 | 6 | 4 | 12 | 14:16 | -2 | |
4 | ![]() |
(13) | ![]() |
Forest Rangers | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 12:12 | 0 | |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
Nkwazi FC | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 10:10 | 0 | |
6 | ![]() |
(1) | ![]() |
Power Dynamos | 8 | 3 | 1 | 4 | 10 | 11:10 | 1 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Mufulira Wanderers FC | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 10:11 | -1 | |
8 | ![]() |
(12) | ![]() |
Zanaco FC | 11 | 1 | 5 | 5 | 8 | 12:16 | -4 | |
9 | ![]() |
(11) | ![]() |
Lumwana Radiants | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 6:13 | -7 | |
10 | ![]() |
(15) | ![]() |
Man Utd Zambia Academy | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 6:6 | 0 | |
11 | ![]() |
(8) | ![]() |
Green Buffaloes | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 8:12 | -4 | |
12 | ![]() |
(5) | ![]() |
Kabwe Warriors | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 9:12 | -3 | |
13 | ![]() |
(10) | ![]() |
Nkana Red Devils T C | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8:4 | 4 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Red Arrows FC | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 6:5 | 1 | |
15 | ![]() |
(16) | ![]() |
National Pension Scheme Authority Stars Football Club | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 3:7 | -4 | |
16 | ![]() |
(17) | ![]() |
Nchanga Rangers FC Chingola | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4:7 | -3 | |
17 | ![]() |
(9) | ![]() |
Zambia Electricity Supply Corporation United Football Club | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2:4 | -2 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Indeni | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 2:11 | -9 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Power Dynamos | 10 | 7 | 2 | 1 | 23 | 19:8 | 11 | |
2 | ![]() |
(9) | ![]() |
Zambia Electricity Supply Corporation United Football Club | 10 | 5 | 5 | 0 | 20 | 13:8 | 5 | |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
Kabwe Warriors | 9 | 5 | 3 | 1 | 18 | 11:5 | 6 | |
4 | ![]() |
(8) | ![]() |
Green Buffaloes | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 12:8 | 4 | |
5 | ![]() |
(10) | ![]() |
Nkana Red Devils T C | 9 | 4 | 3 | 2 | 15 | 14:9 | 5 | |
6 | ![]() |
(3) | ![]() |
Nkwazi FC | 8 | 4 | 3 | 1 | 15 | 10:6 | 4 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Mufulira Wanderers FC | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 8:4 | 4 | |
8 | ![]() |
(2) | ![]() |
Green Eagles Kabwe | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9:6 | 3 | |
9 | ![]() |
(16) | ![]() |
National Pension Scheme Authority Stars Football Club | 8 | 3 | 4 | 1 | 13 | 8:7 | 1 | |
10 | ![]() |
(14) | ![]() |
Red Arrows FC | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 11:9 | 2 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Lumwana Radiants | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 7:4 | 3 | |
12 | ![]() |
(15) | ![]() |
Man Utd Zambia Academy | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 9:9 | 0 | |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Zanaco FC | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 12:8 | 4 | |
14 | ![]() |
(6) | ![]() |
Atletico Lusaka | 6 | 3 | 0 | 3 | 9 | 8:11 | -3 | |
15 | ![]() |
(4) | ![]() |
Mutondo Stars | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | 6:3 | 3 | |
16 | ![]() |
(13) | ![]() |
Forest Rangers | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 11:12 | -1 | |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Nchanga Rangers FC Chingola | 7 | 1 | 4 | 2 | 7 | 8:9 | -1 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Indeni | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 12:22 | -10 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Power Dynamos | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 30:18 | 12 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Green Eagles Kabwe | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 23:22 | 1 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Nkwazi FC | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 20:16 | 4 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Mutondo Stars | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 20:21 | -1 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Kabwe Warriors | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20:17 | 3 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Atletico Lusaka | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 19:25 | -6 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Mufulira Wanderers FC | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 18:15 | 3 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Green Buffaloes | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20:20 | 0 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Zambia Electricity Supply Corporation United Football Club | 13 | 5 | 7 | 1 | 22 | 15:12 | 3 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Nkana Red Devils T C | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 22:13 | 9 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Lumwana Radiants | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 13:17 | -4 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Zanaco FC | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 24:24 | 0 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Forest Rangers | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 23:24 | -1 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Red Arrows FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 17:14 | 3 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Man Utd Zambia Academy | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15:15 | 0 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
National Pension Scheme Authority Stars Football Club | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 11:14 | -3 | |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Nchanga Rangers FC Chingola | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 12:16 | -4 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Indeni | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 | 14:33 | -19 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Power Dynamos | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 30:18 | 12 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Green Eagles Kabwe | 19 | 6 | 8 | 5 | 26 | 23:22 | 1 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Nkwazi FC | 15 | 7 | 5 | 3 | 26 | 20:16 | 4 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Mutondo Stars | 18 | 6 | 6 | 6 | 24 | 20:21 | -1 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Kabwe Warriors | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 20:17 | 3 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Atletico Lusaka | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 19:25 | -6 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Mufulira Wanderers FC | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 18:15 | 3 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Green Buffaloes | 15 | 6 | 4 | 5 | 22 | 20:20 | 0 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Zambia Electricity Supply Corporation United Football Club | 13 | 5 | 7 | 1 | 22 | 15:12 | 3 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Nkana Red Devils T C | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 22:13 | 9 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Lumwana Radiants | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 13:17 | -4 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Zanaco FC | 17 | 4 | 7 | 6 | 19 | 24:24 | 0 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Forest Rangers | 16 | 4 | 7 | 5 | 19 | 23:24 | -1 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Red Arrows FC | 11 | 5 | 4 | 2 | 19 | 17:14 | 3 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Man Utd Zambia Academy | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 15:15 | 0 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
National Pension Scheme Authority Stars Football Club | 14 | 3 | 6 | 5 | 15 | 11:14 | -3 | |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Nchanga Rangers FC Chingola | 12 | 1 | 6 | 5 | 9 | 12:16 | -4 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Indeni | 17 | 1 | 1 | 15 | 4 | 14:33 | -19 |
Aufstieg |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz | 5 = Letzte Spiele |
Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Übersicht der Vereinsabkürzungen.
Keine Vereinsabkürzungen vorhanden. |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map