Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

POL

Hinweis

Es wurden [ keine ] Spiele aktualisiert !
Polen Polen
Fußball Puchar Polski 2024/25 Puchar Polski 2024/25 Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 auf (2) Klub Sportowy Ruch w Chorzówie 4 4 0 0 12 9:1 8
2 ab (1) GKS Olimpia Grudziądz 4 3 0 1 9 10:7 3
3 auf (12) Centralny Wojskowy Klub Sportowy Legia Warszawa 3 3 0 0 9 8:2 6
4 gleich (4) Morski Klub Sportowy Pogoń Szczecin 4 2 0 0 6 10:3 7
5 auf (6) Miejski Klub Sportowy Puszcza Niepołomice 4 2 0 0 6 14:10 4
6 auf (7) Klub Sportowy Pilkarski Polonia Warszawa 4 2 0 0 6 9:7 2
7 ab (5) Miejski Klub Sportowy Korona Kielce 4 2 0 1 6 8:6 2
8 ab (3) Sandecja Nowy Sacz 4 2 0 1 6 5:3 2
9 auf (11) Jagiellonia Białystok SSA 3 2 0 1 6 7:4 3
10 ab (8) Miejski Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg 3 2 0 1 6 5:4 1
11 ab (9) Łódzki Klub Sportowy 3 2 0 1 6 3:3 0
12 ab (10) Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 Chojnice 3 2 0 1 6 6:7 -1
13 gleich (13) Miedzyzakladowy Klub Sportowy Zaglebie Lubin 3 1 0 1 3 10:7 3
14 gleich (14) Robotnicze Towarzystwo Sportowe Widzew Łódź 3 1 0 1 3 8:5 3
15 gleich (15) Lech Poznań II 3 1 0 1 3 8:6 2
16 gleich (16) Skierniewicka Akademia Sportowa Unia Skierniewice 3 1 0 1 3 7:7 0
17 gleich (17) Odra Opole 2 1 0 0 3 5:1 4
18 gleich (18) Wroclawski Klub Sportowy Śląsk Wrocław Spólka Akcyjna 2 1 0 0 3 10:8 2
19 gleich (19) Siarka Tarnobrzeg 2 1 0 1 3 6:4 2
20 gleich (20) Towarzystwo Sportowe Polonia Bytom 2 1 0 0 3 7:6 1
21 gleich (21) Stal Stalowa Wola 2 1 0 0 3 6:5 1
22 gleich (22) Towarzystwo Sportowe Podbeskidzie Bielsko-Biala 2 1 0 0 3 5:4 1
23 gleich (23) Klub Sportowy Lechia Zielona Góra 2 1 0 0 3 5:5 0
- gleich (23) Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków 2 1 0 0 3 5:5 0
25 gleich (25) Łódzki Klub Sportowy II 2 1 0 1 3 4:4 0
26 gleich (26) Gorniczy Klub Sportowy Katowice 2 1 0 1 3 3:3 0
- gleich (26) Resovia Rzeszów 2 1 0 1 3 3:3 0
28 gleich (28) Miejski Klub Sportowy w Kluczborku 2 1 0 1 3 2:2 0
29 gleich (29) Klub Sportowy Warta Poznań 2 1 0 1 3 1:3 -2
30 gleich (30) Gliwicki Klub Sportowy Piast Gliwice 4 0 0 0 0 16:13 3
31 gleich (31) Hutnik Krakow 2 0 0 0 0 7:6 1
32 gleich (32) Wigry Suwalki 2 0 0 1 0 5:4 1
33 gleich (33) Miedz Legnica 2 0 0 1 0 5:5 0
34 gleich (34) Grodziski Klub Sportowy Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2 0 0 1 0 4:4 0
35 gleich (35) Gminno-Powiatowe Towarzystwo Sportowe Avia Świdnik 2 0 0 1 0 7:8 -1
36 gleich (36) Morski Gdyñski Klub Sportowy Arka Gdynia 2 0 0 0 0 4:5 -1
37 gleich (37) Radomski Klub Sportowy Radomiak Radom 2 0 0 1 0 1:3 -2
38 gleich (38) Gornik Leczna 1 0 0 0 0 9:10 -1
39 gleich (39) Motor Lublin 1 0 0 0 0 4:5 -1
40 gleich (40) Osrodek Szkolenia Pilkarskiego Lechia Gdańsk 1 0 0 0 0 3:4 -1
- gleich (40) Rakow Czestochowa 1 0 0 0 0 3:4 -1
- gleich (40) Stal Mielec 1 0 0 0 0 3:4 -1
43 gleich (43) Klub Sportowy Cracovia Krakow 1 0 0 0 0 2:3 -1
- gleich (43) Klub Sportowy Wisła Puławy 1 0 0 1 0 2:3 -1
- gleich (43) Znicz Pruszkow 1 0 0 1 0 2:3 -1
46 gleich (46) Klub Sportowy Radunia Stężyca 1 0 0 1 0 1:2 -1
- gleich (46) Klub Sportowy Skra Częstochowa 1 0 0 1 0 1:2 -1
- gleich (46) Międzyzakładowy Klub Sportowy Chrobry Głogów 1 0 0 1 0 1:2 -1
- gleich (46) Termalica Bruk-Bet Nieciecza Klub Sportowy 1 0 0 1 0 1:2 -1
- gleich (46) Unia Swardzedz 1 0 0 1 0 1:2 -1
51 gleich (51) Klub Sportowy Górnik Zabrze 1 0 0 0 0 0:1 -1
- gleich (51) Wielkopolski Klub Pilkarski Lech Poznań 1 0 0 1 0 0:1 -1
- gleich (51) Zaglebie Sosnowiec 1 0 0 1 0 0:1 -1
- gleich (51) Zakladowy Klub Sportowy Wisla Plock 1 0 0 1 0 0:1 -1
55 gleich (55) Ludowy Klub Sportowy Barycz Sułów 1 0 0 0 0 3:5 -2
56 gleich (56) Olimpia Elblag 1 0 0 1 0 2:4 -2
- gleich (56) Sokol Tychy 1 0 0 1 0 2:4 -2
58 gleich (58) Osiedlowy Klub Sportowy Świt Skolwin 1 0 0 0 0 1:3 -2
- gleich (58) Toruński Klub Piłkarski Elana Toruń 1 0 0 1 0 1:3 -2
60 gleich (60) Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz 1 0 0 1 0 0:2 -2
- gleich (60) Miejski Klub Piłkarski Pogoń Siedlce 1 0 0 1 0 0:2 -2
- gleich (60) Miejski Klub Sportowy GKS Jastrzebie 1 0 0 1 0 0:2 -2
- gleich (60) Miejski Klub Sportowy Grom Nowy Staw 1 0 0 1 0 0:2 -2
- gleich (60) Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Concordia Elbląg 1 0 0 1 0 0:2 -2
- gleich (60) Nowotarski Klub Piłkarski Podhale Nowy Targ 1 0 0 1 0 0:2 -2
- gleich (60) OKS Stomil Olsztyn 1 0 0 1 0 0:2 -2
67 gleich (67) Miejski Klub Sportowy Star Starachowice 1 0 0 1 0 1:4 -3
- gleich (67) Zagłębie Lubin II 1 0 0 0 0 1:4 -3
69 gleich (69) Stal Rzeszow 1 0 0 1 0 0:3 -3
70 gleich (70) Towarzystwo Sportowe Podbeskidzie II Bielsko-Biała 1 0 0 1 0 0:5 -5

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) GKS Olimpia Grudziądz 3 2 0 1 6 8:7 1
2 auf (3) Sandecja Nowy Sacz 3 1 0 1 6 4:3 1
3 auf (16) Skierniewicka Akademia Sportowa Unia Skierniewice 3 1 0 1 6 7:7 0
4 auf (10) Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 Chojnice 3 2 0 1 6 6:7 -1
5 ab (4) Morski Klub Sportowy Pogoń Szczecin 2 1 0 0 6 6:3 3
6 ab (5) Miejski Klub Sportowy Korona Kielce 2 1 0 0 6 5:3 2
7 auf (19) Siarka Tarnobrzeg 2 1 0 1 3 6:4 2
8 auf (31) Hutnik Krakow 2 0 0 0 3 7:6 1
9 auf (21) Stal Stalowa Wola 2 1 0 0 3 6:5 1
10 auf (22) Towarzystwo Sportowe Podbeskidzie Bielsko-Biala 2 1 0 0 3 5:4 1
- auf (32) Wigry Suwalki 2 0 0 1 3 5:4 1
12 auf (33) Miedz Legnica 2 0 0 1 3 5:5 0
13 ab (7) Klub Sportowy Pilkarski Polonia Warszawa 2 0 0 0 3 4:4 0
14 ab (8) Miejski Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg 2 1 0 1 3 2:2 0
- auf (28) Miejski Klub Sportowy w Kluczborku 2 1 0 1 3 2:2 0
16 auf (35) Gminno-Powiatowe Towarzystwo Sportowe Avia Świdnik 2 0 0 1 3 7:8 -1
17 ab (12) Centralny Wojskowy Klub Sportowy Legia Warszawa 1 1 0 0 3 3:1 2
18 ab (2) Klub Sportowy Ruch w Chorzówie 1 1 0 0 3 2:0 2
- auf (20) Towarzystwo Sportowe Polonia Bytom 1 1 0 0 3 2:0 2
20 auf (34) Grodziski Klub Sportowy Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1 0 0 0 3 4:3 1
21 auf (26) Resovia Rzeszów 1 1 0 0 3 1:0 1
22 auf (38) Gornik Leczna 1 0 0 0 0 9:10 -1
23 ab (18) Wroclawski Klub Sportowy Śląsk Wrocław Spólka Akcyjna 1 0 0 0 0 7:8 -1
24 auf (25) Łódzki Klub Sportowy II 1 0 0 1 0 2:3 -1
25 auf (46) Klub Sportowy Radunia Stężyca 1 0 0 1 0 1:2 -1
- auf (46) Międzyzakładowy Klub Sportowy Chrobry Głogów 1 0 0 1 0 1:2 -1
- auf (46) Termalica Bruk-Bet Nieciecza Klub Sportowy 1 0 0 1 0 1:2 -1
28 auf (51) Klub Sportowy Górnik Zabrze 1 0 0 0 0 0:1 -1
- ab (17) Odra Opole 1 0 0 0 0 0:1 -1
- auf (51) Zaglebie Sosnowiec 1 0 0 1 0 0:1 -1
- auf (51) Zakladowy Klub Sportowy Wisla Plock 1 0 0 1 0 0:1 -1
32 ab (23) Klub Sportowy Lechia Zielona Góra 1 0 0 0 0 3:5 -2
- auf (55) Ludowy Klub Sportowy Barycz Sułów 1 0 0 0 0 3:5 -2
34 ab (15) Lech Poznań II 1 0 0 1 0 1:3 -2
- auf (36) Morski Gdyñski Klub Sportowy Arka Gdynia 1 0 0 0 0 1:3 -2
- auf (58) Toruński Klub Piłkarski Elana Toruń 1 0 0 1 0 1:3 -2
37 auf (60) Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz 1 0 0 1 0 0:2 -2
- auf (60) Miejski Klub Piłkarski Pogoń Siedlce 1 0 0 1 0 0:2 -2
- auf (60) Miejski Klub Sportowy Grom Nowy Staw 1 0 0 1 0 0:2 -2
- auf (60) Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Concordia Elbląg 1 0 0 1 0 0:2 -2
- auf (60) Nowotarski Klub Piłkarski Podhale Nowy Targ 1 0 0 1 0 0:2 -2
42 ab (29) Klub Sportowy Warta Poznań 1 0 0 1 0 0:3 -3
- ab (37) Radomski Klub Sportowy Radomiak Radom 1 0 0 1 0 0:3 -3
- auf (69) Stal Rzeszow 1 0 0 1 0 0:3 -3
- ab (9) Łódzki Klub Sportowy 1 0 0 1 0 0:3 -3
46 auf (70) Towarzystwo Sportowe Podbeskidzie II Bielsko-Biała 1 0 0 1 0 0:5 -5
47 ab (30) Gliwicki Klub Sportowy Piast Gliwice 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (26) Gorniczy Klub Sportowy Katowice 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (11) Jagiellonia Białystok SSA 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (43) Klub Sportowy Cracovia Krakow 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (46) Klub Sportowy Skra Częstochowa 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (43) Klub Sportowy Wisła Puławy 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (13) Miedzyzakladowy Klub Sportowy Zaglebie Lubin 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (60) Miejski Klub Sportowy GKS Jastrzebie 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (6) Miejski Klub Sportowy Puszcza Niepołomice 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (67) Miejski Klub Sportowy Star Starachowice 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (39) Motor Lublin 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (60) OKS Stomil Olsztyn 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (56) Olimpia Elblag 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (58) Osiedlowy Klub Sportowy Świt Skolwin 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (40) Osrodek Szkolenia Pilkarskiego Lechia Gdańsk 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (40) Rakow Czestochowa 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (14) Robotnicze Towarzystwo Sportowe Widzew Łódź 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (56) Sokol Tychy 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (40) Stal Mielec 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (23) Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (46) Unia Swardzedz 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (51) Wielkopolski Klub Pilkarski Lech Poznań 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (67) Zagłębie Lubin II 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (43) Znicz Pruszkow 0 0 0 0 0 0:0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 auf (6) Miejski Klub Sportowy Puszcza Niepołomice 4 2 0 0 12 14:10 4
2 auf (30) Gliwicki Klub Sportowy Piast Gliwice 4 0 0 0 9 16:13 3
3 ab (2) Klub Sportowy Ruch w Chorzówie 3 3 0 0 9 7:1 6
4 auf (13) Miedzyzakladowy Klub Sportowy Zaglebie Lubin 3 1 0 1 6 10:7 3
5 auf (14) Robotnicze Towarzystwo Sportowe Widzew Łódź 3 1 0 1 6 8:5 3
6 auf (11) Jagiellonia Białystok SSA 3 2 0 1 6 7:4 3
7 auf (15) Lech Poznań II 2 1 0 0 6 7:3 4
8 auf (12) Centralny Wojskowy Klub Sportowy Legia Warszawa 2 2 0 0 6 5:1 4
9 ab (4) Morski Klub Sportowy Pogoń Szczecin 2 1 0 0 6 4:0 4
10 ab (9) Łódzki Klub Sportowy 2 2 0 0 6 3:0 3
11 ab (7) Klub Sportowy Pilkarski Polonia Warszawa 2 2 0 0 6 5:3 2
12 auf (23) Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków 2 1 0 0 3 5:5 0
13 auf (26) Gorniczy Klub Sportowy Katowice 2 1 0 1 3 3:3 0
- ab (5) Miejski Klub Sportowy Korona Kielce 2 1 0 1 3 3:3 0
15 auf (17) Odra Opole 1 1 0 0 3 5:0 5
16 auf (18) Wroclawski Klub Sportowy Śląsk Wrocław Spólka Akcyjna 1 1 0 0 3 3:0 3
17 ab (1) GKS Olimpia Grudziądz 1 1 0 0 3 2:0 2
- auf (23) Klub Sportowy Lechia Zielona Góra 1 1 0 0 3 2:0 2
19 ab (8) Miejski Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg 1 1 0 0 3 3:2 1
- auf (36) Morski Gdyñski Klub Sportowy Arka Gdynia 1 0 0 0 3 3:2 1
21 auf (25) Łódzki Klub Sportowy II 1 1 0 0 3 2:1 1
22 auf (29) Klub Sportowy Warta Poznań 1 1 0 0 3 1:0 1
- auf (37) Radomski Klub Sportowy Radomiak Radom 1 0 0 0 3 1:0 1
- ab (3) Sandecja Nowy Sacz 1 1 0 0 3 1:0 1
25 ab (20) Towarzystwo Sportowe Polonia Bytom 1 0 0 0 0 5:6 -1
26 auf (39) Motor Lublin 1 0 0 0 0 4:5 -1
27 auf (40) Osrodek Szkolenia Pilkarskiego Lechia Gdańsk 1 0 0 0 0 3:4 -1
- auf (40) Rakow Czestochowa 1 0 0 0 0 3:4 -1
- auf (40) Stal Mielec 1 0 0 0 0 3:4 -1
30 auf (43) Klub Sportowy Cracovia Krakow 1 0 0 0 0 2:3 -1
- auf (43) Klub Sportowy Wisła Puławy 1 0 0 1 0 2:3 -1
- ab (26) Resovia Rzeszów 1 0 0 1 0 2:3 -1
- auf (43) Znicz Pruszkow 1 0 0 1 0 2:3 -1
34 auf (46) Klub Sportowy Skra Częstochowa 1 0 0 1 0 1:2 -1
- auf (46) Unia Swardzedz 1 0 0 1 0 1:2 -1
36 ab (34) Grodziski Klub Sportowy Pogoń Grodzisk Mazowiecki 1 0 0 1 0 0:1 -1
- auf (51) Wielkopolski Klub Pilkarski Lech Poznań 1 0 0 1 0 0:1 -1
38 auf (56) Olimpia Elblag 1 0 0 1 0 2:4 -2
- auf (56) Sokol Tychy 1 0 0 1 0 2:4 -2
40 auf (58) Osiedlowy Klub Sportowy Świt Skolwin 1 0 0 0 0 1:3 -2
41 auf (60) Miejski Klub Sportowy GKS Jastrzebie 1 0 0 1 0 0:2 -2
- auf (60) OKS Stomil Olsztyn 1 0 0 1 0 0:2 -2
43 auf (67) Miejski Klub Sportowy Star Starachowice 1 0 0 1 0 1:4 -3
- auf (67) Zagłębie Lubin II 1 0 0 0 0 1:4 -3
45 ab (35) Gminno-Powiatowe Towarzystwo Sportowe Avia Świdnik 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (38) Gornik Leczna 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (31) Hutnik Krakow 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (60) Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (51) Klub Sportowy Górnik Zabrze 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (46) Klub Sportowy Radunia Stężyca 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (55) Ludowy Klub Sportowy Barycz Sułów 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (33) Miedz Legnica 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (60) Miejski Klub Piłkarski Pogoń Siedlce 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (10) Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 Chojnice 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (60) Miejski Klub Sportowy Grom Nowy Staw 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (28) Miejski Klub Sportowy w Kluczborku 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (60) Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Concordia Elbląg 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (46) Międzyzakładowy Klub Sportowy Chrobry Głogów 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (60) Nowotarski Klub Piłkarski Podhale Nowy Targ 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (19) Siarka Tarnobrzeg 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (16) Skierniewicka Akademia Sportowa Unia Skierniewice 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (69) Stal Rzeszow 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Stal Stalowa Wola 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (46) Termalica Bruk-Bet Nieciecza Klub Sportowy 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (58) Toruński Klub Piłkarski Elana Toruń 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (22) Towarzystwo Sportowe Podbeskidzie Bielsko-Biala 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (70) Towarzystwo Sportowe Podbeskidzie II Bielsko-Biała 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (32) Wigry Suwalki 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (51) Zaglebie Sosnowiec 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (51) Zakladowy Klub Sportowy Wisla Plock 0 0 0 0 0 0:0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) GKS Olimpia Grudziądz 3 3 0 0 9 9:4 5
2 auf (3) Sandecja Nowy Sacz 3 2 0 0 6 5:2 3
3 auf (8) Miejski Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg 3 2 0 1 6 5:4 1
4 auf (10) Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 Chojnice 3 2 0 1 6 6:7 -1
5 ab (2) Klub Sportowy Ruch w Chorzówie 2 2 0 0 6 5:1 4
6 auf (9) Łódzki Klub Sportowy 2 2 0 0 6 3:0 3
7 gleich (7) Klub Sportowy Pilkarski Polonia Warszawa 2 2 0 0 6 5:3 2
8 auf (15) Lech Poznań II 3 1 0 1 3 8:6 2
9 auf (14) Robotnicze Towarzystwo Sportowe Widzew Łódź 2 1 0 0 3 8:4 4
10 auf (13) Miedzyzakladowy Klub Sportowy Zaglebie Lubin 2 1 0 0 3 7:3 4
11 auf (17) Odra Opole 2 1 0 0 3 5:1 4
12 ab (4) Morski Klub Sportowy Pogoń Szczecin 2 1 0 0 3 4:0 4
13 ab (5) Miejski Klub Sportowy Korona Kielce 2 1 0 0 3 7:4 3
14 ab (6) Miejski Klub Sportowy Puszcza Niepołomice 2 1 0 0 3 11:9 2
15 auf (16) Skierniewicka Akademia Sportowa Unia Skierniewice 2 1 0 0 3 7:5 2
16 auf (19) Siarka Tarnobrzeg 2 1 0 1 3 6:4 2
17 auf (20) Towarzystwo Sportowe Polonia Bytom 2 1 0 0 3 7:6 1
18 auf (21) Stal Stalowa Wola 2 1 0 0 3 6:5 1
19 auf (22) Towarzystwo Sportowe Podbeskidzie Bielsko-Biala 2 1 0 0 3 5:4 1
20 auf (23) Klub Sportowy Lechia Zielona Góra 2 1 0 0 3 5:5 0
21 auf (25) Łódzki Klub Sportowy II 2 1 0 1 3 4:4 0
22 auf (26) Gorniczy Klub Sportowy Katowice 2 1 0 1 3 3:3 0
- auf (26) Resovia Rzeszów 2 1 0 1 3 3:3 0
24 auf (28) Miejski Klub Sportowy w Kluczborku 2 1 0 1 3 2:2 0
25 auf (29) Klub Sportowy Warta Poznań 2 1 0 1 3 1:3 -2
26 ab (11) Jagiellonia Białystok SSA 1 1 0 0 3 3:0 3
- ab (18) Wroclawski Klub Sportowy Śląsk Wrocław Spólka Akcyjna 1 1 0 0 3 3:0 3
28 ab (23) Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków 1 1 0 0 3 3:2 1
29 ab (12) Centralny Wojskowy Klub Sportowy Legia Warszawa 1 1 0 0 3 2:1 1
30 gleich (30) Gliwicki Klub Sportowy Piast Gliwice 2 0 0 0 0 8:4 4
31 gleich (31) Hutnik Krakow 2 0 0 0 0 7:6 1
32 gleich (32) Wigry Suwalki 2 0 0 1 0 5:4 1
33 gleich (33) Miedz Legnica 2 0 0 1 0 5:5 0
34 gleich (34) Grodziski Klub Sportowy Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2 0 0 1 0 4:4 0
35 gleich (35) Gminno-Powiatowe Towarzystwo Sportowe Avia Świdnik 2 0 0 1 0 7:8 -1
36 gleich (36) Morski Gdyñski Klub Sportowy Arka Gdynia 2 0 0 0 0 4:5 -1
37 gleich (37) Radomski Klub Sportowy Radomiak Radom 2 0 0 1 0 1:3 -2
38 gleich (38) Gornik Leczna 1 0 0 0 0 9:10 -1
39 gleich (39) Motor Lublin 1 0 0 0 0 4:5 -1
40 gleich (40) Osrodek Szkolenia Pilkarskiego Lechia Gdańsk 1 0 0 0 0 3:4 -1
- gleich (40) Rakow Czestochowa 1 0 0 0 0 3:4 -1
- gleich (40) Stal Mielec 1 0 0 0 0 3:4 -1
43 gleich (43) Klub Sportowy Cracovia Krakow 1 0 0 0 0 2:3 -1
- gleich (43) Klub Sportowy Wisła Puławy 1 0 0 1 0 2:3 -1
- gleich (43) Znicz Pruszkow 1 0 0 1 0 2:3 -1
46 gleich (46) Klub Sportowy Radunia Stężyca 1 0 0 1 0 1:2 -1
- gleich (46) Klub Sportowy Skra Częstochowa 1 0 0 1 0 1:2 -1
- gleich (46) Międzyzakładowy Klub Sportowy Chrobry Głogów 1 0 0 1 0 1:2 -1
- gleich (46) Termalica Bruk-Bet Nieciecza Klub Sportowy 1 0 0 1 0 1:2 -1
- gleich (46) Unia Swardzedz 1 0 0 1 0 1:2 -1
51 gleich (51) Klub Sportowy Górnik Zabrze 1 0 0 0 0 0:1 -1
- gleich (51) Wielkopolski Klub Pilkarski Lech Poznań 1 0 0 1 0 0:1 -1
- gleich (51) Zaglebie Sosnowiec 1 0 0 1 0 0:1 -1
- gleich (51) Zakladowy Klub Sportowy Wisla Plock 1 0 0 1 0 0:1 -1
55 gleich (55) Ludowy Klub Sportowy Barycz Sułów 1 0 0 0 0 3:5 -2
56 gleich (56) Olimpia Elblag 1 0 0 1 0 2:4 -2
- gleich (56) Sokol Tychy 1 0 0 1 0 2:4 -2
58 gleich (58) Osiedlowy Klub Sportowy Świt Skolwin 1 0 0 0 0 1:3 -2
- gleich (58) Toruński Klub Piłkarski Elana Toruń 1 0 0 1 0 1:3 -2
60 gleich (60) Kaliski Klub Sportowy 1925 Kalisz 1 0 0 1 0 0:2 -2
- gleich (60) Miejski Klub Piłkarski Pogoń Siedlce 1 0 0 1 0 0:2 -2
- gleich (60) Miejski Klub Sportowy GKS Jastrzebie 1 0 0 1 0 0:2 -2
- gleich (60) Miejski Klub Sportowy Grom Nowy Staw 1 0 0 1 0 0:2 -2
- gleich (60) Miejski Młodzieżowy Klub Sportowy Concordia Elbląg 1 0 0 1 0 0:2 -2
- gleich (60) Nowotarski Klub Piłkarski Podhale Nowy Targ 1 0 0 1 0 0:2 -2
- gleich (60) OKS Stomil Olsztyn 1 0 0 1 0 0:2 -2
67 gleich (67) Miejski Klub Sportowy Star Starachowice 1 0 0 1 0 1:4 -3
- gleich (67) Zagłębie Lubin II 1 0 0 0 0 1:4 -3
69 gleich (69) Stal Rzeszow 1 0 0 1 0 0:3 -3
70 gleich (70) Towarzystwo Sportowe Podbeskidzie II Bielsko-Biała 1 0 0 1 0 0:5 -5

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 auf (2) Klub Sportowy Ruch w Chorzówie 4 4 0 0 12 9:1 8
2 auf (12) Centralny Wojskowy Klub Sportowy Legia Warszawa 3 3 0 0 9 8:2 6
3 auf (4) Morski Klub Sportowy Pogoń Szczecin 4 2 0 0 6 10:3 7
4 auf (6) Miejski Klub Sportowy Puszcza Niepołomice 4 2 0 0 6 14:10 4
5 auf (7) Klub Sportowy Pilkarski Polonia Warszawa 4 2 0 0 6 9:7 2
6 ab (5) Miejski Klub Sportowy Korona Kielce 4 2 0 1 6 8:6 2
7 auf (11) Jagiellonia Białystok SSA 3 2 0 1 6 7:4 3
8 ab (1) GKS Olimpia Grudziądz 3 2 0 1 6 8:7 1
9 gleich (9) Łódzki Klub Sportowy 3 2 0 1 6 3:3 0
10 auf (13) Miedzyzakladowy Klub Sportowy Zaglebie Lubin 3 1 0 1 3 10:7 3
11 auf (14) Robotnicze Towarzystwo Sportowe Widzew Łódź 3 1 0 1 3 8:5 3
12 ab (3) Sandecja Nowy Sacz 3 1 0 1 3 4:3 1
13 auf (16) Skierniewicka Akademia Sportowa Unia Skierniewice 3 1 0 1 3 7:7 0
14 auf (17) Odra Opole 2 1 0 0 3 5:1 4
15 auf (18) Wroclawski Klub Sportowy Śląsk Wrocław Spólka Akcyjna 2 1 0 0 3 10:8 2
16 auf (19) Siarka Tarnobrzeg 2 1 0 1 3 6:4 2
17 auf (23) Klub Sportowy Lechia Zielona Góra 2 1 0 0 3 5:5 0
- auf (23) Towarzystwo Sportowe Wisła Kraków 2 1 0 0 3 5:5 0
19 auf (26) Gorniczy Klub Sportowy Katowice 2 1 0 1 3 3:3 0
- ab (8) Miejski Klub Piłkarski Kotwica Kołobrzeg 2 1 0 1 3 3:3 0
- auf (26) Resovia Rzeszów 2 1 0 1 3 3:3 0
22 auf (28) Miejski Klub Sportowy w Kluczborku 2 1 0 1 3 2:2 0
23 ab (10) Miejski Klub Sportowy Chojniczanka 1930 Chojnice 2 1 0 1 3 3:5 -2
24 auf (29) Klub Sportowy Warta Poznań 2 1 0 1 3 1:3 -2
25 auf (30) Gliwicki Klub Sportowy Piast Gliwice 4 0 0 0 0 16:13 3
26 auf (32) Wigry Suwalki 2 0 0 1 0 5:4 1
27 ab (15) Lech Poznań II 2 0 0 1 0 6:6 0
28 auf (33) Miedz Legnica 2 0 0 1 0 5:5 0
29 auf (34) Grodziski Klub Sportowy Pogoń Grodzisk Mazowiecki 2 0 0 1 0 4:4 0
30 auf (35) Gminno-Powiatowe Towarzystwo Sportowe Avia Świdnik 2 0 0 1 0 7:8 -1
31 auf (36) Morski Gdyñski Klub Sportowy Arka Gdynia 2 0 0 0 0 4:5 -1
32 auf (37) Radomski Klub Sportowy Radomiak Radom 2 0 0 1 0 1:3 -2
33 auf (38) Gornik Leczna 1 0 0 0 0 9:10 -1
34 ab (20) Towarzystwo Sportowe Polonia Bytom 1 0 0 0 0 5:6 -1
35 auf (39) Motor Lublin 1 0 0 0 0 4:5 -1
