Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Durham United FC | 33 | 26 | 1 | 6 | 79 | 95:24 | 71 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Durham Corinthians | 32 | 21 | 4 | 7 | 67 | 71:42 | 29 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Silksworth Colliery Welfare FC | 32 | 20 | 6 | 6 | 66 | 86:43 | 43 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Gateshead Leam Rangers FC | 33 | 18 | 3 | 12 | 57 | 88:54 | 34 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Hartlepool Pools | 32 | 15 | 8 | 9 | 53 | 66:49 | 17 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
South Moor | 33 | 16 | 3 | 14 | 51 | 83:62 | 21 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Easington Lane | 32 | 14 | 7 | 11 | 49 | 75:55 | 20 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Windscale FC | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 70:58 | 12 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Richmond Town FC | 33 | 14 | 5 | 14 | 47 | 69:59 | 10 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Norton and Stockton Ancients FC | 33 | 14 | 2 | 17 | 44 | 58:82 | -24 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Brandon United FC | 33 | 12 | 5 | 16 | 41 | 60:90 | -30 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Seaton Carew FC | 33 | 12 | 3 | 18 | 39 | 58:70 | -12 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
West Auckland Town Reserves | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 | 42:63 | -21 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Shotton Colliery | 32 | 10 | 3 | 19 | 33 | 49:94 | -45 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Farringdon Detached | 33 | 8 | 7 | 18 | 31 | 48:87 | -39 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Annfield Plain FC | 32 | 8 | 7 | 17 | 31 | 51:69 | -18 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Darlington Railway Athletic FC | 32 | 6 | 7 | 19 | 25 | 27:71 | -44 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Bishop Auckland Reserves | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11:35 | -24 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Durham United FC | 16 | 15 | 0 | 1 | 45 | 59:8 | 51 |
2 | ![]() |
(10) | ![]() |
Norton and Stockton Ancients FC | 17 | 11 | 2 | 4 | 35 | 37:26 | 11 |
3 | ![]() |
(9) | ![]() |
Richmond Town FC | 17 | 10 | 3 | 4 | 33 | 49:30 | 19 |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Silksworth Colliery Welfare FC | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 45:23 | 22 |
5 | ![]() |
(2) | ![]() |
Durham Corinthians | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 37:21 | 16 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
South Moor | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 41:28 | 13 |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Hartlepool Pools | 16 | 9 | 5 | 2 | 32 | 37:24 | 13 |
8 | ![]() |
(4) | ![]() |
Gateshead Leam Rangers FC | 16 | 10 | 1 | 5 | 31 | 42:21 | 21 |
9 | ![]() |
(11) | ![]() |
Brandon United FC | 17 | 8 | 3 | 6 | 27 | 33:39 | -6 |
10 | ![]() |
(7) | ![]() |
Easington Lane | 16 | 8 | 3 | 5 | 27 | 42:22 | 20 |
11 | ![]() |
(8) | ![]() |
Windscale FC | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 33:25 | 8 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Seaton Carew FC | 17 | 7 | 1 | 9 | 22 | 34:34 | 0 |
13 | ![]() |
(16) | ![]() |
Annfield Plain FC | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 31:40 | -9 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Shotton Colliery | 16 | 5 | 1 | 10 | 16 | 19:47 | -28 |
15 | ![]() |
(13) | ![]() |
West Auckland Town Reserves | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 15:33 | -18 |
16 | ![]() |
(15) | ![]() |
Farringdon Detached | 17 | 4 | 3 | 10 | 15 | 23:49 | -26 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Darlington Railway Athletic FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 15:29 | -14 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Bishop Auckland Reserves | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2:14 | -12 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Durham United FC | 17 | 11 | 1 | 5 | 34 | 36:16 | 20 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Durham Corinthians | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 34:21 | 13 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Silksworth Colliery Welfare FC | 16 | 10 | 3 | 3 | 33 | 41:20 | 21 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Gateshead Leam Rangers FC | 17 | 8 | 2 | 7 | 26 | 46:33 | 13 |
5 | ![]() |
(8) | ![]() |
Windscale FC | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 37:33 | 4 |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Easington Lane | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 33:33 | 0 |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Hartlepool Pools | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 29:25 | 4 |
8 | ![]() |
(13) | ![]() |
West Auckland Town Reserves | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 27:30 | -3 |
9 | ![]() |
(6) | ![]() |
South Moor | 16 | 6 | 1 | 9 | 19 | 42:34 | 8 |
10 | ![]() |
(12) | ![]() |
Seaton Carew FC | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 24:36 | -12 |
11 | ![]() |
(14) | ![]() |
Shotton Colliery | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 30:47 | -17 |
12 | ![]() |
(15) | ![]() |
Farringdon Detached | 16 | 4 | 4 | 8 | 16 | 25:38 | -13 |
13 | ![]() |
(9) | ![]() |
Richmond Town FC | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 20:29 | -9 |
14 | ![]() |
(11) | ![]() |
Brandon United FC | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 27:51 | -24 |
15 | ![]() |
(16) | ![]() |
Annfield Plain FC | 16 | 3 | 4 | 9 | 13 | 20:29 | -9 |
16 | ![]() |
(17) | ![]() |
Darlington Railway Athletic FC | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 12:42 | -30 |
17 | ![]() |
(10) | ![]() |
Norton and Stockton Ancients FC | 16 | 3 | 0 | 13 | 9 | 21:56 | -35 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Bishop Auckland Reserves | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 9:21 | -12 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Durham United FC | 33 | 26 | 1 | 6 | 79 | 95:24 | 71 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Durham Corinthians | 32 | 21 | 4 | 7 | 67 | 71:42 | 29 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Silksworth Colliery Welfare FC | 32 | 20 | 6 | 6 | 66 | 86:43 | 43 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Gateshead Leam Rangers FC | 33 | 18 | 3 | 12 | 57 | 88:54 | 34 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Hartlepool Pools | 32 | 15 | 8 | 9 | 53 | 66:49 | 17 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
South Moor | 33 | 16 | 3 | 14 | 51 | 83:62 | 21 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Easington Lane | 32 | 14 | 7 | 11 | 49 | 75:55 | 20 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Windscale FC | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 70:58 | 12 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Richmond Town FC | 33 | 14 | 5 | 14 | 47 | 69:59 | 10 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Norton and Stockton Ancients FC | 33 | 14 | 2 | 17 | 44 | 58:82 | -24 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Brandon United FC | 33 | 12 | 5 | 16 | 41 | 60:90 | -30 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Seaton Carew FC | 33 | 12 | 3 | 18 | 39 | 58:70 | -12 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
West Auckland Town Reserves | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 | 42:63 | -21 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Shotton Colliery | 32 | 10 | 3 | 19 | 33 | 49:94 | -45 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Farringdon Detached | 33 | 8 | 7 | 18 | 31 | 48:87 | -39 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Annfield Plain FC | 32 | 8 | 7 | 17 | 31 | 51:69 | -18 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Darlington Railway Athletic FC | 32 | 6 | 7 | 19 | 25 | 27:71 | -44 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Bishop Auckland Reserves | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11:35 | -24 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Durham United FC | 33 | 26 | 1 | 6 | 79 | 95:24 | 71 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Durham Corinthians | 32 | 21 | 4 | 7 | 67 | 71:42 | 29 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Silksworth Colliery Welfare FC | 32 | 20 | 6 | 6 | 66 | 86:43 | 43 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Gateshead Leam Rangers FC | 33 | 18 | 3 | 12 | 57 | 88:54 | 34 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Hartlepool Pools | 32 | 15 | 8 | 9 | 53 | 66:49 | 17 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
South Moor | 33 | 16 | 3 | 14 | 51 | 83:62 | 21 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Easington Lane | 32 | 14 | 7 | 11 | 49 | 75:55 | 20 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Windscale FC | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 70:58 | 12 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Richmond Town FC | 33 | 14 | 5 | 14 | 47 | 69:59 | 10 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Norton and Stockton Ancients FC | 33 | 14 | 2 | 17 | 44 | 58:82 | -24 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Brandon United FC | 33 | 12 | 5 | 16 | 41 | 60:90 | -30 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Seaton Carew FC | 33 | 12 | 3 | 18 | 39 | 58:70 | -12 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
West Auckland Town Reserves | 33 | 9 | 8 | 16 | 35 | 42:63 | -21 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Shotton Colliery | 32 | 10 | 3 | 19 | 33 | 49:94 | -45 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Farringdon Detached | 33 | 8 | 7 | 18 | 31 | 48:87 | -39 |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Annfield Plain FC | 32 | 8 | 7 | 17 | 31 | 51:69 | -18 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Darlington Railway Athletic FC | 32 | 6 | 7 | 19 | 25 | 27:71 | -44 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
Bishop Auckland Reserves | 9 | 1 | 1 | 7 | 4 | 11:35 | -24 |
Aufstieg | Relegation Aufstieg |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz |
Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Übersicht der Vereinsabkürzungen.
Keine Vereinsabkürzungen vorhanden. |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map