Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
St Neots Town FC | 36 | 28 | 3 | 5 | 87 | 103:39 | 64 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Aylestone Park FC | 36 | 23 | 5 | 8 | 74 | 92:45 | 47 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Rugby Borough | 36 | 20 | 7 | 9 | 67 | 76:40 | 36 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
March Town United FC | 36 | 18 | 10 | 8 | 64 | 70:40 | 30 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Eynesbury Rovers FC | 36 | 19 | 6 | 11 | 63 | 76:57 | 19 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Newport Pagnell Town FC | 36 | 20 | 3 | 13 | 63 | 69:58 | 11 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Coventry United FC | 36 | 19 | 5 | 12 | 62 | 89:63 | 26 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Daventry Town FC | 36 | 16 | 10 | 10 | 58 | 65:53 | 12 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Hinckley Association FC | 36 | 16 | 6 | 14 | 54 | 75:64 | 11 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Leicester Nirvana FC | 36 | 16 | 5 | 15 | 53 | 62:66 | -4 |
11 | ![]() |
(11) | Northampton ON Cheneks | 36 | 14 | 10 | 12 | 52 | 67:63 | 4 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Histon FC | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 | 57:62 | -5 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Northampton Sileby Rangers | 36 | 12 | 7 | 17 | 43 | 62:79 | -17 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Easington Sports | 36 | 11 | 5 | 20 | 38 | 45:71 | -26 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Lutterworth Town FC | 36 | 10 | 5 | 21 | 35 | 50:79 | -29 |
16 | ![]() |
(16) | Bugbrooke St Michaels FC | 36 | 10 | 5 | 21 | 35 | 52:83 | -31 | |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Yaxley FC | 36 | 10 | 4 | 22 | 34 | 60:91 | -31 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
GNG Oadby Town | 36 | 8 | 3 | 25 | 27 | 44:99 | -55 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Godmanchester Rovers FC | 36 | 4 | 4 | 28 | 16 | 41:103 | -62 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
St Neots Town FC | 18 | 15 | 1 | 2 | 46 | 60:23 | 37 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Aylestone Park FC | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 57:25 | 32 |
3 | ![]() |
(7) | ![]() |
Coventry United FC | 18 | 12 | 3 | 3 | 39 | 50:23 | 27 |
4 | ![]() |
(9) | ![]() |
Hinckley Association FC | 18 | 12 | 2 | 4 | 38 | 47:24 | 23 |
5 | ![]() |
(10) | ![]() |
Leicester Nirvana FC | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 35:16 | 19 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Newport Pagnell Town FC | 18 | 12 | 1 | 5 | 37 | 35:24 | 11 |
7 | ![]() |
(4) | ![]() |
March Town United FC | 18 | 11 | 3 | 4 | 36 | 38:17 | 21 |
8 | ![]() |
(5) | ![]() |
Eynesbury Rovers FC | 18 | 10 | 2 | 6 | 32 | 37:23 | 14 |
9 | ![]() |
(11) | Northampton ON Cheneks | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 35:26 | 9 | |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
Daventry Town FC | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 33:33 | 0 |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
Histon FC | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 30:25 | 5 |
12 | ![]() |
(15) | ![]() |
Lutterworth Town FC | 18 | 8 | 3 | 7 | 27 | 26:28 | -2 |
13 | ![]() |
(14) | ![]() |
Easington Sports | 18 | 8 | 1 | 9 | 25 | 28:34 | -6 |
14 | ![]() |
(17) | ![]() |
Yaxley FC | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 39:39 | 0 |
15 | ![]() |
(3) | ![]() |
Rugby Borough | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 33:24 | 9 |
16 | ![]() |
(13) | ![]() |
Northampton Sileby Rangers | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 36:44 | -8 |
17 | ![]() |
(16) | Bugbrooke St Michaels FC | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 26:41 | -15 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
GNG Oadby Town | 18 | 4 | 0 | 14 | 12 | 22:50 | -28 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Godmanchester Rovers FC | 18 | 1 | 1 | 16 | 4 | 16:53 | -37 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
Rugby Borough | 18 | 14 | 2 | 2 | 44 | 43:16 | 27 |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
St Neots Town FC | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 43:16 | 27 |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Aylestone Park FC | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 35:20 | 15 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Eynesbury Rovers FC | 18 | 9 | 4 | 5 | 31 | 39:34 | 5 |
5 | ![]() |
(8) | ![]() |
Daventry Town FC | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 32:20 | 12 |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
March Town United FC | 18 | 7 | 7 | 4 | 28 | 32:23 | 9 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Newport Pagnell Town FC | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 34:34 | 0 |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Coventry United FC | 18 | 7 | 2 | 9 | 23 | 39:40 | -1 |
9 | ![]() |
(11) | Northampton ON Cheneks | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 32:37 | -5 | |
10 | ![]() |
(13) | ![]() |
Northampton Sileby Rangers | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 26:35 | -9 |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
Histon FC | 18 | 6 | 0 | 12 | 18 | 27:37 | -10 |
12 | ![]() |
(9) | ![]() |
Hinckley Association FC | 18 | 4 | 4 | 10 | 16 | 28:40 | -12 |
13 | ![]() |
(10) | ![]() |
Leicester Nirvana FC | 18 | 5 | 1 | 12 | 16 | 27:50 | -23 |
14 | ![]() |
(16) | Bugbrooke St Michaels FC | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 26:42 | -16 | |
15 | ![]() |
(18) | ![]() |
GNG Oadby Town | 18 | 4 | 3 | 11 | 15 | 22:49 | -27 |
16 | ![]() |
(14) | ![]() |
Easington Sports | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 17:37 | -20 |
17 | ![]() |
(19) | ![]() |
Godmanchester Rovers FC | 18 | 3 | 3 | 12 | 12 | 25:50 | -25 |
18 | ![]() |
(17) | ![]() |
Yaxley FC | 18 | 3 | 1 | 14 | 10 | 21:52 | -31 |
19 | ![]() |
(15) | ![]() |
Lutterworth Town FC | 18 | 2 | 2 | 14 | 8 | 24:51 | -27 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
St Neots Town FC | 36 | 28 | 3 | 5 | 87 | 103:39 | 64 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Aylestone Park FC | 36 | 23 | 5 | 8 | 74 | 92:45 | 47 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Rugby Borough | 36 | 20 | 7 | 9 | 67 | 76:40 | 36 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
March Town United FC | 36 | 18 | 10 | 8 | 64 | 70:40 | 30 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Eynesbury Rovers FC | 36 | 19 | 6 | 11 | 63 | 76:57 | 19 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Newport Pagnell Town FC | 36 | 20 | 3 | 13 | 63 | 69:58 | 11 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Coventry United FC | 36 | 19 | 5 | 12 | 62 | 89:63 | 26 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Daventry Town FC | 36 | 16 | 10 | 10 | 58 | 65:53 | 12 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Hinckley Association FC | 36 | 16 | 6 | 14 | 54 | 75:64 | 11 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Leicester Nirvana FC | 36 | 16 | 5 | 15 | 53 | 62:66 | -4 |
11 | ![]() |
(11) | Northampton ON Cheneks | 36 | 14 | 10 | 12 | 52 | 67:63 | 4 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Histon FC | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 | 57:62 | -5 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Northampton Sileby Rangers | 36 | 12 | 7 | 17 | 43 | 62:79 | -17 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Easington Sports | 36 | 11 | 5 | 20 | 38 | 45:71 | -26 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Lutterworth Town FC | 36 | 10 | 5 | 21 | 35 | 50:79 | -29 |
16 | ![]() |
(16) | Bugbrooke St Michaels FC | 36 | 10 | 5 | 21 | 35 | 52:83 | -31 | |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Yaxley FC | 36 | 10 | 4 | 22 | 34 | 60:91 | -31 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
GNG Oadby Town | 36 | 8 | 3 | 25 | 27 | 44:99 | -55 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Godmanchester Rovers FC | 36 | 4 | 4 | 28 | 16 | 41:103 | -62 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
St Neots Town FC | 36 | 28 | 3 | 5 | 87 | 103:39 | 64 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Aylestone Park FC | 36 | 23 | 5 | 8 | 74 | 92:45 | 47 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Rugby Borough | 36 | 20 | 7 | 9 | 67 | 76:40 | 36 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
March Town United FC | 36 | 18 | 10 | 8 | 64 | 70:40 | 30 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Eynesbury Rovers FC | 36 | 19 | 6 | 11 | 63 | 76:57 | 19 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Newport Pagnell Town FC | 36 | 20 | 3 | 13 | 63 | 69:58 | 11 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Coventry United FC | 36 | 19 | 5 | 12 | 62 | 89:63 | 26 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Daventry Town FC | 36 | 16 | 10 | 10 | 58 | 65:53 | 12 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Hinckley Association FC | 36 | 16 | 6 | 14 | 54 | 75:64 | 11 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Leicester Nirvana FC | 36 | 16 | 5 | 15 | 53 | 62:66 | -4 |
11 | ![]() |
(11) | Northampton ON Cheneks | 36 | 14 | 10 | 12 | 52 | 67:63 | 4 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Histon FC | 36 | 13 | 7 | 16 | 46 | 57:62 | -5 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Northampton Sileby Rangers | 36 | 12 | 7 | 17 | 43 | 62:79 | -17 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Easington Sports | 36 | 11 | 5 | 20 | 38 | 45:71 | -26 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Lutterworth Town FC | 36 | 10 | 5 | 21 | 35 | 50:79 | -29 |
16 | ![]() |
(16) | Bugbrooke St Michaels FC | 36 | 10 | 5 | 21 | 35 | 52:83 | -31 | |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Yaxley FC | 36 | 10 | 4 | 22 | 34 | 60:91 | -31 |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
GNG Oadby Town | 36 | 8 | 3 | 25 | 27 | 44:99 | -55 |
19 | ![]() |
(19) | ![]() |
Godmanchester Rovers FC | 36 | 4 | 4 | 28 | 16 | 41:103 | -62 |
Aufstieg | Relegation Aufstieg | Abstieg |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz |
Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Übersicht der Vereinsabkürzungen.
Keine Vereinsabkürzungen vorhanden. |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map