Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Stamford Belvedere FC | 27 | 24 | 2 | 1 | 74 | 117:22 | 95 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Netherton United FC | 25 | 19 | 1 | 5 | 58 | 133:30 | 103 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Peterborough Rangers | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 81:44 | 37 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Hampton United | 27 | 15 | 4 | 8 | 49 | 92:66 | 26 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Warboys Town Reserves | 27 | 15 | 4 | 8 | 49 | 68:55 | 13 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Whaplode Drove Rovers | 25 | 14 | 4 | 7 | 46 | 71:32 | 39 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Glinton & Northborough FC | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 55:63 | -8 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Yaxley Reserves | 27 | 9 | 3 | 15 | 30 | 51:65 | -14 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Park Farm Pumas | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 55:71 | -16 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Wittering Premiair Reserves | 25 | 8 | 2 | 15 | 26 | 40:74 | -34 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Wisbech Town Reserves | 27 | 7 | 1 | 19 | 22 | 48:120 | -72 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Whittlesey Athletic Development | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | 33:74 | -41 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Stilton United FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 29:32 | -3 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Eunice | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 25:54 | -29 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Long Sutton Athletic FC | 27 | 3 | 3 | 21 | 12 | 39:135 | -96 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Stamford Belvedere FC | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 | 61:9 | 52 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Netherton United FC | 13 | 10 | 0 | 3 | 30 | 73:20 | 53 |
3 | ![]() |
(6) | ![]() |
Whaplode Drove Rovers | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 41:6 | 35 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Warboys Town Reserves | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 34:20 | 14 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Hampton United | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 50:36 | 14 |
6 | ![]() |
(3) | ![]() |
Peterborough Rangers | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 43:24 | 19 |
7 | ![]() |
(10) | ![]() |
Wittering Premiair Reserves | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 21:27 | -6 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Yaxley Reserves | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 24:25 | -1 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Park Farm Pumas | 12 | 5 | 1 | 6 | 16 | 32:33 | -1 |
10 | ![]() |
(13) | ![]() |
Stilton United FC | 11 | 4 | 3 | 4 | 15 | 25:20 | 5 |
11 | ![]() |
(15) | ![]() |
Long Sutton Athletic FC | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 25:49 | -24 |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Wisbech Town Reserves | 13 | 4 | 0 | 9 | 12 | 28:48 | -20 |
13 | ![]() |
(7) | ![]() |
Glinton & Northborough FC | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 17:32 | -15 |
14 | ![]() |
(12) | ![]() |
Whittlesey Athletic Development | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 24:44 | -20 |
15 | ![]() |
(14) | ![]() |
Eunice | 9 | 2 | 3 | 4 | 9 | 16:30 | -14 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Stamford Belvedere FC | 14 | 12 | 1 | 1 | 37 | 56:13 | 43 |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Peterborough Rangers | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 38:20 | 18 |
3 | ![]() |
(7) | ![]() |
Glinton & Northborough FC | 14 | 9 | 1 | 4 | 28 | 38:31 | 7 |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
Netherton United FC | 12 | 9 | 1 | 2 | 28 | 60:10 | 50 |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Hampton United | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 42:30 | 12 |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Warboys Town Reserves | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 34:35 | -1 |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Whaplode Drove Rovers | 12 | 6 | 0 | 6 | 18 | 30:26 | 4 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Yaxley Reserves | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 27:40 | -13 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Park Farm Pumas | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 23:38 | -15 |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
Wisbech Town Reserves | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 20:72 | -52 |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
Whittlesey Athletic Development | 14 | 1 | 5 | 8 | 8 | 9:30 | -21 |
12 | ![]() |
(10) | ![]() |
Wittering Premiair Reserves | 13 | 2 | 2 | 9 | 8 | 19:47 | -28 |
13 | ![]() |
(14) | ![]() |
Eunice | 9 | 1 | 2 | 6 | 5 | 9:24 | -15 |
14 | ![]() |
(15) | ![]() |
Long Sutton Athletic FC | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 14:86 | -72 |
15 | ![]() |
(13) | ![]() |
Stilton United FC | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4:12 | -8 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Stamford Belvedere FC | 27 | 24 | 2 | 1 | 74 | 117:22 | 95 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Netherton United FC | 25 | 19 | 1 | 5 | 58 | 133:30 | 103 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Peterborough Rangers | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 81:44 | 37 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Hampton United | 27 | 15 | 4 | 8 | 49 | 92:66 | 26 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Warboys Town Reserves | 27 | 15 | 4 | 8 | 49 | 68:55 | 13 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Whaplode Drove Rovers | 25 | 14 | 4 | 7 | 46 | 71:32 | 39 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Glinton & Northborough FC | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 55:63 | -8 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Yaxley Reserves | 27 | 9 | 3 | 15 | 30 | 51:65 | -14 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Park Farm Pumas | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 55:71 | -16 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Wittering Premiair Reserves | 25 | 8 | 2 | 15 | 26 | 40:74 | -34 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Wisbech Town Reserves | 27 | 7 | 1 | 19 | 22 | 48:120 | -72 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Whittlesey Athletic Development | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | 33:74 | -41 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Stilton United FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 29:32 | -3 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Eunice | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 25:54 | -29 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Long Sutton Athletic FC | 27 | 3 | 3 | 21 | 12 | 39:135 | -96 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Stamford Belvedere FC | 27 | 24 | 2 | 1 | 74 | 117:22 | 95 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Netherton United FC | 25 | 19 | 1 | 5 | 58 | 133:30 | 103 |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Peterborough Rangers | 26 | 15 | 5 | 6 | 50 | 81:44 | 37 |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Hampton United | 27 | 15 | 4 | 8 | 49 | 92:66 | 26 |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Warboys Town Reserves | 27 | 15 | 4 | 8 | 49 | 68:55 | 13 |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Whaplode Drove Rovers | 25 | 14 | 4 | 7 | 46 | 71:32 | 39 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Glinton & Northborough FC | 26 | 12 | 3 | 11 | 39 | 55:63 | -8 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Yaxley Reserves | 27 | 9 | 3 | 15 | 30 | 51:65 | -14 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Park Farm Pumas | 26 | 8 | 5 | 13 | 29 | 55:71 | -16 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Wittering Premiair Reserves | 25 | 8 | 2 | 15 | 26 | 40:74 | -34 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Wisbech Town Reserves | 27 | 7 | 1 | 19 | 22 | 48:120 | -72 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Whittlesey Athletic Development | 26 | 4 | 7 | 15 | 19 | 33:74 | -41 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Stilton United FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 29:32 | -3 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Eunice | 18 | 3 | 5 | 10 | 14 | 25:54 | -29 |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
Long Sutton Athletic FC | 27 | 3 | 3 | 21 | 12 | 39:135 | -96 |
Aufstieg |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz |
Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Übersicht der Vereinsabkürzungen.
Keine Vereinsabkürzungen vorhanden. |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map