Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
New Romney | 32 | 23 | 3 | 6 | 72 | 77:40 | 37 |
2 | ![]() |
(2) | Minster FC | 32 | 22 | 4 | 6 | 70 | 81:38 | 43 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Cuxton 1991 | 32 | 19 | 3 | 10 | 60 | 63:36 | 27 |
4 | ![]() |
(4) | Hawkinge Town FC | 32 | 17 | 6 | 9 | 57 | 76:56 | 20 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Stansfeld (Oxford & Bermondsey) FC | 32 | 16 | 5 | 11 | 53 | 68:51 | 17 |
6 | ![]() |
(6) | Kent United FC | 32 | 14 | 8 | 10 | 50 | 55:42 | 13 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Metrogas FC | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 62:52 | 10 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Fleetdown United FC | 32 | 14 | 4 | 14 | 46 | 54:48 | 6 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Tenterden Town | 32 | 13 | 6 | 13 | 45 | 53:52 | 1 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Sporting Club Thamesmead Reserves | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 | 60:62 | -2 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Guru Nanak FC | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 | 54:57 | -3 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Bexley FC | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 | 73:89 | -16 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Snodland Town Reserves | 32 | 12 | 6 | 14 | 42 | 70:64 | 6 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Peckham Town FC | 32 | 10 | 6 | 16 | 36 | 37:57 | -20 |
15 | ![]() |
(15) | Ramsgate Athletic | 32 | 8 | 6 | 18 | 30 | 71:84 | -13 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Borden Village FC | 32 | 7 | 4 | 21 | 25 | 53:82 | -29 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Ide Hill FC | 32 | 2 | 0 | 30 | 6 | 29:126 | -97 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | Minster FC | 16 | 13 | 1 | 2 | 40 | 40:19 | 21 | |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Cuxton 1991 | 16 | 12 | 2 | 2 | 38 | 36:14 | 22 |
3 | ![]() |
(4) | Hawkinge Town FC | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 44:22 | 22 | |
4 | ![]() |
(1) | ![]() |
New Romney | 16 | 11 | 2 | 3 | 35 | 39:23 | 16 |
5 | ![]() |
(11) | ![]() |
Guru Nanak FC | 16 | 10 | 2 | 4 | 32 | 36:22 | 14 |
6 | ![]() |
(13) | ![]() |
Snodland Town Reserves | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 34:22 | 12 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Metrogas FC | 16 | 9 | 1 | 6 | 28 | 32:21 | 11 |
8 | ![]() |
(12) | ![]() |
Bexley FC | 16 | 8 | 4 | 4 | 28 | 48:40 | 8 |
9 | ![]() |
(6) | Kent United FC | 16 | 7 | 6 | 3 | 27 | 29:20 | 9 | |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
Fleetdown United FC | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 28:18 | 10 |
11 | ![]() |
(9) | ![]() |
Tenterden Town | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 33:29 | 4 |
12 | ![]() |
(5) | ![]() |
Stansfeld (Oxford & Bermondsey) FC | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 30:17 | 13 |
13 | ![]() |
(10) | ![]() |
Sporting Club Thamesmead Reserves | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 28:34 | -6 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Peckham Town FC | 16 | 6 | 3 | 7 | 21 | 16:24 | -8 |
15 | ![]() |
(15) | Ramsgate Athletic | 16 | 5 | 3 | 8 | 18 | 42:47 | -5 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Borden Village FC | 16 | 4 | 1 | 11 | 13 | 25:45 | -20 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Ide Hill FC | 16 | 2 | 0 | 14 | 6 | 16:63 | -47 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
New Romney | 16 | 12 | 1 | 3 | 37 | 38:17 | 21 |
2 | ![]() |
(2) | Minster FC | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 41:19 | 22 | |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
Stansfeld (Oxford & Bermondsey) FC | 16 | 9 | 3 | 4 | 30 | 38:34 | 4 |
4 | ![]() |
(10) | ![]() |
Sporting Club Thamesmead Reserves | 16 | 6 | 5 | 5 | 23 | 32:28 | 4 |
5 | ![]() |
(6) | Kent United FC | 16 | 7 | 2 | 7 | 23 | 26:22 | 4 | |
6 | ![]() |
(3) | ![]() |
Cuxton 1991 | 16 | 7 | 1 | 8 | 22 | 27:22 | 5 |
7 | ![]() |
(4) | Hawkinge Town FC | 16 | 6 | 4 | 6 | 22 | 32:34 | -2 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Fleetdown United FC | 16 | 7 | 0 | 9 | 21 | 26:30 | -4 |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
Metrogas FC | 16 | 5 | 5 | 6 | 20 | 30:31 | -1 |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Tenterden Town | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 20:23 | -3 |
11 | ![]() |
(14) | ![]() |
Peckham Town FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 21:33 | -12 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Bexley FC | 16 | 4 | 3 | 9 | 15 | 25:49 | -24 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Snodland Town Reserves | 16 | 4 | 2 | 10 | 14 | 36:42 | -6 |
14 | ![]() |
(15) | Ramsgate Athletic | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 29:37 | -8 | |
15 | ![]() |
(16) | ![]() |
Borden Village FC | 16 | 3 | 3 | 10 | 12 | 28:37 | -9 |
16 | ![]() |
(11) | ![]() |
Guru Nanak FC | 16 | 2 | 5 | 9 | 11 | 18:35 | -17 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Ide Hill FC | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 13:63 | -50 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
New Romney | 32 | 23 | 3 | 6 | 72 | 77:40 | 37 |
2 | ![]() |
(2) | Minster FC | 32 | 22 | 4 | 6 | 70 | 81:38 | 43 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Cuxton 1991 | 32 | 19 | 3 | 10 | 60 | 63:36 | 27 |
4 | ![]() |
(4) | Hawkinge Town FC | 32 | 17 | 6 | 9 | 57 | 76:56 | 20 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Stansfeld (Oxford & Bermondsey) FC | 32 | 16 | 5 | 11 | 53 | 68:51 | 17 |
6 | ![]() |
(6) | Kent United FC | 32 | 14 | 8 | 10 | 50 | 55:42 | 13 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Metrogas FC | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 62:52 | 10 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Fleetdown United FC | 32 | 14 | 4 | 14 | 46 | 54:48 | 6 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Tenterden Town | 32 | 13 | 6 | 13 | 45 | 53:52 | 1 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Sporting Club Thamesmead Reserves | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 | 60:62 | -2 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Guru Nanak FC | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 | 54:57 | -3 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Bexley FC | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 | 73:89 | -16 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Snodland Town Reserves | 32 | 12 | 6 | 14 | 42 | 70:64 | 6 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Peckham Town FC | 32 | 10 | 6 | 16 | 36 | 37:57 | -20 |
15 | ![]() |
(15) | Ramsgate Athletic | 32 | 8 | 6 | 18 | 30 | 71:84 | -13 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Borden Village FC | 32 | 7 | 4 | 21 | 25 | 53:82 | -29 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Ide Hill FC | 32 | 2 | 0 | 30 | 6 | 29:126 | -97 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
New Romney | 32 | 23 | 3 | 6 | 72 | 77:40 | 37 |
2 | ![]() |
(2) | Minster FC | 32 | 22 | 4 | 6 | 70 | 81:38 | 43 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Cuxton 1991 | 32 | 19 | 3 | 10 | 60 | 63:36 | 27 |
4 | ![]() |
(4) | Hawkinge Town FC | 32 | 17 | 6 | 9 | 57 | 76:56 | 20 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Stansfeld (Oxford & Bermondsey) FC | 32 | 16 | 5 | 11 | 53 | 68:51 | 17 |
6 | ![]() |
(6) | Kent United FC | 32 | 14 | 8 | 10 | 50 | 55:42 | 13 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Metrogas FC | 32 | 14 | 6 | 12 | 48 | 62:52 | 10 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Fleetdown United FC | 32 | 14 | 4 | 14 | 46 | 54:48 | 6 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Tenterden Town | 32 | 13 | 6 | 13 | 45 | 53:52 | 1 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Sporting Club Thamesmead Reserves | 32 | 12 | 9 | 11 | 45 | 60:62 | -2 |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Guru Nanak FC | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 | 54:57 | -3 |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Bexley FC | 32 | 12 | 7 | 13 | 43 | 73:89 | -16 |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Snodland Town Reserves | 32 | 12 | 6 | 14 | 42 | 70:64 | 6 |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Peckham Town FC | 32 | 10 | 6 | 16 | 36 | 37:57 | -20 |
15 | ![]() |
(15) | Ramsgate Athletic | 32 | 8 | 6 | 18 | 30 | 71:84 | -13 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Borden Village FC | 32 | 7 | 4 | 21 | 25 | 53:82 | -29 |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
Ide Hill FC | 32 | 2 | 0 | 30 | 6 | 29:126 | -97 |
Aufstieg | Relegation Aufstieg |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz |
Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Übersicht der Vereinsabkürzungen.
Keine Vereinsabkürzungen vorhanden. |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map