Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | SF | SA | +/- | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Argentinien | 16 | 11 | 1 | 4 | 34 | 27 | 9 | 18 |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Ecuador | 16 | 7 | 7 | 2 | 28 | 13 | 5 | 8 |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Brasilien | 16 | 7 | 4 | 5 | 25 | 21 | 16 | 5 |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Uruguay | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 19 | 12 | 7 |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Kolumbien | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 19 | 14 | 5 |
6 | ![]() |
(3) | ![]() |
Paraguay | 16 | 6 | 6 | 4 | 24 | 13 | 10 | 3 |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Venezuela | 16 | 4 | 6 | 6 | 18 | 15 | 19 | -4 |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Bolivien | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 16 | 32 | -16 |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Peru | 16 | 2 | 6 | 8 | 12 | 6 | 17 | -11 |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Chile | 16 | 2 | 4 | 10 | 10 | 9 | 24 | -15 |
Qualifikation | Playoffs |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | SF = Erzielte Tore | SA = Erhaltene Tore | +/- = Differenz |
Informationen zum Projekt
# Die beiden Partien Bolivien - Peru (2:0; 01.09.2016) und Chile - Bolivien (0:0; 07.09.2016) wurden jeweils mit 0:3 gegen Bolivien gewertet, da mit Nelson Cabrera ein Spieler eingesetzt wurde, der bereits für sein Geburtsland Paraguay ein Länderspiel bestritten hatte und somit nicht spielberechtigt war. |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map