Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Nordstrand Idrettsforening (03010203) | 15 | 11 | 3 | 1 | 36 | 46:15 | 31 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Asker Fotball (02200081) | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 51:22 | 29 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Frigg FK | 15 | 10 | 1 | 4 | 31 | 41:24 | 17 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Bærum SK (02190027) | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 38:27 | 11 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Gamle Oslo | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 35:25 | 10 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sarpsborg 08 2 (01051015) | 15 | 7 | 2 | 6 | 23 | 25:25 | 0 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Ullern (03010402) | 15 | 6 | 3 | 6 | 21 | 31:29 | 2 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Oppsal (03010221) | 15 | 6 | 2 | 7 | 20 | 31:26 | 5 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
KFUM II (03010147) | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 27:27 | 0 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Idrettslaget Flint (07040036) | 15 | 3 | 4 | 8 | 13 | 18:24 | -6 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Åssiden Idrettsforening (06020058) | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 22:40 | -18 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Åskollen | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 24:40 | -16 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Skeid 2 (03011275) | 15 | 2 | 2 | 11 | 8 | 21:54 | -33 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Mjondalen IF 2 (06250006) | 15 | 1 | 2 | 12 | 5 | 18:50 | -32 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Asker Fotball (02200081) | 8 | 7 | 1 | 0 | 22 | 31:14 | 17 | |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
Frigg FK | 8 | 6 | 0 | 2 | 18 | 24:9 | 15 | |
3 | ![]() |
(1) | ![]() |
Nordstrand Idrettsforening (03010203) | 7 | 5 | 2 | 0 | 17 | 29:7 | 22 | |
4 | ![]() |
(8) | ![]() |
Oppsal (03010221) | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 20:9 | 11 | |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Bærum SK (02190027) | 8 | 5 | 1 | 2 | 16 | 22:18 | 4 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sarpsborg 08 2 (01051015) | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 10:8 | 2 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Ullern (03010402) | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 19:11 | 8 | |
8 | ![]() |
(5) | ![]() |
Gamle Oslo | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 15:10 | 5 | |
9 | ![]() |
(11) | ![]() |
Åssiden Idrettsforening (06020058) | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 16:16 | 0 | |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
KFUM II (03010147) | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 13:6 | 7 | |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
Åskollen | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 15:14 | 1 | |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Skeid 2 (03011275) | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 14:22 | -8 | |
13 | ![]() |
(10) | ![]() |
Idrettslaget Flint (07040036) | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10:13 | -3 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Mjondalen IF 2 (06250006) | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 10:23 | -13 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Nordstrand Idrettsforening (03010203) | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 17:8 | 9 | |
2 | ![]() |
(5) | ![]() |
Gamle Oslo | 7 | 5 | 1 | 1 | 16 | 20:15 | 5 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Frigg FK | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 17:15 | 2 | |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
Asker Fotball (02200081) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 20:8 | 12 | |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Bærum SK (02190027) | 6 | 4 | 1 | 1 | 13 | 16:9 | 7 | |
6 | ![]() |
(10) | ![]() |
Idrettslaget Flint (07040036) | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 8:11 | -3 | |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sarpsborg 08 2 (01051015) | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 15:17 | -2 | |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Ullern (03010402) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 12:18 | -6 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
KFUM II (03010147) | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 14:21 | -7 | |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
Oppsal (03010221) | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 11:17 | -6 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Åssiden Idrettsforening (06020058) | 7 | 1 | 0 | 6 | 3 | 6:24 | -18 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Åskollen | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 9:26 | -17 | |
13 | ![]() |
(14) | ![]() |
Mjondalen IF 2 (06250006) | 8 | 0 | 1 | 7 | 1 | 8:27 | -19 | |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
Skeid 2 (03011275) | 7 | 0 | 1 | 6 | 1 | 7:32 | -25 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Asker Fotball (02200081) | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 51:22 | 29 | |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Nordstrand Idrettsforening (03010203) | 14 | 10 | 3 | 1 | 33 | 43:13 | 30 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Frigg FK | 14 | 10 | 1 | 3 | 31 | 38:20 | 18 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Bærum SK (02190027) | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 38:27 | 11 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Gamle Oslo | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 35:25 | 10 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sarpsborg 08 2 (01051015) | 14 | 7 | 1 | 6 | 22 | 24:24 | 0 | |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Oppsal (03010221) | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 31:23 | 8 | |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Ullern (03010402) | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 30:28 | 2 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
KFUM II (03010147) | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 27:27 | 0 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Idrettslaget Flint (07040036) | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 16:21 | -5 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Åssiden Idrettsforening (06020058) | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 22:40 | -18 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Åskollen | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 24:40 | -16 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Skeid 2 (03011275) | 14 | 1 | 2 | 11 | 5 | 17:51 | -34 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Mjondalen IF 2 (06250006) | 14 | 0 | 2 | 12 | 2 | 15:50 | -35 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Nordstrand Idrettsforening (03010203) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 9:4 | 5 | |
2 | ![]() |
(10) | ![]() |
Idrettslaget Flint (07040036) | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7:5 | 2 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Asker Fotball (02200081) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 10:2 | 8 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Bærum SK (02190027) | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 9:4 | 5 | |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
Ullern (03010402) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7:4 | 3 | |
6 | ![]() |
(3) | ![]() |
Frigg FK | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10:8 | 2 | |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sarpsborg 08 2 (01051015) | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4:5 | -1 | |
8 | ![]() |
(14) | ![]() |
Mjondalen IF 2 (06250006) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6:10 | -4 | |
9 | ![]() |
(13) | ![]() |
Skeid 2 (03011275) | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6:14 | -8 | |
10 | ![]() |
(5) | ![]() |
Gamle Oslo | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:4 | 0 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Åssiden Idrettsforening (06020058) | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4:6 | -2 | |
12 | ![]() |
(8) | ![]() |
Oppsal (03010221) | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1:6 | -5 | |
13 | ![]() |
(9) | ![]() |
KFUM II (03010147) | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2:3 | -1 | |
14 | ![]() |
(12) | ![]() |
Åskollen | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3:7 | -4 |
Aufstieg |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz | 5 = Letzte Spiele |
Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Übersicht der Vereinsabkürzungen.
Keine Vereinsabkürzungen vorhanden. |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map