Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Quick Boys | 17 | 12 | 3 | 2 | 27 | 44:16 | 28 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
VV Rijnsburgse Boys | 17 | 13 | 1 | 3 | 27 | 44:17 | 27 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Amsterdamsche Fooball Club 1895 | 17 | 11 | 5 | 1 | 27 | 36:15 | 21 | |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sportvereniging Spakenburg | 17 | 11 | 3 | 3 | 25 | 38:17 | 21 | |
5 | ![]() |
(8) | ![]() |
Koninklijke Haarlemsche Football Club Haarlem | 17 | 8 | 6 | 3 | 22 | 22:11 | 11 | |
6 | ![]() |
(11) | ![]() |
BVV Barendrecht | 17 | 10 | 2 | 5 | 22 | 40:30 | 10 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Gelders Veenendaalse Voetbal Vereniging | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 34:25 | 9 | |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
HHC Hardenberg | 17 | 9 | 3 | 5 | 21 | 28:19 | 9 | |
9 | ![]() |
(5) | ![]() |
Jong Almere City FC | 17 | 8 | 3 | 6 | 19 | 44:25 | 19 | |
10 | ![]() |
(12) | ![]() |
Rooms Katholieke Amateur Voetbalvereniging Volendam | 17 | 7 | 3 | 7 | 17 | 34:32 | 2 | |
11 | ![]() |
(15) | ![]() |
VV Noordwijk | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 33:34 | -1 | |
12 | ![]() |
(14) | ![]() |
Excelsior Maassluis | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 14:19 | -5 | |
13 | ![]() |
(4) | ![]() |
VV Katwijk | 17 | 7 | 1 | 9 | 15 | 27:32 | -5 | |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
Asser Christelijke Voetbalvereniging | 17 | 6 | 2 | 9 | 14 | 24:25 | -1 | |
15 | ![]() |
(16) | ![]() |
Sparta Rotterdam (J) | 17 | 5 | 2 | 10 | 12 | 27:36 | -9 | |
16 | ![]() |
(10) | ![]() |
De Treffers Kegro Deuren | 17 | 3 | 6 | 8 | 12 | 28:39 | -11 | |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
SVV Scheveningen | 17 | 2 | 2 | 13 | 6 | 12:39 | -27 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
ADO 20 | 17 | 1 | 2 | 14 | 4 | 12:44 | -32 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Quick Boys | 17 | 13 | 1 | 3 | 27 | 37:17 | 20 | |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
VV Katwijk | 17 | 10 | 6 | 1 | 26 | 31:17 | 14 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
VV Rijnsburgse Boys | 17 | 9 | 5 | 3 | 23 | 36:21 | 15 | |
4 | ![]() |
(10) | ![]() |
De Treffers Kegro Deuren | 17 | 10 | 3 | 4 | 23 | 34:30 | 4 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Jong Almere City FC | 17 | 8 | 5 | 4 | 21 | 44:28 | 16 | |
6 | ![]() |
(3) | ![]() |
Amsterdamsche Fooball Club 1895 | 17 | 9 | 0 | 8 | 18 | 32:25 | 7 | |
7 | ![]() |
(13) | ![]() |
Asser Christelijke Voetbalvereniging | 17 | 6 | 5 | 6 | 17 | 19:28 | -9 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Koninklijke Haarlemsche Football Club Haarlem | 17 | 6 | 4 | 7 | 16 | 21:26 | -5 | |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
Gelders Veenendaalse Voetbal Vereniging | 17 | 7 | 2 | 8 | 16 | 23:32 | -9 | |
10 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sportvereniging Spakenburg | 17 | 6 | 3 | 8 | 15 | 28:27 | 1 | |
11 | ![]() |
(16) | ![]() |
Sparta Rotterdam (J) | 17 | 7 | 0 | 10 | 14 | 38:40 | -2 | |
12 | ![]() |
(14) | ![]() |
Excelsior Maassluis | 17 | 4 | 5 | 8 | 13 | 18:29 | -11 | |
13 | ![]() |
(15) | ![]() |
VV Noordwijk | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 31:35 | -4 | |
14 | ![]() |
(12) | ![]() |
Rooms Katholieke Amateur Voetbalvereniging Volendam | 17 | 5 | 2 | 10 | 12 | 28:42 | -14 | |
15 | ![]() |
(11) | ![]() |
BVV Barendrecht | 17 | 4 | 4 | 9 | 12 | 15:30 | -15 | |
16 | ![]() |
(9) | ![]() |
HHC Hardenberg | 17 | 5 | 2 | 10 | 12 | 15:31 | -16 | |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
SVV Scheveningen | 17 | 2 | 2 | 13 | 6 | 12:37 | -25 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
ADO 20 | 17 | 2 | 2 | 13 | 6 | 13:46 | -33 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Quick Boys | 18 | 13 | 4 | 1 | 30 | 47:17 | 30 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
VV Rijnsburgse Boys | 18 | 12 | 4 | 2 | 28 | 46:18 | 28 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
VV Katwijk | 18 | 10 | 5 | 3 | 25 | 31:20 | 11 | |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sportvereniging Spakenburg | 18 | 10 | 4 | 4 | 24 | 40:19 | 21 | |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
Amsterdamsche Fooball Club 1895 | 18 | 11 | 2 | 5 | 24 | 37:19 | 18 | |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Gelders Veenendaalse Voetbal Vereniging | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 35:24 | 11 | |
7 | ![]() |
(9) | ![]() |
HHC Hardenberg | 18 | 9 | 1 | 8 | 19 | 26:25 | 1 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Koninklijke Haarlemsche Football Club Haarlem | 18 | 6 | 7 | 5 | 19 | 21:20 | 1 | |
9 | ![]() |
(11) | ![]() |
BVV Barendrecht | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 33:35 | -2 | |
10 | ![]() |
(13) | ![]() |
Asser Christelijke Voetbalvereniging | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 23:27 | -4 | |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
De Treffers Kegro Deuren | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 30:41 | -11 | |
12 | ![]() |
(16) | ![]() |
Sparta Rotterdam (J) | 18 | 7 | 0 | 11 | 14 | 32:41 | -9 | |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Rooms Katholieke Amateur Voetbalvereniging Volendam | 18 | 5 | 4 | 9 | 14 | 26:40 | -14 | |
14 | ![]() |
(5) | ![]() |
Jong Almere City FC | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 33:37 | -4 | |
15 | ![]() |
(14) | ![]() |
Excelsior Maassluis | 18 | 4 | 5 | 9 | 13 | 15:29 | -14 | |
16 | ![]() |
(15) | ![]() |
VV Noordwijk | 18 | 3 | 6 | 9 | 12 | 27:36 | -9 | |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
SVV Scheveningen | 18 | 3 | 3 | 12 | 9 | 17:34 | -17 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
ADO 20 | 18 | 2 | 2 | 14 | 6 | 13:50 | -37 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(5) | ![]() |
Jong Almere City FC | 18 | 13 | 1 | 4 | 27 | 60:23 | 37 | |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Quick Boys | 18 | 13 | 1 | 4 | 27 | 38:19 | 19 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
VV Rijnsburgse Boys | 18 | 12 | 2 | 4 | 26 | 39:23 | 16 | |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Amsterdamsche Fooball Club 1895 | 18 | 10 | 3 | 5 | 23 | 35:24 | 11 | |
5 | ![]() |
(8) | ![]() |
Koninklijke Haarlemsche Football Club Haarlem | 18 | 9 | 4 | 5 | 22 | 24:18 | 6 | |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
VV Katwijk | 18 | 9 | 2 | 7 | 20 | 33:31 | 2 | |
7 | ![]() |
(10) | ![]() |
De Treffers Kegro Deuren | 18 | 7 | 5 | 6 | 19 | 35:34 | 1 | |
8 | ![]() |
(13) | ![]() |
Asser Christelijke Voetbalvereniging | 18 | 8 | 3 | 7 | 19 | 25:28 | -3 | |
9 | ![]() |
(15) | ![]() |
VV Noordwijk | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 | 40:35 | 5 | |
10 | ![]() |
(6) | ![]() |
Sportvereniging Spakenburg | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 | 29:29 | 0 | |
11 | ![]() |
(7) | ![]() |
Gelders Veenendaalse Voetbal Vereniging | 18 | 8 | 2 | 8 | 18 | 28:34 | -6 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Rooms Katholieke Amateur Voetbalvereniging Volendam | 18 | 8 | 1 | 9 | 17 | 39:37 | 2 | |
13 | ![]() |
(14) | ![]() |
Excelsior Maassluis | 18 | 6 | 5 | 7 | 17 | 17:21 | -4 | |
14 | ![]() |
(9) | ![]() |
HHC Hardenberg | 18 | 6 | 4 | 8 | 16 | 21:28 | -7 | |
15 | ![]() |
(11) | ![]() |
BVV Barendrecht | 18 | 6 | 3 | 9 | 15 | 24:30 | -6 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Sparta Rotterdam (J) | 18 | 6 | 2 | 10 | 14 | 37:41 | -4 | |
17 | ![]() |
(18) | ![]() |
ADO 20 | 18 | 1 | 2 | 15 | 4 | 13:45 | -32 | |
18 | ![]() |
(17) | ![]() |
SVV Scheveningen | 18 | 1 | 2 | 15 | 4 | 8:45 | -37 |
Aufstieg | Relegation | Abstieg |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz | 5 = Letzte Spiele |
Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Übersicht der Vereinsabkürzungen.
Keine Vereinsabkürzungen vorhanden. |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map