Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim e.V. II (32024021) | 34 | 23 | 6 | 5 | 75 | 86:33 | 53 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Offenbacher FC Kickers 1901 e.V. I (34029080) | 34 | 18 | 10 | 6 | 64 | 75:42 | 33 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SGV Freiberg e.V. I (35000414) | 34 | 19 | 6 | 9 | 63 | 55:37 | 18 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
TSV Steinbach 1921 e.V. I (34015092) | 34 | 16 | 8 | 10 | 56 | 46:46 | 0 | |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
FSV Frankfurt 1899 e.V. I (34024036) | 34 | 16 | 7 | 11 | 55 | 60:50 | 10 | |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Stuttgarter Kickers 1899 e.V. I (35001292) | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 56:46 | 10 | |
7 | ![]() |
(6) | ![]() |
SC Freiburg II (33001550) | 34 | 15 | 7 | 12 | 52 | 56:50 | 6 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC 08 Homburg-Saar e.V. I (43143350) | 34 | 12 | 11 | 11 | 47 | 56:45 | 11 | |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
KSV Hessen Kassel (34001052) | 34 | 14 | 5 | 15 | 47 | 54:56 | -2 | |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 34 | 11 | 13 | 10 | 46 | 41:45 | -4 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Astoria Walldorf 1995 e.V. I (32025069) | 34 | 12 | 7 | 15 | 43 | 57:58 | -1 | |
12 | ![]() |
(14) | ![]() |
1.FSV Mainz 1905 e.V. II (42108580) | 34 | 12 | 5 | 17 | 41 | 48:53 | -5 | |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
SV Eintracht Trier 05 e.V. I (41000702) | 34 | 11 | 8 | 15 | 41 | 46:61 | -15 | |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
Bahlinger SC 1929 e.V. I (33000360) | 34 | 12 | 4 | 18 | 40 | 37:67 | -30 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
FC Gießen 1927 e.V. I | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 37:56 | -19 | |
16 | ![]() |
(17) | ![]() |
SG Eintracht Frankfurt II (34024024) | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 45:49 | -4 | |
17 | ![]() |
(16) | ![]() |
Göppinger SV (35000476) | 34 | 9 | 8 | 17 | 35 | 45:64 | -19 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
FC 1908 Villingen e.V. I (33006180) | 34 | 5 | 6 | 23 | 21 | 44:86 | -42 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Offenbacher FC Kickers 1901 e.V. I (34029080) | 17 | 13 | 3 | 1 | 42 | 48:17 | 31 | |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim e.V. II (32024021) | 17 | 12 | 3 | 2 | 39 | 47:16 | 31 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
SGV Freiberg e.V. I (35000414) | 17 | 10 | 5 | 2 | 35 | 24:12 | 12 | |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Stuttgarter Kickers 1899 e.V. I (35001292) | 17 | 10 | 2 | 5 | 32 | 31:21 | 10 | |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
SC Freiburg II (33001550) | 17 | 9 | 4 | 4 | 31 | 31:24 | 7 | |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
FSV Frankfurt 1899 e.V. I (34024036) | 17 | 9 | 3 | 5 | 30 | 30:21 | 9 | |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC 08 Homburg-Saar e.V. I (43143350) | 17 | 8 | 5 | 4 | 29 | 36:18 | 18 | |
8 | ![]() |
(14) | ![]() |
1.FSV Mainz 1905 e.V. II (42108580) | 17 | 9 | 2 | 6 | 29 | 30:20 | 10 | |
9 | ![]() |
(4) | ![]() |
TSV Steinbach 1921 e.V. I (34015092) | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 26:22 | 4 | |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Astoria Walldorf 1995 e.V. I (32025069) | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 33:29 | 4 | |
11 | ![]() |
(9) | ![]() |
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 17 | 6 | 5 | 6 | 23 | 17:19 | -2 | |
12 | ![]() |
(10) | ![]() |
KSV Hessen Kassel (34001052) | 17 | 7 | 2 | 8 | 23 | 22:26 | -4 | |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
SV Eintracht Trier 05 e.V. I (41000702) | 17 | 6 | 4 | 7 | 22 | 25:29 | -4 | |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
Bahlinger SC 1929 e.V. I (33000360) | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 25:34 | -9 | |
15 | ![]() |
(15) | ![]() |
FC Gießen 1927 e.V. I | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 17:24 | -7 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Göppinger SV (35000476) | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 26:31 | -5 | |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
SG Eintracht Frankfurt II (34024024) | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 28:21 | 7 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
FC 1908 Villingen e.V. I (33006180) | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 23:41 | -18 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim e.V. II (32024021) | 17 | 11 | 3 | 3 | 36 | 39:17 | 22 | |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
SGV Freiberg e.V. I (35000414) | 17 | 9 | 1 | 7 | 28 | 31:25 | 6 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
TSV Steinbach 1921 e.V. I (34015092) | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 20:24 | -4 | |
4 | ![]() |
(7) | ![]() |
FSV Frankfurt 1899 e.V. I (34024036) | 17 | 7 | 4 | 6 | 25 | 30:29 | 1 | |
5 | ![]() |
(10) | ![]() |
KSV Hessen Kassel (34001052) | 17 | 7 | 3 | 7 | 24 | 32:30 | 2 | |
6 | ![]() |
(9) | ![]() |
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 17 | 5 | 8 | 4 | 23 | 24:26 | -2 | |
7 | ![]() |
(2) | ![]() |
Offenbacher FC Kickers 1901 e.V. I (34029080) | 17 | 5 | 7 | 5 | 22 | 27:25 | 2 | |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
SC Freiburg II (33001550) | 17 | 6 | 3 | 8 | 21 | 25:26 | -1 | |
9 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Stuttgarter Kickers 1899 e.V. I (35001292) | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 25:25 | 0 | |
10 | ![]() |
(12) | ![]() |
SV Eintracht Trier 05 e.V. I (41000702) | 17 | 5 | 4 | 8 | 19 | 21:32 | -11 | |
11 | ![]() |
(13) | ![]() |
Bahlinger SC 1929 e.V. I (33000360) | 17 | 6 | 1 | 10 | 19 | 12:33 | -21 | |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Astoria Walldorf 1995 e.V. I (32025069) | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 24:29 | -5 | |
13 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC 08 Homburg-Saar e.V. I (43143350) | 17 | 4 | 6 | 7 | 18 | 20:27 | -7 | |
14 | ![]() |
(15) | ![]() |
FC Gießen 1927 e.V. I | 17 | 5 | 3 | 9 | 18 | 20:32 | -12 | |
15 | ![]() |
(17) | ![]() |
SG Eintracht Frankfurt II (34024024) | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 17:28 | -11 | |
16 | ![]() |
(16) | ![]() |
Göppinger SV (35000476) | 17 | 4 | 4 | 9 | 16 | 19:33 | -14 | |
17 | ![]() |
(14) | ![]() |
1.FSV Mainz 1905 e.V. II (42108580) | 17 | 3 | 3 | 11 | 12 | 18:33 | -15 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
FC 1908 Villingen e.V. I (33006180) | 17 | 2 | 3 | 12 | 9 | 21:45 | -24 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim e.V. II (32024021) | 18 | 12 | 4 | 2 | 40 | 46:18 | 28 | |
2 | ![]() |
(7) | ![]() |
FSV Frankfurt 1899 e.V. I (34024036) | 18 | 11 | 4 | 3 | 37 | 32:20 | 12 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Offenbacher FC Kickers 1901 e.V. I (34029080) | 18 | 10 | 5 | 3 | 35 | 44:18 | 26 | |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
SC Freiburg II (33001550) | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 36:26 | 10 | |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
TSV Steinbach 1921 e.V. I (34015092) | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 23:21 | 2 | |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Stuttgarter Kickers 1899 e.V. I (35001292) | 18 | 8 | 6 | 4 | 30 | 31:18 | 13 | |
7 | ![]() |
(3) | ![]() |
SGV Freiberg e.V. I (35000414) | 18 | 8 | 5 | 5 | 29 | 29:24 | 5 | |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 18 | 6 | 9 | 3 | 27 | 23:18 | 5 | |
9 | ![]() |
(12) | ![]() |
SV Eintracht Trier 05 e.V. I (41000702) | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 23:32 | -9 | |
10 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC 08 Homburg-Saar e.V. I (43143350) | 18 | 6 | 7 | 5 | 25 | 22:19 | 3 | |
11 | ![]() |
(14) | ![]() |
1.FSV Mainz 1905 e.V. II (42108580) | 18 | 7 | 3 | 8 | 24 | 24:23 | 1 | |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Astoria Walldorf 1995 e.V. I (32025069) | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 30:29 | 1 | |
13 | ![]() |
(16) | ![]() |
Göppinger SV (35000476) | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 23:29 | -6 | |
14 | ![]() |
(15) | ![]() |
FC Gießen 1927 e.V. I | 18 | 3 | 6 | 9 | 15 | 17:29 | -12 | |
15 | ![]() |
(10) | ![]() |
KSV Hessen Kassel (34001052) | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 19:38 | -19 | |
16 | ![]() |
(13) | ![]() |
Bahlinger SC 1929 e.V. I (33000360) | 18 | 4 | 2 | 12 | 14 | 13:40 | -27 | |
17 | ![]() |
(17) | ![]() |
SG Eintracht Frankfurt II (34024024) | 18 | 3 | 4 | 11 | 13 | 21:29 | -8 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
FC 1908 Villingen e.V. I (33006180) | 18 | 2 | 4 | 12 | 10 | 17:42 | -25 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
TSG 1899 Hoffenheim e.V. II (32024021) | 18 | 13 | 2 | 3 | 41 | 45:16 | 29 | |
2 | ![]() |
(3) | ![]() |
SGV Freiberg e.V. I (35000414) | 18 | 13 | 1 | 4 | 40 | 32:16 | 16 | |
3 | ![]() |
(10) | ![]() |
KSV Hessen Kassel (34001052) | 18 | 10 | 3 | 5 | 33 | 37:24 | 13 | |
4 | ![]() |
(2) | ![]() |
Offenbacher FC Kickers 1901 e.V. I (34029080) | 18 | 9 | 5 | 4 | 32 | 34:26 | 8 | |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
TSV Steinbach 1921 e.V. I (34015092) | 18 | 9 | 3 | 6 | 30 | 26:26 | 0 | |
6 | ![]() |
(13) | ![]() |
Bahlinger SC 1929 e.V. I (33000360) | 18 | 9 | 2 | 7 | 29 | 26:28 | -2 | |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
SV Stuttgarter Kickers 1899 e.V. I (35001292) | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 28:29 | -1 | |
8 | ![]() |
(15) | ![]() |
FC Gießen 1927 e.V. I | 18 | 8 | 2 | 8 | 26 | 21:28 | -7 | |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
FC 08 Homburg-Saar e.V. I (43143350) | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 35:28 | 7 | |
10 | ![]() |
(17) | ![]() |
SG Eintracht Frankfurt II (34024024) | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 25:22 | 3 | |
11 | ![]() |
(9) | ![]() |
SG Barockstadt Fulda-Lehnerz | 18 | 6 | 5 | 7 | 23 | 22:29 | -7 | |
12 | ![]() |
(6) | ![]() |
SC Freiburg II (33001550) | 18 | 6 | 4 | 8 | 22 | 22:27 | -5 | |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
SV Eintracht Trier 05 e.V. I (41000702) | 18 | 5 | 6 | 7 | 21 | 26:30 | -4 | |
14 | ![]() |
(11) | ![]() |
FC Astoria Walldorf 1995 e.V. I (32025069) | 18 | 6 | 3 | 9 | 21 | 30:37 | -7 | |
15 | ![]() |
(14) | ![]() |
1.FSV Mainz 1905 e.V. II (42108580) | 18 | 6 | 2 | 10 | 20 | 27:32 | -5 | |
16 | ![]() |
(7) | ![]() |
FSV Frankfurt 1899 e.V. I (34024036) | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 29:33 | -4 | |
17 | ![]() |
(16) | ![]() |
Göppinger SV (35000476) | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 24:37 | -13 | |
18 | ![]() |
(18) | ![]() |
FC 1908 Villingen e.V. I (33006180) | 18 | 3 | 2 | 13 | 11 | 28:49 | -21 |
Playoffs | Abstieg |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz | 5 = Letzte Spiele |
Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Übersicht der Vereinsabkürzungen.
AC | Athletik-Club |
AKS | Amatorski Klub Sportowy |
ASC | Allgemeiner Sport Club |
ASK | Athletic Sport Club |
ASV | Allgemeiner Sport Verein |
ATB | Arbeiter Turner Bund |
ATS | Allgemeine Turnerschaft |
BC | Ball Club/Ballspielclub |
BSC/BSK | Ballspielc(k)lub |
BSG | Betriebsportgemeinschaft |
BSV | Ballsportverein |
BuEV | Ballspiel- und Eislauf-Verein |
BV | Ball-Verein |
CfR | Club für Rasenspiele |
DFC/DFK | Deutscher Fussball-C(K)lub |
DGF | Dansk Gymnastikforening |
DJK | Deutsche Jugendkraft |
DSB | Deutsche Sportbrüder |
DSC/DSK | Deutscher Sport C(K)lub |
DSV | Deutscher Sportverein |
DT | Deutsche Turnerschaft |
ESV | Eisenbahner Sport Verein |
ETSV | Eisenbahner Turn- und Sportverein |
1.(FC) | 1. Fussballclub |
FG | Fussballgesellschaft |
FK | Fussball Klub |
FSC | Fussballsport Club |
FSG | Fussball Sportgemeinschaft |
FSV | Fussballsportverein |
FT | Frei Turnerschaft |
FuCC | Fussball- und Cricket Club |
FV | Fussball Verein |
GfL | Gemeinschaft für Leibesübungen |
HSV | Heeressportverein (bis 1945) |
HUS | Heeressportverein Unteroffiziers-Schule |
ISG | Industrie-Sport-Gemeinschaft |
JFG | Jugend Förder Gemeinschaft |
KG | Kampfgemeinschaft für Rote Sporteinheit |
KSG | Kriegssportgemeinschaft |
KSV | Kultur Sportverein |
KVP | Kasernierte Volkspolizei |
KWU | Kommunales Wirtschaftsunternehmen |
LSV | Luftwaffen Sportverein |
MSV | Militär Sportverein |
MTV | Männer Turn Verein |
NSTG | Nationalsozialistische Turngemeinde |
OrPo | Ordnungspolizei |
OSC | Olympischer Sportclub |
PSV | Polizei Sport Verein |
RS | Rasensport |
RSC | Rasensportclub |
RSG | Reichsbahn Sportgemeinschaft |
RTSV | Rasen Turn Sport Verein |
RV | Rasenverein |
SB | Sportbund |
SC/SK | Sportclub |
SF/Spfr. | Sportfreunde |
SG | Sportgemeinschaft |
SpTV | Spiel-und Turnvereinigung |
SpV | Spielverein/Sportverein |
SpVgg | Spiel(Sport)vereinigung |
SSC | Spiel- und Sportklub |
SSG | Spiel- und Sportgemeinschaft |
SSV | Spiel- und Sportverein |
STC | Spiel(Sport)- und Turnclub |
STV | Sport- und Turnverein |
SU | Sport Union |
SuBC | Sport- und Ballspielclub |
SuS | Spiel- und Sportverein/Spiel und Sport |
SuEV | Spiel- und Eislaufverein |
SuSV | Spiel- und Sportverein |
SV | Spielverein/Sportverein |
SVG | Spielvereinigung |
TG | Turngemeinde/Turngemeinschaft |
TSC/TSK | Turn und Sportc(k)lub |
TSF | Turn- und Sportfreunde |
TSG | Turn- und Sportgemeinde |
TSV | Turn- und Sportverein |
TuB | Verein für Turner und Bewegungsspiele |
TuFC | Thor- und Fussballclub |
TuRa | Turn- und Rasensportverein |
TuRu | Turn- und Rasensportunion |
TuS | Turn- und Sportverein |
TuSG | Turn- und Sportgemeinde |
TuSpo | Turn- und Sportverein |
TuSV | Turn-und Sportverein |
TV | Turnverein |
VfB | Verein für Bewegungsspiele |
VfL | Verein für Leibesübungen |
VfR | Verein für Rasenspiele |
VfTuB | Verein für Turner- und Ballspiele |
VfTuR | Verein für Turn- und Rasenspiele |
VfTuV | Verein für Turn- und Volksspiele |
VfV | Verein für Volkssport |
VfvB | Verein für volkstümliche Bewegungsspiele |
VSV | Volkssportverein |
VTB | Verein für Turner- und Ballsportarten |
VV | Volksverein |
WSG | Wehrmachtsportgemeinschaft |
WSV | Wehrmacht Sportverein |
ZSG | Zentrale Sportgemeinschaft |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map