Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Amutat Hapoel Be'er Sheva | 26 | 18 | 6 | 2 | 60 | 52:18 | 34 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Maccabi Tel Aviv Football Club | 26 | 16 | 6 | 4 | 54 | 56:27 | 29 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Beitar Jerusalem Football Club | 26 | 13 | 7 | 6 | 46 | 48:34 | 14 | |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Maccabi Haifa Football Club | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 54:32 | 22 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Hapoel Haifa Football Club | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 39:31 | 8 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Maccabi Netanya Football Club | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 | 39:37 | 2 | |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 28:38 | -10 | |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Maccabi Bnei Raina | 26 | 9 | 4 | 13 | 31 | 27:35 | -8 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Hapoel Jerusalem | 26 | 7 | 9 | 10 | 30 | 32:35 | -3 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Ironi Tiberias | 26 | 6 | 9 | 11 | 27 | 20:36 | -16 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Ihoud Bnei Sakhnin FC | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 19:37 | -18 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Maccabi Petach-Tikva FC | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 | 22:44 | -22 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Moadon Sport Ashdod | 26 | 5 | 7 | 14 | 22 | 35:48 | -13 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Hapoel Hadera | 26 | 3 | 11 | 12 | 20 | 23:42 | -19 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Amutat Hapoel Be'er Sheva | 13 | 9 | 4 | 0 | 31 | 32:11 | 21 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Maccabi Tel Aviv Football Club | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 26:12 | 14 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Beitar Jerusalem Football Club | 13 | 7 | 5 | 1 | 26 | 23:13 | 10 | |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Hapoel Haifa Football Club | 13 | 8 | 1 | 4 | 25 | 28:20 | 8 | |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
Maccabi Haifa Football Club | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 26:18 | 8 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Maccabi Netanya Football Club | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 21:16 | 5 | |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 15:16 | -1 | |
8 | ![]() |
(9) | ![]() |
Hapoel Jerusalem | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 19:14 | 5 | |
9 | ![]() |
(10) | ![]() |
Ironi Tiberias | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 15:15 | 0 | |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
Ihoud Bnei Sakhnin FC | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 9:16 | -7 | |
11 | ![]() |
(7) | ![]() |
Maccabi Bnei Raina | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 13:20 | -7 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Maccabi Petach-Tikva FC | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 11:18 | -7 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Moadon Sport Ashdod | 13 | 2 | 4 | 7 | 10 | 12:21 | -9 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Hapoel Hadera | 13 | 1 | 4 | 8 | 7 | 10:24 | -14 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Amutat Hapoel Be'er Sheva | 13 | 9 | 2 | 2 | 29 | 20:7 | 13 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Maccabi Tel Aviv Football Club | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 30:15 | 15 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Maccabi Haifa Football Club | 13 | 6 | 4 | 3 | 22 | 28:14 | 14 | |
4 | ![]() |
(4) | ![]() |
Beitar Jerusalem Football Club | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 25:21 | 4 | |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
Maccabi Bnei Raina | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 14:15 | -1 | |
6 | ![]() |
(6) | ![]() |
Maccabi Netanya Football Club | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 18:21 | -3 | |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Hapoel Haifa Football Club | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 11:11 | 0 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC | 13 | 4 | 2 | 7 | 14 | 13:22 | -9 | |
9 | ![]() |
(14) | ![]() |
Hapoel Hadera | 13 | 2 | 7 | 4 | 13 | 13:18 | -5 | |
10 | ![]() |
(12) | ![]() |
Maccabi Petach-Tikva FC | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 11:26 | -15 | |
11 | ![]() |
(13) | ![]() |
Moadon Sport Ashdod | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 23:27 | -4 | |
12 | ![]() |
(9) | ![]() |
Hapoel Jerusalem | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 13:21 | -8 | |
13 | ![]() |
(11) | ![]() |
Ihoud Bnei Sakhnin FC | 13 | 2 | 3 | 8 | 9 | 10:21 | -11 | |
14 | ![]() |
(10) | ![]() |
Ironi Tiberias | 13 | 1 | 5 | 7 | 8 | 5:21 | -16 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Amutat Hapoel Be'er Sheva | 14 | 11 | 2 | 1 | 35 | 32:9 | 23 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Maccabi Tel Aviv Football Club | 14 | 9 | 3 | 2 | 30 | 26:13 | 13 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Beitar Jerusalem Football Club | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 32:18 | 14 | |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Maccabi Haifa Football Club | 14 | 8 | 3 | 3 | 27 | 30:14 | 16 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Hapoel Haifa Football Club | 14 | 6 | 3 | 5 | 21 | 18:14 | 4 | |
6 | ![]() |
(7) | ![]() |
Maccabi Bnei Raina | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 18:19 | -1 | |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC | 14 | 6 | 2 | 6 | 20 | 14:19 | -5 | |
8 | ![]() |
(11) | ![]() |
Ihoud Bnei Sakhnin FC | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 10:17 | -7 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Hapoel Jerusalem | 14 | 4 | 3 | 7 | 15 | 18:23 | -5 | |
10 | ![]() |
(6) | ![]() |
Maccabi Netanya Football Club | 14 | 4 | 2 | 8 | 14 | 19:25 | -6 | |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
Maccabi Petach-Tikva FC | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 10:25 | -15 | |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Moadon Sport Ashdod | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 17:23 | -6 | |
13 | ![]() |
(10) | ![]() |
Ironi Tiberias | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 6:18 | -12 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Hapoel Hadera | 14 | 1 | 7 | 6 | 10 | 12:25 | -13 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Amutat Hapoel Be'er Sheva | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 29:11 | 18 | |
2 | ![]() |
(6) | ![]() |
Maccabi Netanya Football Club | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 25:14 | 11 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Maccabi Tel Aviv Football Club | 14 | 8 | 4 | 2 | 28 | 34:17 | 17 | |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Hapoel Haifa Football Club | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 25:18 | 7 | |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
Maccabi Haifa Football Club | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 27:19 | 8 | |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Beitar Jerusalem Football Club | 14 | 5 | 5 | 4 | 20 | 20:22 | -2 | |
7 | ![]() |
(9) | ![]() |
Hapoel Jerusalem | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 17:15 | 2 | |
8 | ![]() |
(10) | ![]() |
Ironi Tiberias | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 16:21 | -5 | |
9 | ![]() |
(8) | ![]() |
Hapoel Ironi Kiryat Shmona FC | 14 | 5 | 2 | 7 | 17 | 16:24 | -8 | |
10 | ![]() |
(14) | ![]() |
Hapoel Hadera | 14 | 3 | 4 | 7 | 13 | 13:21 | -8 | |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
Maccabi Petach-Tikva FC | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 13:21 | -8 | |
12 | ![]() |
(7) | ![]() |
Maccabi Bnei Raina | 14 | 3 | 2 | 9 | 11 | 10:20 | -10 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Moadon Sport Ashdod | 14 | 2 | 4 | 8 | 10 | 21:31 | -10 | |
14 | ![]() |
(11) | ![]() |
Ihoud Bnei Sakhnin FC | 14 | 2 | 3 | 9 | 9 | 10:22 | -12 |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz | 5 = Letzte Spiele |
Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Übersicht der Vereinsabkürzungen.
Keine Vereinsabkürzungen vorhanden. |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map