Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

JPN

Hinweis

Es wurden [ keine ] Spiele aktualisiert !
Japan Japan
Fußball Emperor's Cup Japan 2024 Emperor's Cup Japan 2024 Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Vissel Kobe 6 6 0 0 18 11:1 10
2 gleich (2) Gamba Osaka 6 5 0 1 15 13:7 6
3 gleich (3) Kyoto Purple Sanga 5 4 0 1 12 11:3 8
4 gleich (4) Yokohama Efu Marinosu 5 4 0 1 12 20:14 6
5 gleich (5) Sanfrecce Hiroshima 4 3 0 1 9 18:4 14
6 gleich (6) Renofa Yamaguchi 4 3 0 1 9 9:7 2
7 gleich (7) Kashima Antlers Football Club 4 3 0 1 9 6:6 0
8 gleich (8) JEF United Ichihara Chiba 4 3 0 1 9 5:5 0
9 gleich (9) Ehime FC 3 2 0 1 6 9:3 6
10 gleich (10) V-Varen Nagasaki 3 2 0 1 6 11:6 5
11 gleich (11) Consadole Sapporo 3 2 0 1 6 9:5 4
12 gleich (12) Tegevajaro Miyazaki 3 2 0 1 6 7:3 4
13 gleich (13) Shonan Bellmare 3 2 0 1 6 6:4 2
- gleich (13) Tsukuba University 3 2 0 1 6 6:4 2
15 gleich (15) Ventforet Kofu 3 2 0 1 6 5:3 2
16 gleich (16) Kashiwa Reysol 3 2 0 1 6 4:2 2
17 gleich (17) Sagan Tosu 3 2 0 1 6 5:4 1
18 gleich (18) Oita Trinita 3 2 0 1 6 4:3 1
19 gleich (19) JAPAN Sakkakarejji 3 2 0 1 6 3:4 -1
20 gleich (20) Shimizu Shizuoka Pulse 2 1 0 1 3 10:3 7
21 gleich (21) Avispa Fukuoka 2 1 0 1 3 8:2 6
22 gleich (22) Fukushima United 2 1 0 1 3 8:3 5
23 gleich (23) Tokyo Verdy 1969 2 1 0 1 3 5:1 4
24 gleich (24) Athletic Club Nagano Parceiro 2 1 0 1 3 7:5 2
25 gleich (25) SC Sagamihara 2 1 0 1 3 5:3 2
26 gleich (26) Tokyo Football Club 2 1 0 1 3 4:2 2
27 gleich (27) Cerezo Osaka 2 1 0 1 3 4:3 1
- gleich (27) Giravanz Kitakyushu 2 1 0 1 3 4:3 1
29 gleich (29) Fujieda MYFC 2 1 0 1 3 3:2 1
- gleich (29) Kataller Toyama 2 1 0 1 3 3:2 1
- gleich (29) Omiya Ardija 2 1 0 1 3 3:2 1
- gleich (29) Vanraure Hachinohe 2 1 0 1 3 3:2 1
33 gleich (33) Kamatamare Sanuki 2 1 0 1 3 6:6 0
- gleich (33) Mito HollyHock 2 1 0 1 3 6:6 0
35 gleich (35) FC Gifu 2 1 0 1 3 5:5 0
36 gleich (36) Nara Club 2 1 0 1 3 4:4 0
37 gleich (37) Grulla Morioka 2 1 0 1 3 3:3 0
- gleich (37) Kawasaki Frontale 2 1 0 1 3 3:3 0
- gleich (37) Sony Sendai 2 1 0 1 3 3:3 0
40 gleich (40) Chukyo University 2 1 0 1 3 2:2 0
- gleich (40) Kochi United 2 1 0 1 3 2:2 0
42 gleich (42) Konan University 2 1 0 1 3 5:6 -1
43 gleich (43) Yokohama FC 2 1 0 1 3 3:4 -1
44 gleich (44) J-Lease FC 2 1 0 1 3 2:3 -1
- gleich (44) Tochigi City 2 1 0 1 3 2:3 -1
46 gleich (46) Tokushima Vortis 2 1 0 1 3 1:2 -1
47 gleich (47) Montedio Yamagata 2 1 0 1 3 6:8 -2
48 gleich (48) Iwaki SC 2 1 0 1 3 2:4 -2
49 gleich (49) Veertien Mie 2 1 0 1 3 1:3 -2
50 gleich (50) Albirex Niigata 2 1 0 1 3 4:7 -3
51 gleich (51) Mitsubishi Juko Nagasaki 2 1 0 1 3 4:9 -5
52 gleich (52) Fukuyama City FC 2 1 0 1 3 3:8 -5
53 gleich (53) FC Baleine Shimonoseki 2 1 0 1 3 6:14 -8
54 gleich (54) Gainare Tottori 1 0 0 1 0 3:4 -1
- gleich (54) Mitsubishi Motors Mizushima 1 0 0 1 0 3:4 -1
- gleich (54) Zweigen Kanazawa 1 0 0 1 0 3:4 -1
57 gleich (57) Kyoto Sangyo University 1 0 0 1 0 2:3 -1
- gleich (57) Thespa Kusatsu 1 0 0 1 0 2:3 -1
59 gleich (59) Arterivo Wakayama 1 0 0 1 0 1:2 -1
- gleich (59) Jubilo Iwata 1 0 0 1 0 1:2 -1
- gleich (59) Roasso Kumamoto 1 0 0 1 0 1:2 -1
62 gleich (62) Azul Claro Numazu 1 0 0 1 0 0:1 -1
- gleich (62) Belugarosso Iwami 1 0 0 1 0 0:1 -1
- gleich (62) Biwako Seikei College 1 0 0 1 0 0:1 -1
- gleich (62) FC Tokushima 1 0 0 1 0 0:1 -1
- gleich (62) Imabari 1 0 0 1 0 0:1 -1
- gleich (62) Kagoshima United 1 0 0 1 0 0:1 -1
- gleich (62) Meiji University 1 0 0 1 0 0:1 -1
- gleich (62) Nagoya Grampus Eight 1 0 0 1 0 0:1 -1
- gleich (62) Vegalta Sendai 1 0 0 1 0 0:1 -1
- gleich (62) Yokogawa Musashino 1 0 0 1 0 0:1 -1
72 gleich (72) Machida Zelvia 1 0 0 1 0 2:4 -2
73 gleich (73) Hokkaido Tokachi Sky Earth 1 0 0 1 0 1:3 -2
- gleich (73) Tonan Maebashi Soccer Club 1 0 0 1 0 1:3 -2
75 gleich (75) Blaublitz Akita 1 0 0 1 0 0:2 -2
- gleich (75) Briobecca Urayasu 1 0 0 1 0 0:2 -2
- gleich (75) Honda FC 1 0 0 1 0 0:2 -2
- gleich (75) Tochigi SC 1 0 0 1 0 0:2 -2
79 gleich (79) Fukui United 1 0 0 1 0 0:3 -3
- gleich (79) Kansai University 1 0 0 1 0 0:3 -3
- gleich (79) NI of F&S 1 0 0 1 0 0:3 -3
- gleich (79) Okinawa SV 1 0 0 1 0 0:3 -3
- gleich (79) Yamanashi Gakuin University High School 1 0 0 1 0 0:3 -3
84 gleich (84) Kawasoe Club 1 0 0 1 0 0:4 -4
- gleich (84) Tokai University 1 0 0 1 0 0:4 -4
86 gleich (86) Fagiano Okayama 1 0 0 1 0 1:7 -6
87 gleich (87) Saruta Kogyo 1 0 0 1 0 0:7 -7
88 gleich (88) Oyama SC 1 0 0 1 0 0:8 -8

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 auf (3) Kyoto Purple Sanga 4 4 0 0 12 10:1 9
2 auf (5) Sanfrecce Hiroshima 4 3 0 1 9 18:4 14
3 auf (4) Yokohama Efu Marinosu 4 3 0 1 9 17:12 5
4 ab (2) Gamba Osaka 4 3 0 1 9 8:4 4
5 ab (1) Vissel Kobe 3 3 0 0 9 6:1 5
6 auf (16) Kashiwa Reysol 3 2 0 1 6 4:2 2
7 auf (17) Sagan Tosu 3 2 0 1 6 5:4 1
8 ab (7) Kashima Antlers Football Club 3 2 0 1 6 4:5 -1
9 auf (11) Consadole Sapporo 2 2 0 0 6 9:4 5
10 auf (13) Shonan Bellmare 2 2 0 0 6 4:1 3
11 ab (8) JEF United Ichihara Chiba 2 2 0 0 6 3:1 2
12 auf (21) Avispa Fukuoka 2 1 0 1 3 8:2 6
13 auf (26) Tokyo Football Club 2 1 0 1 3 4:2 2
14 auf (27) Cerezo Osaka 2 1 0 1 3 4:3 1
15 gleich (15) Ventforet Kofu 2 1 0 1 3 3:2 1
16 ab (10) V-Varen Nagasaki 2 1 0 1 3 5:5 0
17 auf (37) Kawasaki Frontale 2 1 0 1 3 3:3 0
18 auf (50) Albirex Niigata 2 1 0 1 3 4:7 -3
19 auf (20) Shimizu Shizuoka Pulse 1 1 0 0 3 9:0 9
20 auf (22) Fukushima United 1 1 0 0 3 8:0 8
21 auf (24) Athletic Club Nagano Parceiro 1 1 0 0 3 7:0 7
22 auf (23) Tokyo Verdy 1969 1 1 0 0 3 5:0 5
23 ab (12) Tegevajaro Miyazaki 1 1 0 0 3 4:0 4
24 auf (52) Fukuyama City FC 1 1 0 0 3 3:0 3
- auf (29) Kataller Toyama 1 1 0 0 3 3:0 3
- auf (25) SC Sagamihara 1 1 0 0 3 3:0 3
27 auf (37) Grulla Morioka 1 1 0 0 3 3:1 2
- auf (37) Sony Sendai 1 1 0 0 3 3:1 2
29 gleich (29) Fujieda MYFC 1 1 0 0 3 2:0 2
- gleich (29) Vanraure Hachinohe 1 1 0 0 3 2:0 2
31 auf (47) Montedio Yamagata 1 1 0 0 3 3:2 1
- auf (36) Nara Club 1 1 0 0 3 3:2 1
33 auf (43) Yokohama FC 1 1 0 0 3 2:1 1
34 auf (35) FC Gifu 1 1 0 0 3 1:0 1
- auf (40) Kochi United 1 1 0 0 3 1:0 1
- ab (18) Oita Trinita 1 1 0 0 3 1:0 1
- auf (44) Tochigi City 1 1 0 0 3 1:0 1
- auf (46) Tokushima Vortis 1 1 0 0 3 1:0 1
- ab (13) Tsukuba University 1 1 0 0 3 1:0 1
- auf (49) Veertien Mie 1 1 0 0 3 1:0 1
41 auf (54) Gainare Tottori 1 0 0 1 0 3:4 -1
- auf (54) Mitsubishi Motors Mizushima 1 0 0 1 0 3:4 -1
- auf (54) Zweigen Kanazawa 1 0 0 1 0 3:4 -1
44 auf (57) Thespa Kusatsu 1 0 0 1 0 2:3 -1
45 auf (59) Arterivo Wakayama 1 0 0 1 0 1:2 -1
- auf (59) Jubilo Iwata 1 0 0 1 0 1:2 -1
- auf (59) Roasso Kumamoto 1 0 0 1 0 1:2 -1
48 auf (62) Biwako Seikei College 1 0 0 1 0 0:1 -1
- auf (62) FC Tokushima 1 0 0 1 0 0:1 -1
- auf (62) Nagoya Grampus Eight 1 0 0 1 0 0:1 -1
51 auf (72) Machida Zelvia 1 0 0 1 0 2:4 -2
52 auf (75) Blaublitz Akita 1 0 0 1 0 0:2 -2
53 auf (79) Fukui United 1 0 0 1 0 0:3 -3
- ab (19) JAPAN Sakkakarejji 1 0 0 1 0 0:3 -3
- auf (79) NI of F&S 1 0 0 1 0 0:3 -3
56 auf (84) Tokai University 1 0 0 1 0 0:4 -4
57 auf (86) Fagiano Okayama 1 0 0 1 0 1:7 -6
58 auf (62) Azul Claro Numazu 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (62) Belugarosso Iwami 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (75) Briobecca Urayasu 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (40) Chukyo University 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (9) Ehime FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (53) FC Baleine Shimonoseki 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (27) Giravanz Kitakyushu 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (73) Hokkaido Tokachi Sky Earth 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (75) Honda FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (62) Imabari 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (48) Iwaki SC 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (44) J-Lease FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (62) Kagoshima United 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (33) Kamatamare Sanuki 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (79) Kansai University 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (84) Kawasoe Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (42) Konan University 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (57) Kyoto Sangyo University 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (62) Meiji University 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (33) Mito HollyHock 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (51) Mitsubishi Juko Nagasaki 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (79) Okinawa SV 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (29) Omiya Ardija 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (88) Oyama SC 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (6) Renofa Yamaguchi 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (87) Saruta Kogyo 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (75) Tochigi SC 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (73) Tonan Maebashi Soccer Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (62) Vegalta Sendai 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (79) Yamanashi Gakuin University High School 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (62) Yokogawa Musashino 0 0 0 0 0 0:0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 auf (6) Renofa Yamaguchi 4 3 0 1 9 9:7 2
2 ab (1) Vissel Kobe 3 3 0 0 9 5:0 5
3 auf (9) Ehime FC 3 2 0 1 6 9:3 6
4 ab (2) Gamba Osaka 2 2 0 0 6 5:3 2
5 auf (19) JAPAN Sakkakarejji 2 2 0 0 6 3:1 2
6 auf (13) Tsukuba University 2 1 0 1 3 5:4 1
7 auf (27) Giravanz Kitakyushu 2 1 0 1 3 4:3 1
8 auf (29) Omiya Ardija 2 1 0 1 3 3:2 1
9 auf (33) Kamatamare Sanuki 2 1 0 1 3 6:6 0
- auf (33) Mito HollyHock 2 1 0 1 3 6:6 0
11 auf (18) Oita Trinita 2 1 0 1 3 3:3 0
- auf (12) Tegevajaro Miyazaki 2 1 0 1 3 3:3 0
13 auf (40) Chukyo University 2 1 0 1 3 2:2 0
14 auf (42) Konan University 2 1 0 1 3 5:6 -1
15 auf (44) J-Lease FC 2 1 0 1 3 2:3 -1
16 auf (48) Iwaki SC 2 1 0 1 3 2:4 -2
- ab (8) JEF United Ichihara Chiba 2 1 0 1 3 2:4 -2
18 auf (51) Mitsubishi Juko Nagasaki 2 1 0 1 3 4:9 -5
19 auf (53) FC Baleine Shimonoseki 2 1 0 1 3 6:14 -8
20 ab (10) V-Varen Nagasaki 1 1 0 0 3 6:1 5
21 ab (4) Yokohama Efu Marinosu 1 1 0 0 3 3:2 1
22 ab (7) Kashima Antlers Football Club 1 1 0 0 3 2:1 1
- ab (15) Ventforet Kofu 1 1 0 0 3 2:1 1
24 auf (35) FC Gifu 1 0 0 1 0 4:5 -1
25 auf (57) Kyoto Sangyo University 1 0 0 1 0 2:3 -1
- gleich (25) SC Sagamihara 1 0 0 1 0 2:3 -1
- ab (13) Shonan Bellmare 1 0 0 1 0 2:3 -1
28 auf (29) Fujieda MYFC 1 0 0 1 0 1:2 -1
- auf (40) Kochi United 1 0 0 1 0 1:2 -1
- ab (3) Kyoto Purple Sanga 1 0 0 1 0 1:2 -1
- auf (36) Nara Club 1 0 0 1 0 1:2 -1
- auf (29) Vanraure Hachinohe 1 0 0 1 0 1:2 -1
33 auf (62) Azul Claro Numazu 1 0 0 1 0 0:1 -1
- auf (62) Belugarosso Iwami 1 0 0 1 0 0:1 -1
- ab (11) Consadole Sapporo 1 0 0 1 0 0:1 -1
- auf (62) Imabari 1 0 0 1 0 0:1 -1
- auf (62) Kagoshima United 1 0 0 1 0 0:1 -1
- auf (62) Meiji University 1 0 0 1 0 0:1 -1
- ab (23) Tokyo Verdy 1969 1 0 0 1 0 0:1 -1
- auf (62) Vegalta Sendai 1 0 0 1 0 0:1 -1
- auf (62) Yokogawa Musashino 1 0 0 1 0 0:1 -1
42 auf (73) Hokkaido Tokachi Sky Earth 1 0 0 1 0 1:3 -2
- ab (20) Shimizu Shizuoka Pulse 1 0 0 1 0 1:3 -2
- auf (44) Tochigi City 1 0 0 1 0 1:3 -2
- auf (73) Tonan Maebashi Soccer Club 1 0 0 1 0 1:3 -2
- auf (43) Yokohama FC 1 0 0 1 0 1:3 -2
47 auf (75) Briobecca Urayasu 1 0 0 1 0 0:2 -2
- ab (37) Grulla Morioka 1 0 0 1 0 0:2 -2
- auf (75) Honda FC 1 0 0 1 0 0:2 -2
- ab (29) Kataller Toyama 1 0 0 1 0 0:2 -2
- ab (37) Sony Sendai 1 0 0 1 0 0:2 -2
- auf (75) Tochigi SC 1 0 0 1 0 0:2 -2
- ab (46) Tokushima Vortis 1 0 0 1 0 0:2 -2
54 ab (47) Montedio Yamagata 1 0 0 1 0 3:6 -3
55 ab (22) Fukushima United 1 0 0 1 0 0:3 -3
- auf (79) Kansai University 1 0 0 1 0 0:3 -3
- auf (79) Okinawa SV 1 0 0 1 0 0:3 -3
- ab (49) Veertien Mie 1 0 0 1 0 0:3 -3
- auf (79) Yamanashi Gakuin University High School 1 0 0 1 0 0:3 -3
60 auf (84) Kawasoe Club 1 0 0 1 0 0:4 -4
61 ab (24) Athletic Club Nagano Parceiro 1 0 0 1 0 0:5 -5
62 auf (87) Saruta Kogyo 1 0 0 1 0 0:7 -7
63 ab (52) Fukuyama City FC 1 0 0 1 0 0:8 -8
- auf (88) Oyama SC 1 0 0 1 0 0:8 -8
65 ab (50) Albirex Niigata 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (59) Arterivo Wakayama 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (21) Avispa Fukuoka 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (62) Biwako Seikei College 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (75) Blaublitz Akita 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (27) Cerezo Osaka 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (86) Fagiano Okayama 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (62) FC Tokushima 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (79) Fukui United 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (54) Gainare Tottori 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (59) Jubilo Iwata 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (16) Kashiwa Reysol 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (37) Kawasaki Frontale 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (72) Machida Zelvia 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (54) Mitsubishi Motors Mizushima 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (62) Nagoya Grampus Eight 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (79) NI of F&S 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (59) Roasso Kumamoto 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (17) Sagan Tosu 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (5) Sanfrecce Hiroshima 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (57) Thespa Kusatsu 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (84) Tokai University 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (26) Tokyo Football Club 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (54) Zweigen Kanazawa 0 0 0 0 0 0:0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 auf (5) Sanfrecce Hiroshima 3 3 0 0 9 17:2 15
2 auf (6) Renofa Yamaguchi 3 3 0 0 9 8:2 6
3 gleich (3) Kyoto Purple Sanga 3 3 0 0 9 7:1 6
4 ab (2) Gamba Osaka 3 3 0 0 9 8:3 5
5 ab (1) Vissel Kobe 3 3 0 0 9 5:0 5
6 ab (4) Yokohama Efu Marinosu 3 3 0 0 9 13:10 3
7 gleich (7) Kashima Antlers Football Club 3 3 0 0 9 6:3 3
8 gleich (8) JEF United Ichihara Chiba 3 3 0 0 9 5:2 3
9 gleich (9) Ehime FC 3 2 0 1 6 9:3 6
10 gleich (10) V-Varen Nagasaki 3 2 0 1 6 11:6 5
11 gleich (11) Consadole Sapporo 3 2 0 1 6 9:5 4
12 gleich (12) Tegevajaro Miyazaki 3 2 0 1 6 7:3 4
13 gleich (13) Shonan Bellmare 3 2 0 1 6 6:4 2
- gleich (13) Tsukuba University 3 2 0 1 6 6:4 2
15 gleich (15) Ventforet Kofu 3 2 0 1 6 5:3 2
16 gleich (16) Kashiwa Reysol 3 2 0 1 6 4:2 2
17 gleich (17) Sagan Tosu 3 2 0 1 6 5:4 1
18 gleich (18) Oita Trinita 3 2 0 1 6 4:3 1
19 gleich (19) JAPAN Sakkakarejji 3 2 0 1 6 3:4 -1
20 gleich (20) Shimizu Shizuoka Pulse 2 1 0 1 3 10:3 7
21 gleich (21) Avispa Fukuoka 2 1 0 1 3 8:2 6
22 gleich (22) Fukushima United 2 1 0 1 3 8:3 5
23 gleich (23) Tokyo Verdy 1969 2 1 0 1 3 5:1 4
24 gleich (24) Athletic Club Nagano Parceiro 2 1 0 1 3 7:5 2
25 gleich (25) SC Sagamihara 2 1 0 1 3 5:3 2
26 gleich (26) Tokyo Football Club 2 1 0 1 3 4:2 2
27 gleich (27) Cerezo Osaka 2 1 0 1 3 4:3 1
- gleich (27) Giravanz Kitakyushu 2 1 0 1 3 4:3 1
29 gleich (29) Fujieda MYFC 2 1 0 1 3 3:2 1
- gleich (29) Kataller Toyama 2 1 0 1 3 3:2 1
- gleich (29) Omiya Ardija 2 1 0 1 3 3:2 1
- gleich (29) Vanraure Hachinohe 2 1 0 1 3 3:2 1
33 gleich (33) Kamatamare Sanuki 2 1 0 1 3 6:6 0
- gleich (33) Mito HollyHock 2 1 0 1 3 6:6 0
35 gleich (35) FC Gifu 2 1 0 1 3 5:5 0
36 gleich (36) Nara Club 2 1 0 1 3 4:4 0
37 gleich (37) Grulla Morioka 2 1 0 1 3 3:3 0
- gleich (37) Kawasaki Frontale 2 1 0 1 3 3:3 0
- gleich (37) Sony Sendai 2 1 0 1 3 3:3 0
40 gleich (40) Chukyo University 2 1 0 1 3 2:2 0
- gleich (40) Kochi United 2 1 0 1 3 2:2 0
42 gleich (42) Konan University 2 1 0 1 3 5:6 -1
43 gleich (43) Yokohama FC 2 1 0 1 3 3:4 -1
44 gleich (44) J-Lease FC 2 1 0 1 3 2:3 -1
- gleich (44) Tochigi City 2 1 0 1 3 2:3 -1
46 gleich (46) Tokushima Vortis 2 1 0 1 3 1:2 -1
47 gleich (47) Montedio Yamagata 2 1 0 1 3 6:8 -2
48 gleich (48) Iwaki SC 2 1 0 1 3 2:4 -2
49 gleich (49) Veertien Mie 2 1 0 1 3 1:3 -2
50 gleich (50) Albirex Niigata 2 1 0 1 3 4:7 -3
51 gleich (51) Mitsubishi Juko Nagasaki 2 1 0 1 3 4:9 -5
52 gleich (52) Fukuyama City FC 2 1 0 1 3 3:8 -5
53 gleich (53) FC Baleine Shimonoseki 2 1 0 1 3 6:14 -8
54 gleich (54) Gainare Tottori 1 0 0 1 0 3:4 -1
- gleich (54) Mitsubishi Motors Mizushima 1 0 0 1 0 3:4 -1
- gleich (54) Zweigen Kanazawa 1 0 0 1 0 3:4 -1
57 gleich (57) Kyoto Sangyo University 1 0 0 1 0 2:3 -1
- gleich (57) Thespa Kusatsu 1 0 0 1 0 2:3 -1
59 gleich (59) Arterivo Wakayama 1 0 0 1 0 1:2 -1
- gleich (59) Jubilo Iwata 1 0 0 1 0 1:2 -1
- gleich (59) Roasso Kumamoto 1 0 0 1 0 1:2 -1
62 gleich (62) Azul Claro Numazu 1 0 0 1 0 0:1 -1
- gleich (62) Belugarosso Iwami 1 0 0 1 0 0:1 -1
- gleich (62) Biwako Seikei College 1 0 0 1 0 0:1 -1
- gleich (62) FC Tokushima 1 0 0 1 0 0:1 -1
- gleich (62) Imabari 1 0 0 1 0 0:1 -1
- gleich (62) Kagoshima United 1 0 0 1 0 0:1 -1
- gleich (62) Meiji University 1 0 0 1 0 0:1 -1
- gleich (62) Nagoya Grampus Eight 1 0 0 1 0 0:1 -1
- gleich (62) Vegalta Sendai 1 0 0 1 0 0:1 -1
- gleich (62) Yokogawa Musashino 1 0 0 1 0 0:1 -1
72 gleich (72) Machida Zelvia 1 0 0 1 0 2:4 -2
73 gleich (73) Hokkaido Tokachi Sky Earth 1 0 0 1 0 1:3 -2
- gleich (73) Tonan Maebashi Soccer Club 1 0 0 1 0 1:3 -2
75 gleich (75) Blaublitz Akita 1 0 0 1 0 0:2 -2
- gleich (75) Briobecca Urayasu 1 0 0 1 0 0:2 -2
- gleich (75) Honda FC 1 0 0 1 0 0:2 -2
- gleich (75) Tochigi SC 1 0 0 1 0 0:2 -2
79 gleich (79) Fukui United 1 0 0 1 0 0:3 -3
- gleich (79) Kansai University 1 0 0 1 0 0:3 -3
- gleich (79) NI of F&S 1 0 0 1 0 0:3 -3
- gleich (79) Okinawa SV 1 0 0 1 0 0:3 -3
- gleich (79) Yamanashi Gakuin University High School 1 0 0 1 0 0:3 -3
84 gleich (84) Kawasoe Club 1 0 0 1 0 0:4 -4
- gleich (84) Tokai University 1 0 0 1 0 0:4 -4
86 gleich (86) Fagiano Okayama 1 0 0 1 0 1:7 -6
87 gleich (87) Saruta Kogyo 1 0 0 1 0 0:7 -7
88 gleich (88) Oyama SC 1 0 0 1 0 0:8 -8

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts Tore +/-5
1 gleich (1) Vissel Kobe 5 5 0 0 15 9:1 8
2 gleich (2) Gamba Osaka 5 4 0 1 12 10:7 3
3 gleich (3) Kyoto Purple Sanga 4 3 0 1 9 9:3 6
4 gleich (4) Yokohama Efu Marinosu 4 3 0 1 9 15:10 5
5 gleich (5) Sanfrecce Hiroshima 3 2 0 1 6 7:2 5
6 gleich (6) Renofa Yamaguchi 3 2 0 1 6 6:5 1
7 gleich (7) Kashima Antlers Football Club 3 2 0 1 6 4:5 -1
8 gleich (8) JEF United Ichihara Chiba 3 2 0 1 6 3:4 -1
9 auf (10) V-Varen Nagasaki 2 1 0 1 3 8:4 4
10 auf (11) Consadole Sapporo 2 1 0 1 3 6:4 2
11 auf (18) Oita Trinita 2 1 0 1 3 3:3 0
- auf (17) Sagan Tosu 2 1 0 1 3 3:3 0
- auf (13) Shonan Bellmare 2 1 0 1 3 3:3 0
- auf (15) Ventforet Kofu 2 1 0 1 3 3:3 0
15 ab (9) Ehime FC 2 1 0 1 3 2:2 0
- auf (16) Kashiwa Reysol 2 1 0 1 3 2:2 0
17 auf (33) Mito HollyHock 1 0 0 1 0 4:5 -1
18 auf (27) Cerezo Osaka 1 0 0 1 0 1:2 -1
- auf (29) Fujieda MYFC 1 0 0 1 0 1:2 -1
- ab (12) Tegevajaro Miyazaki 1 0 0 1 0 1:2 -1
- auf (26) Tokyo Football Club 1 0 0 1 0 1:2 -1
- ab (13) Tsukuba University 1 0 0 1 0 1:2 -1
23 gleich (23) Tokyo Verdy 1969 1 0 0 1 0 0:1 -1
24 auf (37) Kawasaki Frontale 1 0 0 1 0 1:3 -2
- ab (20) Shimizu Shizuoka Pulse 1 0 0 1 0 1:3 -2
- auf (43) Yokohama FC 1 0 0 1 0 1:3 -2
27 ab (21) Avispa Fukuoka 1 0 0 1 0 0:2 -2
- auf (46) Tokushima Vortis 1 0 0 1 0 0:2 -2
29 auf (47) Montedio Yamagata 1 0 0 1 0 3:6 -3
30 ab (19) JAPAN Sakkakarejji 1 0 0 1 0 0:3 -3
31 auf (48) Iwaki SC 1 0 0 1 0 0:4 -4
32 auf (50) Albirex Niigata 1 0 0 1 0 1:6 -5
33 auf (59) Arterivo Wakayama 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (24) Athletic Club Nagano Parceiro 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (62) Azul Claro Numazu 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (62) Belugarosso Iwami 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (62) Biwako Seikei College 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (75) Blaublitz Akita 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (75) Briobecca Urayasu 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (40) Chukyo University 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (86) Fagiano Okayama 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (53) FC Baleine Shimonoseki 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (35) FC Gifu 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (62) FC Tokushima 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (79) Fukui United 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (22) Fukushima United 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (52) Fukuyama City FC 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (54) Gainare Tottori 0 0 0 0 0 0:0 0
- ab (27) Giravanz Kitakyushu 0 0 0 0 0 0:0 0
- auf (37) Grulla Morioka 0 0 0 0 0 0:0 0
