Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kelab Bolasepak Johor Darul Ta'zim Bersatu | 24 | 22 | 1 | 1 | 67 | 90:8 | 82 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor FC | 24 | 16 | 4 | 4 | 52 | 44:16 | 28 | |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
Persatuan Bola Sepak Sabah | 24 | 11 | 7 | 6 | 40 | 41:33 | 8 | |
4 | ![]() |
(9) | ![]() |
Kuching City | 24 | 10 | 9 | 5 | 39 | 38:28 | 10 | |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
Kuala Lumpur City FC | 24 | 11 | 4 | 9 | 37 | 40:33 | 7 | |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu | 24 | 9 | 8 | 7 | 35 | 35:26 | 9 | |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Sri Pahang FC | 25 | 8 | 8 | 9 | 32 | 36:39 | -3 | |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
Perak TBG | 24 | 8 | 6 | 10 | 30 | 36:36 | 0 | |
9 | ![]() |
(7) | ![]() |
Persatuan Bola Sepak Polis Di-Raja Malaysia | 24 | 7 | 6 | 11 | 27 | 25:36 | -11 | |
10 | ![]() |
(11) | ![]() |
Penang FA | 24 | 6 | 8 | 10 | 26 | 31:38 | -7 | |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Persatuan Bolasepak Melayu Kedah Darul Aman | 24 | 6 | 6 | 12 | 24 | 21:51 | -30 | |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan | 24 | 4 | 4 | 16 | 16 | 23:49 | -26 | |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Kelantan Darul Naim | 24 | 2 | 1 | 21 | 7 | 16:82 | -66 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Kelantan FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kelab Bolasepak Johor Darul Ta'zim Bersatu | 12 | 11 | 0 | 1 | 33 | 48:2 | 46 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor FC | 12 | 10 | 1 | 1 | 31 | 23:5 | 18 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Kuala Lumpur City FC | 12 | 7 | 2 | 3 | 23 | 25:16 | 9 | |
4 | ![]() |
(9) | ![]() |
Kuching City | 12 | 5 | 5 | 2 | 20 | 19:13 | 6 | |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 20:13 | 7 | |
6 | ![]() |
(5) | ![]() |
Persatuan Bola Sepak Sabah | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 20:14 | 6 | |
7 | ![]() |
(7) | ![]() |
Persatuan Bola Sepak Polis Di-Raja Malaysia | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 16:12 | 4 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Sri Pahang FC | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 22:23 | -1 | |
9 | ![]() |
(11) | ![]() |
Penang FA | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 13:16 | -3 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Persatuan Bolasepak Melayu Kedah Darul Aman | 12 | 3 | 5 | 4 | 14 | 15:19 | -4 | |
11 | ![]() |
(6) | ![]() |
Perak TBG | 12 | 2 | 3 | 7 | 9 | 17:22 | -5 | |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan | 12 | 2 | 0 | 10 | 6 | 9:27 | -18 | |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Kelantan Darul Naim | 12 | 1 | 1 | 10 | 4 | 10:37 | -27 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Kelantan FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kelab Bolasepak Johor Darul Ta'zim Bersatu | 12 | 11 | 1 | 0 | 34 | 42:6 | 36 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor FC | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 21:11 | 10 | |
3 | ![]() |
(6) | ![]() |
Perak TBG | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 19:14 | 5 | |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Persatuan Bola Sepak Sabah | 12 | 6 | 3 | 3 | 21 | 21:19 | 2 | |
5 | ![]() |
(9) | ![]() |
Kuching City | 12 | 5 | 4 | 3 | 19 | 19:15 | 4 | |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu | 12 | 4 | 4 | 4 | 16 | 15:13 | 2 | |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Sri Pahang FC | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14:16 | -2 | |
8 | ![]() |
(3) | ![]() |
Kuala Lumpur City FC | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 15:17 | -2 | |
9 | ![]() |
(11) | ![]() |
Penang FA | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18:22 | -4 | |
10 | ![]() |
(13) | ![]() |
Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan | 12 | 2 | 4 | 6 | 10 | 14:22 | -8 | |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Persatuan Bolasepak Melayu Kedah Darul Aman | 12 | 3 | 1 | 8 | 10 | 6:32 | -26 | |
12 | ![]() |
(7) | ![]() |
Persatuan Bola Sepak Polis Di-Raja Malaysia | 12 | 2 | 2 | 8 | 8 | 9:24 | -15 | |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Kelantan Darul Naim | 12 | 1 | 0 | 11 | 3 | 6:45 | -39 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Kelantan FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kelab Bolasepak Johor Darul Ta'zim Bersatu | 13 | 11 | 1 | 1 | 34 | 49:6 | 43 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor FC | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 22:12 | 10 | |
3 | ![]() |
(5) | ![]() |
Persatuan Bola Sepak Sabah | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 26:19 | 7 | |
4 | ![]() |
(3) | ![]() |
Kuala Lumpur City FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 23:17 | 6 | |
5 | ![]() |
(8) | ![]() |
Sri Pahang FC | 14 | 4 | 6 | 4 | 18 | 17:19 | -2 | |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 17:15 | 2 | |
7 | ![]() |
(9) | ![]() |
Kuching City | 13 | 4 | 6 | 3 | 18 | 18:18 | 0 | |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Persatuan Bola Sepak Polis Di-Raja Malaysia | 13 | 4 | 5 | 4 | 17 | 14:18 | -4 | |
9 | ![]() |
(6) | ![]() |
Perak TBG | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 19:24 | -5 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Persatuan Bolasepak Melayu Kedah Darul Aman | 13 | 4 | 4 | 5 | 16 | 14:25 | -11 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Penang FA | 13 | 2 | 5 | 6 | 11 | 13:24 | -11 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Kelantan Darul Naim | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 10:31 | -21 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan | 12 | 1 | 3 | 8 | 6 | 13:26 | -13 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Kelantan FC | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0:1 | -1 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Kelab Bolasepak Johor Darul Ta'zim Bersatu | 12 | 12 | 0 | 0 | 36 | 44:2 | 42 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor FC | 13 | 8 | 3 | 2 | 27 | 23:8 | 15 | |
3 | ![]() |
(9) | ![]() |
Kuching City | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 24:12 | 12 | |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Persatuan Bola Sepak Sabah | 13 | 6 | 5 | 2 | 23 | 23:16 | 7 | |
5 | ![]() |
(3) | ![]() |
Kuala Lumpur City FC | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 21:20 | 1 | |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Persatuan Bola Sepak Negeri Terengganu | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 20:14 | 6 | |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Sri Pahang FC | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 21:21 | 0 | |
8 | ![]() |
(6) | ![]() |
Perak TBG | 13 | 3 | 6 | 4 | 15 | 21:18 | 3 | |
9 | ![]() |
(11) | ![]() |
Penang FA | 13 | 4 | 3 | 6 | 15 | 18:19 | -1 | |
10 | ![]() |
(7) | ![]() |
Persatuan Bola Sepak Polis Di-Raja Malaysia | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 13:20 | -7 | |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Persatuan Bolasepak Melayu Kedah Darul Aman | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 9:27 | -18 | |
12 | ![]() |
(13) | ![]() |
Persatuan Bola Sepak Negeri Sembilan | 13 | 3 | 2 | 8 | 11 | 11:24 | -13 | |
13 | ![]() |
(12) | ![]() |
Kelantan Darul Naim | 13 | 0 | 1 | 12 | 1 | 8:55 | -47 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Kelantan FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Champions League | Champions League |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz | 5 = Letzte Spiele |
Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Übersicht der Vereinsabkürzungen.
Keine Vereinsabkürzungen vorhanden. |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map