Weindorfstr. 10c, 45884 Gelsenkirchen Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.

JSM - Modul AJAX Top Navigation

JPN

Hinweis

Es wurden [ keine ] Spiele aktualisiert !
Japan Japan
Fußball League Cup 2024 League Cup 2024 Staffel-ID [] Print    
Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-5
1 gleich (1) Sanfrecce Hiroshima 6 5 0 1 15 16 7 9
2 gleich (2) Albirex Niigata 6 4 1 1 13 12 4 8
3 gleich (3) Nagoya Grampus Eight 6 4 1 1 13 10 4 6
4 gleich (4) Consadole Sapporo 6 4 1 1 13 15 13 2
5 gleich (5) Machida Zelvia 6 4 1 1 13 11 9 2
6 gleich (6) Kataller Toyama 5 3 1 1 10 15 13 2
7 gleich (7) V-Varen Nagasaki 5 3 1 1 10 8 6 2
8 gleich (8) Kashiwa Reysol 4 2 1 1 7 6 4 2
9 gleich (9) Cerezo Osaka 4 2 1 1 7 5 5 0
10 gleich (10) Tokyo Football Club 4 2 0 2 6 11 9 2
11 gleich (11) Athletic Club Nagano Parceiro 3 2 0 1 6 11 8 3
12 gleich (12) Blaublitz Akita 3 2 0 1 6 4 3 1
- gleich (12) FC Ryukyu 3 2 0 1 6 4 3 1
14 gleich (14) Kawasaki Frontale 2 1 1 0 4 2 1 1
15 gleich (15) Yokohama Efu Marinosu 2 1 0 1 3 7 4 3
16 gleich (16) Urawa Red Diamonds 2 1 0 1 3 5 3 2
17 gleich (17) Fagiano Okayama 2 1 0 1 3 7 6 1
18 gleich (18) Vanraure Hachinohe 2 1 0 1 3 6 5 1
19 gleich (19) Avispa Fukuoka 2 1 0 1 3 5 4 1
- gleich (19) Thespa Kusatsu 2 1 0 1 3 5 4 1
21 gleich (21) Vissel Kobe 2 1 0 1 3 6 6 0
- gleich (21) Yokohama FC 2 1 0 1 3 6 6 0
23 gleich (23) Sagan Tosu 2 1 0 1 3 5 5 0
24 gleich (24) Tokyo Verdy 1969 2 1 0 1 3 3 3 0
25 gleich (25) Giravanz Kitakyushu 2 1 0 1 3 2 2 0
- gleich (25) Iwaki SC 2 1 0 1 3 2 2 0
- gleich (25) Roasso Kumamoto 2 1 0 1 3 2 2 0
28 gleich (28) Grulla Morioka 2 1 0 1 3 1 1 0
- gleich (28) Kagoshima United 2 1 0 1 3 1 1 0
30 gleich (30) Matsumoto Yamaga 2 1 0 1 3 6 7 -1
31 gleich (31) Azul Claro Numazu 2 1 0 1 3 4 5 -1
32 gleich (32) Kashima Antlers Football Club 2 1 0 1 3 2 3 -1
- gleich (32) Omiya Ardija 2 1 0 1 3 2 3 -1
34 gleich (34) Yokohama Sports & Culture Club 2 1 0 1 3 1 4 -3
35 gleich (35) Ventforet Kofu 2 0 1 1 1 1 2 -1
36 gleich (36) Shimizu Shizuoka Pulse 1 0 0 1 0 5 6 -1
37 gleich (37) Ehime FC 1 0 0 1 0 3 4 -1
- gleich (37) Renofa Yamaguchi 1 0 0 1 0 3 4 -1
39 gleich (39) Kyoto Purple Sanga 1 0 0 1 0 2 3 -1
- gleich (39) Vegalta Sendai 1 0 0 1 0 2 3 -1
41 gleich (41) FC Gifu 1 0 0 1 0 1 2 -1
- gleich (41) Fujieda MYFC 1 0 0 1 0 1 2 -1
- gleich (41) Fukushima United 1 0 0 1 0 1 2 -1
- gleich (41) Gamba Osaka 1 0 0 1 0 1 2 -1
- gleich (41) Imabari 1 0 0 1 0 1 2 -1
- gleich (41) Montedio Yamagata 1 0 0 1 0 1 2 -1
- gleich (41) Shonan Bellmare 1 0 0 1 0 1 2 -1
48 gleich (48) JEF United Ichihara Chiba 1 0 0 1 0 0 1 -1
- gleich (48) Jubilo Iwata 1 0 0 1 0 0 1 -1
- gleich (48) Mito HollyHock 1 0 0 1 0 0 1 -1
- gleich (48) Oita Trinita 1 0 0 1 0 0 1 -1
- gleich (48) Tochigi SC 1 0 0 1 0 0 1 -1
53 gleich (53) Zweigen Kanazawa 1 0 0 1 0 3 5 -2
54 gleich (54) FC Osaka 1 0 0 1 0 0 2 -2
- gleich (54) Kamatamare Sanuki 1 0 0 1 0 0 2 -2
56 gleich (56) Gainare Tottori 1 0 0 1 0 2 5 -3
57 gleich (57) SC Sagamihara 1 0 0 1 0 1 4 -3
- gleich (57) Tegevajaro Miyazaki 1 0 0 1 0 1 4 -3
59 gleich (59) Tokushima Vortis 1 0 0 1 0 1 5 -4
60 gleich (60) Nara Club 1 0 0 1 0 0 6 -6

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-5
1 auf (6) Kataller Toyama 4 3 0 1 9 14 12 2
2 gleich (2) Albirex Niigata 3 3 0 0 9 11 2 9
3 auf (5) Machida Zelvia 3 2 1 0 7 6 2 4
4 auf (7) V-Varen Nagasaki 3 2 1 0 7 3 1 2
5 auf (11) Athletic Club Nagano Parceiro 3 2 0 1 6 11 8 3
6 auf (12) FC Ryukyu 3 2 0 1 6 4 3 1
7 ab (4) Consadole Sapporo 2 1 1 0 4 4 2 2
8 gleich (8) Kashiwa Reysol 2 1 1 0 4 3 2 1
9 ab (3) Nagoya Grampus Eight 3 1 0 2 3 2 3 -1
10 auf (15) Yokohama Efu Marinosu 2 1 0 1 3 7 4 3
11 auf (18) Vanraure Hachinohe 2 1 0 1 3 6 5 1
12 auf (19) Thespa Kusatsu 2 1 0 1 3 5 4 1
13 ab (1) Sanfrecce Hiroshima 2 1 0 1 3 4 4 0
14 auf (25) Giravanz Kitakyushu 2 1 0 1 3 2 2 0
15 auf (28) Grulla Morioka 2 1 0 1 3 1 1 0
- auf (28) Kagoshima United 2 1 0 1 3 1 1 0
17 auf (30) Matsumoto Yamaga 2 1 0 1 3 6 7 -1
18 auf (31) Azul Claro Numazu 2 1 0 1 3 4 5 -1
19 ab (12) Blaublitz Akita 2 1 0 1 3 2 3 -1
20 ab (14) Kawasaki Frontale 2 1 0 1 3 1 2 -1
21 auf (34) Yokohama Sports & Culture Club 2 1 0 1 3 1 4 -3
22 auf (35) Ventforet Kofu 1 0 1 0 1 1 1 0
23 gleich (23) Sagan Tosu 1 0 0 1 0 4 5 -1
24 auf (37) Ehime FC 1 0 0 1 0 3 4 -1
25 ab (24) Tokyo Verdy 1969 1 0 0 1 0 2 3 -1
26 auf (41) FC Gifu 1 0 0 1 0 1 2 -1
- auf (41) Fukushima United 1 0 0 1 0 1 2 -1
- auf (41) Imabari 1 0 0 1 0 1 2 -1
- ab (10) Tokyo Football Club 1 0 0 1 0 1 2 -1
30 ab (25) Roasso Kumamoto 1 0 0 1 0 0 1 -1
31 ab (17) Fagiano Okayama 1 0 0 1 0 3 5 -2
32 ab (9) Cerezo Osaka 1 0 0 1 0 1 3 -2
- ab (21) Yokohama FC 1 0 0 1 0 1 3 -2
34 auf (54) FC Osaka 1 0 0 1 0 0 2 -2
- ab (25) Iwaki SC 1 0 0 1 0 0 2 -2
- auf (54) Kamatamare Sanuki 1 0 0 1 0 0 2 -2
- ab (32) Omiya Ardija 1 0 0 1 0 0 2 -2
38 auf (56) Gainare Tottori 1 0 0 1 0 2 5 -3
39 auf (57) Tegevajaro Miyazaki 1 0 0 1 0 1 4 -3
40 auf (60) Nara Club 1 0 0 1 0 0 6 -6
41 ab (19) Avispa Fukuoka 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (41) Fujieda MYFC 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (41) Gamba Osaka 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (48) JEF United Ichihara Chiba 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (48) Jubilo Iwata 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (32) Kashima Antlers Football Club 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (39) Kyoto Purple Sanga 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (48) Mito HollyHock 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (41) Montedio Yamagata 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (48) Oita Trinita 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (37) Renofa Yamaguchi 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (57) SC Sagamihara 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (36) Shimizu Shizuoka Pulse 0 0 0 0 0 0 0 0
- gleich (41) Shonan Bellmare 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (48) Tochigi SC 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (59) Tokushima Vortis 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (16) Urawa Red Diamonds 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (39) Vegalta Sendai 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (21) Vissel Kobe 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (53) Zweigen Kanazawa 0 0 0 0 0 0 0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-5
1 auf (3) Nagoya Grampus Eight 5 4 1 0 13 12 4 8
2 ab (1) Sanfrecce Hiroshima 4 4 0 0 12 12 3 9
3 ab (2) Albirex Niigata 5 3 1 1 10 7 3 4
4 gleich (4) Consadole Sapporo 4 3 0 1 9 11 11 0
5 auf (9) Cerezo Osaka 3 2 1 0 7 4 2 2
6 auf (10) Tokyo Football Club 3 2 0 1 6 10 7 3
7 ab (5) Machida Zelvia 3 2 0 1 6 5 7 -2
8 auf (16) Urawa Red Diamonds 2 1 0 1 3 5 3 2
9 auf (19) Avispa Fukuoka 2 1 0 1 3 5 4 1
10 ab (8) Kashiwa Reysol 2 1 0 1 3 3 2 1
11 auf (21) Vissel Kobe 2 1 0 1 3 6 6 0
12 ab (7) V-Varen Nagasaki 2 1 0 1 3 5 5 0
13 auf (15) Yokohama Efu Marinosu 2 1 0 1 3 3 4 -1
14 auf (32) Kashima Antlers Football Club 2 1 0 1 3 2 3 -1
15 auf (17) Fagiano Okayama 1 1 0 0 3 4 1 3
16 auf (21) Yokohama FC 1 1 0 0 3 5 3 2
17 ab (12) Blaublitz Akita 1 1 0 0 3 2 0 2
- auf (25) Iwaki SC 1 1 0 0 3 2 0 2
19 auf (32) Omiya Ardija 1 1 0 0 3 2 1 1
- auf (25) Roasso Kumamoto 1 1 0 0 3 2 1 1
21 auf (23) Sagan Tosu 1 1 0 0 3 1 0 1
- auf (24) Tokyo Verdy 1969 1 1 0 0 3 1 0 1
23 ab (14) Kawasaki Frontale 2 0 1 1 1 2 5 -3
24 ab (6) Kataller Toyama 1 0 1 0 1 1 1 0
25 auf (36) Shimizu Shizuoka Pulse 1 0 0 1 0 5 6 -1
26 auf (37) Renofa Yamaguchi 1 0 0 1 0 3 4 -1
27 auf (39) Kyoto Purple Sanga 1 0 0 1 0 2 3 -1
- auf (39) Vegalta Sendai 1 0 0 1 0 2 3 -1
29 auf (41) Fujieda MYFC 1 0 0 1 0 1 2 -1
- auf (41) Gamba Osaka 1 0 0 1 0 1 2 -1
- auf (41) Montedio Yamagata 1 0 0 1 0 1 2 -1
- auf (41) Shonan Bellmare 1 0 0 1 0 1 2 -1
33 auf (48) JEF United Ichihara Chiba 1 0 0 1 0 0 1 -1
- auf (48) Jubilo Iwata 1 0 0 1 0 0 1 -1
- auf (48) Mito HollyHock 1 0 0 1 0 0 1 -1
- auf (48) Oita Trinita 1 0 0 1 0 0 1 -1
- auf (48) Tochigi SC 1 0 0 1 0 0 1 -1
- auf (35) Ventforet Kofu 1 0 0 1 0 0 1 -1
39 auf (53) Zweigen Kanazawa 1 0 0 1 0 3 5 -2
40 auf (57) SC Sagamihara 1 0 0 1 0 1 4 -3
41 auf (59) Tokushima Vortis 1 0 0 1 0 1 5 -4
42 ab (11) Athletic Club Nagano Parceiro 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (31) Azul Claro Numazu 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (37) Ehime FC 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (41) FC Gifu 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (54) FC Osaka 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (12) FC Ryukyu 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (41) Fukushima United 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (56) Gainare Tottori 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (25) Giravanz Kitakyushu 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (28) Grulla Morioka 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (41) Imabari 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (28) Kagoshima United 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (54) Kamatamare Sanuki 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (30) Matsumoto Yamaga 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (60) Nara Club 0 0 0 0 0 0 0 0
- auf (57) Tegevajaro Miyazaki 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (19) Thespa Kusatsu 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (18) Vanraure Hachinohe 0 0 0 0 0 0 0 0
- ab (34) Yokohama Sports & Culture Club 0 0 0 0 0 0 0 0

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-5
1 gleich (1) Sanfrecce Hiroshima 6 5 0 1 15 16 7 9
2 gleich (2) Albirex Niigata 6 4 1 1 13 12 4 8
3 gleich (3) Nagoya Grampus Eight 6 4 1 1 13 10 4 6
4 gleich (4) Consadole Sapporo 6 4 1 1 13 15 13 2
5 gleich (5) Machida Zelvia 6 4 1 1 13 11 9 2
6 gleich (6) Kataller Toyama 5 3 1 1 10 15 13 2
7 gleich (7) V-Varen Nagasaki 5 3 1 1 10 8 6 2
8 gleich (8) Kashiwa Reysol 4 2 1 1 7 6 4 2
9 gleich (9) Cerezo Osaka 4 2 1 1 7 5 5 0
10 gleich (10) Tokyo Football Club 4 2 0 2 6 11 9 2
11 gleich (11) Athletic Club Nagano Parceiro 3 2 0 1 6 11 8 3
12 gleich (12) Blaublitz Akita 3 2 0 1 6 4 3 1
- gleich (12) FC Ryukyu 3 2 0 1 6 4 3 1
14 gleich (14) Kawasaki Frontale 2 1 1 0 4 2 1 1
15 gleich (15) Yokohama Efu Marinosu 2 1 0 1 3 7 4 3
16 gleich (16) Urawa Red Diamonds 2 1 0 1 3 5 3 2
17 gleich (17) Fagiano Okayama 2 1 0 1 3 7 6 1
18 gleich (18) Vanraure Hachinohe 2 1 0 1 3 6 5 1
19 gleich (19) Avispa Fukuoka 2 1 0 1 3 5 4 1
- gleich (19) Thespa Kusatsu 2 1 0 1 3 5 4 1
21 gleich (21) Vissel Kobe 2 1 0 1 3 6 6 0
- gleich (21) Yokohama FC 2 1 0 1 3 6 6 0
23 gleich (23) Sagan Tosu 2 1 0 1 3 5 5 0
24 gleich (24) Tokyo Verdy 1969 2 1 0 1 3 3 3 0
25 gleich (25) Giravanz Kitakyushu 2 1 0 1 3 2 2 0
- gleich (25) Iwaki SC 2 1 0 1 3 2 2 0
- gleich (25) Roasso Kumamoto 2 1 0 1 3 2 2 0
28 gleich (28) Grulla Morioka 2 1 0 1 3 1 1 0
- gleich (28) Kagoshima United 2 1 0 1 3 1 1 0
30 gleich (30) Matsumoto Yamaga 2 1 0 1 3 6 7 -1
31 gleich (31) Azul Claro Numazu 2 1 0 1 3 4 5 -1
32 gleich (32) Kashima Antlers Football Club 2 1 0 1 3 2 3 -1
- gleich (32) Omiya Ardija 2 1 0 1 3 2 3 -1
34 gleich (34) Yokohama Sports & Culture Club 2 1 0 1 3 1 4 -3
35 gleich (35) Ventforet Kofu 2 0 1 1 1 1 2 -1
36 gleich (36) Shimizu Shizuoka Pulse 1 0 0 1 0 5 6 -1
37 gleich (37) Ehime FC 1 0 0 1 0 3 4 -1
- gleich (37) Renofa Yamaguchi 1 0 0 1 0 3 4 -1
39 gleich (39) Kyoto Purple Sanga 1 0 0 1 0 2 3 -1
- gleich (39) Vegalta Sendai 1 0 0 1 0 2 3 -1
41 gleich (41) FC Gifu 1 0 0 1 0 1 2 -1
- gleich (41) Fujieda MYFC 1 0 0 1 0 1 2 -1
- gleich (41) Fukushima United 1 0 0 1 0 1 2 -1
- gleich (41) Gamba Osaka 1 0 0 1 0 1 2 -1
- gleich (41) Imabari 1 0 0 1 0 1 2 -1
- gleich (41) Montedio Yamagata 1 0 0 1 0 1 2 -1
- gleich (41) Shonan Bellmare 1 0 0 1 0 1 2 -1
48 gleich (48) JEF United Ichihara Chiba 1 0 0 1 0 0 1 -1
- gleich (48) Jubilo Iwata 1 0 0 1 0 0 1 -1
- gleich (48) Mito HollyHock 1 0 0 1 0 0 1 -1
- gleich (48) Oita Trinita 1 0 0 1 0 0 1 -1
- gleich (48) Tochigi SC 1 0 0 1 0 0 1 -1
53 gleich (53) Zweigen Kanazawa 1 0 0 1 0 3 5 -2
54 gleich (54) FC Osaka 1 0 0 1 0 0 2 -2
- gleich (54) Kamatamare Sanuki 1 0 0 1 0 0 2 -2
56 gleich (56) Gainare Tottori 1 0 0 1 0 2 5 -3
57 gleich (57) SC Sagamihara 1 0 0 1 0 1 4 -3
- gleich (57) Tegevajaro Miyazaki 1 0 0 1 0 1 4 -3
59 gleich (59) Tokushima Vortis 1 0 0 1 0 1 5 -4
60 gleich (60) Nara Club 1 0 0 1 0 0 6 -6

Platz   Mannschaft Pl W D L Pts SF SA +/-5
1 gleich (1) Sanfrecce Hiroshima 6 5 0 1 15 16 7 9
2 gleich (2) Albirex Niigata 6 4 1 1 13 12 4 8
3 gleich (3) Nagoya Grampus Eight 6 4 1 1 13 10 4 6
4 gleich (4) Consadole Sapporo 6 4 1 1 13 15 13 2
5 gleich (5) Machida Zelvia 6 4 1 1 13 11 9 2
6 gleich (6) Kataller Toyama 5 3 1 1 10 15 13 2
7 gleich (7) V-Varen Nagasaki 5 3 1 1 10 8 6 2
8 gleich (8) Kashiwa Reysol 4 2 1 1 7 6 4 2
9 gleich (9) Cerezo Osaka 4 2 1 1 7 5 5 0
10 gleich (10) Tokyo Football Club 4 2 0 2 6 11 9 2
11 gleich (11) Athletic Club Nagano Parceiro 3 2 0 1 6 11 8 3
12 gleich (12) Blaublitz Akita 3 2 0 1 6 4 3 1
- gleich (12) FC Ryukyu 3 2 0 1 6 4 3 1
14 gleich (14) Kawasaki Frontale 2 1 1 0 4 2 1 1
15 gleich (15) Yokohama Efu Marinosu 2 1 0 1 3 7 4 3
16 gleich (16) Urawa Red Diamonds 2 1 0 1 3 5 3 2
17 gleich (17) Fagiano Okayama 2 1 0 1 3 7 6 1
18 gleich (18) Vanraure Hachinohe 2 1 0 1 3 6 5 1
19 gleich (19) Avispa Fukuoka 2 1 0 1 3 5 4 1
- gleich (19) Thespa Kusatsu 2 1 0 1 3 5 4 1
21 gleich (21) Vissel Kobe 2 1 0 1 3 6 6 0
- gleich (21) Yokohama FC 2 1 0 1 3 6 6 0
23 gleich (23) Sagan Tosu 2 1 0 1 3 5 5 0
24 gleich (24) Tokyo Verdy 1969 2 1 0 1 3 3 3 0
25 gleich (25) Giravanz Kitakyushu 2 1 0 1 3 2 2 0
- gleich (25) Iwaki SC 2 1 0 1 3 2 2 0
- gleich (25) Roasso Kumamoto 2 1 0 1 3 2 2 0
28 gleich (28) Grulla Morioka 2 1 0 1 3 1 1 0
- gleich (28) Kagoshima United 2 1 0 1 3 1 1 0
30 gleich (30) Matsumoto Yamaga 2 1 0 1 3 6 7 -1
31 gleich (31) Azul Claro Numazu 2 1 0 1 3 4 5 -1
32 gleich (32) Kashima Antlers Football Club 2 1 0 1 3 2 3 -1
- gleich (32) Omiya Ardija 2 1 0 1 3 2 3 -1
34 gleich (34) Yokohama Sports & Culture Club 2 1 0 1 3 1 4 -3
35 gleich (35) Ventforet Kofu 2 0 1 1 1 1 2 -1
36 gleich (36) Shimizu Shizuoka Pulse 1 0 0 1 0 5 6 -1
37 gleich (37) Ehime FC 1 0 0 1 0 3 4 -1
- gleich (37) Renofa Yamaguchi 1 0 0 1 0 3 4 -1
39 gleich (39) Kyoto Purple Sanga 1 0 0 1 0 2 3 -1
- gleich (39) Vegalta Sendai 1 0 0 1 0 2 3 -1
41 gleich (41) FC Gifu 1 0 0 1 0 1 2 -1
- gleich (41) Fujieda MYFC 1 0 0 1 0 1 2 -1
- gleich (41) Fukushima United 1 0 0 1 0 1 2 -1
- gleich (41) Gamba Osaka 1 0 0 1 0 1 2 -1
- gleich (41) Imabari 1 0 0 1 0 1 2 -1
- gleich (41) Montedio Yamagata 1 0 0 1 0 1 2 -1
- gleich (41) Shonan Bellmare 1 0 0 1 0 1 2 -1
48 gleich (48) JEF United Ichihara Chiba 1 0 0 1 0 0 1 -1
- gleich (48) Jubilo Iwata 1 0 0 1 0 0 1 -1
- gleich (48) Mito HollyHock 1 0 0 1 0 0 1 -1
- gleich (48) Oita Trinita 1 0 0 1 0 0 1 -1
- gleich (48) Tochigi SC 1 0 0 1 0 0 1 -1
53 gleich (53) Zweigen Kanazawa 1 0 0 1 0 3 5 -2
54 gleich (54) FC Osaka 1 0 0 1 0 0 2 -2
- gleich (54) Kamatamare Sanuki 1 0 0 1 0 0 2 -2
56 gleich (56) Gainare Tottori 1 0 0 1 0 2 5 -3
57 gleich (57) SC Sagamihara 1 0 0 1 0 1 4 -3
- gleich (57) Tegevajaro Miyazaki 1 0 0 1 0 1 4 -3
59 gleich (59) Tokushima Vortis 1 0 0 1 0 1 5 -4
60 gleich (60) Nara Club 1 0 0 1 0 0 6 -6


Champions League Europa League 

Pl = Gespielt W = Siege D = Unentschieden L = Niederlagen Pts = Punkte SF = Erzielte Tore SA = Erhaltene Tore +/- = Differenz5 = Letzte Spiele

Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite

Informationen zum Projekt

Keine Projektinformationen vorhanden

Übersicht der Vereinsabkürzungen.

Keine Vereinsabkürzungen vorhanden.

Informationen zu den Mannschaften

Keine Informationen vorhanden

Map



Eine Komponente für viele Sportarten!
Copyright : © Fussball in Europa
Version : 4.24.00 (diddipoeler)
Ladezeit der Seite: [ 0.105888 ] Sekunden

CB Login module (2)