Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Skeid Oslo (03011275) | 26 | 17 | 7 | 2 | 58 | 53:20 | 33 | |
2 | ![]() |
(2) | ![]() |
Tromsdalen Ungdoms- og Idrettslag (19020207) | 26 | 18 | 3 | 5 | 57 | 73:44 | 29 | |
3 | ![]() |
(6) | ![]() |
Strømmen Idrettsforening | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 49:38 | 11 | |
4 | ![]() |
(7) | ![]() |
Eidsvold Turn Fotball (02370039) | 26 | 14 | 4 | 8 | 46 | 53:45 | 8 | |
5 | ![]() |
(4) | ![]() |
Grorud Idrettslag (03010107) | 26 | 12 | 9 | 5 | 45 | 73:45 | 28 | |
6 | ![]() |
(3) | ![]() |
Kjelsås Fotball (03010151) | 26 | 13 | 6 | 7 | 45 | 50:39 | 11 | |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Idrettslaget Stjørdals-Blink | 26 | 13 | 5 | 8 | 44 | 57:35 | 22 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Ullensaker/Kisa IL (02350025) | 26 | 12 | 5 | 9 | 41 | 51:41 | 10 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Follo FK (02130050) | 26 | 10 | 4 | 12 | 34 | 46:57 | -11 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Alta Idrettsforening (20120004) | 26 | 8 | 8 | 10 | 32 | 58:51 | 7 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Strindheim IL (16010489) | 26 | 9 | 3 | 14 | 30 | 44:46 | -2 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Idrettsklubben Junkeren (18040036) | 26 | 7 | 2 | 17 | 23 | 41:70 | -29 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Sportsklubben Gjøvik-Lyn | 26 | 2 | 2 | 22 | 8 | 14:65 | -51 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Valerenga 2 (03010625) | 26 | 2 | 0 | 24 | 6 | 27:93 | -66 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Tromsdalen Ungdoms- og Idrettslag (19020207) | 13 | 12 | 1 | 0 | 37 | 49:17 | 32 | |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Skeid Oslo (03011275) | 13 | 9 | 3 | 1 | 30 | 33:13 | 20 | |
3 | ![]() |
(6) | ![]() |
Strømmen Idrettsforening | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 28:16 | 12 | |
4 | ![]() |
(7) | ![]() |
Eidsvold Turn Fotball (02370039) | 13 | 8 | 2 | 3 | 26 | 25:18 | 7 | |
5 | ![]() |
(5) | ![]() |
Idrettslaget Stjørdals-Blink | 13 | 7 | 4 | 2 | 25 | 36:13 | 23 | |
6 | ![]() |
(3) | ![]() |
Kjelsås Fotball (03010151) | 13 | 7 | 3 | 3 | 24 | 28:22 | 6 | |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Ullensaker/Kisa IL (02350025) | 13 | 7 | 2 | 4 | 23 | 26:18 | 8 | |
8 | ![]() |
(4) | ![]() |
Grorud Idrettslag (03010107) | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 38:21 | 17 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Follo FK (02130050) | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 25:18 | 7 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Alta Idrettsforening (20120004) | 13 | 5 | 5 | 3 | 20 | 37:22 | 15 | |
11 | ![]() |
(11) | ![]() |
Strindheim IL (16010489) | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 26:19 | 7 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Idrettsklubben Junkeren (18040036) | 13 | 5 | 1 | 7 | 16 | 23:26 | -3 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Sportsklubben Gjøvik-Lyn | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 | 7:26 | -19 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Valerenga 2 (03010625) | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 | 12:47 | -35 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(1) | ![]() |
Skeid Oslo (03011275) | 13 | 8 | 4 | 1 | 28 | 20:7 | 13 | |
2 | ![]() |
(4) | ![]() |
Grorud Idrettslag (03010107) | 13 | 6 | 6 | 1 | 24 | 35:24 | 11 | |
3 | ![]() |
(3) | ![]() |
Kjelsås Fotball (03010151) | 13 | 6 | 3 | 4 | 21 | 22:17 | 5 | |
4 | ![]() |
(7) | ![]() |
Eidsvold Turn Fotball (02370039) | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 28:27 | 1 | |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Strømmen Idrettsforening | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 21:22 | -1 | |
6 | ![]() |
(2) | ![]() |
Tromsdalen Ungdoms- og Idrettslag (19020207) | 13 | 6 | 2 | 5 | 20 | 24:27 | -3 | |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Idrettslaget Stjørdals-Blink | 13 | 6 | 1 | 6 | 19 | 21:22 | -1 | |
8 | ![]() |
(8) | ![]() |
Ullensaker/Kisa IL (02350025) | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 25:23 | 2 | |
9 | ![]() |
(11) | ![]() |
Strindheim IL (16010489) | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 18:27 | -9 | |
10 | ![]() |
(9) | ![]() |
Follo FK (02130050) | 13 | 4 | 1 | 8 | 13 | 21:39 | -18 | |
11 | ![]() |
(10) | ![]() |
Alta Idrettsforening (20120004) | 13 | 3 | 3 | 7 | 12 | 21:29 | -8 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Idrettsklubben Junkeren (18040036) | 13 | 2 | 1 | 10 | 7 | 18:44 | -26 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Sportsklubben Gjøvik-Lyn | 13 | 1 | 2 | 10 | 5 | 7:39 | -32 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Valerenga 2 (03010625) | 13 | 1 | 0 | 12 | 3 | 15:46 | -31 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(3) | ![]() |
Kjelsås Fotball (03010151) | 14 | 10 | 2 | 2 | 32 | 31:18 | 13 | |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Skeid Oslo (03011275) | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 26:11 | 15 | |
3 | ![]() |
(2) | ![]() |
Tromsdalen Ungdoms- og Idrettslag (19020207) | 14 | 9 | 2 | 3 | 29 | 36:26 | 10 | |
4 | ![]() |
(5) | ![]() |
Idrettslaget Stjørdals-Blink | 14 | 7 | 3 | 4 | 24 | 32:20 | 12 | |
5 | ![]() |
(6) | ![]() |
Strømmen Idrettsforening | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 29:25 | 4 | |
6 | ![]() |
(4) | ![]() |
Grorud Idrettslag (03010107) | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 43:27 | 16 | |
7 | ![]() |
(8) | ![]() |
Ullensaker/Kisa IL (02350025) | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 26:22 | 4 | |
8 | ![]() |
(7) | ![]() |
Eidsvold Turn Fotball (02370039) | 14 | 6 | 4 | 4 | 22 | 25:27 | -2 | |
9 | ![]() |
(11) | ![]() |
Strindheim IL (16010489) | 14 | 7 | 0 | 7 | 21 | 30:22 | 8 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Alta Idrettsforening (20120004) | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 32:27 | 5 | |
11 | ![]() |
(9) | ![]() |
Follo FK (02130050) | 14 | 6 | 1 | 7 | 19 | 23:24 | -1 | |
12 | ![]() |
(12) | ![]() |
Idrettsklubben Junkeren (18040036) | 14 | 3 | 1 | 10 | 10 | 19:39 | -20 | |
13 | ![]() |
(13) | ![]() |
Sportsklubben Gjøvik-Lyn | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | 6:35 | -29 | |
14 | ![]() |
(14) | ![]() |
Valerenga 2 (03010625) | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 13:48 | -35 |
Platz | Mannschaft | Pl | W | D | L | Pts | Tore | +/- | 5 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
(2) | ![]() |
Tromsdalen Ungdoms- og Idrettslag (19020207) | 14 | 11 | 1 | 2 | 34 | 43:21 | 22 | |
2 | ![]() |
(1) | ![]() |
Skeid Oslo (03011275) | 14 | 9 | 4 | 1 | 31 | 30:11 | 19 | |
3 | ![]() |
(4) | ![]() |
Grorud Idrettslag (03010107) | 14 | 7 | 5 | 2 | 26 | 38:23 | 15 | |
4 | ![]() |
(6) | ![]() |
Strømmen Idrettsforening | 14 | 8 | 2 | 4 | 26 | 23:19 | 4 | |
5 | ![]() |
(7) | ![]() |
Eidsvold Turn Fotball (02370039) | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 31:22 | 9 | |
6 | ![]() |
(8) | ![]() |
Ullensaker/Kisa IL (02350025) | 14 | 8 | 1 | 5 | 25 | 33:25 | 8 | |
7 | ![]() |
(5) | ![]() |
Idrettslaget Stjørdals-Blink | 14 | 7 | 2 | 5 | 23 | 32:17 | 15 | |
8 | ![]() |
(3) | ![]() |
Kjelsås Fotball (03010151) | 14 | 5 | 4 | 5 | 19 | 24:22 | 2 | |
9 | ![]() |
(9) | ![]() |
Follo FK (02130050) | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 26:36 | -10 | |
10 | ![]() |
(10) | ![]() |
Alta Idrettsforening (20120004) | 14 | 4 | 4 | 6 | 16 | 31:28 | 3 | |
11 | ![]() |
(12) | ![]() |
Idrettsklubben Junkeren (18040036) | 14 | 4 | 1 | 9 | 13 | 24:38 | -14 | |
12 | ![]() |
(11) | ![]() |
Strindheim IL (16010489) | 14 | 3 | 3 | 8 | 12 | 20:27 | -7 | |
13 | ![]() |
(14) | ![]() |
Valerenga 2 (03010625) | 14 | 2 | 0 | 12 | 6 | 16:56 | -40 | |
14 | ![]() |
(13) | ![]() |
Sportsklubben Gjøvik-Lyn | 14 | 1 | 1 | 12 | 4 | 9:35 | -26 |
Aufstieg |
Pl = Gespielt | W = Siege | D = Unentschieden | L = Niederlagen | Pts = Punkte | Tore = Tordifferenz | +/- = Differenz | 5 = Letzte Spiele |
Wenn Sie auf den Mannschaftsnamen klicken, werden einge sehr nützliche Symbole über: Mannschaftsspielplan, Matrix, etc angezeigt. Werden diese angeklickt erfolgt eine Weiterleitung auf die entsprechende Seite |
Informationen zum Projekt
Keine Projektinformationen vorhanden |
Übersicht der Vereinsabkürzungen.
Keine Vereinsabkürzungen vorhanden. |
Informationen zu den Mannschaften
Keine Informationen vorhanden |
Map