Dienstag, 30. November -0001 00:00 Uhr |
Spieldetails
Spieldatum: Dienstag, 30. November -0001 | ||
Spiel Uhrzeit: 00:00 Uhr | ||
Head-to-Head
A.S.D. Atletico Tricase | Statistiken | Solbiatese Arno Calcio Srl |
---|---|---|
55,84% | Chancen | 44,17% |
18 | Derzeitiger Platz | 2 |
36 | Spiele | 66 |
13/9/14 | S/U/N (Total) | 13/23/30 |
9/5/4 | S/U/N (Heim) | 8/15/10 |
4/4/10 | S/U/N (Auswärts) | 5/8/20 |
48 | Punkte | 62 |
46 : 48 | Tore | 55 : 80 |
-2 | Differenz | -25 |
A.S.D. Atletico Tricase - Frosinone Calcio 5:1 | Höchster Heimsieg | Solbiatese Arno Calcio Srl - ASD Astrea 5:1 |
A.S.D. Atletico Tricase - A.S.D. Bisceglie 1913 0:2 | Höchste Heimniederlage | Solbiatese Arno Calcio Srl - Novara Calcio 1:4 |
ASD Astrea - A.S.D. Atletico Tricase 0:3 | Höchster Auswärtssieg | Unione Calcio AlbinoLeffe - Solbiatese Arno Calcio Srl 0:2 |
Frosinone Calcio - A.S.D. Atletico Tricase 3:0 | Höchste Auswärtsniederlage | Associazione Calcio Mestre ASD - Solbiatese Arno Calcio Srl 3:0 |
A.S.D. Atletico Tricase - Solbiatese Arno Calcio Srl
Daten von A.S.D. Atletico Tricase
Liga | Spiele | Gewonnen | Unentschieden | Verloren | Erzielte Tore | Erhaltene Tore |
Serie C2 Italien | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
Liga | Heimsiege | Heimunentschieden | Heimniederlagen | Auswärtssiege | Auswärtsunentschieden | Auswärtsniederlagen |
Serie C2 Italien | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Übersicht der Spiele nach Ergebnis und Anzahl
Wenn sie auf einen Reiter klicken, erhalten sie die dateillierten Übersichten.
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
1-3 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 0 |
3-1 | 1 |
Tore | Häufigkeit |
1-1 | 1 |
3-1 | 0 |
Überblick der Spiele
|